S.No. | ಹೆಸರು | ಪದನಾಮ | ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಂತರಿಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಇ-ಮೇಲ್ | ವಿಳಾಸ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಚಿವರು | 080-22258489 | 3405 | -- | ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-330, 330(ಎ), 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 |
2 | ಡಾ. ಶಮ್ಲಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ | ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ | 080-22372426 | 2510 | prs-dpe@karnataka.gov.in, prsdpe@gmail.com | ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-711, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 |
3 | ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಸಿ | ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ | 080-22205797 | 2541 | ds-dpe@karnataka.gov.in | ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-709, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 |
4 | ಶ್ರೀ ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ | ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ | - | 2649 | gopalkrishna.m@ka.gov.in | ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-707, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 |
5 | ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎನ್.ಜೆ | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-1(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ | 2647 | mallika77dd@gmail.com | ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-706, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 | |
6 | ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೆ.ಬಿ | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-2(ಆಡಳಿತ), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ | 2648 | nethra10469kb@gmail.com | ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-706, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 | |
7 | ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮ | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-3(ಆಡಳಿತ), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ | 2549 | suma290901@gmail.com | ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-707, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 |
S.No. | Boards and Corporation | Contact | |
---|---|---|---|
Commerce and Industries | |||
1 | Karnataka Soaps & Detergents Ltd.(KS&DL) | 080-23378439 , 080-22164800 |
mysoresandalmd@gmail.com |
2 | Karnataka Vidyuth Karkhane Ltd.(KaViKa) | 080-26742734 , 080-26742337 |
md@kavika.co.in |
3 | Mysore Electrical Industries Ltd. | 080-23370793 , 080-23370140 |
mei1md@rediffmail.com |
4 | Mysore Paints and Varnish Ltd. | 0821-2499340 , 0821-2492396 , 080-22236608 |
info@mysorepaints.com |
5 | Marketing Consultants & Agencies Ltd. | 080-22266271 | md@mcaltd.in |
6 | Mysore Sales International Ltd. | 080-22255414 | msilho@gmail.com |
7 | Karnataka State Textile Infrastructure Development Corporation Ltd. | 080-22228515 | kstidcl.bgl@gmail.com |
8 | Mysore Paper Mills Ltd. | 080-22255459 | cmd@mpm.co.in |
9 | N.G.E.F.(Hubli)Ltd. | 0836-2322656 | hrmngef@gmail.com |
10 | Karnataka Handloom Development Corporation Ltd. | 080-25575200 | mdkhdc@gmail.com |
11 | Hutti Gold Mines Company Ltd. | 080-25710501 | cmdhgml@yahoo.co.in |
12 | Karnataka State Minerals Corporation Ltd. | 080-22212912 , 080-22230510 , 080-22278813 |
md.ksmcl@gmail.com |
13 | Karnataka State Small Industries Development Corporation Ltd. | 080-23303037 | kssidcho@karnataka.gov.in |
14 | Karnataka State Handicrafts Development Corporation Ltd. | 080-71204505, 080-25582656 | md@cauveryhandicrafts.net |
15 | Mysore Sugar Company Ltd. | 080-22220988 , 08232-22236377 , 08232-22224388 |
pamd_msco@yahoo.com |
16 | Karnataka State Coir Development Corporation Ltd. | 080-22865866 , 080-22865868 | kscdcmd@gmail.com |
Finance Department | |||
17 | Karnataka State Financial Corporation Ltd. | 080-22263322 | md@ksfc.in |
18 | Karnataka State Beverages Corporation Ltd. | 080-22483636 | md@ksbcl.com |
Energy Department | |||
19 | Bangalore Electricity Supply Company Ltd. | 080-22354929 | md@bescom.co.in |
20 | Hubli Electricity Supply Company Ltd. | 0836-2322771 | md@hescom.co.in |
21 | Karnataka Power Corporation Ltd. | 080-22204452 , 080-22204153 |
mdkpcl@gmail.com |
22 | Karnataka Power Transmission Corporation Ltd. | 080-22214342 , 080-22244556 |
md@kptcl.com |
23 | Mangalore Electricity Supply Company Ltd. | 08242-2885700 | mdmescom@rediffmail.com |
24 | Chamundeswari Electricity Supply Company Ltd.(Mysore) | 0821-2417101 | mdcescmys@gmail.com |
25 | Gulbarga Electricity Supply Company Ltd. | 08472-256581 | mdgesco@gmail.com |
Transport Department | |||
26 | Bangalore Metropolitan Transport Corporation Ltd. | 080-22537501 | md@mybmtc.in |
27 | D. Devraj Urs Truck Terminals Ltd. | 080-22223753 | dduttl.1980@gmail.com |
28 | Karnataka State Road Transport Corporation Ltd. | 080-22221125 , 080-22221325 , 080-22221321 |
md@ksrtc.org |
29 | North East Karnataka Road Transport Corporation | 08472-262760 | mdnekrtcglb@gmail.com |
30 | North West Karnataka Road Transport Corporation Ltd. | 0836-2333058 | nwkrtcmd@gmail.com |
Kannada and Culture | |||
31 | Shree Kanteerava Studios Ltd. | 080-23378611 | sreekanteeravastudioltd@gmail.com |
Tourism Department | |||
32 | Jungle Lodges and Resorts Ltd. | 080-40554044 | md@junglelodges.com |
33 | Karnataka State Tourism Development Corporation Ltd. | 080-43344311 | md@karnatakaholidays.net |
Irrigation Department | |||
34 | Cauveri Neeravari Nigam Ltd. | 080-22354900 | cnbantech@yahoo.com , cnnlmd@yahoo.com |
35 | Karnataka Neeravari Nigam Ltd. | 080-22283074 | knnl@knnlindia.com , knnl.co.cao@gmail.com |
36 | Krishna Bhagya Jala Nigama Ltd. | 080-22244484 , 080-22277393 , 080-22277488 |
kbjnl123@yahoo.co.in |
PWD | |||
37 | Karnataka Road Development Corporation Ltd. | 080-22024000 | mdkrdcl@gmail.com |
RDPR | |||
38 | Karnataka Rural Infrastructure Development Ltd. | 080-22879900 | mdkridl@gmail.com |
Horticulture | |||
39 | Karnataka Silk Industries Corporation Ltd. | 080-25586399 , 080-25588559 |
info@ksicsilk.com |
Agriculture Department | |||
40 | Karnataka Compost Development Corporation Ltd. | 080-25730649 | mdkcdc@gmail.com |
41 | Karnataka State Agricultural Produce Processing & Export Corporation Ltd. | 080-22271194 , 080-22271194 |
kappec1996@gmail.com |
42 | Karnataka State Seeds Corporation. Ltd. | 080-23415652 | ksscmd@gmail.com |
43 | Karnataka Sate Pulses Abhivridhi Mandali Ltd. | 08472-256776 | md.ktamlglb@gmail.com |
Food and Civil Supplies | |||
44 | Karnataka Food and Civil Supplies Corporation Ltd | 080-22260932 | mdkfcsc123@yahoo.com |
Forest | |||
45 | Karnataka Cashew Development Corporation Ltd. | 0824-2457227 | kcdcltd@gmail.com |
46 | Karnataka Forest Development Corporation Ltd. | 080-23345348 | info@kfdcl.com |
47 | Karnataka State Forest Industries Corporation Ltd. | 080-23360557 | ksficmd@gmail.com |
Social Welfare Department | |||
48 | Dr. B.R. Ambedkar Development Corporation Ltd. | 080-22868870 | mdadcl2011@gmail.com |
49 | Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribe Development Corporation Ltd. | 080-22250017 | mdkstdevp@yahoo.co.in |
50 | Dr. Babu Jagjeevan Ram Leather Industries Development Corporation Ltd. (LIDKAR) | 080-22288896, 9480886254 | karleather@dataone.in |
Backward Classes Welfare | |||
51 | D. Devraj Urs Backward Classes Development Corporation Ltd. | 080-22223753 | |
Minorities Welfare Department | |||
52 | Karnataka Minorities Development Corpn. Ltd. | 080-22864782 | kmdc.ho.info@gmail.com |
Animal Husbandry and Fisheries | |||
53 | Karnataka Fisheries Development Corporation Ltd. | 0824-2421281, 0824-2421282 | kfdcixe@yahoo.com |
54 | Karnataka Sheep & Wool Development Corporation Ltd. | 080-23414294, 080-23414295 | kswdcl@gmail.com |
Women and Child Department | |||
55 | Karnataka State Women's Development Corporation | 080-26632792 , 080-26632793 |
md.kswdc@gmail.com |
Home Department | |||
56 | Karnataka State Police Housing & Infrastructure Development Corporation Ltd. | 080-25584304 | mdpa@ksphc.org |
Co operation Department | |||
57 | Karnataka State Warehousing Corporation | 080-22272203 | md@karnatakawarehousing.in |
IT BT Department | |||
58 | Karnataka Electronics Development Corpn. Ltd. | 080-23415675 | keonicsmd@gmail.com |
Housing Department | |||
59 | Rajiv Gandhi Rural Housing Corporation Ltd. | 080-22244496 | mdrgrh@gmail.com rgrhcl@nic.in |
Infrastructure Development Department | |||
60 | Karnataka State Industrial & Infrastructure Development Corp. Ltd.(KSIIDC) | 080-22258131 | info@ksiidc.com |