Banka District All Important Contact No.
Organization:
Bihar District Contacts Toll free Number(s):
- 100 (Police Helpline)
- 1091 (Women Helpline)
- 1906 (For Gas Leakage Complaint)
Website:
Official Website Important Links
Helpline Numbers
| Sr No. | Service | Helpline No. |
|---|---|---|
| 1 | Fire | 101 |
| 2 | Ambulance, Disaster Management | 102, 108 |
| 3 | Child Helpline | 1098 |
| 4 | Women Helpline | 9771468004 |
| 5 | Peyajal Nishchay Yojana | 8092092746 |
| Control Rooms | ||
| 6 | Control Room 1 | 18003456605 |
| 7 | Control Room 2 | 06424-223001 |
| 8 | Control Room 3 | 06424-223002 |
| 9 | Control Room 4 | 06424-223004 |
Public Utilities
Hospitals
| Sr No. | Name | Contact Detail | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Primary Health Centre | phc [dot] belhar [at] gmail [dot] com | Near Block Office, Main Road Belhar, Banka |
| 2 | Primary Health Centre | phc [dot] rajoun [at] gmail [dot] com | Near Block Office, Main Road Rajoun, Banka |
| 3 | Primary Health Centre | phc [dot] sambhuganj [at] gmail [dot] com | Kurma, Shambhuganj, Banka |
| 4 | Primary Health Centre | phc [dot] dhoraiya [at] gmail [dot] com | Near Block Office, Main Road Dhoraiya, Banka |
| 5 | Primary Health Centre | phc [dot] fullidumar [at] gmail [dot] com | Near Block Office, Main Road Fullidumar, Banka |
| 6 | Primary Health Centre | phc [dot] barahat [at] gmail [dot] com | Bhagalpur Main Road, Bheramore, Near Block Office, Barahat, Banka |
| 7 | Primary Health Centre | phcchandan1 [at] gmail [dot] com | Near Block Office, Main Road Chandan, Banka |
| 8 | Referral Hospital | phc [dot] bounsi [at] gmail [dot] com | Dam Road, Bounsi, Banka |
| 9 | Referral Hospital | rh [dot] katoria [at] gmail [dot] com | Referral Hospital, Katoria, Banka |
| 10 | Referral Hospital Amarpur | 06424-223051, phc [dot] amarpur [at] gmail [dot] com |
Gola Road, Referral Hospital Amarpur, Banka |
| 11 | Sadar Hospital | 06424-222308, dh [dot] banka [at] gmail [dot] com |
Jagatpur, Banka, SH-25, Banka Deoghar Road, Banka Bihar 813102 |
Police Stations
| Sr No. | Police Station/OutPost | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Mahila | 9031832829 |
| 2 | SC and ST | 9031832843 |
| 3 | Shambhuganj | 9031832825 |
| 4 | Banka | 9031828023 |
| 5 | Amarpur | 9031828019 |
| 6 | Rajoun | 9031828021 |
| 7 | Dhankund | 9031832837 |
| 8 | Dhoraiya PS | 9031828018 |
| 9 | Bandhua Kudawali | 9031832838 |
| 10 | Barahat | 9031832826 |
| 11 | Bounsi | 9031828022 |
| 12 | Panjwara | 9031832831 |
| 13 | Anandpur | 9031832846 |
| 14 | Chandan | 9031832839 |
| 15 | Jaipur | 9031832833 |
| 16 | Jalebiya Mode | 9031832841 |
| 17 | Katoria | 9031828027 |
| 18 | Khesar | 9031832836 |
| 19 | Suiya | 9031832834 |
| 20 | Belhar | 9031832835 |
| OutPost | ||
| 21 | Fullidumar | 9031832847 |
| 22 | Odhni | 9031832852 |
| 23 | Jamdaha | 9031832849 |
| 24 | Manma | 9031832850 |
| 25 | Nawada Bazar | 9031832844 |
STD/PIN Codes
| Sr No. | Area | Pin Code |
|---|---|---|
| 1 | Abhiyudayasharan B.O | 813101 |
| 2 | Ahiro B.O | 813110 |
| 3 | Amarpur S.O (Banka) | 813101 |
| 4 | Auria B.O | 813103 |
| 5 | Bagduma B.O | 813104 |
| 6 | Bahrna B.O | 813207 |
| 7 | Baid Pur B.O | 813221 |
| 8 | Baidachak B.O | 813101 |
| 9 | Bairoganj B.O | 813106 |
| 10 | Balia Mahra B.O | 813103 |
| 11 | Baliamehra B.O | 813102 |
| 12 | Bamdev B.O | 813107 |
| 13 | Bank B.O | 814131 |
| 14 | Banka H.O | 813102 |
| 15 | Bara B.O | 813202 |
| 16 | Barabad B.O | 813211 |
| 17 | Barahat S.O | 813103 |
| 18 | Barbasaui B.O | 813106 |
| 19 | Barhara B.O | 813202 |
| 20 | Basbita B.O | 813221 |
| 21 | Basmatta B.O | 813202 |
| 22 | Bauiakura B.O | 813106 |
| 23 | Belarimilki B.O | 813211 |
| 24 | Belhar S.O | 813202 |
| 25 | Belsira B.O | 813101 |
| 26 | Bharko B.O | 813101 |
| 27 | Bhatkund B.O | 813109 |
| 28 | Bhatshila B.O | 813207 |
| 29 | Bhelwa B.O | 813221 |
| 30 | Bhelwa B.O | 813106 |
| 31 | Bhghwa B.O | 813104 |
| 32 | Bhitia B.O | 813207 |
| 33 | Bhojabadar B.O | 814131 |
| 34 | Bhorsar B.O | 814131 |
| 35 | Bhurna B.O | 813104 |
| 36 | Bijaynagar B.O | 813102 |
| 37 | Bindi B.O | 813109 |
| 38 | Bisanpur Bhurbhuri B.O | 813104 |
| 39 | Bishambharchak B.O | 813101 |
| 40 | Bishanpur B.O | 813207 |
| 41 | Bounsi S.O | 813104 |
| 42 | Chalna B.O | 813110 |
| 43 | Chandan S.O | 814131 |
| 44 | Chandedih B.O | 813109 |
| 45 | Chanjeri B.O | 813109 |
| 46 | Charkapathar B.O | 813106 |
| 47 | Chathar Dhaniar B.O | 813221 |
| 48 | Chutia B.O | 813102 |
| 49 | Chutia B.O | 813211 |
| 50 | Chvapaui B.O | 813104 |
| 51 | Dahuwa B.O | 813104 |
| 52 | Danra B.O | 813102 |
| 53 | Dhakamor B.O | 813103 |
| 54 | Dhakamore B.O | 813102 |
| 55 | Dhankuria B.O | 813207 |
| 56 | Dharia B.O | 813205 |
| 57 | Dhuibelari B.O | 813201 |
| 58 | Domohan B.O | 813102 |
| 59 | Dudhari B.O | 813102 |
| 60 | Dumarama B.O | 813101 |
| 61 | Fullidumar B.O | 813207 |
| 62 | Gidhora B.O | 813211 |
| 63 | Gokula B.O | 813104 |
| 64 | Golhatti B.O | 813104 |
| 65 | Gopalpur B.O | 813107 |
| 66 | Gorgama B.O | 813101 |
| 67 | Gorgama B.O | 813104 |
| 68 | Harchandi B.O | 813105 |
| 69 | Haripur B.O | 813102 |
| 70 | Hirambi B.O | 813109 |
| 71 | Inarabaran B.O | 814131 |
| 72 | Jagatpur B.O | 813103 |
| 73 | Jaipur B.O | 813106 |
| 74 | Jajdiha B.O | 813102 |
| 75 | Jamdaha B.O | 813102 |
| 76 | Jethorjamua B.O | 813102 |
| 77 | Jogdiha B.O | 813102 |
| 78 | Jokta Fatehpur B.O | 814131 |
| 79 | Jotha B.O | 813109 |
| 80 | Kairee B.O | 813104 |
| 81 | Kajhia B.O | 813103 |
| 82 | Kakwara B.O | 813103 |
| 83 | Kamargame B.O | 813221 |
| 84 | Kamdeodih B.O | 813106 |
| 85 | Kamdeopur B.O | 813101 |
| 86 | Kandhar B.O | 813106 |
| 87 | Kandnar B.O | 813101 |
| 88 | Karanjha B.O | 813207 |
| 89 | Kasba B.O | 813211 |
| 90 | Kathail B.O | 813101 |
| 91 | Kathoun B.O | 813107 |
| 92 | Kathrang B.O | 813105 |
| 93 | Katoria S.O | 813106 |
| 94 | Katsakrh B.O | 813106 |
| 95 | Kavisha B.O | 813211 |
| 96 | Kenduar B.O | 813101 |
| 97 | Kewar B.O | 813106 |
| 98 | Kharhara B.O | 813103 |
| 99 | Khesar S.O | 813207 |
| 100 | Khojhi B.O | 813103 |
| 101 | Kolbuzurg B.O | 813101 |
| 102 | Kolhatha B.O | 813109 |
| 103 | Krma B.O | 813211 |
| 104 | Kumarpur B.O | 813211 |
| 105 | Kumartar B.O | 814131 |
| 106 | Kunonira B.O | 813102 |
| 107 | Kunouni B.O | 813102 |
| 108 | Kushmaha B.O | 813104 |
| 109 | Lakhnouri B.O | 813102 |
| 110 | Lakhpura B.O | 813103 |
| 111 | Laknowdih B.O | 813102 |
| 112 | Lakra B.O | 813107 |
| 113 | Laxmipur B.O | 813102 |
| 114 | Laxmipur Chiraya B.O | 813108 |
| 115 | Lilotara B.O | 813109 |
| 116 | Lohari B.O | 814131 |
| 117 | Mahadwpur B.O | 813101 |
| 118 | Maheshadih B.O | 813102 |
| 119 | Mahisota B.O | 813211 |
| 120 | Maikaita B.O | 813105 |
| 121 | Makduma B.O | 813102 |
| 122 | Malbathan B.O | 813102 |
| 123 | Mandar Vidyapith B.O | 813104 |
| 124 | Manghi B.O | 813202 |
| 125 | Maniyarpur B.O | 813104 |
| 126 | Manjhili Matihani B.O | 813202 |
| 127 | Manjhoui B.O | 813109 |
| 128 | Manjira Gouripur B.O | 813102 |
| 129 | Mathura Sahibganj B.O | 813202 |
| 130 | Medha B.O | 813102 |
| 131 | Mirsapur B.O | 813211 |
| 132 | Morma B.O | 813107 |
| 133 | Motauga B.O | 813110 |
| 134 | Narayanpur B.O | 813103 |
| 135 | Nayagaon B.O | 813201 |
| 136 | Nayagaon B.O | 813104 |
| 137 | Nimia B.O | 813207 |
| 138 | Noroun B.O | 813207 |
| 139 | Orhore B.O | 813109 |
| 140 | Pair B.O | 813110 |
| 141 | Palaria B.O | 813211 |
| 142 | Panjwara S.O | 813110 |
| 143 | Papraiba B.O | 813106 |
| 144 | Paraia Chakdih B.O | 813102 |
| 145 | Pararia B.O | 813211 |
| 146 | Pararia Chakadih B.O | 813102 |
| 147 | Pasmanandpur B.O | 813207 |
| 148 | Pathada B.O | 813101 |
| 149 | Pathara B.O | 813110 |
| 150 | Patsorikhaira B.O | 813107 |
| 151 | Kolbuzurg B.O | 813101 |
| 152 | Kolhatha B.O | 813109 |
| 153 | Krma B.O | 813211 |
| 154 | Kumarpur B.O | 813211 |
| 155 | Kumartar B.O | 814131 |
| 156 | Kunonira B.O | 813102 |
| 157 | Kunouni B.O | 813102 |
| 158 | Kushmaha B.O | 813104 |
| 159 | Lakhnouri B.O | 813102 |
| 160 | Lakhpura B.O | 813103 |
| 161 | Laknowdih B.O | 813102 |
| 162 | Lakra B.O | 813107 |
| 163 | Laxmipur B.O | 813102 |
| 164 | Laxmipur Chiraya B.O | 813108 |
| 165 | Lilotara B.O | 813109 |
| 166 | Lohari B.O | 814131 |
| 167 | Mahadwpur B.O | 813101 |
| 168 | Maheshadih B.O | 813102 |
| 169 | Mahisota B.O | 813211 |
| 170 | Maikaita B.O | 813105 |
| 171 | Makduma B.O | 813102 |
| 172 | Malbathan B.O | 813102 |
| 173 | Mandar Vidyapith B.O | 813104 |
| 174 | Manghi B.O | 813202 |
| 175 | Maniyarpur B.O | 813104 |
| 176 | Manjhili Matihani B.O | 813202 |
| 177 | Manjhoui B.O | 813109 |
| 178 | Manjira Gouripur B.O | 813102 |
| 179 | Mathura Sahibganj B.O | 813202 |
| 180 | Medha B.O | 813102 |
| 181 | Mirsapur B.O | 813211 |
| 182 | Morma B.O | 813107 |
| 183 | Motauga B.O | 813110 |
| 184 | Narayanpur B.O | 813103 |
| 185 | Nayagaon B.O | 813201 |
| 186 | Nayagaon B.O | 813104 |
| 187 | Nimia B.O | 813207 |
| 188 | Noroun B.O | 813207 |
| 189 | Orhore B.O | 813109 |
| 190 | Pair B.O | 813110 |
| 191 | Palaria B.O | 813211 |
| 192 | Panjwara S.O | 813110 |
| 193 | Papraiba B.O | 813106 |
| 194 | Paraia Chakdih B.O | 813102 |
| 195 | Pararia B.O | 813211 |
| 196 | Pararia Chakadih B.O | 813102 |
| 197 | Pasmanandpur B.O | 813207 |
| 198 | Pathada B.O | 813101 |
| 199 | Pathara B.O | 813110 |
| 200 | Patsorikhaira B.O | 813107 |
| 201 | Pawai S.O (BanB.O | 813101 |
| 202 | Phaga B.O | 813104 |
| 203 | Pilua Jharna B.O | 813104 |
| 204 | Pira B.O | 813106 |
| 205 | Pothia B.O | 813205 |
| 206 | Punsia S.O | 813109 |
| 207 | Rajoun S.O | 813107 |
| 208 | Rajpur B.O | 813202 |
| 209 | Rajpur B.O | 813102 |
| 210 | Rajwara B.O | 813101 |
| 211 | Ramchandrapur Ithari B.O | 813102 |
| 212 | Ramchna B.O | 813221 |
| 213 | Ramjdha B.O | 813107 |
| 214 | Ranghatta B.O | 813102 |
| 215 | Ranikita B.O | 813101 |
| 216 | Rata B.O | 813207 |
| 217 | Rauja B.O | 813207 |
| 218 | Rauka B.O | 813105 |
| 219 | Rojabar B.O | 813107 |
| 220 | Rupsa B.O | 813105 |
| 221 | Sabalpur B.O | 813104 |
| 222 | Sadpur B.O | 813110 |
| 223 | Samukhia B.O | 813102 |
| 224 | Samukhia More B.O | 813102 |
| 225 | Santadih B.O | 813212 |
| 226 | Saraiya B.O | 813104 |
| 227 | Serua B.O | 813104 |
| 228 | Shambhuganj S.O | 813211 |
| 229 | Shreepathar B.O | 813109 |
| 230 | Shreepathas B.O | 813109 |
| 231 | Shyambazar B.O | 813104 |
| 232 | Sobhanpur Katoria B.O | 813101 |
| 233 | Soguni B.O | 813211 |
| 234 | Sondiha Babhangama B.O | 813103 |
| 235 | Sondiha Dharmdiha B.O | 813103 |
| 236 | Sukhia Barhet B.O | 813104 |
| 237 | Sultanpur B.O | 813101 |
| 238 | Supha B.O | 813106 |
| 239 | Surhari B.O | 813101 |
| 240 | Suyambazar B.O | 813104 |
| 241 | Telia B.O | 813103 |
| 242 | Telia Lowgain B.O | 813101 |
| 243 | Tengza B.O | 813202 |
| 244 | Tetaria B.O | 813106 |
| 245 | Tonapathar B.O | 813106 |
| 246 | Uparchakmarhia B.O | 813106 |
| 247 | Uprama B.O | 813107 |
| 248 | Vijayhat B.O | 813109 |
| 249 | Phulhara B.O | 811308 |
| 250 | Pawai S.O (BanB.O | 813101 |
| 251 | Phaga B.O | 813104 |
| 252 | Pilua Jharna B.O | 813104 |
| 253 | Pira B.O | 813106 |
| 254 | Pothia B.O | 813205 |
| 255 | Punsia S.O | 813109 |
| 256 | Rajoun S.O | 813107 |
| 257 | Rajpur B.O | 813202 |
| 258 | Rajpur B.O | 813102 |
| 259 | Rajwara B.O | 813101 |
| 260 | Ramchandrapur Ithari B.O | 813102 |
| 261 | Ramchna B.O | 813221 |
| 262 | Ramjdha B.O | 813107 |
| 263 | Ranghatta B.O | 813102 |
| 264 | Ranikita B.O | 813101 |
| 265 | Rata B.O | 813207 |
| 266 | Rauja B.O | 813207 |
| 267 | Rauka B.O | 813105 |
| 268 | Rojabar B.O | 813107 |
| 269 | Rupsa B.O | 813105 |
| 270 | Sabalpur B.O | 813104 |
| 271 | Sadpur B.O | 813110 |
| 272 | Samukhia B.O | 813102 |
| 273 | Samukhia More B.O | 813102 |
| 274 | Santadih B.O | 813212 |
| 275 | Saraiya B.O | 813104 |
| 276 | Serua B.O | 813104 |
| 277 | Shambhuganj S.O | 813211 |
| 278 | Shreepathar B.O | 813109 |
| 279 | Shreepathas B.O | 813109 |
| 280 | Shyambazar B.O | 813104 |
| 281 | Sobhanpur Katoria B.O | 813101 |
| 282 | Soguni B.O | 813211 |
| 283 | Sondiha Babhangama B.O | 813103 |
| 284 | Sondiha Dharmdiha B.O | 813103 |
| 285 | Sukhia Barhet B.O | 813104 |
| 286 | Sultanpur B.O | 813101 |
| 287 | Supha B.O | 813106 |
| 288 | Surhari B.O | 813101 |
| 289 | Suyambazar B.O | 813104 |
| 290 | Telia B.O | 813103 |
| 291 | Telia Lowgain B.O | 813101 |
| 292 | Tengza B.O | 813202 |
| 293 | Tetaria B.O | 813106 |
| 294 | Tonapathar B.O | 813106 |
| 295 | Uparchakmarhia B.O | 813106 |
| 296 | Uprama B.O | 813107 |
| 297 | Vijayhat B.O | 813109 |
| 298 | Phulhara B.O | 811308 |
Accommodation (Hotel/Resort/Dharamshala)
| Sr No. | Hotel Name | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Krishna International | 06424-222531, 9631838887 |
Near Gandhi Chowk, Beside Veer Kunwar Singh Maidan, Banka 813101, Bihar India |
| 2 | Hotel Madhuwan Vihar | 7258802105, 8969599145, 9534659749 |
Vijay Nagar, Circuit House Road, Banka 813001, Bihar, India |
Other Utilities
| Sr No. | Utilities | Name | Contact Detail | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Office | Amarpur SO | 06420-222022 | Amarpur SO Amarpur, Banka 813101 |
| 2 | Post Office | Head Post Office, Banka | 06424-222353 | Postmaster, Post Office Banka (Head Office), Banka, Bihar, India , Pin Code:- 813102 |
| 3 | NGO | Gram Nehru Yuva Trust | 8084653701, gnyttrust [at] gmail [dot] com |
Jamdaha, Katoriya, Banka, 813102, Bihar, India |
| For more Public Utilities like Banks, College/University, Electricity, Municipality, Schools, click on Public Utilities, there you will find all the details . | ||||
Telephone Directory
| Sr No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | District Magistrate | 06424-222304 (O), 06424-222303 (R), 9473191387, Fax: 06424-222289 |
dm-banka [dot] bih [at] nic [dot] in |
| 2 | Superintendent of Police | 06424-222306 (O), 06424-222305 (R), 9031828025, Fax: 06424-222236 |
sp-banka-bih [at] nic [dot] in |
| 3 | District Forest Officer | 06424-222216 (O), 9650389387 |
dfo [dot] banka [at] gmail [dot] com |
| 4 | Additional Collector | 06424-221219 (O/R), 9473191388 |
ac-banka-bih [at] gov [dot] in |
| 5 | ADM-Cum-DPGRO | 8544423663 | admpgrobanka [at] gmail [dot] com |
| 6 | Deputy Development Commissioner | 06424-222288 (O), 06424-223686 (R), 9031071357 |
ddc-banka-bih [at] nic [dot] in |
| 7 | Sub Divisional Magistrate | 06424-222226 (O), 9473191389, Fax: 06424-222225 |
sdo-banka-bih [at] nic [dot] in |
| 8 | Sub Divisional Public Grievance Redressal Officer | 9470775312, 8544423664 |
spgrobanka [at] gmail [dot] com |
| 9 | District Transport Officer | 6202751021 | dto-banka-bih [at] nic [dot] in |
| 10 | Deputy Collector (Establishment ) | 6202751021 | edc [dot] banka [at] gmail [dot] com |
| 11 | Deputy Election Officer | 8544429877 | dyeobanka [at] yahoo [dot] com |
| 12 | Deputy Collector (Nazarat) | 9470775312 | ndcbanka [at] gmail [dot] com |
| 13 | District Land Acquisition Officer | 8825310451 | dlao [dot] banka [at] yahoo [dot] com |
| 14 | District Public Relation Officer | 9031071358 | dpro-ban [at] prdbihar [dot] gov [dot] in |
| 15 | District Supply Officer | - | dsobanka1 [at] gmail [dot] com |
| 16 | Director, DRDA | 9031071358 | - |
| 17 | OSD, Confidential Section | 06424-222280 (O), 9473191211 |
- |
| 18 | Sr. Treasury Officer | 06424-221458 (O), 9473191211 |
to_banka [at] bihar [dot] gov [dot] in |
| 19 | District Informatics Officer | 6202062781 | dio-bka [at] nic [dot] in |
| 20 | District IT Manager | 9431692498 | mit [dot] banka [at] bihar [dot] gov [dot] in |
| 21 | District Panchayati Raj Officer | 7683017974 | dpro-ba-bih [at] nic [dot] in |
| 22 | District Agriculture Officer | 9431818749 | dao-ban-bih [at] nic [dot] in |
| 23 | Deputy Collector Land Reform | 8544412306 | dclrbankanic [at] gmail [dot] com |
| 24 | District Welfare Officer | 9304826702 | dwo-ban-bih [at] nic [dot] in |
| 25 | District Minority Welfare Officer | 9540098255 | dmwo [dot] ban-bih [at] nic [dot] in |
| 26 | District Planning Officer | 06424-223992 (O), 8210272423 |
dpo [dot] banka-bih [at] nic [dot] in |
| 27 | District Co-operative Officer | 9304303765 | dco-banka-bih [at] gov [dot] in |
| 28 | District Program Officer (ICDS) | 9431005052 | dpo [dot] icdsbanka-bih [at] gov [dot] in |
| 29 | Excise Superintendent | 9473400641 | banka-excise [at] nic [dot] in |
| 30 | District Education Officer | 8544411048 | deobanka [dot] edn [at] gmail [dot] com |
| 31 | District Statistical Officer | 8757300150 | dsobanka [at] yahoo [dot] com |
| 32 | District Animal Husbandry Officer | 9934038076 | daho-banka-bih [at] gov [dot] in |
| 33 | District Settlement Officer | 9031671664 | settlement [dot] office [dot] banka [at] gmail [dot] com |
| 34 | Additional Director Social Security | 8069434098 | adss-ban-bih [at] gmail [dot] com |
| 35 | Legal Section (In-Charge) | 9431410973 | legalsec [dot] banka-bih [at] gov [dot] in |
| 36 | District Employment Officer | 9431946576 | districtemploymentexchangebnk [at] gmail [dot] com |
| 37 | Mining Officer | 9122368591 | miningoffice [dot] banka [at] gmail [dot] com |
| 38 | DM, SFC | 8210837546 | bsfc [dot] ban [at] gmail [dot] com |
| 39 | GM, DIC | 7320923228 | gmdicbanka [dot] 23456 [at] gmail [dot] com |
| 40 | Fisheries Officer | 9471826622 | dfobankafish [at] gmail [dot] com |
| 41 | Asst. Treasury Officer | 9546062705 | - |
| 42 | Civil Surgeon | 9470003073 | cs-banka-bih [at] nic [dot] in |
| 43 | District Program Manager (Health) | 8935941754 | dhs-banka-bih [at] nic [dot] in |
| 44 | District Account Manager (Health) | 7654265043 | - |
| 45 | District M&E Officer (Health) | 9471007307 | dhs-banka-bih [at] nic [dot] in |
| 46 | DPO SSA(Education) | 8544411049 | bepbanka [at] gmail [dot] com |
| 47 | Jail Superintendent | 9471009845 | - |
| 48 | Home Guard Commandant | 9473191916 | co-hg-banka-bih [at] gov [dot] in |
| 49 | Mining Inspector | 8407834469 | mibijoy [dot] bp [at] gmail [dot] com |
| 50 | Mining Inspector | 9341970676 | - |
| 51 | Executive Officer, Municipal Council, Banka | 9709765017 | nagarpanchayatbanka [at] gmail [dot] com |
| 52 | Executive Officer, Amarpur | 9472379150 | amarpur [dot] nagarpanchayat [at] gmail [dot] com |
| 53 | Executive Officer, Bounsi | 9473110957 | - |
| 54 | Executive Officer, Katoriya | 9473110957 | - |
| 55 | City Manager | 9835298013 | - |
| 56 | Labour Superintendent | 9934199500 | - |
| 57 | APO, DRDA | 8127219119 | - |
| 58 | Sub Registration Officer, Banka | 9934918147 | dsr [dot] banka [at] yahoo [dot] com |
| 59 | Executive Engineer (Flood), Bounsi | 7979758424 | eefcdbounsi [at] gmail [dot] com |
| 60 | Executive Engineer, Road Division | 9470001267 | eercdbanka [at] rediffmail [dot] com |
| 61 | Executive Engineer, (RWD1) | 8986915292 | eerwdbanka1 [at] gmail [dot] com |
| 62 | Executive Engineer, (RWD2) | 8986915881 | ee [dot] rwdbanka2 [at] gmail [dot] com |
| 63 | Executive Engineer, Building Construction | 9934811855 | ee [dot] banka [dot] bcd [at] gmail [dot] com |
| 64 | Executive Engineer, PHED Banka | 9835571430 | phedbanka [at] gmail [dot] com |
| 65 | Executive Engineer,PHED Barahat | 8544428608 | phedbarahat [at] gmail [dot] com |
| 66 | Asst. Engineer (PHED) | 9456522279 | - |
| 67 | Asst. Engineer (PHED) | 9934236570 | - |
| 68 | Junior Engineer (PHED) | 6200950925 | - |
| 69 | Junior Engineer (PHED) | 9931747431 | - |
| 70 | Junior Engineer (PHED) | 8340664845 | - |
| 71 | Executive Engineer, Irrigation Division, Banka | 9262698875 | eeirrdivbausi [at] gmail [dot] com |
| 72 | Executive Engineer, Irrigation Division, Bijikhorwa | 8757107662 | eeirrdivbausi [at] gmail [dot] com |
| 73 | Executive Engineer, Minor Irrigation | 7782917633 | ee [dot] mi [dot] ban-bih [at] gov [dot] in |
| 74 | LEAO | 8709734001 | eelaeobanka [at] gmail [dot] com |
| 75 | Executive Engineer, NHAI | 9470001313 | - |
| 76 | Executive Engineer, (Electrical) Banka | 7763814414 | eeesbpdclbanka [at] gmail [dot] com |
| 77 | Executive Engineer (Electrical) Amarpur | 9262698758 | eeeamarpur [at] gmail [dot] com |
| 78 | Executive Engineer, Power Project | 7033291922 | - |
| 79 | Asst. Engineer , Electricity Division, Banka | 7763811416 | - |
| 80 | Asst. Engineer , Building Electricity | 7763811416 | - |
| 81 | Executive Engineer, Bridge Construction | 8986913285 | - |
| 82 | Executive Engineer, MNREGA | 9525226654 | - |
| 83 | Executive Engineer, Tourism, Bounsi | 9431457366 | - |
| 84 | Junior Engineer, Education | 8051744210 | - |
| 85 | DPM, Jeevika | 7808920111 | lh_banka [at] brlp [dot] in |
| 86 | SDO Agriculture | 8930761236 | - |
| 87 | Asst. Director (Agriculture Engineering) | 8544588339 | - |
| 88 | Asst. Director (Plant Protection) | 7717751349 | - |
| 89 | Asst. Director Horticulture | 9431818957 | dho-banka-bih [at] nic [dot] in |
| 90 | Asst. Director (AE Soil Conservation) | 8789480462 | - |
| 91 | Asst. Director (Agronomy) | 8081914844 | - |
| 92 | Dy PD ATMA | 9939197373 | - |
| 93 | Dairy Development Officer | 9471007428 | dddobanka [at] gmail [dot] com |
| 94 | Asst. Director Soil Conservation (Agro) | 9471907953 | - |
| 95 | Asst. Director (Chemistry) | 7903690144 | - |
| 96 | Banking (In-Charge) | 9430029324 | sdc [dot] banka [at] gmail [dot] com |
| 97 | Manager DRCC | 9899175409 | banka [dot] drcc [at] gmail [dot] com |
| 98 | District Manager (CSC) | 7011986944, 8809238100 |
priya [dot] ranjan [at] csc [dot] gov [dot] in |
| 99 | LDM Banka | 9142095223 | ldm [dot] banka [at] ucobank [dot] co [dot] in |
| 100 | Director RESTI | 7004563151 | - |
District Administration Contact Details
Bhagalpur Division
| Sr No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Commissioner, Bhagalpur | 0641-2401001(O), 0641-2401201(R) |
divcom-bhg-bih [at] nic [dot] in |
| 2 | DIG, Bhagalpur | 0641-2400101 (O), 0641-2400202 (R), 9431822958, Fax: 0641-2400102 |
dig-bgp-bih [at] nic [dot] in |
Police Officers
| Sr No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Superintendent of Police | 9031828025 | sp-banka-bih [at] nic [dot] in |
| 2 | Dy SP (HQ) | 9031828012 | dspbanka-bih [at] gov [dot] in |
| 3 | SDPO Banka | 9031828013 | sdpobankabanka-bih [at] gov [dot] in |
| 4 | CI Banka | 9031832821 | cibankabanka-bih [at] gov [dot] in |
| 5 | SDPO Baunsi | 9031828017 | sdpobounsi [dot] banka-bih [at] gov [dot] in |
| 6 | CI Rajoun | 9031832824 | cirajounbanka-bih [at] gov [dot] in |
| 7 | CI Bounsi | 9031832822 | cibounsibanka-bih [at] gov [dot] in |
| 8 | SDPO Beelhar | 9031828014 | sdpobelharbanka-bih [at] gov [dot] in |
| 9 | CI Katoriya | 9031832823 | cikatoriabanka-bih [at] gov [dot] in |
| 10 | Dy.SP Cyber | 9031828026 | cyberthanabanka-bih [at] nic [dot] in |
| 11 | Dy.SP Traffic | 9031828020 | dsptraffic [dot] banka-bih [at] gov [dot] in |
Block Panchayati Raj Officers
| Sr No. | Block | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Amarpur | 8766350595, 9113412353 |
| 2 | Banka | 9932330689 |
| 3 | Barahat | 8002048909 |
| 4 | Belhar | 9122357959, 7903402826 |
| 5 | Bounsi | 7004978483 |
| 6 | Chandan | 9937297354, 7004681687 |
| 7 | Dhoraiya | 9821798696, 7488202343 |
| 8 | Fullidumar | 9140847336, 9113412353 |
| 9 | Katoriya | 7827763075, 9347901887 |
| 10 | Rajoun | 7992359285, 9971477925 |
| 11 | Shambhuganj | 7909000474, 7903151742 |
Medical Officer In-Charge
| Sr No. | Block | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Amarpur | 8539891991 |
| 2 | Banka | 7979054531 |
| 3 | Barahat | 9470003066 |
| 4 | Belhar | 7782977827 |
| 5 | Bounsi | 9661044105 |
| 6 | Chandan | 9523097830 |
| 7 | Dhoraiya | 9534861556 |
| 8 | Fullidumar | 7782977827 |
| 9 | Katoriya | 9934555744 |
| 10 | Rajoun | 9006862752 |
| 11 | Shambhuganj | 9470003079 |
Block Health Managers
| Sr No. | Block | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Amarpur | 7992212941 |
| 2 | Banka | 9934230060 |
| 3 | Barahat | 9931002488 |
| 4 | Belhar | 9801654686 |
| 5 | Bounsi | 8002033319 |
| 6 | Chandan | 9122617336 |
| 7 | Dhoraiya | 8877667774 |
