Bhadradri Kothagudem District All Important Contact No.
Organization:
Telangana District Contacts Toll free Number(s):
- 1070 (State Control Room)
- 108 (Accident Helpline)
- 101 (Fire Helpline)
- 102 (For Ambulance)
- 1091 (Women Helpline)
- 1098 (Child Helpline)
All India Number(s):
- 08744-242 097 (Police Control Room)
Website:
Official Website Important Link
Helpline Numbers
| Sr.No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Ambulance Help Line | 102, 108 |
| 2 | Disaster Help Line | 1078 |
| 3 | BSNL Help Line | 1500, 1504 |
| 4 | PWDs | 18005728980 |
| 5 | Elderline | 14567 |
| 6 | Voter Toll Free No. | 1950 |
Public Utilities
Banks
| Sr.No. | Bank Name | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 9440903920 | rmbhadrachalam [at] apgvbank [dot] in | Near GV Mall Above RK Super Market Chunchupally Kothagudem 507101 |
| 2 | Axis Bank | 8886320121 | kothagudem [dot] branchhead [at] axisbank [dot] com | Beside Surya Palace Hotel MG Road Kothagudem 507101 |
| 3 | Bank of Baroda | 7993316592 | Kothag [at] bankofbaroda [dot] com | H No 6-11-22,23, Ganesh Basti Kothagudem 507101 |
| 4 | Bank of India | 8919133661 | telangana [dot] kothagudem [at] bankofindia [dot] co [dot] in | 3-1-6/7, Vidyanagar Colony Kothagudem Pin 507101 |
| 5 | Bhadradri Co-operattive Bank | 9603699974 | loans [at] bhadradribank [dot] com | H No 6-4-87 to 89 Netaji Market Ganesh Temple Bhadradri Kothagudem |
| 6 | Canara Bank | 9440888900 | cb4498 [at] canarabank [dot] com | Ganesh Basti Kothagudem Pin 507101 |
| 7 | Central Bank Of India | 6304903782 | bmhyde4814 [at] centralbank [dot] co [dot] in | H No 6-11-24,25 Ganesh Basti Kothagudem PIN 507101 |
| 8 | DCB | 9000279671 | sura [dot] suman [at] dcbbank [dot] com | 9-1-3, Vidyanagar Colony Chunchupally Babu camp,Kothagudem 507101 |
| 9 | DCCB Bank | 9100039181 | dccbkmmdev [at] gmail [dot] com | Kothagudem Pin 507101 |
| 10 | HDFC Bank | 9949493333 | - | 6-8-98,99,100,K N R Mansionganesh Bastikothagudem 507101 |
| 11 | Indian Bank | 9948218181 | kothagudem [at] indianbank [dot] co [dot] in | H No 6-8-114 Ganesh Basti Kothagudem Pin 507101 |
| 12 | Karur Vysya Bank | 08744-244421 | - | H.No.6-12-43 , G.V.Building, Ganesh Basthi , Kothagudem - 507101 |
| 13 | Kotak Mahindra Bank | 9160399919 | praveen [dot] y [at] kotak [dot] com | H No. 6-42, Surayam Complex, Ground Flour Near Murreydu Bridge Kothagudem 507101 |
| 14 | Punjab National Bank | 9811228139 | bo9284 [at] pnb [dot] co [dot] in | H No 12-2-109/2 Main Road Opp Udaya Bhasker Theatre Bhadrachalm 507101 |
| 15 | State Bank of India | 08744-243888 | agm2 [dot] aowar [at] sbi [dot] co [dot] in | - |
| 16 | Union Bank of India | 08744-242644 | - | SCCL Building Complex, M.g.road, Kothagudem - 507101 |
Hospitals
| Sr.No. | Name | Contact No. | Pincode | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHC-Allapalli | 9908399822 | phcallapallibhk [at] gmail [dot] com | 507124 |
| 2 | PHC-Aswaraopeta | 7993430941 | phcaswaraopetabhk [at] gmail [dot] com | 507301 |
| 3 | PHC-Aswapuram | 8885643395 | phcaswapurambhk [at] gmail [dot] com | 507124 |
| 4 | PHC-Chandrugonda | 8978715629 | phcchandrugondabhk [at] gmail [dot] com | 507166 |
Colleges / Universities
| Sr.No. | Institution Name | Address | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Kalam Institute of Technological Sciences | director [at] akits [dot] ac [dot] in | Vepalagadda, Khammam, Kothagudem, Telangana 507131 |
| 2 | Government Polytechnic College | gpt046 [at] yahoo [dot] com | Rudrampur, Kothagudem, Kothagudem, Telangana 507119 |
| 3 | Kakatiya University, University College of Engineering | principal_ku [at] yahoo [dot] com | University College of Engineering, Kakatiya University, M.E.Complex, Kothagudem, Telangana, 507101 |
| 4 | Kothagudem School of Mines | principal_ku [at] yahoo [dot] com | UCE KU Mining Engg Campus, Kothagudem-Bhadrachalam Road, Old Paloncha, Telangana 507115 |
STD & PIN Codes
Location: Kothagudem
Code:
STD Code: 08744,
PIN Code: 507101
Schools/Municipalities
Postal
Contact No.: 08744-250535
Address:
Rudrampur, Kothagudem, Telangana 507119
District Officials Contact Details
| Sr.No. | Department | Name | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collector Peshi | - | 08744-243035 | - |
| 2 | Additional Collector(Revenue) Peshi | - | 08744-243025 | - |
| 3 | Sub Collector, Bhadrachalam | Mrinal Shreshtha | 9392919747 | subcollector [dot] bcm [at] gamil [dot] com |
| 4 | Assistant Commissioner Labour Department | Sri Md. Sharfoddin | 9492555268 | kothagudedem [dot] acl [at] gmail [dot] com , aloktgdm [at] gmail [dot] com |
| 5 | AC Endowments | Smt A. Sulochana | 9491000692 | - |
| 6 | Assistant Pay& Accounts Officer | Sri.G. Yadaiah | 7995028915 | - |
| 7 | Chief Planning Officer | Sri.K.Sanjeeva Rao(I/C) | 9440962985, 7993357078 | cpoktdm [at] gmail [dot] com |
| 8 | Chief Executive Officer, ZPP | Smt.B. Nagalaxmi | 7330642829 | ceozppbhadradrikgm [at] gmail [dot] com |
| 9 | Drug Control Officer | Sri. G. Aswani | 8333818144 | dikothagudem [at] gmail [dot] com |
| 10 | DM Markfed | Smt.Sunitha | 7288879815 | - |
| 11 | DD Tribal Welfare | Sri . G. Ashok (FAC) | 7660002033 | dtdo [dot] bhadradri [at] gmail [dot] com |
| 12 | Deputy Executive Engineer, National Highways ,Khammam. | Smt.Sailaja | 8333923755, 9440818511 | eerbnhkmm [at] gmail [dot] com |
| 13 | Depo Manager, TSRTC, Kothagudem | Smt U. Rajya Laxmi | 9959225959 | - |
| 14 | District Registrar | Sri. Ch. Ashok Kumar | 9701511625 | - |
| 15 | EE Tribal Welfare | Sri.Ch. Satyanandam | 9494494114 | eetwedbcm1 [at] gmail [dot] com |
| 16 | Executive Engineer (RWS&S)- Division Kothagudem | Sri. Tirumalesh | 9100122281 | ee_rws_plv [at] telangana [dot] gov [dot] in |
| 17 | Executive Engineer ,TDWSP-Kothagudem(Mission Bhagiratha) Grid | Smt.Ch.Nalini | 9441421533, 9100122238 | eetdwspktdm [at] gmail [dot] com |
| 18 | Employment Department Exchange | Sri. Kondapalli SriRam | 9849557187 | ee [dot] kothagudem [at] gmail [dot] com |
| 19 | Income tax Officer | Smt. Sindhu | 8297669099 | - |
| 20 | Lead Bank Manger | Sri.V. Rami Reddy | 9440416437 | ldm [dot] kothagudem [at] gmail [dot] com |
| 21 | Muncipal Commissioner, Kothagudem | Smt. Koduru Sujatha (I/C) | 9704246306 | commissionerkgm [at] rediffmail [dot] com |
| 22 | Muncipal Commissioner, Manuguru | T. Prasad Rao | 9849909514 | manugurummc [at] yahoo [dot] com |
| 23 | Muncipal Commissioner, Palvancha | Smt. Koduru Sujatha | 9849905884 | plwnch_22103 [at] yahoo [dot] co [dot] in |
| 24 | Muncipal Commissioner, Yellandu | Srikanth | 9849905883 | ymc [dot] yld [at] gmail [dot] com |
| 25 | Muncipal Commissioner, Aswarao Peta | Sri. B. Nagaraju | 9985792470 | - |
| 26 | Panchayat Raj Executive Engineer, BCM | Sri.Satyanarayana | 7893458538 | eeprbcm [at] gmail [dot] com |
| 27 | Panchayat Raj Executive Engineer, Kothagudem | Sri. Srinivasa rao | 8463937949 | eeprikgm666 [at] gmail [dot] com , dpre [dot] bhadradri [at] gmail [dot] com |
| 28 | Public Health Engineer(Dy.EE) | Sri. V.Srinivasa Rao | 8008688194, 7995075410 | deephktdm [at] gmail [dot] com |
| 29 | Project Officer,ITDA,Bhadrachalam | Sri. B.Rahul,IAS | 9490957005 | - |
| 30 | Police Department | Sri. Rohit Raju,IPS | 8712682000 | - |
| 31 | Revenue Divisional Officer, Kothagudem | Sri. D Madhu | 9392919715 | - |
| 32 | RM RTC Manager, Khammam | Sri. CH. Venkanna | 9959225953 | - |
| 33 | Roads & Buildings Department | Sri.V.Venkateswara Rao | 9440818086, 8897950908 | eerbkothagudem [at] yahoo [dot] com |
| 34 | SC Corporation | Sri.R. Upender Rao | 9849905990 | edsckgm [at] gmail [dot] com |
| 35 | Superintending Engineer, NPDCL | Sri.G. Mahendar | 8712485815 | seopkgdm [at] tsnpdcl [dot] in |
| 36 | Special Deputy Collector, LA, ISRLIP, RDLIS Palvoncha | J. Kashaiah | 9866823688 | - |
| 37 | Special Deputy Collector, LA, SRLIP(Unit-II) Palvoncha | T.Suma | 7207698483 | - |
| 38 | Special Deputy Collector, Sub - Divisional Mobile Court Bhadrachalam | Sri. Mrinal Shrestha (I/c) | 9392919716 | - |
| 39 | Survey and Land Records | Sri. Srinivas Rao | 9848412537 | - |
| 40 | District Agriculture Officer | Sri. V.Babu rao | 7013204093, 7288894268 | - |
| 41 | District Audit Department | Sri . G. Srinivas Rao | 9440416719 | - |
| 42 | District Animal Husbandry & Veterinary Officer | Dr. Venkateswarlu | 7337396430 | - |
| 43 | District BC Development Officer | Smt. M. VijayaLaxmi | 9441864456 | dbcbhadradri [at] gmail [dot] com |
| 44 | District Civil Supplies Officer | Sri. A. Prem Kumar | 8008301459 | - |
| 45 | District Manager, Civil Supplies Corporation | Sri.S.Trinath Babu | 7995050728 | - |
| 46 | District Cooperative Officer | Sri. Srinivas | 9100115679 | - |
| 47 | District Coordinator for Health Services | Dr.G.Ravibabu | 9949882286 | superintendentbhadradri [at] gmail [dot] com |
| 48 | District Coordinator Aarogyasri Health care trust | Sri. Srinivas | 7801012599 | - |
| 49 | District Education Officer | Smt.B. Nagalaxmi ( I/C) | 7330642829 | - |
| 50 | District Education - TSEWIDC Agency | Sri. Nagaseshu | 9704701382 | - |
| 51 | District Food Safety Officer | Sri. E. Sharath | 8367056146 | - |
| 52 | District Fire Officer | M Kranti Kumar | 8712699523 | dfo-bdd-fire [at] telangana [dot] gov [dot] in |
| 53 | District Fisheries Officer | Sri.MD. Imtiyaz ahmed Khan | 9347851890 | dfobhadradri2016 [at] gmail [dot] com |
| 54 | District Forest Officer | Sri.G.Kista Goud | 8309976082 | - |
| 55 | District Ground Water Department | Sri.Ramesh | 7032982035 | - |
| 56 | District Horticulture & Sericulture Officer | Sri . J. Kishore | 7032515670, 8977714127 | dhso-bdd-horti [at] telangana [dot] gov [dot] in |
| 57 | District Inspector Legal Metrology Officer | Sri.K.Manohar | 9849128458 | ilm-ktm-bdd-lm [at] telangana [dot] gov [dot] in |
| 58 | District Intermediate Education Officer | Sri. H. Venkateswara Rao | 7997994366 | dieo [dot] badradri [at] gmail [dot] com |
| 59 | District Industries Centre Officer | Sri.Madhusudan Reddy | 7995246911 | - |
| 60 | District Irrigation Officer | Sri. B.Arjun | 9701362542 | - |
| 61 | District Informatics Officer, NIC | Sri .S. Susheel Kumar | 9480628764 | dio-bkg [at] nic [dot] in |
| 62 | District Medical & Health Officer | Dr. Thukaram Rathod | 9492670207 | - |
| 63 | District Minorities Welfare Officer | Sri.K.Sanjeeva Rao | 9440962985 | dmwokothagudem [at] gmail [dot] com |
| 64 | District Mines & Geology | Sri. G. Dinesh Kumar | 7287917783 | - |
| 65 | District Marketing Officer | Sri. J. Narendar | 7330733374 | - |
| 66 | District Panchayat Officer | Sri. M. Sudheer Kumar | 8096665678 | - |
| 67 | District Pollution Control Officer | Sri.Ravinder | 9866776737 | - |
| 69 | District Prohibition & Excise Officer | Sri.S.Janaiah | 9440902678 , 8712658848 | eskothagudem [at] gmail [dot] com |
| 70 | District Public Relations Officer | Sri. Md.Azgeer Hussain | 8019192480 | - |
| 71 | District Rural Development Agency | Smt. M.Vidya Chandana | 9281479430 | - |
| 72 | District Roads and Buildings Officer | Sri.Venkateswara rao | 8897950908 | - |
| 73 | District SC Development Officer | Smt. Srilatha | 9440615123 | - |
| 74 | District Transport Department | Sri .Venkata Ramana | 8897915167 | - |
| 75 | District Treasury Officer | J. Meenakshi | 7799934058 | - |
| 76 | District Welfare Officer(WCD &SC Welfare) | Smt. Swarnalatha Lenina | 9866166105 | dwokothagudem [at] gmail [dot] com |
| 77 | District Youth & Sports Officer | M. Paramdama Reddy | 9849913068 | dysobhadradri [at] gmail [dot] com |
| 78 | Sub-Registrar, Kothagudem | Sri . Venumadhav | 9989273248 | - |
| 79 | Telangana Dairy Development cooperative fedaration, Dy. Director | Sri . K. Ravi Kumar | 9121160540 | - |
| 80 | M.V.Ravindranath | PD, Housing | 9440533115 | - |
Mandal Parishad Development Officer (MPDO) And Mandal Panchayat Officer (MPO) Contact Details
| Sr.No. | Mandal | Name | Contact No. |
|---|---|---|---|
| Mandal Parishad Development Officer | |||
| 1 | Allapalli | Dheeravath Srinu | 9573073985 |
| 2 | Annapureddipalli | Kavuri Mahalakshmi | 9281479218 |
| 3 | Aswapuram | G Ravindra Prasad | 9281479219 |
| 4 | Aswaraopeta | B Apparao | 9281479220 |
| 5 | Bhadrachalam | B. Narayana, MPO (I/C) | 9492243772 |
| 6 | Burgampadu | Kudumula Jamala Reddy | 9440906945 |
| 7 | Chandrugonda | N.Ch. Srinivasa Charyulu, Supdt (FAC) | 9866697655 |
| 8 | Cherla | K.Eedaiah | 9441212468 |
| 9 | Chunchupalli | Ch. Subashini | 9848330863 |
| 10 | Dammapeta | D. Ramarao mpo(FAC) | 9848657608 |
| 11 | Dummugudem | Namburi Vivekram | 9281479228 |
| 12 | Gundala | Duddukuru Balaraju | 9281479229 |
| 13 | Julurpadu | T. Ravi Supdt(FAC) | 9281479230 |
| 14 | Karakagudem | M.D.V Kumar MPO (FAC) | 7989847430 |
| 15 | Laxmidevipalli | T Ankubabu, Supdt (FAC) | 9281479232 |
| 16 | Manuguru | Telluri Srinivasa Rao | 9866819480 |
| 17 | Mulakalapalli | S V Satyanarayana | 7680907655 |
| 18 | Palwancha | K. Vijay Bhaskar Reddy | 9281479235 |
| 19 | Pinapaka | S. Sunil Kumar, MPO (FAC) | 7032423875 |
| 20 | Sujathanagar | B.Bharathi | 8142860660 |
| 21 | Tekulapalli | B Malleswari | 7893313783 |
| 22 | Yellandu | Keloth Dhansingh | 9281479239 |
| Mandal Panchayat Officer | |||
| 23 | Allapalli | S Prasad Rao | 9502345184 |
| 24 | Annapureddipalli | Shaik Shabna | 9885238906 |
| 25 | Aswapuram | G Muthyala Rao | 9440704120 |
| 26 | Aswaraopeta | P Praveen Kumar (FAC) | 9848570307 |
| 27 | Bhadrachalam | Ch. Srinivas Rao | 9642324789 |
| 28 | Burgampadu | K Balaiah (FAC) | 9030215229 |
| 29 | Chandrugonda | P Khaja Moinuddin Khan | 7093923790 |
| 30 | Cherla | Vali Hazarath | 7981050471 |
| 31 | Chunchupalli | K.Satyanarayana (FAC) | 9666768556 |
| 32 | Dammapeta | D.Rama Rao | 9848657608 |
| 33 | Dummugudem | B.Rama Krishna (FAC) | 9963273631 |
| 34 | Gundala | P.Shyam Sunder Reddy (FAC) | 9014369604 |
| 35 | Julurupadu | T.Thulasee Ram | 9948238354 |
| 36 | Karakagudem | Maruthi Asha (FAC) | 9848158168 |
| 37 | Laxmidevipalli | M.Srinivas Rao | 9948094142 |
| 38 | Manuguru | P.Venkateshwar Rao | 8790220985 |
| 39 | Mulakalapalli | K Venkateshwarlu (FAC) | 6281422755 |
| 40 | Palwancha | Y Chennakeshava Rao (FAC) | 9703775478 |
| 41 | Pinapaka | K.Venkateswara Rao | 9515956099 |
| 42 | Sujathanagar | B.Sreenu | 8179654546 |
| 43 | Tekulapalli | J.L.G.Gandhi | 9948169879 |
| 44 | Yellandu | K.Chiranjeevi | 9492870393 |
Villages & Panchayats
Department Contact Details
Agriculture
| Sr.No. | Name | Sub Division/Mandal | Contact No. |
|---|---|---|---|
| District Agriculture Officer | |||
| 1 | Sri. V. Babu Rao | - | 7288894268, 7013204093 |
| Assistant Director of Agriculture | |||
| 2 | U. Narasimha Rao | Kothagudem | 7288894212 |
| 3 | P. Ravi Kumar | Aswaraopeta | 7288894213 |
| 4 | B. Sudhakar Rao | Bhadrachalam | 7288894215 |
| 5 | B. Tata Rao | Manuguru | 9666402434 |
| 6 | G. Lal Chand | Yellandu | 7288894211 |
| Mandal Agriculture Officer | |||
| 7 | K. Anil Kumar | Allapalli | 9701633566 |
| 8 | G. Anusha | Annapureddypalli | 9553699735 |
| 9 | D. Sai Santhan Kumar | Aswapuram | 7288894258 |
| 10 | P. Siva Rama Prasad | Aswaraopeta | 7288894252 |
| 11 | K. Naveen Kumar | Bhadrachalam | 7288894251 |
| 12 | R. Shankar | Burgumpad | 9989819725 |
| 13 | G. Vinay | Chandrugonda | 7288894255 |
| 14 | S. Lavanya | Cherla | 7288894264 |
| 15 | B. Rajeshwari | Chunchupalli | 7288971999 |
| 16 | S. Chandra Shekar Reddy | Dammapeta | 7288894253 |
| 17 | Ch. Venkata Ramana | Gundala | 9494029923 |
| 18 | G. Deepak Anand | Julurpadu | 7288894234 |
| 19 | N. Mahesh Chandra Chaterjee | Karakagudem | 9010302423 |
| 20 | A. Karunamai | Kothaudem | 7013887308 |
| 21 | P. Rakesh | Laxmidevipalli | 9908456738 |
| 22 | V. Rahul Reddy | Manuguru | 7288894259 |
| 23 | B. Arun Babu | Mulakalapalli | 7288894254 |
| 24 | P. Shambo Shankar | Palwancha | 7288894250 |
| 25 | E. Venkateswarlu | Pinapaka | 7288894260 |
| 26 | G. Narmada | Sujathanagar | 7288894242 |
| 27 | N. Annapurna | Tekulapalli | 7288894244 |
| 28 | P. Sathish | Yellandu | 7288894243 |
Drugs Control Administration
| Sr.No. | Name | Designation | Contact Details |
|---|---|---|---|
| 1 | CH.Sampath Kumar | District Drugs Inspector | 8333925882,
dikothagudem [at] gmail [dot] com |
| 2 | Prasad | Assistant Director | 8333925827 |
Fisheries
| Sr.No. | Name | Designation | Contact Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Sri.MD. Imtiyaz Ahmed Khan | District Fisheries Officer | 9347851890, dfobhadradri2016 [at] gmail [dot] com |
| 2 | Sri.N.Koteshwara Rao | Fisheries Field Officer | 9381452465 |
Irrigation & Command Area Development (CAD)
| Sr.No. | Name | Designation | Contact Details |
|---|---|---|---|
| Chief Engineer, Irrigation, Kothagudem | |||
| 1 | A.Srinivas Reddy | C.E | 9959485552 |
| 2 | T.N.N.Ravi Kumar | Dy.CE | 9949094583 |
| 3 | M.Rama Krishna | NTPA | 9440165390 |
| 4 | P.Anupama | D.E.E | 9491827641 |
| 5 | D.Dhanunjaya Rao | D.E.E | 6301556546 |
| 6 | M.Jagan | D.E.E | 9779779458 |
| Superintending Engineer, Irrigation Circle, Kothagudem | |||
| 7 | S. Srinivasa Reddy | SE | 9959442801 |
| 8 | K. Maheswara Rao | EE | 7013007922 |
| 9 | Sk.Ismail | DEE | 9959222436 |
| 10 | I. Kalavathi | DEE | 9550547301 |
| 11 | P. Radha | AEE | 9553593237 |
| 12 | M. Nirosha | AEE | 9542182214 |
| Executive Engineer, Irrigation No:1 ,Kothagudem | |||
| 13 | B.Arjun | E.E., | 9701362542 |
| 14 | K.Rambabu | DyEE | 9949555160 |
| 15 | S.Ramakishore | DyEE | 9701362544 |
| 16 | G.Bhaskara Rao | DyEE | 9959222354 |
| 17 | G.Ramana | DyEE | 9603303755 |
| 18 | M.Rani | DyEE | 9703478899 |
| 19 | A.Radhika, | A.E.E., | 8247898011 |
| 20 | B.Mangu, | A.E.E., | 9676613114 |
| 21 | R.Sravani | A.E.E., | 7680918148 |
| 22 | P.Praveen | A.E.E., | 8790877062 |
| 23 | G.Karteek | A.E.E., | 9963271535 |
| 24 | Hussain Messu | A.E.E., | 9705135130 |
| 25 | V.Nagarjuna sagar | A.E.E., | 8008003615 |
| 26 | T.Rajamani Urmila | A.E.E., | 7675041131 |
| 27 | B.Devadas Rathod | A.E.E., | 9652177611 |
| 28 | A.Shantha Kumari | A.E.E., | 9701362550 |
| 29 | D.Saraswathi | A.E., | 9948466420 |
| 30 | K.Yashaswini | A.E., | 9000912566 |
| 31 | K.Kishore, | A.E., | 9010001991 |
| Executive Engineer, Irrigation No. 2, Aswaraopeta Hqrs Mandalapally | |||
| 32 | K.Suresh Kumar | EE | 9908726222 |
| 33 | V.Srinivas | DAO | 9849158028 |
| 34 | P.Chandra Sekhar | DEE | 9849892799 |
| 35 | D.Chandra shekar | DEE | 8790960895 |
| 36 | G.Mothilal | DEE | 9949555163 |
| 37 | S.Krishna Shankar Rao | DEE | 9490072076 |
| 38 | L.Krishna | DEE | 9701362543 |
| 39 | K.N.B.Krishna | AEE | 9704683349 |
| 40 | K.Sri Kumar | AEE | 9652345091 |
| 41 | T.Sandhya Rani | AEE | 9949501120 |
| 42 | B.V.Raman | AEE | 9000527860 |
| 43 | Sk.Gaphoor Pasha | AE | 9949213533 |
| 44 | G.Narasimha Rao | AE | 8555868827 |
| 45 | T.Nagendra Rao | AEE | 7093800199 |
| 46 | G.Gopala Rao | AEE | 9553213356 |
| 47 | K.Vyshnavi | AEE | 9553202098 |
| Executive Engineer, Irrigation No:3 ,Yellandu | |||
| 48 | KL Srinivasa Charyulu | EE | 9908523356 |
| 49 | B. Bhagyaraj Rathod | DEE | 7075274080 |
| 50 | G. Ravi Kumar | DEE | 9581427315 |
| 51 | B. Shankar | DEE | 9305020424 |
| 52 | B. Krishna | DEE | 7702334491 |
| 53 | J. Dileep Kumar | AEE | 9701362552 |
| 54 | L. Ravi Kumar | AEE | 9652177633 |
| 55 | B. Lakshmaiah | AEE | 9000608952 |
| 56 | B. Swathi | AEE | 9133560177 |
| 57 | D. Mounika | AEE | 9603887746 |
| 58 | U. Swathi | AEE | 9985211724 |
| 59 | D. Vinod | AEE | 9618469319 |
| 60 | D. Ramesh | AEE | 8374209631 |
| 61 | M. Srikanth | AEE | 9182468604 |
| 62 | K. Vamshi Krishna | AEE | 9502404744 |
| 63 | D. Shyam Prasad | AE | 8702577221 |
| Superintending Engineer, Irrigation Circle, Bhadrachalam | |||
| 64 | TNN Ravi Kumar | SE | 9949947978,
se-bcm-irr [at] telangana [dot] gov [dot] in |
| 65 | K.Ramulu | DSE | 9441272469 |
| 66 | E.Madhu | DEE | 7396842164 |
| 67 | P.Mallikarjuna Prasad | DEE | 9949947978 |
| Executive Engineer, Irrigation No:4 , Pinapaka Hqrs Manuguru | |||
| 68 | T.Venkateswara Rao | EE | 9963849678 |
| 69 | K. Sateesh Kumar | DAO | 8008003613 |
| 70 | K. Nagamalleswara Rao | DEE | 9701362549 |
| 71 | K.Sreenivas | DEE | 9493124311 |
| 72 | B. Ramesh Babu | DEE | 9701362564 |
| 73 | R. Naga Lakshmi | AEE | 9177266616 |
| 74 | D. Ramesh | AEE | 9398093063 |
| 75 | M. Rajeev Gandhi | AEE | 9704028287 |
| 76 | B. Sakru | AEE | 9652177622 |
| 77 | B. Durga Prasad | AEE | 9491507091 |
| 78 | A. Ganesh Naik | AEE | 8341143636 |
| 79 | Y. BhaskaraRao | AE | 9701362565 |
| 80 | Ch. Prudhvi Teja | AE | 7013251208 |
| Executive Engineer, Irrigation Division No:5 ,Bhadrachalam | |||
| 81 | H.V.RamaPrasad | EE | 9490563212 |
| 82 | J.Thirupathi | DyEE | 9666214306 |
| 83 | T.Nageswara Rao | DyEE | 9963841898 |
| 84 | S.Madhusudhan Rao | DyEE | 7013005439 |
| 85 | J.Gopalakrishna | DyEE | 7780694698 |
| 86 | D.Venkatesh | AEE | 7702470170 |
| 87 | B.Upendar | AEE | 8332069668 |
| 88 | L.SrinivasaRao | AEE | 9154233998 |
| 89 | G.Rajsuhas | AEE | 9052251615 |
| 90 | Y.JayaHarika | AEE | 8919930657 |
| Executive Engineer, Irrigation Division No: 6 , Aswapuram | |||
| 91 | N. Jagathi | DEE | 9440247023 |
| 92 | Y.Rambabu | DEE | 6303833292 |
| 93 | D.Ramesh | AEE | 8919064475 |
| 94 | k.Shyam Babu | AEE | 7013210613 |
| 95 | M.Naveen | AEE | 7675917625 |
| 96 | D.Sreeram Charan | AEE | 9553606832 |
| 97 | K.Mohanvamshi | AEE | 9912920099 |
| 98 | K.Gowthami | AE | 9550909798 |
| 99 | P.Rajeshwari | AE | 9542321863 |
Intermediate Education
Staff
Name: Sri. H. Venkateswara RaoDesignation: District Intermediate Education Officer (DIEO)
Contact No.: 7997994366
Email: dieo [dot] badradri [at] gmail [dot] com
Government Junior Colleges Information - Bhadradri Kothagudem District
| Sr.No. | College | Principal | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GJC, Mulkalapalli | B. Sulochna Rani (Incharge Dieo/nodal Officer) | 9849418711 | govtjuniorcollege [dot] mulakalapally [at] gmail [dot] com |
| 2 | GJC, Kothagudem | K Ramesh | 9676981266 | gjckothagudem [at] gmail [dot] com |
| 3 | GJC, Bhadrachalam | CH. Krshnaveni | 9849557075 | gjcbcm123 [at] gmail [dot] com |
| 4 | GJC, Palvancha | P. Shankar | 9490371417 | gjcpvc [at] gmail [dot] com |
| 5 | GJC, Manuguru | Syed Yousuf | 8919961013 | gjcmanuguru [at] gmail [dot] com |
| 6 | GJC, Aswapuram | N.Sathyaprakash | 9441978079 | gjcaswapuram101 [at] gmail [dot] com |
| 7 | GJC, Yellandu | S.Ramalingeshwararao | 9440470669 | gjcyellandu [at] gmail [dot] com |
| 8 | GJC, Aswaraopet | A. Sagar | 8008023428 | gjcaswaraopeta [at] gmail [dot] com |
| 9 | GJC, Cherla | Satyanarayana | 9397316143 | gjccharla2014 [at] rediff [dot] com |
| 10 | GJC, Burgampahad | G Cheenya | 9000025074 | principalgjcbpd [at] gmail [dot] com |
| 11 | GJC, Pinapaka | N Shesu Babu | 8555920119 | gjcpinapaka19356 [at] gmail [dot] com |
| 12 | GJC, Gundala | L. Naveena Jyothi | 9949470852 | gjcgundala [at] gmail [dot] com |
| 13 | GJC, Tekulapalli | S. Kalpana | 9849215159 | gjctkp [at] gmail [dot] com |
| 14 | GJC, Dummugudem | L. Venkateshwarlu | 9441518820 | gjcdummugudem [at] gmail [dot] com |
Legal Metrology
| Sr.No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri.S.Rajeshwar | Assistant Controller, LegalMetrology | 9959497460 | aclmwgl [at] gmail [dot] com |
| 2 | Sri.K.Manohar | District Legal Metrology Officer (ILM) | 9849128458 | ilm-ktm-bdd-lm [at] telangana [dot] gov [dot] in |
| 3 | Sri. K.Manohar I/c | Inspector, Legal Metrology | 9849128458 | - |
Labour
| Sr.No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Md. Sharfoddin | Asst. Commissioner of Labour, Kothagudem(FAC) & Asst. Labour Officer, | 9492555268 | kothagudedem [dot] acl [at] gmail [dot] com , aloktgdm [at] gmail [dot] com |
| 2 | B.Nagaraju | Asst. Labour Officer | 9492555264 | alomanuguru2021 [at] gmail [dot] com |
| 3 | A. Yesupadam | Asst. Labour Officer | 9492555269 | alobadrachalam [at] gmail [dot] com |
| 4 | P.V.K Sashtry | Asst. Labour Officer | 9492555265 | yellandu [dot] alo [at] gmail [dot] com |
Minority Welfare
| Sr.No. | Name | Designation | Contact Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Sri. Sanjeeva Rao | D M W O | 9440962985, 7993357078,
dmwokothagudem [at] gmail [dot] com |
| 2 | K.Nirmal Kumar | Date Entry operator | 7013081175 |
| 3 | SD.Anwar | Office Subordinate | 9553491432 |
Mission Bhagiratha Grid
Email: ee_tdwsp _ktdm [at] telangana [dot] gov [dot] in
| Sr.No. | Mandal | Name | Contact No. |
|---|---|---|---|
