Central Coalfields (CCL) Contact No.
Toll free Number(s):
- 1800 3456 501 (Samadhan Cell)
All India Number(s):
- 0651-2301 606 (For Contact Support)
- 0651-2360 123 (Alternate Contact Support)
- 72501 41999 (For Whatsapp Support)
Website:
Official Website Telephone Directory
Head of Department
| Sr No. | Department | Office No. | Mobile No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administration | 0651-2360261 | - | gmadmin [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 2 | CCMC | - | 7355532087 | gmccmc [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 3 | Civil | 0651-2360129 | 8987784167 | gmcivil [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 4 | Company Secretariat | 0651-2360479 | 8987784138 | gmcompsectt [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 5 | Contract Management Cell | 0651-2360219 | 9430350942 | gmcmc [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 6 | Corporate Communication and Public Relation(CC&PR) | 0651-2360386 | 9771433566 | gmpr [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 7 | CPRMSE Cell (HQ) | - | 8987785596 | cms2 [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 8 | E & T | 0651-2360111 | 8987784400 | gment [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 9 | Electrical & Mechanical | 0651-2360788 | 8987787669 | gmenm [dot] ccldiv2 [at] coalindia [dot] in |
| 10 | Environment | 0651-2365806 | 8987785554 | gmenvt [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 11 | Excavation | 0651-2360050 | 8987784112 | gmexcv [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 12 | Executive Establishment | 0651-2360346 | 9674007355 | gmee [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 13 | Finance & Accounts | 0651-2360724 | 8987786212 | gmfin [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 14 | Finance & Accounts (FPC) | - | 8987786212 | gmfpc [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 15 | Forest | 0651-2360184 | - | gmfrst [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 16 | Gandhinagar Hospital, Ranchi | 0651-2231425 | 8987785596 | cms1 [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 17 | Geology | 0651-2360031 | 8603209574 | gmgs [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 18 | HRD | 0651-2360597 | 8987784163 | gmhrd [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 19 | Industrial Engineering | 0651-2360193 | 7979909053 | gmie [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 20 | Internal Audit | 0651-2360564 | 9431792371 | gmia [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 21 | Jharkhand State Sports Promotion Society | - | 7355532087 | ceojssps [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 22 | Land & Revenue | 0651-2360483 | 8603209574 | gmlnr [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 23 | Legal | 0651-2360237 | 8987785516 | gmlegal [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 24 | Manpower | - | 7974753467 | kavita [dot] gupta3248 [at] coalindia [dot] in |
| 25 | Marketing & Sales | - | 8987785524 | gmsnm [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 26 | Material Management/purchase | 0651-2360716 | 8987788755 | gmmm [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 27 | NEE | - | 9661872292 | gmnee [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 28 | New Initiative. Monitoring & Control | - | 8987784140 | gmnimc [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 29 | New Projects | - | 8987784136 | gmnp [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 30 | Operations | - | 8987785574 | gmprod [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 31 | P&IR | 0651-2360049 | 8987785495 | gmpnir [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 32 | Project & Planning | 0651-2360513 | 8987784186 | gmpnp [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 33 | Quality Control | 0651-2360249 | 8847887741 | gmqm [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 34 | Rajbhasha | - | 8987786252 | gmrjb [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 35 | Recruitment | - | 8987785495 | gmrectt [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 36 | S&IC | 0651-2365307 | 9770155065 | gmsnic [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 37 | Safety & Rescue | 0651-2360276 | 9430347089 | gmsnr [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 38 | Samadhan Cell | 18003456501 | 8987786240 | gmsc [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 39 | SD & CSR | 0651-2360500 | 9430196207 | gmsdncsr [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 40 | Security | - | 8987785654 | gmsecurity [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 41 | Social Security | - | 8987785532 | gmpen [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 42 | Systems | 0651-2360749 | 8986769651 | gmsystems [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 43 | Town Administration | 0651-2360308 | 8987784167 | gmta [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 44 | Underground | 0651-2360483 | - | gmug [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 45 | Vigilance | 0651-2365158 | 8987784129 | gmvig [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 46 | Washery Construction | - | - | gmws [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 47 | Washery Operation | - | 8987787700 | gmws [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 48 | Welfare | 0651-2365326 | 8987785497 | gmwelfare [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
Chief General Manager/General Manager
| Sr No. | Department | Designation | Office No. | Mobile No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrapali & Chandragupta | General Manager(Mining) | 06531-261218 | 7000290868 | gmapc [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 2 | Argada | General Manager(Mining) | 06553-266244 | 9109302915 | gmarg [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 3 | Barka-sayal | General Manager(Mining) | 06553-258319 | 8709313982 | gmbks [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 4 | Bokaro & Kargali | General Manager(Mining) | 06549-220258 | 8987784720 | gmbnk [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 5 | Central Hospital, Ramgarh | CMO | 0651-2360623 | 8987784867 | bhaskar [dot] c8980 [at] coalindia [dot] in |
| 6 | CS/CWS Barkakana | General Manager | - | - | gmcrs [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 7 | Dhori | General Manager(Mining) | 06549-220175 | 7765929699 | gmdhr [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 8 | Giridih | General Manager | - | 8987784136 | gmgrd [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 9 | Hazaribagh | General Manager(Mining) | 06546-232922 | 8987784281 | gmhzb [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 10 | Kathara | General Manager(Mining) | 06549-235366 | 9973198045 | gmkth [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 11 | Kuju | General Manager(Mining) | 06545-281240 | 8987787046 | gmkuj [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 12 | Magadh-sanghmitra | General Manager(Mining) | - | 8789918830 | gmmgs [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 13 | Mines Rescue Station | General Manager(Mining) | 06553-224442 | - | gmmrs [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 14 | North Karanpura | General Manager | 06531-291097 | - | gmnk [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 15 | Piparwar | General Manager(Mining) | 06531-266611 | 8987785646 | gmpip [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 16 | Rajhara | General Manager | - | - | gmrjh [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 17 | Rajrappa | General Manager(Mining) | 06553-251103 | - | gmrjp [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
For Complaint
- For any complaint you can contact at details given below:
Sr No. Name Designation Contact No. Email 1 Sri Amarendra Kumar Chief Manager (P) 0651-2360346, 8987785586 a [dot] kumar8428 [at] coalindia [dot] in 2 Mrs. Prabha Bhagat Dy. Manager (P) 0651-2360346, 9431726536 prabha [dot] bhagat [at] coalindia [dot] in - You can fill this Form
- You can also lodge your complaint online through Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) .
CPIO/APIO Contact Details
| Sr No. | Department | Office No. | Mobile No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM (Min/NIMC) | - | 8987784140 | gmnimc [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 2 | GM(P)/CPIO | 0651-2360606, 0651-2366275 | 8987785516 | gmhrd [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 3 | Chief Manager(P)/CPIO | - | 8987787678 | cpio [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
Officers Contact Details
| Sr No. | Designation | Office No. | Mobile No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMD | 0651-2360001 | 0651-2360001 | cmd [dot] ccl [dot] cil [at] coalindia [dot] in |
| 2 | Director (T)/OP | 0651-2360006 | 0651-2360006 | dtop [dot] ccl [dot] cil [at] coalindia [dot] in |
| 3 | Director (T)/P&P | 0651-2360009 | 0651-2360009 | dtpnp [dot] ccl [dot] cil [at] coalindia [dot] in |
| 4 | Director (F) | 0651-2360011 | 0651-2360011 | df [dot] ccl [dot] cil [at] coalindia [dot] in |
| 5 | Director (P) | 0651-2360013 | 0651-2360013 | dp [dot] ccl [dot] cil [at] coalindia [dot] in |
| 6 | Chief Vigilance Officer | 0651-2360750 | 8987784105 | cvo [dot] ccl [dot] cil [at] coalindia [dot] in |
| 7 | TS to CMD | 0651-2360004 | 8987787658 | tstocmd [dot] ccl [dot] cil [at] coalindia [dot] in |
| 8 | TS to D(T)/OP | 0651-2360008 | 8927254626 | tstodto [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 9 | TS to D(P) | 0651-2361014 | 8809804642 | tstodp [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 10 | TS to DT(P&P) | 0651-2360745 | 8889479589 | tstodtpp [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 11 | TS to D(F) | 0651-2360011 | 8987785510 | tstodf [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
| 12 | TS to CVO | 0651-2360750 | 8987787676 | tstocvo [dot] ccl [at] coalindia [dot] in |
Form Centre
Registered Office
Central Coalfields Limited
Darbhanga House, Kutchery Road,
Ranchi-834029, Jharkhand
Contact No.: 0651-2316707