Charaideo District All Important Contact No.
Organization:
Assam District Contacts Toll free Number(s):
- 100 (Police Helpline)
- 101 (Fire Helpline)
- 1091 (Women Helpline)
- 1906 (For Gas Leakage Complaint)
Website:
Official Website Important Links
Helpline Numbers
| Sr No. | Service | Helpline No. |
|---|---|---|
| 1 | Child Helpline | 1098 |
| 2 | Fire Emergency | 102 |
| 3 | Medical Emergency | 108 |
| 4 | Women's Helpline | 181 |
| 5 | Fire Station | 03772-235605 |
| 6 | Disaster Management | 1077, 1070 |
| 7 | Emergency Control Room | 6002670501 |
| 8 | SDRF, Sivasagar | 8486280037 |
| 9 | Police Control | 6026900292 |
Department Contact Details
Animal Husbandry and Veterinary
| Sr No. | Office | Name | Designation | Contact Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV Office Charideo | Dr. Pronob Jyoti Borah | i/c S.D.V.O | 7002287244, pronobj [at] gmail [dot] com |
| 2 | State Vety hospital Sonari | Dr. Bubul Gogoi | V.O | 9435227539, drbgogoi01 [at] gmail [dot] com |
| 3 | Vety Dispy Moran. | Dr.Nolin Kr.Lahon | V.O | 9435580045, nalinlahon [at] redifmail [dot] com |
| 4 | Vety Dispy.Borhat | Dr.Pranjalee Saikia | V.O | 7002680950, pranjupink999 [at] gmail [dot] com |
| 5 | Block Vety dispy Sapakhati | Dr. Keshob Shyam | B.V.O | 9435358873, skeshabshyam [at] gmail [dot] com |
| 6 | Block vety dispy Desangpani | Dr.Panchanan Pegu | B.V.O | 8638784932, panchananpegu633 [at] gmail [dot] com |
| 7 | Mobile Vety disp. Sonari . | Dr. Saurabh Jyoti Talukdar | V.O(M) | 8708641942, talukdarsaurabh51 [at] gmail [dot] com |
| 8 | Vety dispy Mathurapur . | Dr. Sharmita Doley | V.O | 7896628533, doleysharmita1234 [at] gmail [dot] com |
| 9 | SDV Office Charaideo Sonari. | Sri Ananda Baruah | Jr.Asstt. | 7086352658, anandaboruah166 [at] gmail [dot] com |
| 10 | SDV Office Charaideo Sonari. | Rajib Saikia | Jr.Asstt. | 7002834335, rajibsaikiasnr [at] gmail [dot] com |
| 11 | Block Vety dispy Desangpani | Sri Bedanta Bora | L/I | 6000613001 |
| 12 | Vety Dispy Moran | Aleswar Buragohain | SVFA | 9706363539 |
| 13 | Vety Dispy Mathurapur | Md. Imamuddim Ahmed | SVFA | 8876390505 |
| 14 | Vety Dispy.Borhat | Md. Kutubuddin Ahmed | VFA | 9954288744 |
| 15 | Vety Dispy Mathurapur | Anupom Saikia | VFA | 9435435497 |
| 16 | Block Vety Dispy Desangpani | Bolin Bora | VFA | 9435524584 |
| 17 | State Vety Hospital Sonari | Rudranath Payeng | VFA | 9435227363 |
| 18 | Vety Dispy Moran | Ramen Kakoti | VFA | 9954745718 |
| 19 | State Vety Hospital Sonari | Dibankar Bordoloi | VFA | 9954985474 |
| 20 | Block Vety Dispy Sapakhati | Durgeswar Buragohain | VFA | 9678578223 |
| 21 | SDV Office Charaideo Sonari | Bhola Gogoi | G-IV | 7002883441 |
| 22 | SDV Office Charaideo Sonari | Thanuram Gogoi | G-1V | 9401914663 |
| 23 | Vety Dispy. Mathurapur | Gopal Lama | G-1V | 8812065854 |
| 24 | Vety Dispy. Borhat | Mineswar Gogoi | G-1V | 8402007610 |
| 25 | State Vety. hospital Sonari | Mrs. Aliza Begum | G-1V | 9365986026 |
Police Department
| Sr No. | Designation | Contact No |
|---|---|---|
| 1 | SP | 6026900895 |
| 2 | Addl. SP (HQ) | 6026900896 |
| 3 | Addl. SP(S) | 6026900897 |
| 4 | Addl. SP(B) | 6026900898 |
| 5 | Dy. SP(HQ) | 6026900899 |
| 6 | Dy. SP(B) | 6026900901 |
| 7 | Dy. SP DSB | 6026900902 |
| 8 | SDPO, Kaliabar | 6026900904 |
| 9 | IBI | 6026900905 |
| 10 | CI(E) Samaguri | 6026900906 |
| 11 | CI(W) Batadrava | 6026900907 |
| 12 | O/C Batadrava PS | 6026900909 |
| 13 | O/C Dhing PS | 6026900911 |
| 14 | O/C Jajari PS | 6026900913 |
| 15 | O/C Jakhalabandha PS | 6026900914 |
| 16 | O/C Juria PS | 6026900916 |
| 17 | O/C Kachua PS | 6026900917 |
| 18 | O/C Kaliabar PS | 6026900919 |
| 19 | O/C Kampur PS | 6026900920 |
| 20 | O/C Khatowal PS | 6026900921 |
| 21 | O/C Nagaon PS | 6026900925 |
| 22 | O/C Raha PS | 6026900926 |
| 23 | O/C Rupahihat PS | 6026900927 |
| 24 | O/C Samaguri PS | 6026900928 |
| 25 | O/C Uluani PS | 6026900929 |
| 26 | O/C L/Chapori PS | 6026900930 |
| 27 | Electricity SPl. PS | 6026900932 |
| 28 | I/C Traffic Branch Nagaon | 6026900933 |
| 29 | I/C Itachali TOP | 6026900934 |
| 30 | I/C Morikolong TOP | 6026900935 |
| 31 | I/C Haibargaon TOP | 6026900936 |
| 32 | I/C Amsoi OP | 6026900937 |
| 33 | I/C Sibasthan PP | 6026900938 |
| 34 | I/C Itapara O.P | 6026900939 |
| 35 | I/C Muwamari O.P | 6026900940 |
| 36 | I/C Pahar Laopani O.P | 6026900941 |
| 37 | TSI Town Branch Nagaon | 6026900942 |
| 38 | PCR | 6026900943 |
List Of Departments
| Sr No. | Department | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture Department | 0361-2237086 | agridepart-sect [at] assam [dot] gov [dot] in | Assam Agriculture and Horticulture Department E - Block, Ground Floor, Janata Bhawan, Dispur, Guwahati - 781006, Assam, India |
| 2 | Employment Exchange Department | 0361-2637959 | dirdect [at] gmail [dot] com | Directorate, Employment & Craftsmen Training, Assam, A.K.Azad Road, Rehabari Guwahati-781008, Assam |
| 3 | Social Welfare Department | 0361-2237332 | mukesh [dot] sahu [at] gov [dot] in | Women and Child Development Department, Assam 2nd Floor, D Block Janata Bhawan, Dispur, Assam- 781006 |
| 4 | Disaster Management Authority Department | 0361-2237221 | sdma-assam [at] gov [dot] in | Assam State Disaster Management Authority Ancillary Block, Janata Bhawan Dispur, Guwahati -781006 |
| 5 | Municipal Department | - | tankeswardasacs2 [at] assam [dot] gov [dot] in | Directorate of Municipal Administration Dispur, Guwahati, Assam 781006 |
| 6 | Soil Conservation Department | - | soilconservationassam [at] gmail [dot] com | Directorate Of Soil Conservation, Assam Bhumi Shangrakshan Bhawan R. G. Baruah Road, Guwahati-05 |
Officer Contact Details
Designation: District Commissioner
Contact No.: 03772-256567
Email: dc-charaideo [at] nic [dot] in , dccharaideo [at] gmail [dot] com
For Public Complaint
- For any query/complaint, you can lodge your complaint online through:
Forms For Citizens
Social Site
Parent Article: