Chhattisgarh Water Resources Department (CGWRD) Contact No.
Organization:
Govt of Chhattisgarh
Website:
Official Website Officers Contact details
| Sr No. | Designation/Address | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Engineer-In-Chief | 0771-2512951, Fax No.: 0771-2512952 |
enc-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 2 | Superintending Engineer (Admin) | 0771-2512954, Fax No.: 0771-2512955 |
seadmin [at] cgwrd [dot] in |
| 3 | Finance Controller | 0771-2512956 | - |
| 4 | Chief Engineer Monitoring | 0771-2512986 | cemon-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 5 | Superintending Engineer(Bodhi) | 0771-2512997 | sebodhi [at] cgwrd [dot] in |
| 6 | (Senior Administrative Officer) | 0771-2512958 | - |
| 7 | Chief Engineer, Minimata Bango Project, Bilaspur | 07752-224280 | cemhb-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 8 | Engineering Administrative Officer | 07752-223133 | eaomhb [at] cgwrd [dot] in |
| 9 | Superintending Engineer, Hasdeo Bango Project Circle, Rampur /Korba | 07759-221012 | sehbpkor-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 10 | Executive Engineer M.M.B Dam Division No. 3 Machadoli | 07810-273429 | eemmbd3-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 11 | Executive Engineer Hasdeo Barrage, W.M. Division Rampur/Korba | - | eehbwmkor-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 12 | Executive Engineer Hasdeo Canal Water Management Division,Janjgir | 07819-281565 | eehcwmd-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 13 | Superintending Engineer, Kelo Project Dam Circle, Kharsia | 07762-272704 | sekelo-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 14 | Executive Engineer, Water Resources Survey & Barrage Construction Division No.1, Kharsia | - | eewrsbd1-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 15 | Executive Engineer, Minimata Bango Canal Division No.5 Kharsia | 07762-272580, Fax No.: 07762-272580 |
eemmbc5-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 16 | Executive Engineer, Kelo Project Construction Division, Lakha (Raigarh) | 07762-272159 | eekpcdlrgh-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 17 | Executive Engineer, M.M.B Canal Division No.6, Sakti | 07757-233201 | eemmbc6-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 18 | Executive Engineer, Kelo Project Survey Division, Raigarh | 07762-220674 | eekpsdrgh-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 19 | Chief Engineer , Hasdeo Basin, Bilaspur | 07752-222726, Fax No.: 07752-236645 |
cehb-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 20 | Engineering Administrative Officer | 07752-236646 | eaohb [at] cgwrd [dot] in |
| 21 | Superintending Engineer, Water Resources Circle, Bilaspur | 07752-237978 | sewrcbsp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 22 | Executive Engineer, Kharang Water Resources Division, Bilaspur, | 07752-261211 | eekwrbsp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 23 | Executive Engineer, Water Resources Division, Pendra Road | 07751-220624, Fax No.: 07751-220017 |
eewrpra-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 24 | Executive Engineer,Maniyari Water Resources Division Mungeli | 07755-264347 | eemli-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 25 | Executive Engineer, Water Resources Division, Korba | 07759-225550 | eewrkor1-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 26 | Executive Engineer, Water Resources Division, Marwahi | 07751-220817 | eewrmwh-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 27 | Executive Engineer, Water Resources Division, Kota | 07752-253575 | eewrkot-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 28 | Superintending Engineer , E & M Circle , Bilaspur | - | seembsp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 29 | Executive Engineer, E&M Light Machinery Tubewell and Gate Division, Sakri, Bilaspur | 07752-283363 | eeembsp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 30 | Superintending Engineer, Water Resource Circle, Raigarh | 07762-220266, Fax No.: 07762-244006 |
sewrrgh-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 31 | Executive Engineer, Water Resources Division, Raigarh | 07759-201537 | eewrjng-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 32 | Executive Engineer, Water Resources Division, Dharamjaigarh | 07766-266267, Fax No.: 07766-266648 |
eewrdmj-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 33 | Executive Engineer, Water Resources Division, Janjgir-Champa | 07762-224778 | eewrrgh-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 34 | Chief Engineer, Mahanadi Godavari Basin, Raipur | 0771-2424036 | cemgb-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 35 | SuperintendingEngineer | 0771-2424206 | eaomgb [at] cgwrd [dot] in |
| 36 | Superintending Engineer,Shivnath Circle, Durg | 0788-2322189 | sesndrg-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 37 | Executive Engineer, Tandula Water Resources Division, Durg | 0788-2323124 | eetwrdrg-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 38 | Executive Engineer, Water Resources Division, Rajnandgaon | 07744-224112 | eewrrjn-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 39 | Executive Engineer, Water Resources Division, Chhuikhadan | 07743-263528 | eewrckn-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 40 | Executive Engineer, Water Resources Barrage Division, Dongargaon | 07745-204359 | eewrdgg-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 41 | Executive Engineer, Water Resources Division, Balod | 07749-223937 | eewrbld-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 42 | Executive Engineer, Water Resources Division, Bemetara | 07824-222268 | eewrbem-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 43 | Executive Engineer, Water Resources Division, Kawardha | 07741-232324, Fax No.: 07741-232324 |
eewrkbm-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 44 | Executive Engineer, E&M L.M.Tubewell and Gate Division, Durg | 0788-2323408 | eeemdrg-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 45 | Superintending Engineer, Water Resources & Ground Water Circle, Raipur (C.G) | 0771-2423554 | sewr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 46 | Executive Engineer, Hydrometerology Division No. 4, Raipur | 0771-2445091 | ddhyd4-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 47 | Senior Geo- Hydrologist, Ground Water Survey Unit No.8, Raipur | 0771-4059860 | sghgwrpr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 48 | Research Officer, Soil Testing Laboratory, Raipur | 0771-2423746 | eelabrpr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 49 | Executive Engineer, Water Resources Division, Dhamtari | 07722-238228 | eewrdmt-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 50 | Executive Engineer, Water Resources Cons. Division, Kasdol | 07728-251244 | eewrkdl-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 51 | Executive Engineer, Water Resources Division, Raipur | 0771-2426512 | eewrrpr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 52 | Executive Engineer, Water Resources Division, Mahasamund | 07723-222065, Fax No.: 07723-222841 |
eewrmhd-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 53 | Executive Engineer, Water Resources Division, Gariyaband | 07706-241240 | eewrgbd-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 54 | Executive Engineer, E&M L.M. Tubewell and Gate Division, Raipur | 0771-2424496 | eemlrpr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 55 | Chief Engineer , Mahanadi Project, G.E. Road, Shaheed Bhagat Singh Chowk, Raipur | 0771-2423307, Fax No.: 0771-2427357 |
cemrp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 56 | Engineering Admin Officer | 0771-2423069 | eaomrp [at] cgwrd [dot] in |
| 57 | Superintending Engineer, Mahanadi Circle, Raipur | 0771-2427308 | semc-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 58 | Executive Engineer, Water Management Division No. 1, Raipur | 0771-2427340 | eewmd1rpr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 59 | Executive Engineer, M.R.P. Phase-2, Raipur | 0771-2426082 | eeph2rpr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 60 | Executive Engineer, M.R.P. Disnet Division No.3, Tilda | 07721-233962 | eedistld-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 61 | Executive Engineer, Water Management Division No. 2, Baloda Bazar | 07727-222936 | eewm2bbr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 62 | Superintending Engineer, E & M Circle, Raipur | 0771-2425210 | seem-ryp [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 63 | Executive Engineer, E&M Division, Rudri | 07722-237733 | eeemrdr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 64 | Executive Engineer, H.M. Division, Raipur | 0771-2423249 | eehmrpr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 65 | Superintending Engineer ,Mahanadi Project Dam Circle, Rudri | 07722-237482 | semprdr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 66 | Executive Engineer, Water Management Division, Rudri | 07722-237956 | eewmrdr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 67 | Executive Engineer, M.R.P. Division No.2, Rudri | 07722-238403 | eedm2rdr-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 68 | Superintending Engineer, Indrawati Project Circle, Jagdalpur | 07782-227381 | seipjdp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 69 | Executive Engineer, T.D.P.P Division, Jagdalpur | 07782-227101, Fax No.: 07782-223871 |
eetdppjdp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 70 | Executive Engineer, Water Resources Division, Kanker | 07868-222079 | eewrknk-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 71 | Executive Engineer, Water Resources Division, Dantewada | 07856-252583, Fax No.: 07856-252582 |
eewrdnt-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 72 | Executive Engineer, Water Resources Division, Kondagaon | 07789-243478 | eewrkon-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 73 | Executive Engineer, Water Resources Division, Narayanpur | 07781-252908 | eewrnrp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 74 | Executive Engineer, Water Resources Division, Bijapur | 07853-220149 | eewrbjp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 75 | Executive Engineer, Water Resources Division, Sukma | 07864-284286 | eewrsuk-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 76 | Superintending Engineer, Bodhghat Project Circle, Dantewada | - | sebpc-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 77 | Chief Engineer , Hasdeo Ganga Basin, Gandhi Nagar, Ambikapur | 07774-230645, Fax No.: 07774-230644 |
cehgb-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 78 | Superintending Engineer, Shyam Barnai Project Circle, Ambikapur | 07774-230401, Fax No.: 07774-230401 |
sebarnai-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 79 | Executive Engineer, Water Resources Division No.1 Ambikapur | 07774-240247 | eewrambk-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 80 | Executive Engineer Water Resources Division,Jashpur Nagar | 07763-223371 | eewrjas-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 81 | Executive Engineer, Water Resources Division Baikunthpur | 07836-232251 | eewrbkt-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 82 | Executive Engineer, Water Resources Division Surajpur | 07775-266352 | eewrsrj-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 83 | Executive Engineer, Water Resources Division, Manendragarh | 07774-240219 | eetppd [at] cgwrd [dot] in |
| 84 | Superintending Engineer, Water Resources Circle, Balrampur | - | sewrcbmp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 85 | Executive Engineer, Water Resources Division No.2 Ramanujganj | 07775-240875 | eewrd2rmgj-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 86 | Executive Engineer, Water Resources Division Balrampur | 07774-240538 | eewrbmp-wrd [at] cg [dot] gov [dot] in |
| 87 | Chief Engineer , Water Resources Divsion, Jagdalpur | 07782-223871, 9424229882 | - |
Water Allotment System Contact Details
Contact: 0771-2512962, 0771-2512984 (10:30am-5pm)
Email: miscell [at] cgwrd [dot] in
Address: MIS Cell O/O The Engineer-In-Chief Water
Resources Department, Shivnath Bhawan, North
Block, Sector - 19, Atal Nagar, Nawa Raipur (Chhattisgarh)
Address
Water Resources Department,
Sector 19, Kotara Bhantha, Atal
Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018
Parent Article: