APEPDCL Contact No.
Organization:
Govt of Andhra Pradesh Toll free Number(s):
- 1912 (For Electrical related Complaint, 24/7)
All India Number(s):
- 85 00 00 1912 (For WhatsApp Support)
Website:
Official Website
iOS App:
Eastern Power
Android App:
Eastern Power Important Links
Circle Wise Offices Address
Srikakulam Office Contact Detailsup
Address: New Colony Rd, New Colony, Srikakulam
| Sr.No. | Designation | Office No. | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| Accounts Section | ||||
| 1 | AAO/ERO/Srikakulam | 08942-222194 | 9440812442 | aao_ero_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 2 | AAO/ERO/Tekkali | 08945-244364 | 9440812445 | aao_ero_tkl [at] apeasternpower [dot] com |
| 3 | AAO/ERO/Kasibugga | 08945-241194 | 9440812446 | aao_ero_ksbga [at] apeasternpower [dot] com |
| 4 | AAO/ERO/Rajam | 08941-251062 | 9440814378 | aao_ero_rjm [at] apeasternpower [dot] com |
| Operation Division - Srikakulam | ||||
| 5 | EE/ Srikakulam | 08942-225483 | 9440812388 | ee_opn_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 6 | AE/ Commercial and Technical /Division Office/ Srikakulam | 08942-225485 | 9490610010 | aee_t_od_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 7 | Dy.EE/O/Town/Srikakulam | 08942-222118 | 9440812394 | dee_opn_t_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 8 | AEE/D-1/Srikakulam | 08942-229249 | 9440812403 | aee_opn_d1_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 9 | AEE/D-2/Srikakulam | 08942-229369 | 9440812404 | aee_opn_d2_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 10 | AE/ O/D4/Srikakulam | 08942-224232 | 9440812430 | aee_opn_r_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 11 | AEE/ O/ Gara | 08942-233181 | 9440812431 | aee_opn__gara [at] apeasternpower [dot] com |
| 12 | Dy.EE/O/Rural /Srikakulam | 08942-270115 | 9490612656 | dee_opn_r_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 13 | AEE/ O/ Etcherla | 08942-271503 | 9440812405 | aee_opn_etcherla [at] apeasternpower [dot] com |
| 14 | AE/O/Ponduru | 08941-242468 | 9440812411 | aee_opn_pndru [at] apeasternpower [dot] com |
| 15 | AE/O/Ranasthalam | 08942-234121 | 9440812418 | aee_opn_rnstlm [at] apeasternpower [dot] com |
| 16 | AEE/ O/ Laveru | 08942-231422 | 9440812406 | aee_opn_laveru [at] apeasternpower [dot] com |
| 17 | AEE/ O/G.Sigadam | 08941-255415 | 9440812413 | aee_opn_gsgdm [at] apeasternpower [dot] com |
| 18 | Dy.EE/ O/Amadalavalasa | 08942-286384 | 9440812395 | dee_opn_amdv [at] apeasternpower [dot] com |
| 19 | AE/O/Amadalavalasa Town | 08942-286214 | 9440812407 | - |
| 20 | AE/ O/Sarubujjili | 08942-246837 | 9440817650 | aee_opn_srbjli [at] apeasternpower [dot] com |
| Operation Division - Palasa | ||||
| 21 | EE/ O/ Palasa | - | 9440907281 | solar [at] apeasternpower [dot] com |
| 22 | AE/ Commercial and Technical/ Division Office / Palasa | - | 7382585630 | - |
| 23 | Dy.EE/O/Palasa | 08945-241351 | 9440812399 | dee_opn_pls [at] apeasternpower [dot] com |
| 24 | AE/ O/Palasa | 08945-241084 | 9440812432 | aee_opn_pls [at] apeasternpower [dot] com |
| 25 | AE/O/Kasibugga | 08945-243384 | 9490612917 | - |
| 26 | AEE/O/Mandasa | 08945-237204 | 9440812435 | aee_opn_mndsa [at] apeasternpower [dot] com |
| 27 | AE/ O/ V.Kotturu | 08945-237633 | 9440812434 | aee_opn_vktr [at] apeasternpower [dot] com |
| 28 | Dy.EE/C and O/Sompeta | 08947-234504 | 9440812400 | dee_opn_sompt [at] apeasternpower [dot] com |
| 29 | AE/O/Sompeta | 08947-234315 | 9440812436 | aee_opn_sompt [at] apeasternpower [dot] com |
| 30 | AE/O/Kanchili | 08947-244252 | 9440812437 | aee_opn_knchli [at] apeasternpower [dot] com |
| 31 | AE/O/Ichapuram | 08947-231031 | 9440812438 | aee_opn_icprm [at] apeasternpower [dot] com |
| 32 | AE/O/Kaviti | 08947-236106 | 9440812439 | aee_opn_kvt [at] apeasternpower [dot] com |
| Circle Office - Srikakulam | ||||
| 33 | SE/ O/ Srikakulam | 08942-222359 | 9440812386 | seskl [at] apeasternpower [dot] com |
| 34 | EE/ Technical/ Srikakulam | 08942-225404 | 9440812387 | ee_t_oc_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 35 | PO/ OC/Srikakulam | 08942-225424 | 9490612634 | po_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 36 | SAO/Srikakulam | 08942-222874 | 9440812393 | sao_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 37 | AEE/Technical/Circle Office/Srikakulam | 08942-225410 | 9490610001 | aee_t_oc_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 38 | Dy.EE/Commercial and Technical/ Srikakulam | 08942-225405 | 9440816367 | dee_c_oc_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 39 | AE/Comml./Circle Office/Srikakulam | 08942-225415 | 9490610006 | aee_c_oc_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 40 | Dy.EE/District Stores/Srikakulam | 08942-226596 | 9440816371 | dee_ds_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 41 | AE/ Indoor/ District Stores/ Srikakulam | 08942-226596 | 9490610060 | aee_id_ds_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 42 | AE/Outdoor/District Stores/Srikakulam | 08942-226596 | 9490610061 | aee_od_ds_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 43 | EE/ DPE/ Srikakulam | 08942-223101 | 9440812810 | ee_dpe_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 44 | Dy.EE/DPE/ Srikakulam | 08942-223101 | 9440814083 | dee_dpe_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 45 | AE-3/ DPE/ SD/ Srikakulam | 08942-225503 | 9490610822 | aee_t_dpe_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 46 | AEE-1/SD/DPE/Srikakulam | 08942-223101 | 9490610823 | aee1_dpe_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 47 | 2/DPE/SD/Srikakulam | 08942-223101 | 9490610824 | aee2_dpe_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 48 | EE/ Quality Control/ Srikakulam | - | 9440907277 | - |
| 49 | Dy.EE/Quality Assurance/Srikakulam | - | 9490610041 | - |
| 50 | AEE/Quality Control-II/Srikakulam | - | 9440814386 | aee1_qc [at] apeasternpower [dot] com |
| 51 | Quality Control-IV/Srikakulam | - | 7382299972 | - |
| 52 | EE/ Construction/ Srikakulam | 08942-226915 | 9440812392 | ee_con_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 53 | Dy.EE/Construction/Tekkali | - | 9440812441 | dee_con_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 54 | Dy.EE/Construction/Srikakulam | 08942-226915 | 9440812402 | dee_con_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 55 | AEE/ Technical/ Construction/ Srikakulam | 08942-225436 | 9490612633 | - |
| 56 | EE/ MRT/ Srikakulam | 08942-222895 | 9440812390 | ee_mp_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 57 | Dy.EE/HTCTM/Srikakulam | 08942-222095 | 9490610057 | dee_htm_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 58 | Dy.EE/LTM and SPM/Srikakulam | 08942-222759 | 9490610054 | dee_spm_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 59 | Dy.EE/TRE and Protection/Srikakulam | 08942-222095 | 9490610055 | dee_tre_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 60 | AEE/Technical/Transformers/ Srikakulam | 08942-225432 | 9490610053 | aee_t_trs_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 61 | AE/SPM/Srikakulam | 08942-222759 | 9490612801 | - |
| 62 | AEE/TRE/Srikakulam | 08942-222095 | 9490612802 | aee_tre_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 63 | AE/Protection/Srikakulam | 08942-222095 | 9490612803 | aee_prot_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 64 | AEE/ HTM/ Srikakulam | 08942-222095 | 9490610052 | aee_htm_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 65 | AEE/LTM/Srikakulam | 08942-222759 | 9490610039 | aee_ltm_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| 66 | AE/CTM/Srikakulam | 08942-222759 | 9490610059 | aee_ctm_skl [at] apeasternpower [dot] com |
| Operation Division - Tekkali | ||||
| 67 | EE/ O/ Tekkali | 08945-244210 | 9440812389 | ee_opn_tkl [at] apeasternpower [dot] com |
| 68 | AE/ Commercial and Technical/Division Office/ Tekkali | 08945-244210 | 9490610050 | aee_t_od_tkl [at] apeasternpower [dot] com |
| 69 | Dy.EE/O/Tekkali | 08945-244234 | 9440812398 | dee_opn_tkl [at] apeasternpower [dot] com |
| 70 | AEE/O/Tekkali | 08945-244534 | 9440812421 | aee_opn_tkl [at] apeasternpower [dot] com |
| 71 | AE/ ITDA/Tekkali | - | 9490612807 | aee_opn_r_nrpt [at] apeasternpower [dot] com |
| 72 | AE/ O/Santhabommali | 08945-236269 | 9440812422 | aee_opn_snbml [at] apeasternpower [dot] com |
| 73 | AE/O/Nandigam | 08945-211001 | 9440812433 | aee_opn_ndgm [at] apeasternpower [dot] com |
| 74 | Dy.EE/O/Kotabommali | - | 7382585615 | - |
| 75 | AEE/ O/Saravakota | 08946-257111 | 9440812428 | aee_opn_srvkta [at] apeasternpower [dot] com |
| 76 | AEE/O/Kotabommali | - | 7382585615 | - |
| 77 | AEE/O/Jalumuru | 08942-275131 | 9440812424 | aee_opn_jlmuru [at] apeasternpower [dot] com |
| 78 | Dy.EE/Narasannapeta | 08942-276333 | 9440812401 | dee_opn_nrpt [at] apeasternpower [dot] com |
| 79 | AEE/ O/Narasannapeta [Town] | 08942-277049 | 9440812426 | aee_opn_t_nrpt [at] apeasternpower [dot] com |
| 80 | AE/O/Narasannapeta (Rural) | 08942-241600 | 9490612807 | aee_opn_r_nrpt [at] apeasternpower [dot] com |
| 81 | AEE/ O/Polaki | 08942-243699 | 9440812427 | aee_opn_polaki [at] apeasternpower [dot] com |
| 82 | Dy.EE/O/Pathapatnam | 08942-256363 | 9491049809 | dee_opn_ptpm [at] apeasternpower [dot] com |
| 83 | AE/ITDA/Pathapatnam | - | 9490612798 | - |
| 84 | AE/O/ Pathapatnam | 08942-256022 | 9440812425 | aee_opn_ptpm [at] apeasternpower [dot] com |
| 85 | AE/ O/ Meliaputti | 08942-254199 | 9440812429 | aee_opn_mlpti [at] apeasternpower [dot] com |
| 86 | AE/C and O/ Hiramandalam | 08942-253336 | 9440812409 | aee_opn_hrmndl [at] apeasternpower [dot] com |
| 87 | AE/O/Kotturu | 08942-258437 | 9440812408 | aee_opn_ktr [at] apeasternpower [dot] com |
Vizianagaram Office Contact Details
Address: Natha Valasa road, Dasannapet, Vizianagaram
| Sr.No. | Designation | Office No. | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| Circle Office - Vizianagaram | ||||
| 1 | SE/ O/ Vizianagaram | 08922-227036 | 9440812447 | sevzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 2 | EE/ Technical/ Vizianagaram | 08922-224291 | 9440812448 | ee_t_oc_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 3 | SAO/Vizianagaram | 08922-226780, 08922-224239 | 9440812454 | sao_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 4 | DGM/ Vizianagaram Circle | - | 9440817645 | dgm_mps [at] apeasternpower [dot] com |
| 5 | Dy.EE / Commercial and Technical/ Vizianagaram | 08922-224291 | 9490610848 | dee_c_oc_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 6 | AE/ Commercial/Circle Office/ Vizianagaram | 08922-224851 | 9490610104 | aee_c_oc_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 7 | Dy.EE/District Stores/Nellimarla | 08922-244258 | 9440816366 | dee_ds_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 8 | AE/Indoor/District Stores/Nellimarla | 08922-244258 | 9490610107 | aee_id_ds_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 9 | AEE/Outdoor/District Stores/Nellimarla | 08922-244258 | 9490610108 | aee_od_ds_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 10 | EE/ MRT/ Vizianagaram | 08922-222174 | 9440812451 | ee_mp_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 11 | Dy.EE/LTM and SPM/ Vizianagaram | 08922-244251 | 9490610113 | aee_spm_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 12 | Dy.EE/HTCTM/Vizianagaram | 08922-251406 | 9440814219 | dee_htm_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 13 | Dy.EE/TRE and Protection/ Vizianagaram | - | 9440814221 | dee_prot_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 14 | Technical/Transformers/ Vizianagaram | 08922-224292 | 9490610110 | aee_t_trs_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 15 | TRE/Viziangaaram | 08922-244045 | 9490610112 | aee_tre_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 16 | AEE/SPM/Vizianagaram | 08922-244251 | 9490610113 | aee_spm_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 17 | CTM/Vizianagaram | - | 9490610117 | aee_ctm_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 18 | AE/LTM/Vizianagaram | - | 9490610114 | aee_ltm_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 19 | AEE/HTM/Vizianagaram | 08922-251406 | 9490610115 | aee_htm_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 20 | AEE/ Protection/Vizianagaram | - | 9490610116 | aee_prot_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 21 | EE/ Construction/ Vizianagaram | 08922-251230 | 9440812453 | ee_con_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 22 | Dy.EE/Construction/Vizianagaram | 08922-251230 | 9440812463 | dee_con_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 23 | AEE/Technical/Construction/ Vizianagaram | 08922-251230 | 9440812824 | - |
| Operation Division - Vizianagaram Town | ||||
| 24 | EE/ O/ Vizianagaram Town | 08922-272150, 08922-276020, 08922-272000 | 9440812449 | ee_opn_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 25 | AEE/ Commercial and Technical/Division Office/ Vizianagaram | 08922-276020 | 9490610118 | aee_t_od_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 26 | Dy.EE/O / Vizianagaram Town-1 | 08922-276891, 08922-272685 | 9440812455 | dee_opn_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 27 | O/D1/Vizianagaram | 08922-221029 | 9440812465 | aee_opn_d1_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 28 | AEE/ O/D2/Vizianagaram | 08922-276942 | 9440812466 | aee_opn_d2_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 29 | AE/O/D3/Vizianagaram | 08922-255843 | 9440812467 | aee_opn_d3_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 30 | AEE/D4/Rural/VZM-Ayyannapeta | 08922-237176 | 9440814200 | aee_opn_d4_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 31 | AE/D5/VZM-Poolbagh | 08922-274377 | 9440817653 | aee_opn_d5_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 32 | AE/Vuda/ Vizianagaram | - | 9490610120 | aee2_c_od_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 33 | Dy.EE/O/ Vizianagaram Town-2 | 08922-272689 | 9440812457 | - |
| 34 | AEE/ O/Nellimarla | 08922-244227 | 9440812468 | aee_opn_nlml [at] apeasternpower [dot] com |
| 35 | AEE/O/Gurla | 08922-247606 | 9440817664 | aee_opn_gurla [at] apeasternpower [dot] com |
| 36 | AEE/O/Gantyada | 08922-249431 | 9440812472 | aee_opn_gntyda [at] apeasternpower [dot] com |
| Operation Division - Bobbili | ||||
| 37 | EE/ O/ Bobbili | 08944-254869 | 9440812450 | ee_opn_bbl [at] apeasternpower [dot] com |
| 38 | Commercial and Technical/Division Office/Bobbili | 08944-254669 | 9490610121 | aee1_c_od_bbl [at] apeasternpower [dot] com |
| 39 | Dy.EE/O/Bobbili | 08944-255218 | 9440812459 | dee_opn_bbl [at] apeasternpower [dot] com |
| 40 | O/ D1/Bobbili | 08944-255211 | 9440812475 | aee_opn_d1_bbl [at] apeasternpower [dot] com |
| 41 | AE/O/D2/Bobbili | 08944-254669 | 9440812476 | aee_opn_d2_bbl [at] apeasternpower [dot] com |
| 42 | O/Badangi | 08944-247735 | 9440812480 | aee_opn_bdngi [at] apeasternpower [dot] com |
| 43 | AE/ O/Rambhadrapuram | - | 7382999899 | - |
| 44 | O/Terlam | 08944-259332 | 9440812478 | aee_opn_terlam [at] apeasternpower [dot] com |
| 45 | Dy.EE/O/Gajapathinagaram | 08965-285324 | 9491049812 | dee_opn_gjpt [at] apeasternpower [dot] com |
| 46 | AE/O/Bondapalli | 08965-204428 | 9440812464 | aee_opn_bndpl [at] apeasternpower [dot] com |
| 47 | O/Gajapathinagaram | 08965-285224 | 9490610119 | aee_opn_gjpt [at] apeasternpower [dot] com |
| 48 | O/ Dattirajeru | - | 7382299904 | - |
| 49 | O/ Mentada | - | 9490610005 | aee_t_dpe [at] apeasternpower [dot] com |
| Operation Division - Vizianagaram Rural | ||||
| 50 | Dy.EE/ O/ Chepurupalli | - | 9440812397 | dee_opn_stmpt [at] apeasternpower [dot] com |
| 51 | Dy.EE/O/Bhogapuram | - | 7382585683 | - |
| 52 | AEE/O/Bhogapuram | 08922-240326 | 9440812469 | aee_opn_bgprm [at] apeasternpower [dot] com |
| 53 | AEE/O/ P.Rega | 08922-258838 | 9440812470 | aee_opn_psprga [at] apeasternpower [dot] com |
| 54 | AE/ O/Dankada | 08922-202380 | 9440812471 | aee_opn_dnkda [at] apeasternpower [dot] com |
| 55 | Dy.EE/C and O/S.KOTA | 08966-265277 | 9440812458 | dee_opn_skta [at] apeasternpower [dot] com |
| 56 | AEE/O/S.Kota | 08922-276266 | 9440812473 | aee_opn_skta [at] apeasternpower [dot] com |
| 57 | AE/O/L.Kota | 08922-279639 | 9440814201 | aee_opn_lkota [at] apeasternpower [dot] com |
| 58 | O/Jami | 08922-278803 | 9440817652 | aee_opn_jami [at] apeasternpower [dot] com |
| 59 | AE/O/Vepada | - | 7382299905 | aee_opn_vepada [at] apeasternpower [dot] com |
| 60 | AE/O/Kothavalasa | 08922-273362 | 9440812474 | aee_opn_ktvlsa [at] apeasternpower [dot] com |
| Accounts Section | ||||
| 61 | AAO/ERO/Town/Vizianagaram | 08922-273732, 08922-224135 | 9440812485 | aao_ero_t_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 62 | AAO/ERO/Rural/Vizianagaram | 08922-224649, 08922-224839, 08922-274625 | 9440812484 | aao_ero_r_vzm [at] apeasternpower [dot] com |
| 63 | AAO (I/c)/ERO/ Bobbili | 08944-255394, 08944-253350 | 9440812486 | aao_ero_bbl [at] apeasternpower [dot] com |
Visakhapatnam Circle Office Contact Details
Address: Waltair Main Rd, Opposite to Hotel Green Park,
Jagadamba Junction,Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530020
| Sr.No. | Designation | Office No. | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| Circle Office - Visakhapatnam | ||||
| 1 | SE/ O/ Visakhapatnam | 0891-2794285 | 9440812487 | sevsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 2 | EE/ Technical/ Visakhapatnam | - | 9440812492 | ee_t_oc_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 3 | SAO/Visakhapatnam | - | 9440812496 | sao_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 4 | DGM/ Visakhapatnam | - | 9493124191 | dgm_dc [at] apeasternpower [dot] com |
| 5 | Dy.EE/Commercial and Technical /Visakhapatnam | - | 9490610002 | dee_c_oc_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 6 | AE/Technical/Circle Office/ Visakhapatnam | - | 9490610014 | aee1_t_oc_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 7 | AEE/Commercial/Circle Office/ Visakhapatnam | - | 9490610012 | aee1_c_oc_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 8 | Dy.EE/District Stores/Simahachalam | 0891-2520843 | 9440814189 | dee_ds_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 9 | AEE/Out Door/District Stores/ Simhachalam | - | 9490610038 | aee_od_ds_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 10 | AEE/Indoor/DS/Simhachalam | - | 9490610037 | aee_id_ds_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 11 | EE/ Quality Control-3/ Visakhapatnam | - | 9440907277 | - |
| 12 | EE/ SCADA and UG Cable/ Visakhapatnam | - | 7382585510 | - |
| 13 | Dy.EE/SCADA and UG Cable/Visakhapatnam | - | 9490610863 | - |
| 14 | EE/ MRT/ Visakhapatnam | - | 9440812493 | ee_mp_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 15 | Dy.EE/ TRE/ Visakhapatnam | - | 9440816360 | - |
| 16 | Dy.EE/LTM and SPM/Visakhapatnam | 0891-2520845 | 9440816350 | dee_spm_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 17 | Dy.EE/HTCTM-1/Visakhapatnam | - | 9440814222 | dee1_ctm_shlm [at] apeasternpower [dot] com |
| 18 | Dy.EE/HTCTM-2/Visakhapatnam | - | 9440812556 | dee1_htm_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 19 | Dy.EE/Protection/ Visakhapatnam | 0891-2520859 | 9440812551 | dee_prot_shlm [at] apeasternpower [dot] com |
| 20 | AE/ Protection-I/Simhachalam | - | 9490610031 | aee_prot_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 21 | AE/ Protection-II/ Simhachalam | - | 9490610016 | aee3_t_oc_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 22 | AE/CTM/Visakhapatnam | - | 9490610034 | aee_ctm_shlm [at] apeasternpower [dot] com |
| 23 | AEE/ LTM/Visakhapatnam | - | 9490610033 | aee_ltm_shlm [at] apeasternpower [dot] com |
| 24 | AE/HTM-I/Simhachalam | - | 9490610035 | aee_htm_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 25 | AE/Technical/ MRT/ Visakhapatnam | - | 9490610032 | aee_t_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 26 | AE/TRE/Simhachalm | - | 9490610029 | - |
| 27 | AEE/SPM/Simhachalm | - | 9490610030 | aee_spm_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 28 | EE/ Construction/ Visakhapatnam | - | 9440812495 | ee_con_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 29 | Dy.EE/ Construction/ Visakhapatnam | - | 9440812512 | dee_con_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 30 | AE/Technical /Construction/ Visakhapatnam | - | 9490610025 | - |
| 31 | AE/Construction-II/Visakhapatnam | - | 9440812575 | - |
| Operation Division - Zone1(Visakhapatnam) | ||||
| 32 | EE/ O/ Zone-I/ Visakhapatnam | 0891-2566367 | 9440812488 | ee_opn_vz1 [at] apeasternpower [dot] com |
| 33 | AE/ Commercial and Technical/ Zone-I/Visakhapatnam | - | 9490610018 | aee_t_od_z1vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 34 | Dy.EE/Distribution/Visakhapatnam | 0891-2567643 | 9440812497 | dee_opn_dist [at] apeasternpower [dot] com |
| 35 | AE/O/D1/Visakhapatnam | 0891-2738197 | 9440812514 | aee_opn_d1_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 36 | AEE/O/D2/Visakhapatnam | 0891-2738955 | 9440812515 | aee_opn_d2_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 37 | AEE/O/D3/Visakhapatnam | 0891-2739212 | 9440812516 | aee_opn_d3_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 38 | Dy.EE/ O/Seethammadhara | 0891-2550335 | 9440812498 | dee_opn_stmd [at] apeasternpower [dot] com |
| 39 | AEE/O/Asilmetta | 0891-2739254 | 9440812522 | aee_opn_asmt [at] apeasternpower [dot] com |
| 40 | AE/ O/ HB colony | 0891-2727144 | 9440817646 | aee_opn_hbclny [at] apeasternpower [dot] com |
| 41 | AEE/O/Maddilapalem | 0891-2740419 | 9440812521 | aee_opn_mdpm [at] apeasternpower [dot] com |
| 42 | Dy.EE/C and O/Dondaparthy | 0891-2559350 | 9440812500 | dee_opn_ddpt [at] apeasternpower [dot] com |
| 43 | AE/ O/ Dondaparthy | 0891-2547610 | 9440812523 | aee_opn_ddpt [at] apeasternpower [dot] com |
| 44 | AE/O/Akkayyapalem | 0891-2736950 | 9440812524 | aee_opn_akplm [at] apeasternpower [dot] com |
| 45 | AEE/ O/Thatichetlapalem | 0891-2739134 | 9440812560 | aee_opn_ttcplm [at] apeasternpower [dot] com |
| 46 | Dy.EE/O/Waltair | 0891-2755060 | 9440812499 | dee_opn_walt [at] apeasternpower [dot] com |
| 47 | AEE/ O/D4/Visakhapatnam | 0891-2740947 | 9440812517 | aee_opn_d4_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 48 | AEE/O/D5/Visakhapatnam | 0891-2737991 | 9440812518 | aee_opn_d5_vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 49 | AE/O/MVP | 0891-2547614 | 9440812519 | aee_opn_mvp [at] apeasternpower [dot] com |
| 50 | AEE/O/Siripuram | 0891-2739061 | 9440812559 | aee_opn_srpm [at] apeasternpower [dot] com |
| Operation Division - Zone2(Visakhapatnam) | ||||
| 51 | EE/ O/ Zone-II/ Visakhapatnam | 0891-2559475 | 9440812489 | ee_opn_vz2 [at] apeasternpower [dot] com |
| 52 | AE/Commercial and Technical/Zone-II/Visakhapatnam | 0891-2794472 | 9490610020 | aee_t_od_z2vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 53 | Dy.EE/O/Kancharapalem | 0891-2501902 | 9440812502 | dee_opn_kcpm [at] apeasternpower [dot] com |
| 54 | AEE/O/Kancharapalem | 0891-2558126 | 9440812529 | aee_opn_kcpm [at] apeasternpower [dot] com |
| 55 | AE/O/Marripalem | - | 9440812562 | aee_opn_mrpm [at] apeasternpower [dot] com |
| 56 | AEE/O/NSTL | - | 9440812530 | aee_opn_nstl [at] apeasternpower [dot] com |
| 57 | AE/ O/ Muralinagar | - | 7382299934 | aee_opn_mrlnr [at] apeasternpower [dot] com |
| 58 | Dy.EE/O/Autonagar | - | 7382585651 | dee_opn_atnr [at] apeasternpower [dot] com |
| 59 | AE/O/Autonagar | 0891-2517070 | 9440812537 | aee_opn_atnr [at] apeasternpower [dot] com |
| 60 | AE/O/Vadlapudi | 0891-2587431 | 9440812565 | aee_opn_vdpd [at] apeasternpower [dot] com |
| 61 | AE/O/Kurmannapalem | - | 9490610157 | - |
| 62 | Dy.EE/O/Gajuwaka | - | 9440812505 | dee_opn_gjwk [at] apeasternpower [dot] com |
| 63 | AEE/ O/Gajuwaka | - | 9440812536 | aee_opn_gjwk [at] apeasternpower [dot] com |
| 64 | AEE/O/Chinagantyada | - | 7382999935 | - |
| 65 | AE/ O/ Mindi | 0891-2740956 | 9440812564 | aee_opn_mindi [at] apeasternpower [dot] com |
| 66 | Dy.EE/O/Malkapuram | - | 9440812504 | dee_opn_mkpm [at] apeasternpower [dot] com |
| 67 | AE/O/Malkapuram | 0891-2707330 | 9440812534 | aee_opn_mkpm [at] apeasternpower [dot] com |
| 68 | AE/O/Pedagantyada (Town) | - | 9440812535 | aee_opn_t_pgtd [at] apeasternpower [dot] com |
| 69 | AEE/O/Pedagantyada (Rural) | - | 9440812568 | aee_opn_r_pgtd [at] apeasternpower [dot] com |
| 70 | O/Sriharipuram | 0891-2577526 | 9440812566 | aee_opn_shprm [at] apeasternpower [dot] com |
| Operation Division - Zone3(Visakhapatnam) | ||||
| 71 | EE/ O/ Zone-III/ Visakhapatnam | 0891-2721889 | 9490606924 | ee_opn_vz3 [at] apeasternpower [dot] com |
| 72 | AE/ Commercial and Technical /Zone-III/ Visakhapatnam | - | 9491030722 | aee_c_od_z3vsp [at] apeasternpower [dot] com |
| 73 | Dy.EE/O/Madhurawada | 0891-2739457 | 9440812501 | dee_opn_mdwd [at] apeasternpower [dot] com |
| 74 | AEE/O/Madhurawada | 0891-2723399 | 9440812525 | aee_opn_mdwd [at] apeasternpower [dot] com |
| 75 | AEE/ O/ Kommadi | - | 9493783635 | - |
| 76 | AEE/O/Sagar Nagar | 0891-2799106 | 9440817647 | aee_opn_sgrngr [at] apeasternpower [dot] com |
| 77 | AEE/O/Visalakshinagar | 0891-2738874 | 9440812520 | aee_opn_vslngr [at] apeasternpower [dot] com |
