Guntur Municipal Corporation (GMC) Contact No.
Organization:
Govt of Andhra Pradesh All India Number(s):
- 94403 25323 (For WhatsApp Support)
- 98499 08391 (Alternate WhatsApp Support)
Website:
Official Website
Website:
Guntur Municipal Corporation - mc [dot] guntur [at] cdma [dot] gov [dot] in (For General Query)
For Citizen Services
Emergency Numbers
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Police | 100 |
| 2 | Fire | 101 |
| 3 | Ambulance | 108 |
| 4 | BSNL Helpline | 1503, 18001801503 |
| 5 | State Call Centre | 1902 |
Officers Contact Details
| Sr No. | Name | Contact No. |
|---|---|---|
| Administration | ||
| Revenue Inspector | ||
| 1 | Kasiah Murikipudi | 9396896949 |
| 2 | Subba Rao Kondru | 9959666908 |
| 3 | R D Bhavani Madisetty | 8977230456 |
| 4 | Vinayaka Rao Doddi | 9963995338 |
| 5 | Leela Rani Palaparthy | 7661864991 |
| 6 | Nagaraju Kantu | 9848610070 |
| 7 | Khajulu Shaik | 9701700163 |
| 8 | Jyothirmai Kakumanu | 8790413855 |
| 9 | Venkata Rao Phanidaram | 8522991777 |
| Revenue Officer | ||
| 10 | Ravi Kumar Kandrakonda | 9966656888 |
| 11 | Padmanabha Rao Puppala | 9848209930 |
| 12 | Nageswara Prasad Suryadevara | 9866337509 |
| 13 | Sadiq Pasha Mohammad | 9550525235 |
| 14 | Mujabar Rahaman Shaik | 9963995310 |
| 15 | V.V.S Madan Gopal Sankaramanchi | 9963995363 |
| 16 | Ravi Kiran Rddy Avuthu | 9963995302 |
| 17 | Balaji Basha Shaik | 8639789904 |
| Town Planning | ||
| Town Planning Supervisor | ||
| 18 | Venkata Satyanarayana Kotha | 9849900120 |
| 19 | Lakshmana Swami Ande | 9989871276 |
| 20 | Srinivasa Rao Kotha | 9963245116 |
| 21 | Seshasaila Patibandla | 9885734229 |
| Assistant City Planner (ACP) | ||
| 22 | Venkateswarlu Chennupalli | 9989183224 |
| 23 | Fazlur Raman Shaik | 9494789922 |
| 24 | Chandra Sekhar Saluru | 9290060252 |
| Deputy City Planner (DCP) | ||
| 25 | Suraj Kumar Janga | 9490318749 |
| City Planner (CP) | ||
| 26 | Rambabu Devarakonda | 9581775275 |
| Engineering | ||
| Assistant Engineer | ||
| 27 | L P Deepya Ponnada | 7013729844 |
| 28 | Ravi Kiran Nagisetty | 8688876722 |
| 29 | Neeharika Podili | 8125220642 |
| 30 | Sita Rambabu Atluri | 9032083169 |
| 31 | Venkata Durga Prasad Lode | 9502887770 |
| 32 | Venkateswara Rao Piduguralla | 9866051042 |
| 33 | Prasad Jupalli | 8985843411 |
| 34 | Setu Babu Karasala | 9908447878 |
| 35 | Ramavathu Nagaveni | 9550388853 |
| 36 | Sambasiva Rao Kondeti | 8555965234 |
| 37 | Sailaja Pathakamuri | 9000451791 |
| Deputy Executive Engineer | ||
| 39 | Kalyana Rao Parasa | 9849908403 |
| 40 | Sudheshna Koneti | 9618603955 |
| 41 | Madhu Sudhana Rao Bayapati | 9948488389 |
| 42 | Satish Kumar Jala | 8317585698 |
| 43 | Ramesh Babu Maddirala | 9849194213 |
| 44 | Srinivasarao Edara | 9704501651 |
| 45 | Haneef Mohammed | 9989152525 |
| Executive Engineer | ||
| 46 | Sundara Rami Reddy Devarapally | 9505033222 |
| 47 | Koteswara Rao Kothuru | 7893315414 |
| Superintending Engineer | ||
| 48 | Nagamalleswara Rao Kodali | 9441244749 |
| Public Health and Sanitation | ||
| Health Officer | ||
| 49 | Dr. M. Ravi Babu | 9502949494 |
| Sanitary Inspector | ||
| 50 | Issac Galimutti | 9603051658 |
| 51 | Rajesh Angadi | 9959666920 |
| 52 | Yedukondalu Dasari | 9966621451 |
| 53 | Ratnam Murikipudi | 9959666904 |
| 54 | Suresh Korrapati | 9989533173 |
| 55 | Venkata Siva Prasad Neelapu | 9959666905 |
| 56 | Ayubkhan Pathan | 9959666917 |
| 57 | Srinivasa Rao Chirumamilla | 9959666906 |
| 58 | Mallikarjuna Rao Siddabathni | 9959666939 |
| 59 | Venkateswararao A | 9701702431 |
| 60 | Soma Sekhar Akurathi | 9959666922 |
| 61 | Manohar Babu Kavvarapu | 8309411768 |
| 62 | Babu Angadi | 9493325454 |
| 63 | Prasada Rao Devarapalli | 9959666911 |
| Sanitary Supervisor | ||
| 64 | Ananda Kumar Nambur | 9959666940 |
| 65 | Ram Babu Aravapalli | 9959666928 |
Other Officers Contact Details
| Sr No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Commissioner | 9440268888 | mc [dot] guntur [at] cdma [dot] gov [dot] in |
| 2 | Additional Commissioner | 9849908396 | ac [dot] gunturcorporation [at] gmail [dot] com |
| 3 | Deputy Commissioner-1 | 9849908364 | dc1 [dot] gunturcorporation [at] gmail [dot] com |
| 4 | Deputy Commissioner-2 | 9704600939 | dc2 [dot] gunturcorporation [at] gmail [dot] com |
| 5 | Deputy Commissioner-3 | 9963995326 | dc3 [dot] gunturcorporation [at] gmail [dot] com |
| 6 | Superintending Engineer I/c | 9849908400 | se [dot] gunturcorp [at] gmail [dot] com |
| 7 | Examiner Of Accounts | 9849908373 | acct [dot] gunturcorporation [at] gmail [dot] com |
| 8 | City Planner | 9849908390 | cp [dot] gunturcorporation [at] gmail [dot] com |
| 9 | Chief Medical of Health | 9491647614, 7842622882 | cmho [dot] gunturcorporation [at] gmail [dot] com |
| 10 | Municipal Health Officer | 8919797379, 9959666935 | mho [dot] gunturcorporation [at] gmail [dot] com |
| 11 | Biologist | 9160233356 | madhusudhanarao [at] gmcguntur [dot] com |
Corporators Contact Details
| Ward No. | Name | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Sri Kamireddy Ranga Reddy | 9441128249 |
| 2 | Smt Marri Anjali | 9848690133 |
| 3 | Smt Polavarapu Jyothi | 9949775508 |
| 4 | Sri Shaik Mahamood | 9949978287 |
| 5 | Sri Yatla Ravi Kumar | 9885596422 |
| 6 | Smt Pothuraju Samatha | 9866321739 |
| 8 | Smt Irri Dhana Lakshmi | 9550224449 |
| 9 | Sri Yellavula Ashok | 9866300002 |
| 10 | Sri Shaik Meera Vali | 9963899845 |
| 11 | Sri Mohammad Abid Basha | 9985301113 |
| 12 | Sri Shaik Khaja Mohiddin Chisty | 9440476288 |
| 13 | Sri Sankuri Srinivasarao | 8523073904 |
| 14 | Smt Vemula Jyothi Padmaja | 9848225521 |
| 15 | Sri Ramanaboyina Ajay | 9963833841 |
| 16 | Smt Dasari Lakshmi Durga | 9000443168 |
| 17 | Smt Shaik Farjana | 8121121959 |
| 18 | Sri Nimmala Venkata Ramana | 8500006458 |
| 19 | Smt Telukutla Hanumayamma | 9542586699 |
| 20 | Sri Kavati Sivanaga Manohar Naidu | 9849488999 |
| 21 | Sri Kandrakunta Guravaiah | 9110399342 |
| 22 | Smt Gedela Naga Rangamani | 9866599477 |
| 23 | Smt Sadhu Uma Maheswari | 9849441074 |
| 24 | Smt Adaka Padmavathi | 9533833557 |
| 25 | Smt Chandragiri Karuna Kumari | 9985647462 |
| 26 | Smt Syamala Venkata Ramana Devi | 9705598484 |
| 27 | Smt Challa Rajya Lakshmi | 9492079264 |
| 28 | Sri Padala Subbareddy | 9440430826 |
| 29 | Sri Shaik Roshan | 9000885858 |
| 30 | Sri Atchala Venkata Reddy | 9052982555 |
| 31 | Sri Andugula Santhosh Kumar | 8309230778 |
| 32 | Sri Eachampati Venkata Krishna | 9866669499 |
| 33 | Sri Gopi Srinivas | 8143676999 |
| 34 | Smt Busi Raja Latha | 9676420650 |
| 35 | Sri Eranti Vara Prasad | 9490114449 |
| 36 | Smt Vudumula Lakshmi | 9440307788 |
| 38 | Smt Manam Padmasri | 9740933999 |
| 39 | Smt Shaik Jummabee | 9985339833 |
| 40 | Sri Yeruva Sambi Reddy | 8008495333 |
| 41 | Smt Boddupalli Smitha Padmaja | 9393764666 |
| 42 | Sri Vemulapalli Sri Ram Prasad | 9848955779 |
| 43 | Sri Kommneni Koteswara Rao | 9440179069 |
| 44 | Smt Vangala Hemalatha | 9030425252 |
| 45 | Smt Yekkaluri Maruthi | 9160456555 |
| 46 | Sri Nukavarapu Balaji | 7306999999 |
| 47 | Smt Yarramsetti Padmavathi | 9581999222 |
| 49 | Smt Bodapati Usha Rani | 7799114202 |
| 51 | Smt Muppavarapu Bharathi | 9603805157 |
| 52 | Smt Malliboina Srivalli | 8555807224 |
| 53 | Sri Dhupati Vamsi Babu | 9666579122 |
| 54 | Smt Mallavarapu Ramya | 9347829552 |
| 55 | Sri Papathoti Ambedkar | 9912892165 |
| 56 | Smt Ayisetti Kanakadurga | 9849046346 |
| 57 | Smt Pathan Rihana | 7893644461 |
| Co-option Members | ||
| - | Sri Ala Sambasiva Rao | 9885836179 |
| - | Sri Poonuri Nageswara Rao | 9121395555 |
| - | Sri Kavuluri Peer Mohammad | 9848158157 |
| - | Smt Mothukuri Venkata Bala Tripura Sundari | 9440265366 |
| - | Smt Mohammad Sajeeda Bhanu | 8247225926 |
Section Wise Contact Details
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| Administration | |||
| 1 | Sri C Obulesu | Additional Commissioner | 9849908396 |
| 2 | Sri SK Balaji Basha | Manager | 9849796626 |
| 3 | Sri Pathan Nazeer | Senior Asst | 9951949922 |
| 4 | Smt M Aruna | Senior Asst | 9030470660 |
| 5 | Smt I Rajya Lakshmi | Senior Asst | 9948436652 |
| 6 | Smt Routhu Nagamani | Record Asst | 9866337509 |
| 7 | Sri Y Rajesh | Record Asst | 9948085035 |
| Revenue | |||
| 8 | Sri D Srinivasa Rao | Deputy Commissioner | 9849908364 |
| 9 | Sri CH Srinivas | Deputy Commissioner | 9704600939 |
| 10 | Sri T Venkata Krishnaiah | Deputy Commissioner | 6303818926 |
| 11 | Sri J Syam Prasad | Superintendent | 9963995336 |
| 12 | Sri SVVS Madan Gopal | Revenue Officer | 9963995363 |
| 13 | Sri Md Sadiq Pasha | Revenue Officer | 9550525235 |
| 14 | Sri SK M Rahaman | Revenue Officer | 9963995310 |
| 15 | Sri A Ravikiran Reddy | Revenue Officer | 9963995302 |
| 16 | Sri Sk Khajulu | Revenue Inspector | 9963995338 |
| 17 | Smt P Leela Rani | Revenue Inspector | 7661864991 |
| 18 | Sri K Nagaraju | Revenue Inspector | 9848610070 |
| 19 | Smt M Renuka DurgaBhavani | Revenue Inspector | 8977230456 |
| 20 | Sri K.Subba Rao | Revenue Inspector | 9959666908 |
| 21 | Sri M Kasiah | Revenue Inspector | 9396896949 |
| 22 | Smt K Jyothirmayi | Revenue Inspector | 8790413855 |
| 23 | Sri Vinayakarao | Revenue Inspector | 8121666624 |
| 24 | Sri Akula Srinivasa Roa | Senior Assistant | 8523876443 |
| 25 | Sri Mirza Yusuf Baig | Senior Assistant | 9963995306 |
| 26 | Sri A Siva Nageswara Rao | Junior Assistant | 9963834369 |
| 27 | Sri K Lakshman Kumar | Junior Assistant | 7382973430 |
| 28 | Sri S Nageswara Rao | Record Assistant | 9963995341 |
| 29 | Smt P Naga Malleswari | Record Assistant | 9246482101 |
| 30 | Sri Surabi Praveen | Record Assistant | 9550039474 |
| Engineering | |||
| 31 | Sri D Sundara Rami Reddy Incharge SE | Superintending Engineer | 9849908400 |
| 32 | D.Sundara Rami Reddy | Executive Engineer | 9849908395 |
| 33 | K.Koteswara Rao | Executive Engineer | 9849908401 |
| 34 | M.Ramesh Babu | Deputy Executive Engineer | 8977078204 |
| 35 | P.Kalyan Rao | Deputy Executive Engineer | 9849908403 |
| 36 | K.Nagabhushanam | Deputy Executive Engineer | 9704501657 |
| 37 | J.Satish Kumar | Deputy Executive Engineer | 8977018203 |
| 38 | E.Srinivasa Rao | Deputy Executive Engineer | 9704501651 |
| 39 | Haneef Mohammad | Deputy Executive Engineer | 9963995313 |
| 40 | P.Venkateswara Rao | Assistant Engineer | 9849908369 |
| 41 | P.Narayana | Assistant Engineer | 8498865693 |
| 42 | N.Ravi Kiran | Assistant Engineer | 8688876722 |
| 43 | S.Rajasekhar | Assistant Engineer | 9642126619 |
| 44 | J.Prasad | Assistant Engineer | 9849908389 |
| 45 | G.Sravani | Assistant Engineer | 8500220916 |
| 46 | P.L.P Deepya | Assistant Engineer | 9515665529 |
| 47 | K.Sambasiva Rao | Assistant Engineer | 8977018202 |
| 48 | B.Chaitanya | Assistant Engineer | 9849908406 |
| 49 | M.Vijay Babu | Assistant Engineer | 8106787491 |
| 50 | K. James | Assistant Engineer | 8019350211 |
| 51 | K.Lakshmi Nasaraiah | Assistant Engineer | 6302986151 |
| 52 | R.Nagaveni | Assistant Engineer | 9963995315 |
| 53 | P.Mallikharjuna Rao | Assistant Engineer | 7989729791 |
| 54 | P.Himaja | Assistant Engineer | 9703621721 |
| 55 | K.Ramana Appalanaidu | Assistant Engineer | 8497911123 |
| 56 | P.Sailaja | Assistant Engineer | 9849908375 |
| 57 | Shaik Salam | Junior Asst | 9963995352 |
| 58 | Shaik Fayaz | Junior Asst | 8179146703 |
| Accounts | |||
| 59 | Smt Padmaja | Assistant Examiner of Accounts | 9618965876 |
| 60 | Sri P Namrat Kumar | Accountant | 9849908372 |
| 61 | Smt L Padma | Accountant | 7799240121 |
| 62 | Sri Ch Anjaneya Reddy | Senior Auditor | 9440197377 |
| 63 | Smt Rajiya | Senior Auditor | 7386022653 |
| 64 | Sri N Peda Kotaiah | Senior Asst | 7989692794 |
| 65 | Sri G Sridhar | Senior Asst | 9492903455 |
| 66 | Smt. K Lakshmi | Junior Asst | 8374647834 |
| 67 | Sri MD Hythshavali | Junior Asst | 9963995339 |
| 68 | Sri R.Samba siva Rao | Junior Asst | 9949545919 |
| 69 | Sri Narne Anil Kumar | Junior Asst | 9963995319 |
| 70 | Sri B Punna rao | Record Asst | 9948621062 |
| Public Health | |||
| 71 | Sri N Madhusudhana Rao | Biologist | 9160233356 |
| 72 | Sri M Poleswarao | Superintendent | 9959666959 |
| 73 | Sri Ch Nageswara Rao | Senior Asst | 6281582822 |
| 74 | Smt T Nirmala | Senior Asst | 9989951912 |
| 75 | Sri Gatta Srinivasarao | Junior Asst | 9704531647 |
| 76 | Sri J. Nageswara Rao | Junior Asst | 7997002312 |
| 77 | Sri Paladugu Ravi Kumar | Junior Asst | 7671812245 |
| Town Planning | |||
| 78 | Sri. D Rambabu | City Planner | 9849908390 |
| 79 | Sri. J Suraj Kumar | Deputy City Planner | 9963995372 |
| 80 | Ch Venkateswalu | Assistant City Planner | 9963995314 |
| 81 | S.Fazlur Rehaman ACP Incharge | Assistant City Planner | 9177001864 |
| 82 | A Lakshmana Swami | Town Planning Supervisor | 9704600929 |
| 83 | KV Satyanarayana | Town Planning Supervisor | 9849900120 |
| 84 | Sk.Yaseer Ahmed | Town Planning Building Officer | 9160559786 |
| 85 | Md.Anwarulla | Town Planning Building Officer | 9032929689 |
| 86 | A.Ayyapa Raju TPBO Incharge | Town Planning Building Officer | 8125112759 |
| 87 | P.Anil Kumar | Town Planning Building Officer | 9989092340 |
| 88 | Ch.Nagalakshmi | Town Planning Building Officer | 7794029500 |
| 89 | M.Salman Raju | Town Planning Building Officer | 9346827958 |
| 90 | B.Vishnu Vardhan Raju | Town Planning Building Officer | 9848229226 |
| 91 | B.Peddaiah TPBO Incharge | Town Planning Building Officer | 8498812538 |
| 92 | V.Ravi Nayak TPBO Incharge | Town Planning Building Officer | 9000557030 |
| 93 | Ch.Bharat | Town Planning Building Officer | 8333843253 |
| 94 | D.Satyanarayana Raju | Town Planning Building Officer | 9059080128 |
| 95 | N.Venkateswara Rao | Town Planning Building Officer | 9160939291 |
| 96 | Sk. Mahaboob Subhani Guntur East | Town Surveyor | 9963995303 |
| 97 | B Lakshmi Narayana Guntur West | Town Surveyor | 9704501655 |
| 98 | T.narayana Murthy G1 Clerk | Senior Assistant | 9959126026 |
| 99 | V.malavya G2 Clerk | Junior Assistant | 9493266622 |
| 100 | Pathan Karimullah Khan G3 Clerk | Junior Assistant | 7799942786 |
| GSWS Section | |||
| 101 | Sri K Udaya Ranga Kumar | Junior Assistant | 9963995343 |
| 102 | Sri B Siva Shankara Rao | Junior Assistant | 9704600940 |
| 103 | S. Venkata Ramana | Record Asst | 9963135395 |
| 104 | Smt Ch Leela Kumari | Typist | 9966618653 |
| Election Cell | |||
| 105 | Smt K Lakshmi | Junior Assistant | 9492903789 |
| 106 | Sri P Mohan Rao | Junior Assistant | 6300703534 |
| 107 | Sri P Srinivasarao | Record Assistant | 9700412347 |
| 108 | Sri B Srinivasaraoa | Record Assistant | 9441504764 |
| Legal Cell | |||
| 109 | Sri P Padmanabha Rao | Superintendent | 9177001863 |
| 110 | Sri Jammula Srinivasarao | Junior Assistant | 9963995383 |
| 111 | Sri Malapati Subhani | Record Assistant | 8885000088 |
| UPA Cell | |||
| 112 | Jasti Ramarao | Project Officer | 9959666935 |
| 113 | Guvvala Ranga Reddy | Senior Assistant | 9703175559 |
| 114 | Daggumati Madhavi | Senior Assistant | 9010522337 |
| 115 | Syamala | Junior Assistant | 9502833395 |
| 116 | Md Musveer Waseemali | Record Assistant | 8686223304 |
| 117 | Lanka Sridevi | Typist | 7386153170 |
APIO/PIO/Appellate Authority Contact Details
| Sr No. | Section | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|---|
| Public Information Officer (Nodal) | ||||
| 1 | - | Sri D. Srinivasarao | Deputy Commissioner - I | 9849908364 |
| 2 | - | Sri Addanki Srinivasarao | Junior Office Assistant (C9) | 9885963266 |
| 3 | Establishment | Sri Ch. Srinivas | Deputy Commissioner - II | 9704600939 |
| 4 | Education | Sri D. Srinivasarao | Deputy Commissioner - I | 9849908364 |
| 5 | Accounts Section | Sri P. Namrat Kumar | Accountant - I | 8328263547 |
| 6 | Public Health | Dr. Sobha Rani | Chief Medical & Health Officer | 7799222882 |
| 7 | Engineering | Sri K. Naga Malleswara Rao | Superintendent Engineer | 9849908401 |
| 8 | Computer Section | M.V.B. Swamy | DPO | 9963995309 |
| 9 | Town Planning | Sri D. Rambabu | City Planner | 9849908390 |
| 10 | Election Cell | Sri P. Padmanabha Rao | Superintendent | 9177001863 |
| 11 | UPA Cell | Sri D. Srinivasarao | Deputy Commissioner - I | 9849908364 |
| 12 | Revenue | Sri T. Venkata Krishnaiah | Deputy Commissioner - III | 9963995326 |
| 13 | Ward Secretariat Section | Sri Ch. Srinivas | Deputy Commissioner - II | 9704600939 |
| Assistant Public Information Officer (APIO) | ||||
| 14 | Establishment | Sri S.V.V.S. Madan Gopal | Superintendent | 9963995363 |
| 15 | Education | Sri M. Poleswara Rao | Superintendent | 9493921074 |
| 16 | Accounts Section | Smt. L. Padma | Superintendent | 7799240121 |
| 17 | Public Health | Sri M. Poleswara Rao | Superintendent | 9493921074 |
| 18 | Engineering | Sri Ch. Rajasekhar | Senior Office Assistant | 9963995302 |
| 19 | Computer Section | - | DPO | 9963995309 |
| 20 | Town Planning | Sri H. Venkateswarlu | Superintendent | 9963995305 |
| 21 | Election Cell | - | Superintendent | 9177001863 |
| 22 | UPA Cell | Sri J. Rama Rao | Project Officer I/c | 9959666935 |
| 23 | Revenue | Sri J. Syam Prasad | Senior Office Assistant | 9963995336 |
| 24 | Ward Secretariat Section | Sri B. Siva Shankar Rao | Junior Office Assistant | 9704600940 |
| 25 | Secretary Section (Corporation Meetings) | Sri S.V.V.S. Madan Gopal | Superintendent | 9963995363 |
| Appellate Authority | ||||
| 26 | - | Sri C. Obulesu | Additional Commissioner | 9849908396 |
Address
Guntur Municipal Corporation
Opp. Gandhi Park, near PVK Naidu Market
Main road, Guntur
Contact No.: 0863-2224202, 9849908363
Helpline No.: 0863-2345103, 0863-2345104, 0863-2345105
Email: commissioner [at] gunturcorporation [dot] org
Fax: 0863-2324704
Social Sites
Parent Article: