Hapur District All Important Contact No.
Organization:
Uttar Pradesh District Contacts Toll free Number(s):
- 108 (Ambulance Helpline)
- 101 (Fire Helpline)
- 100 (Police Control Room)
- 1906 (For Gas Leakage Complaint)
Website:
Official Website Helpline Numbers
| Sr No. | Service | Help Line Number |
|---|---|---|
| 1 | Fire | 101 |
| 2 | Police | 112 |
| 3 | Ambulance | 102, 108 |
| 4 | Traffic Police | 103 |
| 5 | Anti Corruption Helpline | 1031 |
| 6 | Train accident | 1072 |
| 7 | Road Accident | 1073 |
| 8 | Disaster management | 1070 |
| 9 | Women Help Line | 1090 |
| 10 | Earth-quake Help line service | 1092 |
| 11 | Indian Railway Security Helpline | 1322 |
| 12 | Railway Enquiry | 139 |
| 13 | Kisan Call Center | 1551 |
| 14 | Citizen Call Center | 155300 |
| 15 | CM Help Line | 1076 |
| 16 | Child Help Line | 1098 |
| 17 | Crime Stopper | 1090 |
| 18 | National Helpline Number | 18001801104 |
| 19 | Government Hospital Patients | 18001805145 |
| 20 | Emergency Operation Centre | 05262-230125, 05262-358560 |
Telephone Directory
| Sr No. | Designation | Contact No. |
|---|---|---|
| Revenue Department | ||
| 1 | District Magistrate | 0122-2304833, 0122-2334400 |
| 2 | Additional District Magistrate (F/R) | 9454449861 |
| 3 | Sub-Divisional Magistrate, Hapur | 9454416777 |
| 4 | Sub-Divisional Magistrate, Dhaulana | 9454449851 |
| 5 | Sub-Divisional Magistrate, Garhmukteshwar | 9454416778 |
| 6 | Deputy Collector, Hapur | 9454449842 |
| 7 | Deputy Collector, Hapur | 9454449847 |
| 8 | Tehsildar, Hapur | 9454416781 |
| 9 | Tehsildar Judicial, Hapur | 9454449850 |
| 10 | Tehsildar, Garhmukteshwar | 9454416782 |
| 11 | Tehsildar Judicial, Garhmukteshwar | 9454449841 |
| 12 | Tehsildar, Dhaulana | 9454449854 |
| 13 | Nayab Tehsildar, Hapur | 9654449855 |
| 14 | Nayab Tehsildar, Dhaulana | 9454449857 |
| 15 | Nayab Tehsildar, Garhmukteshwar | 9454449855 |
| 16 | Nayab Tehsildar, Babugarh | 9454449856 |
| Police Department | ||
| 17 | Superintdent of Police | 9454400428 |
| 18 | Assistant Superintendent of Police | 9454400436 |
| 19 | Circle officer, Hapur | 9454401574 |
| 20 | Circle officer, Pilkhuwa | 9454401950 |
| 21 | Circle officer, Garhmukteshwar | 9454401575 |
| 22 | District Commandant Homeguard, Hapur | 9606797701 |
| 23 | SHO, Hapur Nagar | 9454403413 |
| 24 | SHO, Hapur Dehat | 9454403414 |
| 25 | SHO, Dhaulana | 9454403410 |
| 26 | SHO, Pilkhuwa | 9454403424 |
| 27 | SHO, Hafizpur | 9454403412 |
| 28 | SHO, Garhmukteshwar | 9454403411 |
| 29 | SHO, Babugarh | 9454403407 |
| 30 | SHO, Bhadurgarh | 9454403408 |
| 31 | SHO, Simbhawali | 9454403427 |
| 32 | SHO, Mahila Thana | 9454457885 |
| 33 | Complaint Cell | 0122-2315625 |
| 34 | Chief Fire Officer | 9454418383 |
| 35 | Fire Officer | 9454418758 |
| Development Department | ||
| 36 | Chief Development Officer | 9454449853 |
| 37 | District Development Officer | 7275554552 |
| 38 | PD, DRDA | 0122-2300165 |
| 39 | DC, NRLM | 7007870596 |
| 40 | BDO, Dhaulana | 9761489802 |
| 41 | BDO, Hapur | 7275554549 |
| 42 | BDO, Simbhawali | 8765629597 |
| 43 | BDO, Garhmukteswar | 9569625536 |
| Health Department | ||
| 44 | Chief Medical officer | 9258204502 |
| 45 | Additional Chief Medical officer | 9760034759, 9759106900 |
| 46 | District TB Officer | 9412742242 |
| 47 | Medical officer Level-4 | 9759106900 |
| 48 | Deputy CMO | 8586063848 |
| 49 | District Surveillance Officer | 8860990789 |
| CHC & PHC | ||
| 50 | Distict Hospital Incharge Hapur | 7055001847 |
| 51 | Medical Officer Hapur | 9412618885 |
| 52 | Medical Officer Simbhawali | 7065120007 |
| 53 | Medical Officer Garhmukteshwar | 7906217707 |
| 54 | Medical Officer Dhaulana | 9560062397 |
| 55 | Medical Officer Pilkhuwa | 9718325009 |
| 56 | Medical Officer Sapnawat | 8126486903 |
| Education Department | ||
| 57 | DIOS Hapur | 9454457549 |
| 58 | Basic Shiksha Adhikari | 9453004017 |
| 59 | Nagar Shiksha Adhikari, Hapur Dehat | 6396605755 |
| 60 | Nagar Shiksha Adhikari, Dhaulana | 9412391784 |
| 61 | Accountant Officer | 9410036928 |
| 62 | Block Education Officer, Garhmukteshwar | 9412489991 |
| 63 | Block Education Officer, Hapur | 9457202000 |
| 64 | Principal Diet Hapur | 8859066710 |
Public Utilities
Banks
| Sr No. | Bank Name | Contact Details | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Dena Bank, Hapur Branch | 8001802222 | Ground Floor, Swarg Ashram Road, Near Modi Hospital |
| 2 | Punjab National Bank | 8001802222 | Hapur Road |
| 3 | Union Bank of India Hapur | 0122-2313623, cbshapurmain [at] unionbankofindia [dot] com |
Delhi Garh Road, Hapur |
| 4 | Union Bank of India-2 Hapur | 0122-2302197 | Mandi Patia, Hapur |
Hospitals
| Sr No. | Hospital Name | Contact Details | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Dev Nandini Hospital | 9219429200, devnandinihospital2007 [at] gmail [dot] com |
Near Railway Crossing, Garh Road, Hapur |
| 2 | Smt. Biran Devi Modi Zanana Hospital | 0122-2306456 | Swarg Ashram Road, Hapur |
Municipalities
| Sr No. | Authority Name | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagar Palika Parishad Garhmukteshwar | 9411688738 | eonppgarmuhp-up [at] nic [dot] in | Garhmukteshwar |
| 2 | Nagar Palika Parishad Hapur | 8189077903 | eonpphapurhp-up [at] nic [dot] in | Lothi Gate Nagar, Atarpura Chopla, Hapur |
| 3 | Nagar Palika Parishad Pilkhuwa | 9454573500 | eonpppilkhuhp-up [at] nic [dot] in | Pilkhuwa |
| 4 | Nagar Panchayat Babugarh | 8826550942 | eonpbabuhp-up [at] nic [dot] in | Babugarh |
Colleges/Universities
| Sr No. | College Name | Contact No. | Address / Location | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.S.V Inter College | 0122-2316818 | ssvcollege1951 [at] gmail [dot] com | Delhi Road, Hapur |
| 2 | S.S.V P.G College Hapur | 0122-2316818 | ssvcollege1951 [at] gmail [dot] com | Delhi Road, Hapur Rd, Rafiq Nagar, Hapur, UP 245101 |
Postal
Contact No.: 0122-234071
Address:
Bualndshahr Road, Hapur, U.P
Accommodation (Hotel/Resort/Dharamsala)
| Sr No. | Hotels | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Skylark | 9927362277 | Garhmukteshwar hapur |
| 2 | Rahi Hotel | 9359865501 | Garhmukteshwar hapur |
| 3 | Hotel Dharma | 9152595735 | Sitaganj railway road hapur |
| 4 | Hotel Siddhartha Palace | 0122-2313494 | Garh Road, Hapur |
| 5 | Hotel RK Plaza | 9152551356 | Railway Road Hapur |
| 6 | Hotel City Plaza | 0122-6888688, 7417104284 | Railway Road Hapur |
| 7 | Green Palace | 9634408295, 9259721615 | Garh Road, Hapur, Near Government Hospital |
| 8 | Hotel Paradise | 0122-2300769 | Hapur Rd, Lothi Gate Nagar, Trivanti Ganj, Hapur |
| 9 | Raj Regency | 0122-2301717 | Hapur Road Bulandshar |
| 10 | Vatika Hotel & Restaurants | 9927700917, 9358429140 | Nizampur Hapur bypass |
| 11 | Prakesh regency | 9971620402 | Hapur |
STD And PIN Code
Std Code: 0122
pin Code:
245101
List Of Department
| Sr No. | Departments |
|---|---|
| 1 | Agriculture Department |
| 2 | Animal Husbandry Department |
| 3 | Social Welfare Department |
| 4 | Police Department |
Officers Contact Details
| Sr No. | Designation | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | District Magistrate | 0122-2304833 | dmhap [at] nic [dot] in | Collectorate Hapur |
| 2 | Additional District Magistrate | 9454449861 | admfrhp-up [at] nic [dot] in | Collectorate Hapur |
| 3 | Sub-Divisional Magistrate | 9454416777 | sdmhp-up [at] nic [dot] in | SDM Office, Hapur |
| 4 | Sub-Divisional Magistrate | 9454416778 | sdmgmrhp-up [at] nic [dot] in | SDM Office, Garhmukteshwar |
| 5 | Sub-Divisional Magistrate | 9454449851 | sdmdhlhp-up [at] nic [dot] in | SDM Office, Dhaulana |
| 6 | Tehsildar | 9454416781 | tehhp-up [at] nic [dot] in | Tehsil Hapur |
| 7 | Tehsildar | 9454449854 | tehdhlhp-up [at] nic [dot] in | Tehsil Dhaulana |
| 8 | Tehsildar | 9454416782 | tehgmrhp-up [at] nic [dot] in | Tehsil Garhmukteshwar |
| 9 | Superintendent of Police | 9454400428 | sppc-up [at] nic [dot] in | SP Office, Hapur |
| 10 | Assistant Superintendent of Police | 9454400436 | asp [dot] hp-up [at] gov [dot] in | SP Office, Hapur |
| 11 | Circle Officer | 9454401574 | co-city [dot] hp [at] up [dot] gov [dot] in | CO Office, Hapur |
| 12 | Circle Officer | 9454401950 | co-pilkhuwa [dot] hp [at] up [dot] gov [dot] in | CO Office, Pilkhuwa |
| 13 | Circle Officer | 9454401575 | co-garhmukteshwar [dot] hp [at] up [dot] gov [dot] in | CO Office, Garhmukteshwar |
| 14 | Chief Development Officer | 9454449853 | cdohp-up [at] nic [dot] in | Vikas Bhawan, Hapur |
| 15 | District Development Officer | 7275554547 | ddohp-up [at] nic [dot] in | Vikas Bhawan, Hapur |
For Public Grievance
- For any query/complaint you can lodge your complaint through Jansunwai Portal .
Parent Article:
Also See: