Jaipur Municipal Corporation Contact No.
Organization:
Govt of Rajasthan All India Number(s):
- 0141-274 7400 (For Contact Support, 8am-10pm)
Website:
Official Website Important Link
Citizen Services
- Go to Official Website and scroll down from the home page. There you will find all the options related to services.
Helpline Numbers
| Sr No. | Service/Location | Contact No. |
|---|---|---|
| Fire | ||
| 1 | Fire Station | 101 |
| 2 | Bani Park | 0141-2201898 |
| 3 | Ghat Gate | 0141-2615550 |
| 4 | MI Road | 0141-2375925 |
| 5 | Bais Godam | 0141-2211258 |
| 6 | VKI Area | 0141-2332573 |
| Police | ||
| 7 | Police | 100 |
| 8 | Control Room, Jaipur City | 0141-2572067, 0141-2574456, 0141-2574457 |
| 9 | Traffic | 0141-2565630 |
| 10 | Rural | 0141-2577554 |
| Accident Cell | ||
| 11 | East | 0141-2567436 |
| 12 | North | 0141-2568721 |
| 13 | West | 0141-2577717 |
| 14 | South | 0141-2575171 |
| Helplines | ||
| 15 | Ambulance, Fire And Police | 108 |
| 16 | Ambulance | 102, 108 |
| 17 | Crime Police | 1090 |
| 18 | Electric | 0141-155333, 0141-2208999 |
| 19 | AIDS | 1051 |
| 20 | Child | 1098 |
| Cooking Gas ( LPG) Services | ||
| 21 | Bharat Gas, Bais Godam | 0141-2740688 |
| 22 | Indian Oil Corp, Adarsh Nagar | 0141-2601316 |
| 23 | HPCL, Jyoti Nagar | 0141-2740087 |
| 24 | BPCL | 9828024111 |
| Blood Bank | ||
| 25 | SMS Hospital | 0141-2564222, 0141-2518335, 0141-2518222, 0141-256029 |
| 26 | Mahila Chikitsalaya | 0141-2610616, 0141-2601334 |
| 27 | Zenana Hospital | 0141-2378721, 0141-2378104 |
| 28 | SDMH | 0141-2574189, 0141-2566251 |
| 29 | Swasthya Kalyan Blood Bank, Milap Nagar | 0141-2721771, 0141-2545293 |
| Eye Bank | ||
| 30 | Eye Bank Society of Rajasthan | 0141-2604117, 9829059005 |
| Government Hospital | ||
| 31 | SMS Hospital | 0141-2564222, 0141-2518335, 0141-2518222, 0141-256029 |
| 32 | Government Dental College and Hospital | 0141-2304124, 0141-2280333 |
| 33 | Kanwatia Hospital | 0141-2301236 |
| 34 | Satellite Hospital Sethi Colony | 0141-2618712 |
| 35 | Red Cross | 0141-2617214 |
| 36 | Mental Hospital | 0141-2613737 |
| 37 | Chest and TB Hospital | 0141-2301415 |
| 38 | Railway Hospital | 0141-2223735 |
| 39 | Satellite Hospital Bani Park | 0141-2202449, 0141-2204315 |
| 40 | Zenana Hospital | 0141-2378721, 0141-2372323 |
| 41 | Jay Kay Lon | 0141-2619827, 0141-2618023 |
| 42 | Jaipuria Hospital | 0141-2551460 |
| Non-Government Hospitals | ||
| 43 | ESI Hospital Ajmer Road | 0141-2566870, 0141-2560291 |
| 44 | Bhagwan Mahavir Cancer Hospital & Research Center, JLN Road | 0141-2700107, 0141-2702899 |
| 45 | Bhandari Hospital, Gopalpura Mode | 0141-2703851, 0141-2703852, 0141-2705122, 0141-2707147 |
| 46 | Monilek Hospital, Jawahar Nagar | 0141-2653021, 0141-2653019, 0141-2653023, 0141-2651393, 0141-2623535 |
| 47 | Jaipur Hospital | 0141-2742619, 0141-2551500 |
| 48 | Rungta Hospital | 0141-2522002, 0141-2524082 |
| 49 | Santokhba Durlabhji Memorial Hospital (SDMH) | 0141-2566251, 0141-2566252, 0141-2566253, 0141-2566254, 0141-2566255, 0141-2566256, 0141-2566257, 0141-2566257, 0141-2566258, 0141-5110209 |
| 50 | Soni Manipal Hospital | 0141-2232409 |
| 51 | Tongia Heart & General Hospital | 0141-2370271 |
| 52 | Red Cross | 0141-2617214 |
Important Contact Details
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | PBX No. | 0141-2740510, 0141-2742404, 0141-2741061, 0141-2740167 |
| 2 | Call Centre / Public Grievance Registration | 0141-2747400 |
| 3 | Control Room | 0141-2742900 |
| 4 | Raksha Snake Helpline | 9828500065 |
| 5 | Injured Animals and Birds | 1962 |
टेलीफ़ोन डाइरेक्टरी
| क्रमांक | नाम | पदनाम | कार्यालय | पी.बी. एक्स | मोबाइल | ईमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमति पूनम | प्रशासक | - | - | - | - |
| 2 | डॉ. गौरव सैनी | आयुक्त | 0141-2742823 | 211 | 8764880003 | commissioner [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 3 | डॉ. गौरव सैनी | मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी प्रायवेट लिमिटेड | 0141-2741346 | - | - | - |
| 4 | श्री नरेन्द्र कुमार बंसल आर.ए.एस. | अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) | 0141-2744273 | 104, 204 | 8764880004 | addcomm [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 5 | श्री ओमप्रकाश शर्मा | निदेशक विधि | - | 115, 215 | 9462629282, 8764880007 | - |
| 6 | श्री विकास गजराज | मजिस्ट्रेट | 0141-2209768 | - | 8764880020 | magistrate [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 7 | श्रीमति अनुभूति मिश्रा | मजिस्ट्रेट | 0141-2209768 | - | 6377832496 | magistrate [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 8 | श्री अजय कुमार शर्मा | उपायुक्त (सतर्कता प्रथम)/ सचिव अपराधो का शमन समिति | 0141-2744343 | 140 | 8764880028 | dcvigilance [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 9 | श्री पुष्पेंन्द्र सिंह राठौड | उपायुक्त (सतर्कता द्वितीय)/ सचिव अपराधो का शमन समिति | - | 206 | 9829010031 | dcvigilance [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 10 | श्री सुनील कुमार सोनी | वित्तीय सलाहकार | 0141-2744216 | 301 | 9414310500 | fa [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 11 | श्री ओम प्रकाश बैरवा | मुख्य लेखाधिकारी | - | 215 | 9414237259 | fa [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 12 | - | मुख्य अभियंता | 0141-2740828 | 110 | 8764880005 | ce [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 13 | श्री श्रवण कुमार वर्मा | अतिरिक्त मुख्य अभियंता | - | 208 | 9414355173, 8279179073 | ace [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 14 | श्री रवि राय वर्मा | अति. मुख्य नगर नियोजक | - | - | 8005568143 | - |
| 15 | श्री शशिकांत | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक | - | 202 | 9829316619, 8005568143 | actp [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 16 | श्री राजेश कुमार शर्मा | उपनगर नियोजक | - | 257 | 9829130731 | - |
| 17 | श्री ओमप्रकाश धानवी आर.ए.एस. | उपायुक्त स्वास्थय प्रथम | 0141-2742000 | - | 9829831188 | dchealth1 [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 18 | श्री प्रवीण कुमार - II आर.ए.एस. | उपायुक्त स्वास्थ्य द्वितीय | - | - | 7023268139 | dchealth2 [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 19 | डॉ. रवि कुमार गोयल आर.ए.एस. | उपायुक्त उद्यान | 0141-2742359 | 289 | 9887834694 | dcgarden [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 20 | श्री मनोज कुमार वर्मा आर.ए.एस | उपायुक्त राजस्व प्रथम | 0141-2742054 | 149, 249 | 9166220876, 8764880023 | dcrevenue1 [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 21 | श्री अशोक कुमार शर्मा आर.ए.एस | द्वितीय उपायुक्त राजस्व द्वितीय / आयोजना | - | - | 9414051993 | dcrevenue2 [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 22 | श्रीमती अर्पणा शर्मा आर.ए.एस | उपायुक्त गैराज | - | - | 9414931227 | dcgarrage [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 23 | डॉ नीलम मीणा आर.ए. एस | उपायुक्त मुख्यालय | - | 228 | 9828924444 | - |
| 24 | सुश्री सीमा शर्मा II आर.ए.एस | उपायुक्त पशु प्रबंधन / स्लाटर हाउस | 0141-2742359 | 289 | 8209918287 | dcgaushala [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 25 | श्री मुकुट सिंह आर.ए. एस. | उपायुक्त मालवीय नगर | 0141-2744697 | - | 9462503196, 8764880036 | - |
| 26 | डॉ. रवि कुमार गोयल आर.ए.एस. | उपायुक्त सांगानेर | 0141-2733882, 0141-2730252 | 26 | 9887834694 | dcsnz [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 27 | श्री लक्ष्मीकांत कटारा आर.ए.एस | उपायुक्त मानसरोवर जोन | 0141-2399016 | - | 9414169100 | dcmsnz [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 28 | श्री राजेन्द्र कुमार - II आर.ए.एस. | उपायुक्त आदर्श नगर जोन | - | - | 9694955095 | dcaadarsh [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 29 | श्री बिजेन्द्र सिंह आर.ए.एस. | उपायुक्त किशनपोल जोन | - | - | 9413330777 | dckishanpole [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 30 | श्री पवन कुमार शर्मा | उपायुक्त मुरलीपुरा | - | - | 9414321967 | - |
| 31 | श्री करणी सिंह | उपायुक्त विधाधर नगर | 0141-2302436 | - | 9829418738 | dcvdz [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 32 | श्रीमती ममता नागर | उपायुक्त जगतपुरा | - | - | 7665711666 | - |
| 33 | श्रीमती मनीषा यादव | उपायुक्त झोटवाडा | - | - | 8302516491 | - |
| 34 | श्री देवानंद शर्मा | उपायुक्त सिविल लाईन जोन | - | - | 9414546220 | dccivillines [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 35 | श्रीमति सीमा चौधरी | उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन | - | - | 9024542199 | dchawamahal [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 36 | श्रीमती रेखा मीणा | उपायुक्त कार्मिक | - | 255 | 9460864425 | dckarmik [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 37 | श्रीमती कविता चौधरी | उपायुक्त आयोजना प्रथम एवं सामान्य प्रशासन | - | - | 9829376452 | dcplanning1 [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 38 | श्रीमति अनिता मित्तल | उपायुक्त स्टोर एवं उपायुक्त कच्ची बस्ती | - | - | 9785430620 | dcstore [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in dckacchib [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 39 | श्री श्यामलाल जांगिड | उपायुक्त एन.यु.एल.एम | - | - | 9829590785 | - |
| 40 | श्रीमति मोनिका सोनी | उपायुक्त फायर | 0141-2618474 | 216 | 7877221727, 8764879783 | dcfire [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 41 | डॉ. रश्मी कांकरिया | मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम | - | - | 8764879964 | chojmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 42 | डॉ श्रीमती सोनिया अग्रवाल | मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय | - | 288 | 9799844044, 8764879925 | cho [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 43 | श्री रविन्द्र सिंह | उधानविज्ञ | - | - | 9784656962, 8384904142 | - |
| 44 | श्री रोहित पाराशर | वरिष्ठ लेखाधिकारी | - | - | 9414259007 | - |
| 45 | श्री गौतमलाल | मुख्य अग्निशमन अधिकारी | 0141-2201898 | - | 9024341283 | cfojmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 46 | श्रीमती धर्मिता चौधरी | सहायक निदेशक जनसम्पर्क | 0141-2744799 | 220 | 9460456677, 8764880054 | projmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 47 | श्री उगमा राम | डी.एल.आर. विधी | - | - | 9414323003 | - |
| 48 | श्री सुखबीर सिंह | पुलिस निरिक्षक सर्तकता | - | - | 9460070904, 8764880057 | civigilance [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 49 | श्री मोहन मीणा | पुलिस निरीक्षक सतर्कता | - | - | 9414237018 | - |
| 50 | श्री नितिन शर्मा | अधीक्षण अभियन्ता | - | - | 9351996291 | - |
| 51 | श्री किशन लाल मीणा | अधीक्षण अभियन्ता | - | - | 9414315616, 9079314054 | - |
| 52 | श्री अतुल शर्मा | अधीक्षण अभियन्ता गैराज | - | - | 9829694430 | - |
| 53 | श्री बलराम मीणा | अधीक्षण अभियंता (गैराज) | - | - | 8766090978 | sehgarrage [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 54 | - | अधीक्षण अभियन्ता समस्त प्रोजेक्ट एवं सीवरेज | - | - | - | seprojectjmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 55 | श्री किशन लाल मीणा | अधीक्षण अभियन्ता (प्रथम) सिविल एवं प्रोजक्ट शाखा | - | 9414315616, 9079314054 | sehmw [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 56 | चरण सिंह मीना | अधीक्षण अभियंता सीवर शाखा (द्वितीय) | 219 | 9351597526 | - | |
| 57 | - | अधीक्षण अभियन्ता विद्युत | - | - | selight [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 58 | श्री रुपाराम | अधीक्षण अभियन्ता विद्युत | 296 | 7531870142 | selight [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 59 | श्री महेश मिश्रा | अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालय | - | 9351504842 | exe [dot] eng [dot] hq [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 60 | श्री सुबोध कुमार | अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालय | - | 9782493987 | exe [dot] hq [dot] heritage [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 61 | श्री प्रदीप शर्मा | अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) | - | 8764880147 | exe [dot] eng [dot] light [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 62 | श्री विविध बडाया | अधिशाषी अभियन्ता विद्याधर नगर | 0141-2615630 | 8918363962 | exe [dot] eng [dot] vdz [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 63 | श्री गोपालराम मुंड | अधिशाषी अभियन्ता गैराज | - | 7014788640 | - | |
| 64 | श्री मुकेश कुमार | अधिशाषी अभियंता (गैराज) | - | 9460728178 | exe [dot] garrage [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 65 | श्री महेश कुमार शर्मा | अधिशाषी अभियन्ता सांगानेर | - | 7665434653 | exe [dot] eng [dot] snz [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 66 | श्री जीतराम जाट | अधिशाषी अभियन्ता जगतपुरा | - | 9950621200 | - | |
| 67 | श्री संदीप माथुर | अधिशाषी अभियंता मुरलीपुरा जोन | - | 7597953779 | - | |
| 68 | श्री मदनमोहन शर्मा | अधिशाषी अभियंता मालवीय नगर जोन | - | - | 9414387240 | - |
| 69 | श्री पीयुष श्रीवास्तव | अधिशाषी अभियन्ता मानसरोवर जोन | - | - | 7014917918 | exe [dot] engmsnz [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 70 | श्री पंकज कुमार मीणा | अधिशाषी अभियंता झोटवाडा जोन | - | - | 9929253055 | - |
| 71 | श्री दिनेश चन्द गुप्ता | अधिशाषी अभियंता सिविल लाईन जोन | - | - | 8764879902 | execivillines [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 72 | श्री बहादुर सिंह | अधिशाषी अभियंता हवामहल-आमेर | - | - | 8890219000 | exe [dot] hawamahal [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 73 | श्री हेमाराम ढाका | अधिशाषी अभियंता किशनपोल जोन | - | - | 9166990779 | exe [dot] kishanpol [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 74 | श्री सुबोध कुमार | अधिशाषी अभियन्ता आदर्श नगर जोन | - | - | 9782493987 | exeadarshanagar [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 75 | श्री ओमप्रकाश काला | अधिशाषी अभियन्ता प्रोजेक्ट | - | - | 9314674191 | exe [dot] engproject [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 76 | श्री मुकेश कुमार | अधिशाषी अभियंता, प्रोजेक्ट | - | 270 | 9460728178 | exeproj [dot] lsg [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 77 | श्री कमलेश कुमार जैमन | अधिशाषी अभियन्ता सीवर | - | - | 8764880206 | - |
| 78 | श्रीमती सौम्या जीनगर | अधिशाषी अभियंता | - | - | 9602028999 | - |
| 79 | श्रीमती अंजली कुमारी | अधिशाषी अभियंता | - | - | 7014845640, 8764879902 | - |
| 80 | श्री विक्रम सिंह बारेठ | रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन | 216 | 8764879805, 8764880053 | ragistrar [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 81 | श्री विश्वेन्द्र सिंह तंवर | जिला परियोजना अधिकारी | - | 9587414668 | - | |
| 82 | श्रीमती दुर्गा कुमारी | राजस्व अधिकारी नगरीय विकास कर | - | 9461674850 | roudt [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 83 | श्री गोपाल लाल शर्मा | राजस्व अधिकारी मुख्यालय | - | 9252313727 | rohq [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 84 | श्रीमती मोनिका सोलंकी | राजस्व अधिकारी लाईसेंस | - | 7742806713 | rolicense [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 85 | श्रीमती मोनिका सोलंकी | राजस्व अधिकारी होर्डिंग | - | 7742806713 | rohoarding [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 86 | श्रीमती दुर्गा कुमारी | राजस्व अधिकारी लीज | - | 9461674850 | rolease [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 87 | श्री श्यामलाल जांगिड | राजस्व अधिकारी आयोजना द्वितीय | - | 9829590785 | roplanning2 [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 88 | श्रीमती टीना शर्मा | राजस्व अधिकारी एन.यु.एल.एम. योजना | - | 9784749736 | ronulmjmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 89 | श्रीमति तनुजा सोलंकी | राजस्व अधिकारी राजस्व शाखा द्वितीय | - | 8290227070 | rorevenue2 [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in | |
| 90 | श्री पवन कुमार मधुरिया | राजस्व अधिकारी जगतपुरा जोन | - | 8764292964 | - | |
| 91 | श्रीमती संगीता जैन | राजस्व अधिकारी मुरलीपुरा जोन | - | 8764060642 | - | |
| 92 | श्री पवन मीणा | राजस्व अधिकारी मालवीय नगर जोन | - | 8104053393 | - | |
| 93 | श्रीमती गीता कारनानी | राजस्व अधिकारी सांगानेर जोन | - | - | 9928159748 | rosnz [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 94 | श्रीमती विधा सैन | राजस्व अधिकारी मानसरोवर जोन | - | - | 8955894696 | romsnz [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 95 | श्रीमती पारुल सोनी | राजस्व अधिकारी झोटवाडा जोन | - | - | 8005720489 | - |
| 96 | श्रीमती सरोज पारिक | राजस्व अधिकारी विघाधर नगर जोन | - | - | 9461624100 | rovdz [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 97 | श्री सुनील बैरवा आर.एम.एस. | राजस्व अधिकारी किशनपोल जोन | - | - | 9602383425 | - |
| 98 | श्री आकाश कुमावत | कार्यवाहक राजस्व अधिकारी आदर्श नगर जोन | - | - | 8890101846 | - |
| 99 | श्री गोपी वल्लभ शर्मा | राजस्व अधिकारी हवामहल आमेर जोन | - | - | 9829124383 | - |
| 100 | श्री अजय कुमार मीणा | कार्यवाहक राजस्व अधिकारी सिविल लाईन जोन | - | - | 8946972905 | - |
| 101 | डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी | जिला कलक्टर जयपुर | 0141-2209001, 0141-2209000 | |||
| 102 | श्रीमती आन्नदी | आयुक्त ज.वि.प्रा | 0141-2563035, 0141-2573150 | |||
| 103 | डॉ. देवाशीष पृष्टी प्र | प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग कार्यालय | 0141-2227110 | |||
| 104 | श्री रवि जैन श | न्न सचिव, स्वायत्त शासन विभाग (कार्यालय डी.एल.बी.) | 0141-2222235 |
For Complaint
- For any complaint you can call at 0141-2747400 (8am-10pm)
- If your query still not resolved then you can lodge your complaint through Jaipur Samadhan App.
Administrative Directory
| Sr No. | Location | Contact No. |
|---|---|---|
| Fire Control Room | ||
| 1 | V.K.I. Area | 0141-2332573 |
| 2 | Mansarover | 0141-5178866 |
| 3 | Sitapura | 0141-2275250 |
| 4 | Lal Kothi | 0141-2741450 |
| 5 | V.D. Zone I | 0141-2307227 |
| 6 | Banipark | 0141-2201898 |
| 7 | Ghat Gate | 0141-2615550, 0141-2615101 |
| 8 | Baees Godam | 0141-2211258 |
| 9 | Amer | 0141-2531282 |
| Flood Control Room | ||
| 10 | Banipark Fire Station | 0141-2201898 |
| Electric Control Room | ||
| 11 | Janta Market | 0141-2619398 |
| 12 | Ghatgate | 0141-2618309 |
| 13 | Jhotwara | 0141-2345845 |
| 14 | Amer | 0141-2531281 |
| 15 | Lalkothi | 0141-2741450 |
| 16 | V.D. Zone | 0141-2307227 |
| 17 | Mansarover | 0141-2392636 |
| 18 | V.K.I. Area | 0141-2332573 |
| Citizen Helpline | ||
| 19 | Municipal Head Office and Zonal Offices | 0141-5110111 |
| Dead Animal Removal | ||
| 20 | 0141-2322482 | |
| Encroachment Removal | ||
| 21 | 0141-2741702 | |
| Zonal Control | ||
| 22 | Malviya Nagar | 0141-2744697 |
| 23 | Sanganer | 0141-2733882 |
| 24 | Mansarovar Zone | 0141-5130103 |
Officers Contact Details
| Sr No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Commissioner | 0141-2740510 | commissioner [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 2 | Additional Commissioner | 8764880004 | addcomm [dot] jmc [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 3 | Nodal Officer | 0141-2740140 | - |
Address
Municipal Corporation Jaipur
Pandit Dindayal Uppadhyay Bhawan,
Lal Kothi Tonk Road,
Jaipur, Rajasthan, India
Parent Article: