Kolhapur District All Important Contact No.
Organization:
Maharashtra District Contacts Toll free Number(s):
- 100 (For Police)
- 101 (Fire Station)
- 108 (For Ambulance)
- 1091 (For Women Helpline)
- 112 (Emergency Helpline)
Website:
Official Website Important Links
Helpline Numbers
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Child Helpline | 1098 |
| 2 | Commissioner of Rescue And relief | 1967, 1800224950 |
| 3 | For Citizen Call Centre | 155300 |
| 4 | NIC Service desk | 1800111555 |
| 5 | Commissioner Of Rescue And Relief | 1800221967, 1800224950 |
| 6 | Control Room | 0231-2545473,
0231-2659232,
8669052600 |
| 7 | Natinal Disastor Management Authority, Government of India |
1078 |
| 8 | Crime Stopper | 1090 |
| 9 | Elder Line-National Helpline For Senior Citizen | 14567 |
| 10 | Rescue & Relief Helpline | 1070 |
| 11 | Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. | 1912, 19120, 18002123435, 18002333435 |
| 12 | Mahapar | 022-22794298 |
Public Utilities
Banks
| Sr No. | Bank | Address | |
|---|---|---|---|
| 1 | District Lead Bank, Kolhapur- Bank of India | kolhapur [dot] leadbank [at] bankofindia [dot] co [dot] in | District Lead Bank, Kolhapur- Bank of India, 2728A, Vinayak Appartment, Behind Binkhambi Ganesh Mandir, Mahadwar Road, Kolhapur-416012 |
| 2 | Federal Bank | merajkhan [at] federalbank [dot] co [dot] in | Federal Bank, The Federal Bank Ltd., 751, B, Raviwar Peth, Azad Chowk, Kolhapur, Maharashtra, India, 416012 |
| 3 | HDFC Bank | ajay [dot] dhone [at] hdfcbank [dot] com | HDFC Bank Ltd. Bhagirathi Heights, Near Pach Banglow, 1116/D, Ward E, Shahupuri, Kolhapur, Maharashtra 416001 |
| 4 | ICICI Bank | himmatrao [dot] shinde [at] icicibank [dot] com | ICICI Bank, Regional Processing Centre Ground Floor, Vasant Plaza Rajaram Road, Rajarampuri, Kolhapur. 416001 |
| 5 | IDBI Bank, Regional Office | v_bhide [at] idbi [dot] co [dot] in | IDBI Bank, Regional Office, Matoshree Plaza, 455, E Ward, B-Wing, First Floor,Venus Corner,Station Road, Shahupuri,Kolhapur-416001 |
| 6 | State Bank of India | rmrbo [dot] kolhapur [at] sbi [dot] co [dot] in | State Bank of India, Ayodhya tower, Kolhapur 416002 |
Hospitals
| Sr No. | Hospital | Contact Detail |
|---|---|---|
| 1 | Chhatrapati Pramilaraje Hospital, Kolhapur | 0231-2643464, deangmckolhapur [at] gmail [dot] com |
| 2 | Government Rural Hospital, Khupire | msrhkhupire [at] gmail [dot] com |
| 3 | Indira Gandhi General Hospital Ichalkaranji |
igmhospt [at] gmail [dot] com |
| 4 | Rural Hospital Dattawad | rhdattawad [at] gmail [dot] com |
| 5 | Rural Hospital Gaganbawada | rhgbavadanew [at] gmail [dot] com |
| 6 | Rural Hospital Kagal | rhkagal [at] gmail [dot] com |
| 7 | Rural Hospital Radhanagari | msrhradhanagari [at] gmail [dot] com |
| 8 | Rural Hospital, Ajara | msrhajara [at] gmail [dot] com |
| 9 | Rural Hospital, Chandgad | rhchandgad [at] yahoo [dot] in |
| 10 | Rural Hospital, Hatkanangale | deepikalalwani88 [at] gmail [dot] com |
| 11 | Rural Hospital, Malkapur | rhmalkapur [dot] kop [at] gmail [dot] com |
| 12 | Rural Hospital, Nave Pargaon | msrhpargaon21 [at] gmail [dot] com |
| 13 | Rural Hospital, Nesari | msrhnesari [at] gmail [dot] com |
| 14 | Rural Hospital, Panhala | rhpanhala2010 [at] gmail [dot] com |
| 15 | Rural Hospital, Shirol | rhshirol [at] gmail [dot] com |
| 16 | Rural Hospital, Solankur | rhsolankur1 [at] gmail [dot] com |
| 17 | Seva Hospital Kolhapur | serviceshospital [at] yahoo [dot] co [dot] in |
| 18 | Sub-District Hospital Gadhinglaj | sdhgadhinglaj [at] gmail [dot] com |
| 19 | Sub-District Hospital Kodoli | sdhkodoli [at] gmail [dot] com |
| 20 | Sub-District Hospital, Gargoti | rhgargoti [at] gmail [dot] com |
| 21 | Vasahat Hospital Gandhinagar Kolhapur | chgandhinagar [at] gmail [dot] com |
STD and PIN Codes
| Sr No. | Location | STD Code | Pin Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajara | 02323 | 416505 |
| 2 | Chandgad | 02320 | 416509 |
| 3 | Gadhinglaj | 02327 | 416502 |
| 4 | Gaganbawada | 02326 | 416206 |
| 5 | Bhudargad | 02324 | 416209 |
| 6 | Hatkakangale | 0230 | 416115 |
| 7 | Kagal | 02325 | 416216 |
| 8 | Karveer, Kolhapur | 0231 | 416003 |
| 9 | Panhala | 02328 | 416201 |
| 10 | Radhanagari | 02321 | 416212 |
| 11 | Shahuwadi | 02329 | 416215 |
| 12 | Shirol | 02322 | 416103 |
Municipalities
| Sr No. | Municipal | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajara Municipal Panchyat | 02323-246815 | nagarpanchayatajara [at] gmail [dot] com |
| 2 | Chandgad Municipal Council | 02320-224160 | chandgadnagarpanchayat [at] gmail [dot] com |
| 3 | Gadhinglaj Municipal Committee | 02327-222245 | cogmcg [at] gmail [dot] com |
| 4 | Hatkanangale Municipal Council | 0230-2483172 | nagarpanchayathatkanangle [at] gmail [dot] com |
| 5 | Hupari Nagar Parishad | 0230-2451215 | hmch1104 [at] gmail [dot] com |
| 6 | Ichalkaranji Municipal Corporation | 0230-2421451 | coud [dot] ichalkaranji [at] maharashtra [dot] gov [dot] in |
| 7 | Jaysingpur Municipal Committee | 02322-252360 | cojaysingpur [at] gmail [dot] com |
| 8 | Kagal Municipal Committee | 02325-244935 | cokagal [at] gmail [dot] com |
| 9 | Kolhapur Municipal Corporation | 0231-2540291 | commissionerkmc [at] rediffmail [dot] com |
| 10 | Kurundwad Municipal Committee | 02322-244230 | co [dot] kurundwadmcl [at] gmail [dot] com |
| 11 | Malakapur Municipal Committee | 02329-224137 | comalkapur [at] gmail [dot] com |
| 12 | Murgud Municipal Committee | 02325-265334 | murgudnp [at] gmail [dot] com |
| 13 | Panhala Municipal Committee | 02328-235027 | co [dot] panhalahill [at] gmail [dot] com |
| 14 | Shirol Municipal Committee | 02322-236469 | npshirol2018 [at] gmail [dot] com |
| 15 | Vadgaon Municipal Committee | 0230-2471040 | covmcv [at] gmail [dot] com |
Electricity
Mahavitaran, Kolhapur
Contact No: 0231-2654884
Address:
Mahavitaran, Maharashtra State Electricity Board, Tarabai Park, Kolhapur
Postal Office
Post Office, Kolhapur
Contact No.: 0231-2656830
Address:
Kolhapur Head Post Office And Passport Seva Kendra,
Kasaba Bawada Road, Ramanmala, Kolhapur, Maharashtra 416003
NGOs
| Sr No. | Service | Contact Detail | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Jivanjyot Disaster Service Institute | 9822551360 | Venus Corner, Kolhapur |
| 2 | Jivanmukti Seva Sanstha | 9850079801, ashokwhitearmy [at] gmail [dot] com |
1658 C Ward, Ganji Galli, Kolhapur |
| For More Public Utilities Like Hospitals, Schools, Postal, Banks, NGO Click on Public Utilities, there you can find all the options related to Utilities. | |||
Disaster Management Contact Details
| Sr No. | Service | Contact No |
|---|---|---|
| 1 | Maharashtra Control Room | 022-22027990, Fax: 022-22026712 |
| 2 | District Kolhapur, Maharashtra Control Room | 0231-2659232, 0231-2652950, 0231-2652953, 0231-2652954, 8275121077 |
Public Representative Contact Details
| Sr No. | Name | Constituency | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hon’ble Shri. Prakash Ananadrao Abitkar, Minister of Public Health & Family Welfare and Guardian Minister Kolhapur | 272 -Radhanagari Assembly Constituency | mlaprakashabitkar [at] gmail [dot] com | 1666, Anand Niwas, Main Road, Gargoti, Taluka Bhudargad, District Kolhapur. Pin 416209 |
| 2 | Hon’ble Shri. Hasan Miyalal Mushrif, Minister of Medical Education | 273 -Kagal Assembly Constituency | hmmushrif [at] gmail [dot] com | At Post Lingnoor Dumala, Taluka Kagal, District Kolhapur. Pin 416216 |
| 3 | Smt. Madhuri Satish Misal, MoS of Urban Development, Transport, Social Justice, Medical Education, Minorities Development & Aukaf and Co-Guardian Minister Kolhapur | 212- Parvati Assembly Constituency Pune | madhurisatishmisal [at] gmail [dot] com | Flat no 3 to 6, Ramyanagari Housing Society, Pune -411037 |
| 4 | Shri. Chhatrapati Shahu Shahaji | 47 -Kolhapur Parliamentary Constituency | shahuchhatrapatikop [at] gmail [dot] com | CS No. 1 A, New Palace, Kolhapur 416003 |
| 5 | Shri. Dhairysheel Sambhajirao Mane | 48 -Hatkanangale Parliamentary Constituency | dhairysheelmane [at] gmail [dot] com | At 254 Near Kdcc Bank, Rukadi, Kolhapur-416118 |
| 6 | Shri. Dhananjay Mahadik | Rajya Sabha | dhananjaymahadik [at] hotmail [dot] com | Mahadik Colony, Kolhapur. Pin -416003 |
| 7 | Shri. Satej Alias Bunty Dnyandeo Patil | Legislative Council -Local Authority Body | info [at] satejpatil [dot] com | 67/6 Dalavi Ghar to Hanuman Nagar, Ujalaiwadi, Tal.Karveer, Kolhapur 416004 |
| 8 | Shri. Shivaji Shatuppa Patil | 271 -Chandgad Assembly Constituency | bjmjksangh [at] gmail [dot] com | At- Inam Savarde, Post- Hindgaon, Tal- Chandgad, Dist- Kolhapur, Pin Code-416509 |
| 9 | Shri. Amal Mahadevrao Mahadik | 274 -Kolhapur South Assembly Constituency | amal [dot] mahadik9 [at] gmail [dot] com | 7/1, Navin Vasahat, Suswam Shiroli Pulachi, Tal-Hatkanangale, Dist-Kolhapur |
| 10 | Shri. Chandradeep Shashikant Narake | 275 -Karveer Assembly Constituency | chandradeepnarake [at] rediffmail [dot] com | Krishichandra, 1187 A Ward, Shivaji Peth, Kolhapur |
| 11 | Shri. Rajesh Vinayak Kshirsagar | 276 -Kolhapur North Assembly Constituency | rajeshkshirsagar [at] gmail [dot] com | 2400, C, Ward, Shanivar Peth, Kolhapur |
| 12 | Shri. Vinay Vilasrao Kore (Savkar) | 277 -Shahuwadi Assembly Constituency | vsavkar [at] hotmail [dot] com | Savitri Niwas, Nivrutti Colony, Warananagar, Kodoli Taluka Panhala, District Kolhapur. Pin 416113 |
| 13 | Dalitmitra Shri. Dr. Ashokrao Mane (Bapu) | 278 -Hatkanangale Assembly Constituency | ashokraomane55 [at] gmail [dot] com | Ratnshri Nivas, Arjunwad Road Shirol, Tal-Shirol Dist-Kolhapur 416103 |
| 14 | Shri. Rahul Prakash Awade | 279 -Ichalkaranji Assembly Constituency | awade [dot] rahul [at] gmail [dot] com | Indukala, Awadenagar, Ichalkaranji, Taluka Hatkanangale, Distict Kolhapur. Pin 416115 |
| 15 | Shri. Rajendra Shamgonda Patil-Yadravkar | 280 -Shirol Assembly Constituency | rajuyadravkar [at] gmail [dot] com | 2184/2185, Neharu Road, Lane No. 6, Jaysingpur, Taluka Shirol, District Kolhapur 416103 |
Officers Contact Details
| Sr No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| Collector Office | |||
| 1 | Collector and District Magistrate | 0231-2654811 | collector [dot] kolhapur [at] maharashtra [dot] gov [dot] in |
| 2 | Additional Collector | 0231-2657855 | addcoll [dot] kolhapur [at] maharashtra [dot] gov [dot] in |
| 3 | Resident Deputy Collector | 0231-2654812 | rdckop [at] gmail [dot] com |
| 4 | District Superintendent Land Records | 0231-2543349 | slrkolhapur [at] gmail [dot] com |
| 5 | Deputy Collector Revenue | 0231-2667268 | dycolrevkop [at] gmail [dot] com |
| 6 | District Resettlement Officer | 0231-2658215 | dro [dot] kolhapur [at] gmail [dot] com |
| 7 | District Supply Officer | 0231-2655579 | kolhapurdso [at] gmail [dot] com |
| 8 | Deputy Collector (EGS) | 0231-2665815 | egsdycoll [dot] kol-mh [at] gov [dot] in |
| 9 | Deputy Election Officer | 0231-2658316 | dydeokolhapur [at] gmail [dot] com |
| 10 | Special Land Acquisition Officer No. 6 | 0231-2541592 | landacq6kop [at] gmail [dot] com |
| 11 | Land Acquisition Officer No. 12 | 0231-2540185 | landacq12kop [at] gmail [dot] com |
| 12 | District Planning Officer | 0231-2665816 | dpc [dot] kolhapur [at] gmail [dot] com |
| 13 | Additional District Informatics Officer | 0231-2651030 | adio-klp [at] nic [dot] in |
| 14 | Tahsildar (Revenue) | 0231-2665811 | kolhapurest [at] gmail [dot] com |
| 15 | Tahsildar (General) | 0231-2665813 | desk12gb [at] gmail [dot] com |
| 16 | Entertainment Duty Officer | 0231-2680791 | entkolhapur [at] gmail [dot] com |
| 17 | Additional Chitnis (Additional Charge) | 0231-2668252 | - |
| 18 | Asst. District Supply Officer | 0231-2655579 | - |
| 19 | Tahsildar (Resettlement) | 0231-2658215 | dro [dot] kolhapur [at] gmail [dot] com |
| 20 | Tahsildar (Election) | 0231-2658316 | dydeokolhapur [at] gmail [dot] com |
| 21 | Tahsildar (SGY Kolhapur City) | 0231-2668252 | - |
| 22 | Project Officer (Municipal Admin) | 0231-2665814 | - |
| 23 | Disaster Management Officer | 02312659232 | rainkolhapur [at] gmail [dot] com |
| 24 | District Soldier Welfare Officer | 0231-2665812 | - |
| 25 | Law Officer | 0231-2654812 | lawofficercollectorkop [at] gmail [dot] com |
| Sub Divisional Officer | |||
| 26 | Panhala | 02328-235023 | sdopanhala [at] gmail [dot] com |
| 27 | Ichalkaranji | 0230-2436787 | sdoichalkaranji [at] gmail [dot] com |
| 28 | Karveer | 0231-2523337 | sdokarvirsdo [at] gmail [dot] com |
| 29 | Radhanagari | 0231-2659135 | sdoradhan [at] gmail [dot] com |
| 30 | Bhudargad | 02324-220222 | sdobhudargad [at] gmail [dot] com |
| 31 | Gadhinglaj | 02327-222263 | sdogadh1 [at] gmail [dot] com |
| Tahsildar | |||
| 32 | Shahuwadi | 02329-224130 | tahsildarshahuwadi [at] gmail [dot] com |
| 33 | Panhala | 02328-235026 | tahpanhala1 [at] gmail [dot] com |
| 34 | Hatkanangale | 0230-2483128 | tahasilhatkanangale [at] gmail [dot] com |
| 35 | Shirol | 02322-236447 | tahshirol [at] gmail [dot] com |
| 36 | Karveer | 0231-2644354 | tahkarveer [at] gmail [dot] com |
| 37 | GaganBawada | 02326-222038 | tahasildar [dot] gbawada [at] gmail [dot] com |
| 38 | Radhanagari | 02321-234023 | tahasildarradhanagari [at] gmail [dot] com |
| 39 | Kagal | 02325-244023 | tahsildarkagal [at] gmail [dot] com |
| 40 | Bhudargad | 02324-220029 | tbhudargad1 [at] gmail [dot] com |
| 41 | Ajara | 02323-246131 | ajara122 [at] gmail [dot] com |
| 42 | Gadhinglaj | 02327-222252 | tahasilgadhinglaj [at] gmail [dot] com |
| 43 | Chandgad | 02320-224128 | tchandgad [at] gmail [dot] com |
| 44 | Additional Ichalkaranji | 02320-420044 | appartahsildar [dot] ich [at] gmail [dot] com |
For Complaint
- For any query/complaint, you can lodge your complaint online through CM Helpline Portal .
Parent Article: