Lokshikayat, Bihar Contact No.
Organization:
Govt of Bihar Toll free Number(s):
- 1800 345 6284 (For Complaint, 9:30am-6:30pm)
Website:
Official Website
Android App:
Jan Samadhan - info-lokshikayat-bih [at] gov [dot] in (For General Information)
Important Links
Departmental of Public Grievance Redressal Officers Contact Details
| Sr No. | Service | Name | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग वित्त विभाग योजना एवं विकास विभाग पर्यटन विभाग विधि विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग संसदीय कार्य विभाग |
किरण सिंह | 8544423760 | kiransinghbas2014 [at] gmail [dot] com |
| 2 | शिक्षा विभाग गन्ना उद्योग विभाग पंचायती राज विभाग खान एवं भूतत्व विभाग स्वास्थ्य विभाग |
हीरामुनि प्रभाकर | 8544423765 | pgro [dot] education [at] gmail [dot] com |
| 3 | स्वास्थ्य विभाग लघु जल संसाधन विभाग सहकारिता विभाग कला, संस्कृति एवं युवा विभाग |
शिव कुमार राउत | 8544423769 | helthpgro [at] gmail [dot] com |
| 4 | जल संसाधन विभाग निर्वाचन विभाग वाणिज्य कर विभाग श्रम संसाधन विभाग |
उमाशंकर राम | 7903994300 | bpgrawrd [at] gmail [dot] com |
| 5 | ग्रामीण कार्य विभाग पथ निर्माण विभाग निगरानी विभाग सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग |
अर्चना भारती | 8544423761 | vigdeptpgro [at] gmail [dot] com |
| 6 | सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ग्रामीण विकास विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग |
अनुराग कौशल सिंह | 9241871600 | rlrsec-bih [at] nic [dot] in |
| 7 | गृह विभाग आपदा प्रबंधन विभाग |
विश्वजीत हेनरी | 8789375583 | home [dot] pgro [at] gmail [dot] com |
| 8 | कृषि विभाग मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग |
चितरंजन कुमार पारुल प्रिया | 8544423779 | bpgra [dot] agribihar [at] gmail [dot] com |
| 9 | विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सूचना प्रावैधिकी विभाग भवन निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग |
पारुल प्रिया | 9241871616 | bpgrs [dot] dst [at] gmail [dot] com |
| 10 | परिवहन विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग खेल विभाग उद्योग विभाग |
ब्रजकिशार सदानंद | 9241871656 | pgrotransport [at] gmail [dot] com |
| 11 | ऊर्जा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समाज कल्याण विभाग |
मीना कुमारी | 8544423770 | bpgraenergy [at] gmail [dot] com |
District Public Grievance Redressal Officers Contact Details
| क्र. सं. | जिला | नाम | मोबाइल नं॰ |
|---|---|---|---|
| 1 | पटना | शम्भू नाथ झा | 9431416771, 8544423704 |
| 2 | नालन्दा | वीरेंद्र कुमार | 9241871601, 9661553312 |
| 3 | रोहतास | सुनील कुमार | 9431455217, 8544423712 |
| 4 | कैमूर | राजेश कुमार | 9241871602, 8084572525 |
| 5 | भोजपुर | बलदेव चौधरी | 8544423688 |
| 6 | बक्सर | ग्रिजेश कुमार, (प्रभारी) |
8544423692, 9334146170 |
| 7 | गया | आिदw कुमार पीयूष | 9241871633, 7739424072 |
| 8 | जहानाबाद | राजीव कुमार | 8544423641, 9934233977 |
| 9 | नवादा | शंभू शरण पांडे | 8544423643, 9934933488 |
| 10 | अरवल | सईदा खातून, (प्रभारी) | 8544423630, 9473191477 |
| 11 | औरंगाबाद | जय प्रकाश नारायण | 8544423632, 9934951466 |
| 12 | सारण | प्रदीप कुमार झा | 8544423719, 8340437717 |
| 13 | सिवान | इश्ताक अली अंसारी | 9241871623, 8002041986 |
| 14 | गोपालगंज | रोहित कुमार | 9241871607, 8809937586 |
| 15 | मुजɠरपुर | धनंजय कुमार | 8544423728, 9801555500 |
| 16 | सीतामढ़ी | रजनीश लाल | 8544423746, 9199507151 |
| 17 | शिवहर | प्रमोद कुमार, (प्रभारी) |
9241871619 |
| 18 | पश्चिमी चम्पारण | अनिल कुमार सिन्हा | 8544423731, 9955736966 |
| 19 | पूर्वी चंपारण | शैलेन्द्र कुमार भारती | 9241871632 |
| 20 | वैशाली | राखी कुमारी केशरी | 8544423752, 9471995148 |
| 21 | दरभंगा | अिनल कुमार | 9241871624, 9939996212 |
| 22 | मधुबनी | राजेश कुमार िसंह | 9241871606, 9631873959 |
| 23 | समस्तीपुर | शिश काȶ पासवान | 8544423613, 9470024469 |
| 24 | सहरसा | राजेश कुमार सिंह | 9241871604, 7717706649 |
| 25 | सुपौल | विनय कुमार साह, (प्रभारी) | 7631404457, 6202290039 |
| 26 | मधेपुरा | मो० तारिक | 8544423618 |
| 27 | अररिया | अजय कुमार ठाकुर | 8544423647, 9572506129 |
| 28 | किशनगंज | अमरेन्द्र कुमार पंकज, (प्रभारी) |
8544423656, 9473191372 |
| 29 | किटहार | मनोज कुमार | 8544423652, 6205287072 |
| 30 | पूर्णिया | जय चन्द्र यादव | 8544423658, 9934700427 |
| 31 | मुंगेर | Vacant | 8544423682 |
| 32 | लखीसराय | शंभू नाथ | 8544423680, 8210815092 |
| 33 | शेखपुरा | धर्मेश कुमार सिंह, (प्रभारी) |
8544423686, 8210650337 |
| 34 | जमुई | राम दुलार राम | 8544423675 |
| 35 | खगिडया | बिमल कुमार सिंह | 8544423677 |
| 36 | बेगूसराय | मो० मंजूर आलम | 8544423669, 8757890980 |
| 37 | भागलपुर | धीरेन्द्र कुमार मिश्रा | 9241871631, 9934140480 |
| 38 | बांका | प्रतिभा कुमारी | 8544423663 |
Sub-Divisional Public Grievance Redressal Officers Contact Details
| क्र. सं. | अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी | नाम | मोबाइल नं० |
|---|---|---|---|
| पटना | |||
| 1 | दानापुर | सुनील कुमार सिंह | 8544423709 |
| 2 | बाढ़ | शहला मुस्तफा | 8544423708 |
| 3 | मसौढ़ी | सोनाली | 8544423710 |
| 4 | पालीगंज | रितु रानी | 8510023793 |
| 5 | पटना सिटी | Vacant | 8544423706 |
| 6 | पटना सदर | नीलम कुमारी | 8544423705 |
| नालन्दा | |||
| 7 | बिहार शरीफ | नितिन वैभव काजले, (प्रभारी) | 8544423699, 9473191216 |
| 8 | िहलसा | मधुकांत | 9241871649 |
| 9 | राजगीर | भारती राज | 8544423703 |
| रोहतास | |||
| 10 | बिक्रमगंज | संतोष कुमार, (प्रभारी) | 8544423714 |
| 11 | डेहरी | निलेश कुमार, (प्रभारी) | 8544423715 |
| 12 | सासाराम | मनीष कुमार, (प्रभारी) | 8544423713 |
| कैमूर | |||
| 13 | भभुआ | करिश्मा | 8544423696, 7992318618 |
| 14 | मोहिनयाँ | कमला कान्त त्रिवेदी, (प्रभारी) | 9241871645, 9031672101 |
| भोजपुर | |||
| 15 | आरा सदर | Vacant | 8544423689 |
| 16 | जगदीशपुर | कुमारी मनीषा, (प्रभारी) | 9241871615, 7281988486 |
| 17 | पीरो | कुमारी मनीषा | 9241871614, 7281988486 |
| बक्सर | |||
| 18 | बक्सर | विद्यानाथ पासवान | 8544423693, 8676009288 |
| 19 | डुमरांव | Vacant | 8544423694 |
| गया | |||
| 20 | गया सदर | नयना | 9241871644, 7903927664 |
| 21 | नीमचक बथानी | विश्वजीत कुमार, (प्रभारी) | 9241871605, 8210563618 |
| 22 | शेरघाटी | मनीष कुमार, (प्रभारी) | 8544423639, 9473191248 |
| 23 | टेकारी | विश्वजीत कुमार | 8544423640, 8210563618 |
| जहानाबाद | |||
| 24 | जहानाबाद | नेहा कुमारी, (प्रभारी) | 8544423642, 8821973416 |
| नवादा | |||
| 25 | नवादा सदर | डॉ राजकुमार सिन्हा | 8544423645, 9718669564 |
| 26 | रजौली | स्वतंत्र कुमार सुमन, (प्रभारी) | 8544423646 9473191259 |
| अरवल | |||
| 27 | अरवल | सुजाता सिंह | 9241871627, 9771925345 |
| औरंगाबाद | |||
| 28 | औरंगाबाद | धर्मेन्द्र कुमार | 9241871612, 9934914639 |
| 29 | दाउदनगर | अिमत राजन, (प्रभारी) | 9241871634, 9473191264 |
| सारण | |||
| 30 | मढ़ौरा | मो गुलाब हुसैन जेबा अर्शी, (प्रभारी) | 8544423721, 9955282397 |
| 31 | छपरा | जेबा अर्शी, (प्रभारी) | 9241871654, 8340229928 |
| 32 | सोनपुर | रश्मि कुमारी, (प्रभारी) | 8544423722, 7739093888 |
| सिवान | |||
| 33 | महाराजगंज | अमर ज्योति, (प्रभारी) | 8544423726, 9852690806 |
| 34 | सिवान | विकास कुमार, (प्रभारी) | 8544423727, 9315979531 |
| गोपालगंज | |||
| 35 | गोपालगंज | प्रशांत अभिषेक | 8544423717, 9717729840 |
| 36 | हथुआ | प्रियंका सिंह | 8544423718, 7992456428 |
| मुजफ्फरपुर | |||
| 37 | मुजफ्फरपुर पूर्वी | मृदुला कुमारी | 8544423729, 7654891204 |
| 38 | मुजफ्फरपुर पश्चिमी | मृदुला कुमारी, (प्रभारी) | 8544423730, 7654891204 |
| सीतामढ़ी | |||
| 39 | बेलसंड | ऋषव | 8544423751, 7859874525 |
| 40 | पुपरी | ऋषव, (प्रभारी) | 9241871655, 7859874525 |
| 41 | सीतामढ़ी सदर | अमूल्य रत्न | 9241871630 |
| शिवहर | |||
| 42 | शिवहर | डॉ० रचना सिन्हा | 9241871620 |
| 43 | बगहा | राजीव कुमार | 8544423732, 9006971581 |
| पश्चिमी चम्पारण | |||
| 44 | बेतिया | मासूम अंसारी | 8544423734, 9264269792 |
| 45 | नरकिटयागंज | सुजीत कुमार | 8544423733, 8882811571 |
| पूर्वी चंपारण | |||
| 46 | अरेराज | अरुण कुमार, (प्रभारी) प्रकाश कुमार रजक, (प्रभारी) | 9241871640, 9473191305 |
| 47 | चिकया | प्रकाश कुमार रजक, (प्रभारी) | 9241871603, 9031672299 |
| 48 | मोतिहारी सदर | विकास कुमार, (प्रभारी) | 9241871641, 8789270532 |
| 49 | पकड़ीदयाल | अिवनाश कुमार, (प्रभारी) | 8544423741, 9473191308 |
| 50 | रक्सौल | रश्मि सिंह, (प्रभारी) | 9241871642, 8544412374 |
| 51 | सिकरहना | अिमत कुमार रंजन, (प्रभारी) | 9241871643, 9798205445 |
| वैशाली | |||
| 52 | हाजीपुर | आकांक्षा गुप्ता, (प्रभारी) | 8544423753, 8789320544 |
| 53 | महनार | मेघा कश्यप, (प्रभारी) | 8544423755, 8789519704 |
| 54 | महुआ | सुधा रानी | 8544423754, 9631015267 |
| दरभंगा | |||
| 55 | बेनीपुर | राजेश कुमार गुप्ता | 8544423603, 7766859726 |
| 56 | बिरौल | मयंक सिंह, (प्रभारी) | 9241871638, 9031671925 |
| 57 | दरभंगा सदर | पवन कुमार यादव, (प्रभारी) | 9241871639, 7888745686 |
| मधुबनी | |||
| 58 | बेनीपट्टी | प्रशान्त कुमार, (प्रभारी) | 9241871648, 8544412346 |
| 59 | जयनगर | दीपक कुमार, (प्रभारी) | 9241871625, 9473191327 |
| 60 | झंझारपुर | Vacant | 8544423610 |
| 61 | मधुबनी | सुजीत बरनवाल, (प्रभारी) | 9241871611, 9990163385 |
| 62 | फूलपरास | अनीश कुमार, (प्रभारी) | 9241871626, 9473191330 |
| समस्तीपुर | |||
| 63 | दलिसंहसराय | प्रशांत रमानिया, (प्रभारी) | 9241871610, 9031671176 |
| 64 | पटोरी | विकास पाण्डेय, (प्रभारी) | 8544423615, 9473191335 |
| 65 | रोसड़ा | आलोक कुमार | 8544423616, 7970512534 |
| समस्तीपुर सदर | |||
| 66 | समस्तीपुर सदर | संदीप झा, (प्रभारी) | 9241871653, 7677540891 |
| सहरसा | |||
| 67 | सहरसा सदर | धीरज कुमार, (प्रभारी) | 9241871652, 7856875477 |
| 68 | सिमरी बख्तियारपुर | शैल दासन, (प्रभारी) | 8544423624, 9697050502 |
| सुपौल | |||
| 69 | वीरपुर | मो० कबीर | 9241871628 |
| 70 | निर्मली | राजू कुमार | 9241871622, 6206008978 |
| 71 | सुपौल | श्रीति कुमारी | 8544423626, 8936884306 |
| 72 | त्रिवेणीगंज | आर्या राज | 9241871629, 9263428615 |
| मधेपुरा | |||
| 73 | मधेपुरा | सुबीर रंजन | 8544423619, 7294879100 |
| 74 | उदाकिशुनगंज | सौरभ कुमार भारती, (प्रभारी) | 9241871647, 8292184256 |
| अररिया | |||
| 75 | अररिया | सोनी कुमारी | 8544423648, 7061778042 |
| 76 | फारिबसगंज | कुमार आलोक | 8544423649, 9334395558 |
| किशनगंज | |||
| 77 | किशनगंज | अंकिता सिंह | 9241871646, 7840071950 |
| किटहार | |||
| 78 | बारसोई | दिक्षित स्वेतम, (प्रभारी) | 8544423655, 7979719533 |
| 79 | किटहार | कुमारी पूर्णिमा | 8544423653, 9304600689 |
| 80 | मिनहारी | स्वेता मिश्रा | 8544423654 |
| पूर्णिया | |||
| 81 | बनमनखी | अतुल आनंद | 8544423659, 8826582058 |
| 82 | वायसी | Vacant | 9241871621 |
| 83 | धमदाहा | ज्योति कुमारी | 9241871650, 8092524488 |
| 84 | पूर्णिया सदर | Vacant | 9241871651 |
| मुंगेर | |||
| 85 | हवेली खड़गपुर | शिश भूषण | 9241871609, 9801820320 |
| 86 | मुंगेर सदर | संजीव तिवारी | 9241871617, 7050914639 |
| 87 | तारापुर | Vacant | 8544423685 |
| लखीसराय | |||
| 88 | लखीसराय | शशांक कुमार | 8544423681, 8789868103 |
| शेखपुरा | |||
| 89 | शेखपुरा | सरोज पासवान | 8544423687, 8709323087 |
| जमुई | |||
| 90 | जमुई | अिनल कुमार रमन | 9241871618, 9771821682 |
| खगिडया | |||
| 91 | गोगरी | अंकित कुमार | 9241871613 |
| 92 | खगिड़या | विवेक सुगंध | 9241871608, 9334332890 |
| बेगूसराय | |||
| 93 | बखरी | सन्नी कुमार सौरव, (प्रभारी) | 9241871635, 9473191418 |
| 94 | बिलया | राखी कुमारी | 8544423671, 8987198814 |
| 95 | बेगूसराय | सुजय कुमार सिंह | 8544423670, 8986223077 |
| 96 | मंझौल | प्रमोद कुमार, (प्रभारी) | 8544423674, 9473191417 |
| 97 | तेघड़ा | मो0 शकील आलम | 8544423672, 8405825246 |
| भागलपुर | |||
| 98 | भागलपुर सदर | चंदा भारती, (प्रभारी) | 9241871636 |
| 99 | कहलगांव | बैजंती | 9241871637, 9801287092 |
| 100 | नवगिछया | सोनी कुमारी | 8544423668, 7050218846 |
| बांका | |||
| 101 | बांका | अशोक कुमार, (प्रभारी) | 8544423664 |
1. How to Register Complaint in Lok Shikayat (Bihar)
- Go to Lok Shikayat website → click Register / Online Grievance .
- Regiter you mobile no. and enter the OTP to confirm your identity.
- File Your Complaint
- Enter your personal details: name, address mobile no., aadhaar card no. and email.
- Enter the complaint details: type, department, brief description and upload supporting documents (if any).
- Submit the form.
- You will receive a Grievance Registration ID.
- Track Status: Use the same website → “check the status of complaint/appeal/revision” section.
- Decision and action must be given within 60 working days.
- You can file First Appeal and Second Appeal if not satisfied with the decision.
2. File Complaint Through Toll-Free Call Centre
- Toll-Free Number: 18003456284 (9:30am-6:30pm)
- On call, you can ask for the following service:
- Register a new complaint.
- Ask about complaint status.
- Receive guidance
3. Register Complaint via Email
- Email: info-Lokshikayat-bih [at] gov [dot] in
- You can file a Lokshikayat complaint by sending an email
- Enter the you personal details: name, address moblie no. and email
- Enter the complaint details: type, department, brief description and upload supporting documents (if any).
4. Register Complaint Through Mobile App (Jan Samadhan App)
- Download app : Jan Samadhan
- File a complaint directly from the app.
- Track complaint status.
- Receive updates/notifications