Machilipatnam Municipal Corporation Contact No.
Organization:
Govt of Andhra Pradesh
Website:
Official Website - mc [dot] machilipatnam [at] cdma [dot] gov [dot] in (For General Query)
For Citizen Services
Emergency Numbers
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Police | 112 |
| 2 | Fire | 101 |
| 3 | Ambulance | 108 |
| 4 | BSNL Helpline | 18001801503 |
| 5 | State Call Centre | 1100 |
Telephone Directory
| Sr No. | Designation | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Commissioner | 08672-227700, 9849905820 |
| 2 | Asst. Commissioner | 9849908000 |
| 3 | Manager | 08672-227700, 9100040618 |
| 4 | Accounts Officer I/c | 9704439277 |
| 5 | Executive Engineer | 9849906561 |
| 6 | D.E.E | 9849907995 |
| 7 | D.E.E | 9849906562 |
| 8 | D.E.E | 9849906566 |
| 9 | MHO I/c | 9849908000 |
| 10 | ACP | 9492834364 |
| 11 | T.P.O | 9849907990 |
| 12 | R.O | 9703709999 |
| 13 | A1 | 9866646050 |
| 14 | A2 | 9666066660 |
| 15 | A3 | 9032471468 |
| 16 | A4 | 9399934330 |
| 17 | A5 | 9666366167 |
| 18 | A6 | 8519839856 |
| 19 | A7 & A8 | 9966050175 |
| 20 | A9 | 9059501238 |
| 21 | MRI | 9704841269 |
| 22 | MRI | 9490243423 |
| 23 | MRI | 9949947218 |
| 24 | BC | 9948151488 |
| 25 | BC | 9908205800 |
| 26 | BC | 9959592939 |
| 27 | BC | 8019937746 |
| 28 | BC | 9533380397 |
| 29 | BC | 8790040403 |
| 30 | C1 | 9849908235 |
| 31 | C2 & C3 | 8019493969 |
| 32 | C4 I/c | 9849908001 |
| 33 | C5 | 9494534965 |
| 34 | C6 | 9676961492 |
| 35 | A.O I/c | 9704439277 |
| 36 | B3, B4, B5 & B6 | 8331962300 |
| 37 | B7 I/c | 9490870686 |
| 38 | B8 | 9490870686 |
| 39 | G1 & G2 | 9000935588 |
| 40 | G3 | 9849908001 |
| 41 | TPS | 9849907989 |
| 42 | U/S TPS | 9100040612 |
| 43 | TPS | 9100040617 |
| 44 | TPBO | 7995545795 |
| 45 | F1 | 9849908527 |
| 46 | F2 | 9441803402 |
| 47 | SI | 9849907994 |
| 48 | SI | 9849907996 |
| 49 | SI (Deputation) | 9100040611 |
| 50 | E1 | 9949040418 |
| 51 | E2 | 8977590016 |
| 52 | E3 | 8499942135 |
| 53 | AE | 9849906563 |
| 54 | AE | 9100040614 |
| 55 | AE | 9849906567 |
| 56 | AE | 9100040619 |
| 57 | Meter Reader | 9247295029 |
Officers Contact Details
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| Administration | |||
| 1 | Sammeta Venkatesu | Revenue Officer | 9490578999 |
| Town Planning | |||
| 2 | Lavanya Kandregula | Town Planning Officer (TPO) | 9948513235 |
| 3 | Kamisetty Gopinadh | Assistant City Planner (ACP) | 9393913233 |
| Engineering | |||
| 4 | Rajeswara Rao Dulla | Assistant Engineer | 9866530635 |
| 5 | Chandra Sekhar Rao Gopisetty | Assistant Engineer | 9247853727 |
| 6 | Tejasvi Jannu | Assistant Engineer | 8185805085 |
| 7 | Jwaladeepthi | Assistant Engineer | 9849906566 |
| 8 | Sambasivarao Guvvala | Deputy Executive Engineer | 9440152917 |
| 9 | Kubiya Banavathu | Deputy Executive Engineer | 9100040619 |
| 10 | Chandra Sekhar Vinnakota | Executive Engineer | 9849906561 |
PIO/APIO/Appellate Authority Contact Details
Email: machilipatnammunicipality [at] gmail [dot] com (Same For All)
| Sr No. | Authority | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appellate Authority | Sri M. Jaswantha Rao | Municipal Commissioner | 08672-227700, 9849905820 |
| 2 | Public Information Officer | Sri M.V. Laxmi | Manager | 9100040618 |
| 3 | Assistant Public Information Officer | Sri K.S. Prasad | - | 9849908235 |
Address
Machilipatnam Municipal Corporation
Srinivas Nagar Colony, Machilipatnam,
Andhra Pradesh 521001
Contact No.: 08672-223517, 9849905820
Email: mtmmmc [at] rediffmail [dot] com
Fax: 08672-222856, 08672-226575
Working Hours: Mon-Sat, 9:30am-5:30pm
Social Site
Parent Article: