Maharashtra Agriculture Department Contact No.
Organization:
Govt of Maharashtra All India Number(s):
- 020-2612 3648 (For Contact Support)
Website:
Official website - commagricell [at] gmail [dot] com (For General Query)
Install App
दूरभाष निर्देशिका
कृषि आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत/साखर संकुल/कृषि भवन/फलोत्पादन) पुणे.
पदनाम | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|
आयुक्त कृषि | २६१२३६४८ २६१२६१५० Email: agripa [dot] mah [at] nic [dot] in |
२६१२७७०७ |
संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) | २६१२७७०८ | २६१३१०६४ |
संचालक (मृदसंधारण व पा.क्षे.व्य.) | २६०५५३२२ | २६०५५३२३ |
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) प्रभारी | २५५१२८३० २५५१२८२५ |
२५५१२८१७ |
संचालक (फलोत्पादन) प्रभारी | २५५३८०९५ | २५५३७५६५ |
संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन) | २५५१०६८४ | २५५३४३४९ |
व्यवस्थापकीय संचालक, (MSFAC) प्रभारी | २५५३३४३० | २५५३७५६५ |
व्यवस्थापकीय संचालक, (MSHMPB) प्रभारी | २५५३५४४१ | २५५११३०२ |
आयुक्त कृषि कक्ष
पदनाम | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|
कृषि उपसंचालक (आयुक्त कृषि कक्ष) | २६१२३६४८ २६१२६१५० |
२६१२७७०७ |
तंत्र अधिकारी, कृषि अधिकारी,अधिक्षक ,लघुलेखक, लघुलेखिका, अनुरेखक |
निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग
पदनाम | कार्यालय |
---|---|
फैक्स: २६१३१०६४ | |
कृषि संचालक (नि व गु. नि.) | २६१२७७०८ |
मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी | २६१२५६६२ |
मुख्य निरीक्षक | २६१२४४२८ |
तंत्र अधिकारी (खते) गुनि-७/८ | २६१२५६६२ |
तंत्र अधिकारी (बियाणे) गुनि-७/८ | २६१२५६६२ |
तंत्र अधिकारी (बियाणे) गुनि-७/८ | २६१२५६६२ |
कृषि अधिकारी किटकनाशके) गुनि-७/८ | २६१२५६६२ |
कृषि अधिकारी (खते) गुनि-७/८ | २६१२५६६२ |
कृषि उपसंचालक (बियाणे) गुनि १/२ | २६१२९४७९ |
कृषि अधिकारी (बियाणे) गुनि /२ | २६१२९४७९ |
कृषि उपसंचालक (खते) गुनि ३/४ | २६१२३०७१ |
तंत्र अधिकारी (खते) गुनि-३/४ | २६१२३०७१ |
कृषि अधिकारी (खते) गुनि-३/४ | २६१२३०७१ |
कृषि अधिकारी (खते) गुनि-३/४ | २६१२३०७१ |
कृषि उपसंचालक (औजारे) गुनि- ५ | २६१२२९४३ |
तंत्र अधिकारी (औजारे) गुनि-५ | २६१२२९४३ |
कृषि अधिकारी (औजारे) गुनि-५ | २६१२२९४३ |
कृषि अधिकारी (औजारे) गुनि-५ | २६१२२१४३ |
कृषि उपसंचालक (प्रयोगशाळा) गुनि-६ | २६१२६४३४ |
कृषि अधिकारी (प्रयोगशाळा) गुनि -६ | २६१२६४३४ |
रसायन शास्त्रज्ञ (उर्वरित अंश चाचणी प्र.) | २५५१०३०० |
रसायन शास्त्रज्ञ (खत चाचणी प्रयोगशाळा) प्र. | २५५१३६५१ |
बीज परिक्षण प्रयोगशाळा, पुणे | २५५३६४४९ |
फलोत्पादन विभाग
पदनाम | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|
संचालक (फलोत्पादन) | २५५३८०९५ | २५५३७५६५ |
कृषि सहसंचालक (फलोत्पादन) | २५५३७०४५ | २५५३७०४५ |
कृ.उ.सं. (फलो-१) फळरोपवाटिका, रोहयो, नर्सरी, | २५५३८३३७ | |
तंत्र अधिकारी फलो-१ | २५५३८३३७ | |
कृषि अधिकारी फलो-१ | २५५३८३३७ | |
कृ.उ.सं., फलो-२ (प्र.) के.पु.यो, नियोजन | २५५३७९५७ | |
तंत्र अधिकारी, फलो-२ | २५५३७९५७ | |
कृषि अधिकारी (खत चाचणी प्रयोगशाळा येथे ) | - | |
कृषि पर्यवेक्षक फलो-२ (प्र) | २५५३७९५७ | |
कृषि अधिकारी फलो-२ (प्र) | २५५३७९५७ | |
कृ.उ.सं., फलो-३ (टिश्यु कल्चर, बांबू मिशन) | २५५३७९५७ | |
तंत्र अधिकारी फलो-३ | २५५३७९५७ | |
कृषि अधिकारी फलो-३ | २५५३७९५७ | |
कृषि उपसंचालक (फलो-५) | २५५३७९५७ | |
कृ.उ.सं., फलो-६(ठिबड्ढ सिंचन) | २५५३७६७३ | |
तंत्र अधिकारी (फलो-६) (प्र) | २५५३७६७३ | |
कृषि अधिकारी (फलो-६) | २५५३७६७३ | |
कृषि उपसंचालक, (फलो ७) संगणक प्रकल्प | २५५११४७९ | |
तंत्र अधिकारी फलो-७ | २५५११४७९ | |
कृषि अधिकारी | २५५११४७९ | |
कृषि अधिकारी | २५५११४७९ | |
कृषि उपसंचालक (फलो-८) सेंद्रीय शेती | २५५३७६७३ | |
कृषि अधिकारी | २५५३७६७३ |
मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन
पदनाम | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|
संचालक (मृ. सं. व पा.क्षे.व्य.) | २६०५५३२२ | २६०५५३२३ |
कृषि सह संचालक (मृ.सं.) | २६१२५१६३ | २६०५५३२३ |
कृषि उपसंचालक. (मृद-१) रा.पा.वि.का | २६१२८७३२ | |
तंत्र अधिकारी (मृद-१) | २६१२८७३२ | |
कृषि अधिकारी (मृद-१) | २६१२८७३२ | |
कृषि अधिकारी (मृद-१) | २६१२८७३२ | |
कृषि उपसंचालक (मृद-२) (नदी खोरे प्रकल्प) |
२६१२८७३२ | |
तंत्र अधिकारी (मृद-२) | २६१२८७३२ | |
कृषि अधिकारी (मृद-२) | ||
कृषि उपसंचालक (मृद-३) पश्चिम घाट विकास |
२६१२२६११ | |
तंत्र अधिकारी, (मृद-३) | ||
कृषि अधिकारी (मृद-३) | २६१२२६११ | |
कृषि उपसंचालक (मृद-४) (पाणलोट क्षेत्र व्य.) |
२६१२२६११ | |
तंत्र अधिकारी (मृद-४) | २६१२२६११ | |
कृषि अधिकारी (मृद-४) | २६१२२६११ | |
कृषि उपसंचालक (मृद-५) (आदर्श गांव योजना) |
२५५३७८६६ | |
तंत्र अधिकारी (मृद-५) | २५५३७८६६ | |
कृषि अधिकारी (मृद-५) | २५५३७८६६ | |
कृषि उपसंचालक (मृद-७) (अभियांत्रिकी) प्र. |
२६१२८९९३ | |
शाखा अभियंता | २६१२८९९३ | |
तंत्र अधिकारी, मृद-७ | २६१२८९९३ | |
कार्यदेशक पर्यवेक्षक मृद-७ | २६१२८९९३ | |
कार्यदेशक पर्यवेक्षक मृद-७ | २६१२८९९३ | |
कृषि अधिकारी, मृद-६ | २६१२८९९३ |
विस्तार व प्रशिक्षण
पदनाम | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|
कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) प्रभारी |
२५५१२८२५ २५५१२८३० (वैयक्तिक) |
२५५१२८१७ |
कृषि सह संचालक (विप्र-१) प्रभारी |
२५५१२८२६ | २५५१२८१४ |
कृषि सहसंचालक (विप्र-२) | २५५१२८१४ | २५५१२८२४ |
कृषि सह संचालक (विप्र-३) | २५५३२३३१ | २५५१३२४२ |
कृषि उपसंचालक (नै.आ. विप्र १/२) | २५५१२८१४ | |
कृषि उपसंचालक (गळीत/कड धान्य (विप्र-३) | २५५१७६९६ | |
कृ.उ.सं. विप्र-४ नगदी पिके | २५५३७६८९ | |
कृ.उ.सं ( प्रशिक्षण) (विप्र- ७/८) प्रभारी | २५५१२८१५ | २५५१२८२४ |
कृ.उ.सं (माहिती) (विप्र-९/१०) | २५५३७८६५ | २५५१२८२४ |
कृ.उ.सं शेतकरी (विप्र ११) | २५५३७३३१ | |
कृ.उ.सं पिक संरक्षण (विप्र-१२) | २५५१३२४२ | २५५१३२४२ |
कृषि उपसंचालक मृसंमृचा (विप्र-१३) | २५५३८४७५ | |
तंत्र अधिकारी (विप्र-१) | २५५३७८६५ | २५५१२८२४ |
तंत्र अधिकारी (विप्र-१/२) | २५५१२८१४ | २५५१२८१४ |
तंत्र अधिकारी (विप्र-१) | २५५१२८१४ | |
तंत्र अधिकारी (विप्र-३) | २५५३७६९७ | २५५१२८१४ |
तंत्र अधिकारी (विप्र-५) | २५५१३२४२ | २५५१३२४२ |
तंत्र अधिकारी (विप्र-९/१० ) | २५५३७८६५ | २५५१२८२४ |
तंत्र अधिकारी ( विप्र-११) | २५५३७३३१ | |
कृषि अधिकारी (विप्र-१/२) | २५५१२८१४ | २५५१२८१४ |
कृषि अधिकारी (विप्र-३) | २५५३७६९७ | २५५१२८१४ |
कृषि अधिकारी (विप्र-३) | २५५३७६९७ | २५५१२८१४ |
कृषि अधिकारी (विप्र-४) | २५५३७६८९ | २५५१२८१४ |
कृषि अधिकारी (विप्र-५) | २५५१३२४२ | २५५१३२४२ |
कृषि अधिकारी (विप्र-७/८) | २५५१२८२४ | २५५१२८२४ |
कृषि अधिकारी (विप्र-७/८) | २५५१२८२४ | |
कृषि अधिकारी (विप्र-११) | २५५३७३३१ | |
कृषि अधिकारी (विप्र-११) | २५५३७३३१ | |
कृषि अधिकारी (विप्र-५) | २५५१३२४२ | २५५१३२४२ |
कृषि अधिकारी (विप्र-१३) | २५५३८४७५ |
नियोजन, कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती
पदनाम | कार्यालय |
---|---|
सचालक (कृषि प्रक्रिया वव्या. शेती ) | २५५१०६८४ २५५३४३४९ |
कृषि सहसंचालक (नियोजन व अंदाजपत्रक) | २५५१२८१९ |
कृषि उपसंचालक (नियोजन) | २५५१००४९ |
तंत्रअधिकारी | २५५१००४९ |
कृषि अधिकारी | २५५१००४९ |
कृषि पर्यवेक्षक | २५५१००४९ |
कृषि उपसंचालक (कृ.प्र. व व्या.शे.) | २५५१०६८४ |
तंत्र अधिकारी (कृ.प्र. व व्या.शे.) | २५५१०६८४ |
कृषि अधिकारी | २५५१०६८४ |
आस्थापना विभाग
पदनाम | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|
कृषि सह संचालक (आस्थापना) | २५५१२८१३ | २५५१२८१२ |
वरिष्ठ प्र.अ. -१ | २५५१२८११ | |
वरिष्ठ प्र.अ.- २ | २५५१०९८३ | |
प्रशासन अधिकारी (आस्था ४) | २५५१०९७८ | |
प्रशासन अधिकारी (आस्था - ३) | २५५१२८१२ | |
कृषि उप संचालकं (क.क.) | २६११९१६३ | २६१२७७०७ |
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (आस्था-५) | २५५१२८१२ | २५५१२८१२ |
स.प्र.अ. (आस्था-२ ) | २५५१०९८३ | |
तंत्र अधिकारी (कक) | २६११९१६३ |
लेखा-१/लेखा-२ शाखा
पदनाम | कार्यालय |
---|---|
सहा. संचालक (लेखा-१) | २६१२६४४५ |
सहा. संचालक (लेखा-२) | २६१२९३३४ |
लेखा अधिकारी (बजेट) | २५५११५४० |
सहा. लेखा अधिकारी (बजेट) | |
वरिष्ठ लिपीक | |
वरिष्ठ लिपीक |
सांख्यिक/ कृषि गणना / दक्षता पथक / संनियंत्रण व मूल्यमापन विभाग
पदनाम | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|
मुख्य सांख्यिक | २६१२१०४१ | २६१२६१७३ २६१२१०४१ |
कृ.उ.सं (सांख्यिक-१ ) आस्था/पिक विमा अंदाज / सर्व्हे संकलन, हवामान पिक परि. |
२६०५५७८५ | |
कृ.उ.सं ( सांख्यिक २ ) शे.अ.विमा योजना/टीआरए/फळेव भाजीपाला/आयसीएस/ओपीसी |
२६०५५७८५ | |
तंत्र अधिकारी (सांख्यिक-१ ) | २६०५५७८५ | २६१२६१७३ |
तंत्र अधिकारी (सां-२ ) | २६०५५७८५ | |
तंत्र अधिकारी (सां-३ ) | २६०५०९४९ | |
कृषि अधिकारी पीकविमा | २६१२१०४१ | |
कृषि अधिकारी पिक अंदाज | २६०५५७८५ | |
कृषि अधिकारी पीक अंदाज | २६१२१०४१ | |
कृषि अधिकारी, पीक अंदाज | २६०५५७८५ | |
कृषि अधिकारी शेतकरी अपघात |
२६१२१०४१ | |
कृषि अधिकारी टीआरए | २६०५०९४९ | |
कृषि अधिकारी फळे भाजीपाला |
२६०५०९४९ | |
कृषि अधिकारी हवामान / पीक परिस्थिती | २६१२१०४१ | |
कृषि अधिकारी आयसीएस | २६०५०९४९ | |
कृषि अधिकारी ओपीसी | २६०५०९४९ |
कृषि गणना
पदनाम | कार्यालय |
---|---|
उप आयुक्त कृषि गणना | २५५३८७५५ |
सहाय्यक सांख्यिक (कृषि गणना) | - |
वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक | - |
दक्षता पथक / संनियंत्रण व मूल्यमापन
पदनाम | कार्यालय |
---|---|
अधिक्षक कृषि अधिकारी (दक्षता पथक) | २५५३७७९२ |
कृषि उपसंचालक | २५५३७७९२ |
तंत्र अधिकारी | - |
कृषि अधिकारी | - |
प्रमुख, संनियंत्रण व मूल्यमापन | २६१२८९२६ |
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भोसलेनगर, भांबुर्डा, पुणे.
पदनाम | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|
उपाध्यक्ष | २५५३७४८१ | २५५३३७६४ |
महासंचालक, कृषि परिषद | २५५३७२५७ | २५५३३७६४ |
संचालक, शिक्षण | २५५३७६८८ | २५५३७६८८ |
सचालक, विस्तार शिक्षण व साधनसामुग्री विकास | २५५३४५७७ | २५५३३७६४ |
संचालक (संशोधन) | २५५३२४१३ | २५५३३७६४ |
वित्तीय सल्लागार | २५५३२७२६ | २५५३३७६४ |
सहसंचालक (प्रशासन) | २५५३१२०८ | २५५३३७६४ |
प्रशासन व वित्त शाखा | २५५१०७९८ | - |
कृषि विद्यापिठातील महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक
पदनाम | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|
एसटीडी कोड - म.फु.कृ.वि., राहुरी - ०२४२६, | डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला ०७२४ म.कृ.वि. परभणी | |
म.कृ.वि. परभणी - ०२४५२ | डॉ.बा.सा.को.कृ.वि.दापोली - ०२३५८ | |
२४३२०८ | २४३३०२ | |
२२५८३६५ | २२५८२१९ | |
२२३००२ | २२३५८२९ | |
२८२०६४ | २८२०७४ | |
राहुरी | २४३२०६ (थेट) २४३२२७ |
२४३२२७ |
अकोला | २२५८०९३ | २२५८०९३ |
परभणी | २२२६८७ | २२२६८७ |
दापोली | २८४३०८ २८२४११ ते १५ |
२८३०६५ |
संचालक संशोधन | ||
राहुरी | २४३२२३ २४३२६१ |
२४३२२३ |
अकोला | २२५८४१९ | २२५८४१९ |
परभणी | २२०१२१ | २२०१२१ |
दापोली | २८२४१७ | २८३०६५ |
संचालक विस्तार शिक्षण | ||
राहुरी | २४३२३० २४३२०२ |
२४३२३० |
अकोला | २२५८१७४ | २२५८७३२ |
परभणी | २२८६०१ | २८२०७४ |
दापोली | २८२४११ ते १५ विस्तार १०५ |
२८३०६५ |
कुलसचिव | ||
राहुरी | २४३२१६ | २४३२१६ |
अकोला | २२५८३७२ | २२५८३७२ |
परभणी | २२९७५५ | |
दापोली | २८२०६५ | २८३०६५ |
नियंत्रक | ||
राहुरी | २४३२२६ | २४३२२६ |
अकोला | २२५८४६९ | |
परभणी | २२५४२४ २२३८०१ ते ३ |
२२५४२४ |
दापोली | २८२४११ ते १७ विस्तार १०६ |
मा.प्रधान सचिव (कृषि व फलोत्पादन) यांचे कार्यालय (फॅक्स क्र. ०२२-२२०२४९७६ / २२०२६१३९ )
पदनाम | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|
मंत्रालय पी.बी.ओक्स दूरध्वनी क्र.२२०२४२४३ / २२०२५९६२ | ||
प्रधान सचिव, (कृषि व फलोत्पादन) | २२०२५३५७, २२०२९३४२, |
२२०२४९७६ |
सहसचिव, (फलोत्पादन, एनएचएम) | २२०२५१७६ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी | २२०२५४२६ | |
कक्ष अधिकारी १३-अ | २२०२५४२६ | २२८१३३५० |
सहसचिव क्षेत्रीय आस्था | २२०२५४३३ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी १५-ओ (क्षेत्रीय आस्थापना) | २२८५२११८ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी १६-ओ (क्षेत्रीय आस्थापना) | २२८५२११८ | |
कक्ष अधिकारी ५-अ (विभागीय चौकशी) | २२७९३६२४ | २२८१३३५० |
उपसचिव (खते/नैसर्गिक आप) | २२०२५९६३ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी (पिकपाणी/नै.आ) | २२०२५४२६ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी १-ओ (बियाणेो) | २२०२३७१३ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी १७ (खते/ बि) | २२०२३७१३ | २२८१३३५० |
उपसचिव (विद्यापिठ/समन्वय) | २२०२५४३६ | २२८१३३५० |
अवर सचिव (कृषि विद्यापिठ) | २२०२३७१३ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी (समन्वय कक्ष ) | २२७९३४५३ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी ८-ओ | २२०२३७१३ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी ६-अ | २२७९३८८६ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी ७-ओ | २२०२५४३३ | २२८१३३५० |
उपसचिव (अर्थसंकल्प /प्रशि/) | २२०२४५७४ | २२८१३३५० |
अवर सचिव (अर्थसंकल्प) | २२८५०५९५ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी २-ओ | २२७९३४५० | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी ३-अ | २२७९३३५८ | २२८१३३५० |
कक्ष अधिकारी ४-अ | २२७९३३५८ | २२८१३३५० |
अवर सचिव ११-ओ (पिक विमा / कृषि औजारे) | २२०२३७१३ | २२८१३३५० |
अवर सचिव (रा.कृ.वि.यो.) | २२८३६८२१ | २२८१३३५० |
लेखाधिकारी | २२७९३४५३ | २२८१३३५० |
जलसंधारण विभाग फॅक्स क्र. २२०२९१३२ | ||
प्रधान सचिव (जलसंधारण व रोहयो) | २२०२५३४९ २२०२९१३२ |
२२०२९१३२ |
सह सचिव | २२०२६०५६ | |
उप सचिव | २२०२९१३२ | २२८४६९७४ |
उप सचिव | २२०२९६४६ | |
उप सचिव | २२०२३५२४ | |
उप सचिव | २२८४६८९६ | ३५४४ |
कार्यासन अधिकारी जल-११ | २२७९३०१३ | |
कार्यासन अधिकारी जल-१२ | ३१०६ | |
कार्यासन अधिकारी जल-१३ | ३१०२ | |
अवर सचिव जल-२० | २२७९३१०६ | २२८४६९७४ |
कार्यासन अधिकारी जी-२४ | ३०१३ | |
कार्यासन अधिकारी जल-१५ | ३०१३ | |
कार्यासन अधिकारी | २२७९३१०१ |
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी
जिल्हा | कोड | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|---|
ठाणे | २२ | २५८२२९९२ २५८२२०१४ |
२५८२२०१६ |
रायगड | २१४१ | २२२०९४ २२२१५४ |
२२२०९४ |
रत्नागिरी | २३५२ | २२२४९१ २७००६६ |
२२७९७१ |
सिंधुदुर्ग | २३६२ | २२८७४० २२८७०८ |
२२८७४० |
नासिक | २५३ | २५०२१३५ २५९५१३६ |
२५९५७१८ |
धुळे | २५६२ | २३३७०८ २३४५८० |
२३४५८० |
नंदुरबार | २५६४ | २२४४०५ २२६९१८ |
२२४४०५ |
जळगांव | २५७ | २२३९०५४ २२३६७०८ |
२२३६७०८ |
अहमदनगर | २४१ | २४३०५५७ २४३०७९२ |
२४३०५५७ |
पुणे | २० | २५५३८३१० २५५३९८६७ |
२५५३८३१० |
सोलापूर | २१७ | २६२६८४५ २७२६०१३ |
२६२६८४५ |
सातारा | २१६२ | २३३८३६ २३९२८२ |
२३३८३६ |
सांगली | २३३ | २३०५४१२ २३०५२८६ |
२३८१८१२ |
कोल्हापूर | २३१ | २६५४६०३ | २६५२०६४ |
औरंगाबाद | २४० | २३३४५८२ | २३३४२३६ |
जालना | २४८२ | २३०५१३ / २३०९१० | २३०५१३ |
बीड | २४४२ | २२२८०८ २२२६८६ |
२२२५७३ |
लातूर | २३८२ | २४३९४९ | २४२५२४ |
उस्मानाबाद | २४७२ | २२७११८ | २२७०६४ |
नांदेड | २४६२ | २८४२५२ | २८४६७२ |
परभणी | २४५२ | २४२२०७ | २४२१०७ |
हिंगोली | २४५६ | २२०४१७ | २२०४६८ |
बुलढाणा | ७२६२ | २४२५३४ | २४४७११ २४२३८९ |
अकोला | ७२४ | २४३५९५७ २४२०४२७ |
२४३५९५७ |
वाशिम | ७२५२ | २३५८१३ | २३४१७६ |
अमरावती | ७२१ | २६६२९४३ २६६३१४३ |
२६६०३७९ |
यवतमाळ | ७२३२ | २४५३३८ | २८७०२४२/ २४५३३८ |
वर्धा | ७१५२ | २४३३७४ / २३२४४९ | २४३३७३७४ |
नागपूर | ७१२ | २५६०७८६ /२४६२८४० | २५६०७८६ |
भंडारा | ७१८४ | २५२३९३ | २५२३९३ |
गोंदिया | ७१८२ | २३४०३२ / २३४०२७ | २३४०३२ |
चंद्रपूर | ७१७२ | २५३२९७/ २५२७०८/ २७४६३९ | २५३२९७ |
गडचिरोली | ७१३२ | २२२५९३ / २२२०९७ | २२२५९३ |
कृषि विकास अधिकारी
जिल्हा | कोड | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|---|
ठाणे | २२ | २५३४११९२ २५३४१०५१ |
२५३६४०१७ |
रायगड | २१४१ | २२२०२३ २२२०३४ |
२२२०७६ |
रत्नागिरी | २३५२ | २२४६२७ | २२२१२६ २२४६२७ |
सिंधुदुर्ग | २३६२ | २२८७१८ | २२८७१८ |
नासिक | २५३ | २५९८५५३/ २५९२८९० | २५०८३८९ |
धुळे | २५६२ | २३८१८७ | २३५१६२ |
नंदुरबार | २५६४ | २२१०१४ | २२१०१४ |
जळगांव | २५७ | २२२९७२८ | २२३७९२७ |
अहमदनगर | २४१ | २३५३६९३ | २३५३६९३ |
पुणे | २० | २६१३३६२६ | २६१३८९२० |
सोलापूर | २१७ | २७२६५५७ | २६२३४९३ |
सातारा | २१६२ | २३४१८६ | २३४१८६ |
सांगली | २३३ | २३७२७१८ | २२७३७३० |
कोल्हापूर | २३१ | २६५५४०३ | |
औरंगाबाद | २४० | २३३१५७१ | २३३५५७३ |
जालना | २४८२ | २२४६९३ | २३१९२८ |
बीड | २४४२ | २२२३७८ | २२२२०५ |
लातूर | २३८२ | २५९२३३ | |
उस्मानाबाद | २४७२ | २२३७९४ | २२७७६७ |
नांदेड | २४६२ | २३४७६७ | २३४६६८ |
परभणी | २४५२ | २४२५२०/२१ | २४२५२५ |
हिंगोली | २४५६ | २२२६५८ | २२१९३८ |
बुलढाणा | ७२६२ | २४२३४३ | २४२३४३ |
अकोला | ७२४ | २४३५०६१ | |
वाशिम | ७२५१ | २३२१४३ | |
अमरावती | ७२१ | २६६२८७८ | |
यवतमाळ | ७२३२ | २४२४६९ | |
वर्धा | ७१५२ | २४२७८९ | |
नागपूर | ७१२ | २४६०५९७ | २४६१८७० |
भंडारा | ७१८४ | २५२४६४ | |
गोंदिया | ७१८२ | २३२४३७ | २३११३८ |
चंद्रपूर | ७१७२ | २५३०१९ | |
गडचिरोली | ७१३२ | २२२३१२ |
जिल्हाधिकारी
जिल्हा | कोड | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|---|
ठाणे | २२ | २५३४४०४१ | २५४२४१४१ |
रायगड | २१४१ | २२२००१ | २२२००२ |
रत्नागिरी | २३५२ | २२२३०१ | २२६२५० |
सिंधुदुर्ग | २३६२ | २२८८४४ | २२८६६६ |
नासिक | २५३ | २५७८५०० २५७८७०० |
२५७८६५२ |
धुळे | २५६२ | २८८७०१ | २८८७१५ |
नंदुरबार | २५६४ | २२१००१ | २१००४१ |
जळगांव | २५७ | २२२००५०० | २२२००५०० |
अहमदनगर | २४१ | २३४५००१ | २३२२४३२ |
पुणे | २० | २६१९४९४९ | २६१२३९२८ |
सोलापूर | २१७ | २७३१००० | २६२११२० |
सातारा | २१६२ | २३२७५० | २३०३१० |
सांगली | २३३ | २३७३००१ | |
कोल्हापूर | २३१ | २६५४८११ | २६५०५०१ |
औरंगाबाद | २४० | २३३१२०० | २३३११०० |
जालना | २४८२ | २२४७०० | २२५३२६ |
बीड | २४४२ | २२२२०१ | २२२०११ |
लातूर | २३८२ | २४३००१ | २४२३३० |
उस्मानाबाद | २४७२ | २२४५०१ | २२८०१८ |
नांदेड | २४६२ | २३७१०१ | २३८५०० |
परभणी | २४५२ | २२३५५५ | २२३७७४ |
हिंगोली | २४५६ | २२१७०१ | २२१४६४ |
बुलढाणा | ७२६२ | २४२३०७ | २४२२८९ |
अकोला | ७२४ | २४२४४४२ | २४२४४४२ |
वाशिम | ७२५१ | २३३४०० | २३२८५८ |
अमरावती | ७२१ | २६६२५२२ | २६६२८४३ |
यवतमाळ | ७२३२ | २४२५०१ | २४२२११ |
वर्धा | ७१५२ | २४०१०२ | २४०५३३ |
नागपूर | ७१२ | २५६४९७३ | २५६०५४३ |
भंडारा | ७१८४ | २५४५५५ | २५२३१२ |
गोंदिया | ७१८२ | २३६१४९ | - |
चंद्रपूर | ७१७२ | २५५३०० | २५५५०० |
गडचिरोली | ७१३२ | २२२००१ | २२२००७ |
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा | कोड | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|---|
ठाणे | २२ | २५३३२७९६ | २५४२१६२३ |
रायगड | २१४१ | २२२०२४ | २२२०४५ |
रत्नागिरी | २३५२ | २२२३८६ | २२२३८७ |
सिंधुदुर्ग | २३६२ | २२८८०७ २२८८७५ |
२२८७३९ |
नासिक | २५३ | २५९७२७९ | २५०८३७९ |
धुळे | २५६२ | २३७७०१ | २३५१६२ |
नंदुरबार | २५६४ | २२२२६५ | २२४८२३ |
जळगांव | २५७ | २२२३११४ | २२२३०७४ |
अहमदनगर | २४१ | २३५५२१९ | २३५३६९३ |
पुणे | २० | २६१३४३१३ | २६१३८९२० |
सोलापूर | २१७ | २६२५५०० | २६२३४९३ |
सातारा | २१६२ | २३०६८८ | २३०३९९ |
सांगली | २३३ | २३७३००८ | २३७२७३० |
कोल्हापूर | २३१ | २६५५५९८ | २६५८११३ |
औरंगाबाद | २४० | २३३१२९१ | २३३५५७३ |
जालना | २४८२ | २२५७९२ | २३१९२८ |
बीड | २४४२ | २२२३२३ | २२२२०५ |
लातूर | २३८२ | २४२९७० | २५८९६९ |
उस्मानाबाद | २४७२ | २२६८४० | २२७७६७ |
नांदेड | २४६२ | २३४२०७ | २३४६६८ |
परभणी | २४५२ | २४२९०० | २४२५२५ |
हिंगोली | २४५६ | २२१८२६ | २२१९३८ |
बुलढाणा | ७२६२ | २४२३०९ | २४३४६८ |
अकोला | ७२४ | २४३५२१३ | २४३३३६४ |
वाशिम | ७२५१ | २३३८६१ | २३३६९८ |
अमरावती | ७२१ | २६६२९२६ | २६६२९२६ |
यवतमाळ | ७२३२ | २४४२५१ | २४४४७१ |
वर्धा | ७१५२ | २४४२५१ | २४४४७१ |
नागपूर | ७१२ | २४०२०८ | २४३८८९ |
भंडारा | ७१८४ | २५६१४६१ | २५५६३३९ |
गोंदिया | ७१८२ | २५२३३१ | २५४२७२ |
चंद्रपूर | ७१७२ | २३६४२५ | २३११३८ |
गडचिरोली | ७१३२ | २५६४०१ | २५०६७१ |
विभागीय आयुक्त
जिल्हा | कोड | कार्यालय | फैक्स |
---|---|---|---|
पुणे | २० | २६३६२२२३ | २६३४३२३३ |
मुंबई | २२ | २२८७२७४२ २२८७४१३२ |
२४९१३४४१ |
कोकण (नवी मुंबईर्) | २२ | २७५७१३२४ / २७५७८००३ | २७५७१६४३ |
नाशिक | २५३ | २४६१०९६ / २४६१९०९ | २४६१०६३ |
औरंगाबाद | २४० | २३३१२९४ / २३५००४४ | २३३१०८३ |
