Maharashtra State Electricity Distribution Company (MSEDCL) No.
Organization:
mahadiscom.in Toll free Number(s):
- 1912 (National Helpline)
- 19120 (Alternate National Helpline)
- 1800 233 3435 (For Contact Support)
- 1800 212 3435 (Alternate Contact Support)
All India Number(s):
- 022-5089 7100 (For Missed Call Service)
Website:
Official Website
iOS App:
Mahavitaran Consumer App
Android App:
Mahavitaran - customercare [at] mahadiscom [dot] in (For General Support)
Important Links
Important Contact Details
| Sr No. | Service | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | HT Consumer Helpdesk | 022-26478989, 022-26478899 | customercare [at] mahadiscom [dot] in |
| 2 | Online Payment Helpdesk | 022-26478246 | helpdesk_pg [at] mahadiscom [dot] in |
For SMS Service
- Send SMS NOPOWER <12 digit Consumer number> at 9930399303 from your registered mobile number .
Telephone Directory
| Sr No. | Name | Designation | Contact Details | Extn No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokesh Chandra | Chairman & Managing Director | 022-22619499, 022-22619100 | |
| 2 | Arvind Bhadikar | Director (Operations) | 022-22709043, 022-22619100 | |
| 3 | Anudeep Dighe | Director (Finance) | 022-22650796, 022-22619100 | |
| 4 | Prasad Reshme | Director (Projects) | 022-22619277, 022-22619100 | |
| 5 | Yogesh Gadkari | Director (Commercial) | 022-22613875, 022-22619100 | |
| 6 | Arvind Bhadikar | Director (Human Resources) | 022-22625721, 022-22619100 | |
| 7 | Dinesh Agrawal | Executive Director-I (Commercial) | 022-21619100 | |
| Chairman & Managing Director's Office | ||||
| Email: clamsedc12 [at] gmail [dot] com | ||||
| 8 | Mangesh Kohat | O.S.D. to C.M.D. | 022-22619100, 9594644334 | 348 |
| 9 | Amol More | Tech.Asstt. to C.M.D. | 022-22619100, 9833990280 | 337 |
| 10 | Swapnali Mainkar | Tech.Asstt. to C.M.D. | 022-22619100 | 337 |
| 11 | Vedang Wadodkar | P.A. to C.M.D. | 022-22619100, 9920408469 | 337 |
| Legal Dept. | ||||
| 12 | Ramesh Gandhi | Chief Legal Adviser | 022-22671005, 022-22619100, 7977483765 | 317 |
| 13 | Vijay Hannawar | Dy. Law Officer | 022-22610062, 022-22619100, 8879151554 | 340 |
| 14 | Prashant Gawale | Dy. Law Officer | 022-22619100, 8879972978 | 342 |
| Executive Director | ||||
| Finance And Account Section | ||||
| 15 | Swati Vyavahare | Executive Director | 022-22612100, edfinmsedcl [at] gmail [dot] com |
362 |
| Corporate Accounts Dept. | ||||
| 16 | Anil Kalekar | Chief Gen Manager | 022-22619100, 9167795697, cgmca [at] mahadiscom [dot] in |
|
| Corporate Finance Dept. | ||||
| 17 | Shailaja Sawant | Chief Gen Manager | 022-22619100, 9920339556, cgmcfmsedcl [at] gmail [dot] com |
513 |
| Public Relations Dept. | ||||
| 18 | Bharat Pawar | Chief Public Relations Officer (I/C) | 022-22619100 , 8879627018, cgmcc [at] mahadiscom [dot] in , prodiscomm [at] gmail [dot] com |
315 |
| 19 | Sanjay Dhoke | Chief Industrial Relations Officer | 022-22608300 , 9833227929, ciro [at] mahadiscom [dot] in |
382 |
| Maharashtra Power Development Corporation Ltd., Mumbai | ||||
| 20 | Kuber Deccannawar | Chief Consultant/Advisor | 022-22622264, 9820953432 | |
| Dabhol Power Company/ Ratnagiri Gas Power Project Ltd. | ||||
| 21 | Kuber Deccannawar | Executive Director/Representative | 022-35643982, 9820953432 | |
| Prakashgad | ||||
| Address: Plot No. G-9, Bandra (East) Mumbai-400 051. | ||||
| 22 | Lokesh Chandra | Chairman & Managing Director | 022-69852644, 022-69852200 | |
| 23 | Arvind Bhadikar | Director (Operations) | 022-26475128, 022-69852200 | |
| 24 | Anudeep Dighe | Director (Finance) | 022-69852639, 022-69852200 | |
| 25 | Prasad Reshme | Director (Projects) | 022-26474507, 022-69852200 | |
| 26 | Yogesh Gadkari | Director (Commercial) | 022-26476743, 022-69852200 | |
| 27 | Arvind Bhadikar | Director (Human Resources) | 022-69852650, 022-69852200 | |
| 28 | Dinesh Agrawal | Executive Director-I (Commercial) | 022-26476743, 022-69852200 | 2204 |
| 29 | Dattatray Padalkar | Executive Director-II (Dist) | 022-69852200 | 2218 |
| 30 | Dhananjay Aundhekar | Executive Director-III (Infra.) | 022-69852200 | 2220 |
| 31 | Executive Director-IV (Projects) | 022-69852200 | 2211 | |
| 32 | Executive Director (HR) | 022-69852200 | ||
| For more detail, please read . | ||||
Senior Management Team
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| Chairman & Managing Director | |||
| 1 | Shri. Lokesh Chandra, IAS | Chairman & Managing Director | 022-69852644, 022-69852200 |
| Director | |||
| 2 | Shri. Anudeep S. Dighe | Director (Finance) | 022-69852639, 022-69852200 |
| 3 | Shri. Sachin L. Talewar (I/C) | Director (Operations) | 022-26475128, 022-69852200 |
| 4 | Shri. Yogesh M. Gadkari | Director (Commercial) | 022-26476743, 022-69852200 |
| 5 | Shri. Sachin Laxmikant Talewar | Director (Projects) | 022-26474507, 022-69852200 |
| 6 | Shri. Rajendra Vishnu Pawar | Director (Human Resource) | 022-69852650, 022-69852200 |
| 7 | Shri. Vishwas V. Pathak | Independent Director | 022-22619100, 022-69852200 |
| 8 | Smt. Jyoti N. Chimte | Non Executive Women Director | 022-69852200 |
| Executive Director | |||
| 9 | Smt. Aparna S. Gitay | Executive Director (Security and Enforcement) | 022-69852200 |
| 10 | Shri. Dhananjay Aundhekar | Executive Director(Dist-III/Infrastructure) | 022-69852200 |
| 11 | Shri. Dinesh Agrawal | Executive Director(Dist-I/Commercial) | 022-26476743, 022-69852200 |
| 12 | Shri. Prasad Tejram Reshme | Executive Director (Dist-IV/Project) | 022-26474211, 022-26472131 |
| 13 | Shri. Paresh Bhagwat | Executive Director (Billing & Revenue/ HR) | 022-69852200 |
| 14 | Shri. Dattatray Padalkar | Executive Director(Distribution-II) | 022-69852200 |
| 15 | Smt. Swati Vyavhare | Executive Director(Finance & Accounts) | 022-69852200 |
| Company Secretary | |||
| 16 | Smt. Anjali Gudekar | Company Secretary | 022-69852607, 022-69852200 |
| OSD to Hon. C.M.D. | |||
| 17 | Shri. Mangesh Kohat | OSD to Hon. C.M.D | 022-69852200 |
| Heads of Departments | |||
| 18 | Shri. Dnyanesh Kulkarni | C.E. (Renewable Energy) | 022-69852200 |
| 19 | Shri. Ankur Kawale | C.E. (Distribution) | 022-69852200 |
| 20 | Smt. Suchitra Gujar | C.E. (Agriculture) | 022-69852423, 022-69852200 |
| 21 | Smt. Kalpana Patil | C.E. (Projects) | 022-69852200 |
| 22 | Shri. Pravin Pardeshi | C.E. (Material Management) | 022-69852200 |
| 23 | Shri. Sandip Patil | C.E. (Power Purchase) | 022-69852200 |
| 24 | Shri. Pankaj Tagalpallewar | C.E. (Special project) | 022-69852200 |
| 25 | Smt. Kavita Gharat | C.E. (Commercial) | 022-69852200 |
| 26 | Shri. V.S.Jahagirdar | C.E. (Civil) | 022-69852362, 022-69852200 |
| 27 | Shri. Prashant Danolikar | C.E. (Billing & Revenue) | 022-69852200 |
| 28 | Shri. Manish Wath | C.E. (Testing & QC Department) | 022-69852200 |
| 29 | Shri. Dipak Kumthekar | C.E (Network Plannig Cell) | 022-69852200 |
| 30 | Shri. Bhushan Kulkarni | C.G.M. (HR) | 022-69852431, 022-69852200 |
| 31 | Smt. Suchitra Gujar (I/C) | C.G.M. (Technical Establishment) | 022-69852423, 022-69852200 |
| 32 | Shri. Anil Kalekar | C.G.M. (Corporate Accounts) | 022-69852243, 022-69852200 |
| 33 | C.G.M. (Internal Audit) | 022-69852245, 022-69852200 | |
| 34 | Smt. Shailaja R. Sawant | C.G.M. (Finance & Accounts) | 022-69852200 |
| 35 | Shri. Avinash Haware | C.G.M. (IT) | 022-69852200 |
| 36 | Shri. Dattatraya Bansode | C.G.M. (Training & Safety Dept., Eklahare, Nashik) | 0253-2612944 |
| 37 | Shri. Ramesh Gandhi | Chief Legal Adviser | 022-22671005, 022-69852200 |
| 38 | Shri. Milind Digraskar | Chief Investigation Officer | 022-24034091 |
| 39 | Shri. Bharat Pawar (I/C) | Chief Public Relations Officer | 022-69852200 |
| 40 | Shri. Sanjay Dhoke | CIRO | 022-69852200 |
| Chhatrapati Sambhajinagar Region | |||
| 41 | Shri. Aditya C. Jiwane, IAS | Jt. Managing Director, Regional Office, Chhatrapati Sambhajinagar | 0240-2350610 |
| 42 | S.E., Project | ||
| 43 | Smt. Shubhangi Katakdhond | S.E. O&M | 8087052200 |
| 44 | Shri. Mahesh Pawar | S.E. Testing | 8087052202 |
| 45 | Shri. Vijay L. More | S.E. Civil | 7875011170 |
| Chhatrapati Sambhajinagar Zone | |||
| 46 | Dr. Pawankumar Kachhot | C.E. Chhatrapati Sambhajinagar Zone | 7875764000 |
| 47 | Shri. Manish Thakare | S.E., Chhatrapati Sambhajinagar Urban O&M Circle | 7066042555 |
| 48 | Shri. Sandip Darwade | S.E., Chhatrapati Sambhajinagar Rural O&M Circle | 7875764111 |
| 49 | Shri. Sanjay Sarag | S.E., Jalna O&M Circle | 7875764333 |
| 50 | Smt. Beena Sawant | S.E., Infrastrure Plan Dept. | 7875764222 |
| Latur Zone | |||
| 51 | Shri. Arvind Bulbule | C.E. Latur Zone | 7875762111 |
| 52 | Shri. Premsingh Rajput | S.E., Beed O&M Circle | 7875762333 |
| 53 | Shri. Prashant Dani | S.E., Latur O&M Circle | 7875762000 |
| 54 | Shri. Sanjay Ade | S.E., Dharashiv O&M Circle | 7875762222 |
| 55 | Shri. Anil Kale | S.E., Infrastrure Plan Dept.e | 7875762001 |
| Nanded Zone | |||
| 56 | Shri. Rajaram Mane | C.E. Nanded Zone | 7558369444 |
| 57 | Shri. Sudhakar Jadhav | S.E., Nanded O&M Circle | 7558369444 |
| 58 | Shri. Rupesh Tembhurne | S.E., Parbhani O&M Circle | 7875764666 |
| 59 | Shri. Rajeshsing Chavhan | S.E., Hingoli O&M Circle | 7875764777 |
| 60 | Smt. Nidhi Goutam | S.E., Infrastrure Plan Dept | 7875764888 |
| Kokan Region | |||
| 61 | Shri. Dilip Jagdale, IAS | Jt. Managing Director, Kokan Region, Kalyan | 0251-2231900 |
| 62 | Shri. Nilkamal Choudhary | S.E Project | 8291104270 |
| 63 | Shri. Kailas Dudhbarve | S.E. Operation | 8291979563 |
| 64 | Shri. Mandar Atre | S.E. Testing | 8087052202 |
| 65 | Shri. Mohan Kaloge | S.E. Civil | 8879628222 |
| Kalyan Zone | |||
| 66 | Shri. Chandramani Mishra | C.E. Kalyan Zone | 8879627000 |
| 67 | Shri. Anil Thorat | S.E., Kalyan O&M Circle I | 8879627111 |
| 68 | Shri. Vijay Phunde | S.E., Kalyan O&M Circle II | 8879627222 |
| 69 | Shri. Sanjay Khandare | S.E., Vasai O&M Circle | 7875760999 |
| 70 | Shri. Madan Sangle | S.E., Palghar (Small) O&M Circle | 9028154141 |
| 71 | Shri. Mahesh Anchinmane | S.E., Infrastrure Plan Dept | 8879627666 |
| 72 | Shri. Nitin Pewekar (I/C) | S.E., TQA | |
| Bhandup Zone | |||
| 73 | Shri. Sanjay Patil | C.E. Bhandup Zone | 8879625000 |
| 74 | Shri. Yuvraj Meshram | S.E., Thane Urban O&M Circle | 8879625001 |
| 75 | Shri. Deepak R. Patil | S.E., Vashi Urban O&M Circle | 8879625011 |
| 76 | Shri. Dhanraj Bikkad | S.E., Pen O&M Circle | 9029105999 |
| 77 | Shri. Sunil Yadav | S.E., Infrastrure Plan Dept | 8879625027 |
| Kokan Zone | |||
| 78 | Shri. Anil Doye | C.E. Kokan Zone Ratnagiri | 7875765000 |
| 79 | Shri. Vaibhavkumar Pathode | S.E., Ratnagiri O&M Circle | 7875765222 |
| 80 | Shri. Abhimanyu Rakh | S.E., Sindhudurg C.C.O&M Circle | 7875765444 |
| 81 | Shri. Arvind Vanmore | S.E., Sindhudurg Kudal Circle | |
| 82 | Smt. Kalpana Patil | S.E., Infrastrure Plan Dept | 7875765050 |
| Nashik Zone | |||
| 83 | Shri. Sunder Latpate | C.E. Nashik Zone | 7875766000 |
| 84 | Shri. Rajesh Thool | S.E., Nashik Urban O&M Circle | 7875766222 |
| 85 | Shri. Jagdish Ingle | S.E., Malegaon O&M Circle | 9029106111 |
| 86 | Shri. Rameshkumar Pawar | S.E., Ahilyanagar O&M Circle | 8956620100 |
| 87 | Shri. Davendra Saynekar | S.E., Infrastrure Plan Dept | 7875766444 |
| Jalgaon Zone | |||
| 88 | Shri. Ibrahim Mulani | C.E. Jalgaon Zone | 7875766777 |
| 89 | Shri. Vinod Patil | S.E., Jalgaon O&M Circle | 7875766888 |
| 90 | Shri. Niraj Vairagade | S.E., Dhule O&M Circle | 7875766999 |
| 91 | Shri. Anil E. Borse | S.E., Nandurbar O&M Circle | 7875766600 |
| 92 | Shri. Manoj Vishwase | S.E., Infrastrure Plan Dept | 7875766644 |
| Pune Region | |||
| 93 | Shri. Bhujang Khandare | Regional Director, Pune Region, Pune | 020-25635933, 020-25635906 |
| 94 | Shri. Vijayanand Kale | S.E., O&M | 7875768999 |
| Pune Zone | |||
| 95 | Shri. Sunil Kakde | C.E. Pune Zone | 7875767000 |
| 96 | Shri. Sinhajirao D. Gaikwad | S.E., Ganeshkhind Urban O&M Circle | 7875767222 |
| 97 | Shri. Dnyandeo Padalkar | S.E., Rastapeth Urban O&M Circle | 7875767111 |
| 98 | Shri. Yuvraj Jarag | S.E., Pune Rural O&M Circle | 7875767333 |
| 99 | Shri. Anil S. Ghogare | S.E., Infrastrure Plan Dept | |
| Kolhapur Zone | |||
| 100 | Shri. Swapnil S. Katkar | C.E. Kolhapur Zone | 7875769000 |
| 101 | Shri. Ganpat M. Latpate | S.E., Kolhapur O&M Circle | 7875769111 |
| 102 | Shri. Amit Bokil | S.E., Sangli O&M Circle | 7875769012 |
| 103 | Smt. Poonam A. Rokade | S.E., Infrastrure Plan Dept | 7875769333 |
| Baramati Zone | |||
| 104 | Shri. Dharmaraj Pethkar | C.E. Baramati Zone | 7875767999 |
| 105 | Shri. Deepak S. Lahamage | S.E., Baramati O&M Circle | 7875768111 |
| 106 | Shri. Balasaheb B. Halnor | S.E., Satara O&M Circle | 9029168222 |
| 107 | Shri. Sunil M. Mane | S.E., Solapur O&M Circle | 9029168333 |
| 108 | Shri. Anil Gedam | S.E., Infrastrure Plan Dept | 7875768444 |
| Nagpur Region | |||
| 109 | Shri. Paresh Bhagwat | Regional Director, Nagpur Region, Nagpur | 0712-2593605 |
| 110 | Shri. Vaibhav Pathode | S.E Testing | 7875760666 |
| 111 | Shri. Mangesh Vaidya | S.E, Operations/Projects | 7875003311 |
| 112 | Shri. Rakesh Janbhandhu | S.E. Civil | 7875760222 |
| 113 | S.E.Testing | 7875760536 | |
| Nagpur Zone | |||
| 114 | Shri. Dilip Dodke | C.E. Nagpur Zone | 7875761000 |
| 115 | Shri. Amit Paranjape | S.E., Nagur Urban O&M Circle | 7875760333 |
| 116 | Shri. Sanjay Wakade | S.E., Nagpur Rural O&M Circle | 7875760444 |
| 117 | Smt. Smita M. Parkhi | S.E., Wardha O&M Circle | 7875761026 |
| Chandrapur Zone | |||
| 118 | Shri. Harish Gajbe | C.E. Chandrapur Zone | 7875760123 |
| 119 | Smt. Sandhya Chiwande | S.E., Chandrapur O&M Circle | 7875761007 |
| 120 | Shri. Prakash Khandekar | S.E., Gadchiroli O&M Circle | 7875761015 |
| 121 | Shri. Ramesh Sanap | S.E., Infrastrure Plan Dept | 7875761111 |
| Gondia Zone | |||
| 122 | Shri Suhas Rangari | C.E. Gondia Zone | 7875761123 |
| 123 | Shri. Rajendra Giri | S.E., Bhandara O&M Circle | 7875761001 |
| 124 | Shri. Ramrao Rathod | S.E., Gondia O&M Circle | 7875761021 |
| 125 | Shri. Bhimrao Hiwarkar | S.E., Infrastrure Plan Dept | 7875765559 |
| Akola Zone | |||
| 126 | Shri. Rajesh Naik | C.E. Akola Zone | 7875763001 |
| 127 | Smt. Pratiksha Shambharkar | S.E. Akola O&M. Circle | 7875763111 |
| 128 | Shri. Ajay Shinde | S.E., Washim O&M Circle | 7875763333 |
| 129 | Shri. Surendra Katke | S.E., Buldhana O&M Circle | 7875763444 |
| 130 | Shri. Deepak Sonone | S.E., Infrastrure Plan Dept | 7875763000 |
| Amravati Zone | |||
| 131 | Shri. Ashok Salunke | C.E. Amravati Zone | 7875765939 |
| 132 | Shri. Dipak P. Deohate | S.E., Amravati O&M Circle | 7875763222 |
| 133 | Shri. Pravin M. Daroli | S.E., Yavatmal O&M Circle | 7875763555 |
| 134 | Smt. Dipali D. Madelwar | S.E., Infrastrure Plan Dept | 7875763651 |
Executive Engineer Of MSEDCL
| Sr No. | Division | Region | Name | Contact No. |
|---|---|---|---|---|
| Chhatrapati Sambhajinagar Regional Office | ||||
| 1 | EE Enquiry | Chatrapati Sambhajinagar | Shri. Makrand Kulkarni | 8087052208 |
| Chhatrapati Sambhajinagar Zone | ||||
| 2 | Admin & Safety | Chatrapati Sambhajinagar | Shri. Rajendra Nahata | 7875764005 |
| 3 | CGRF | Chatrapati Sambhajinagar | Shri. Makrand Kulkarni (I/C) | 7875764009 |
| 4 | Admin & Safety | Chhatrapati Sambhajinagar Urban | Shri. Girish Gaikwad | 7066042399 |
| 5 | Chhatrapati Sambhajinagar Urban -I | Chhatrapati Sambhajinagar Urban | Shri. Prasad Mahatole | 7066042444 |
| 6 | Chhatrapati Sambhajinagar Urban -II | Chhatrapati Sambhajinagar Urban | Shri. Mahesh Daulatrao Patil | 7066042445 |
| 7 | Admin & Safety | Chhatrapati Sambhajinagar Rural | Smt. Prerna Bankar | 7875764017 |
| 8 | Chhatrapati Sambhajinagar Rural -I | Chhatrapati Sambhajinagar Rural | Shri. Shailesh Kalantri | 7875764011 |
| 9 | Chhatrapati Sambhajinagar Rural -II | Chhatrapati Sambhajinagar Rural | Shri. Bhushan Pahurkar | 7875614004 |
| 10 | Kannad | Chhatrapati Sambhajinagar Rural | Shri. Ramesh Waghchaure | 7875764012 |
| 11 | Sillod | Chhatrapati Sambhajinagar Rural | Shri. Avinash Raut | 9145550526 |
| 12 | Admin & Safety | Jalna | Shri. Vasant Hiwale | 7875764019 |
| 13 | Jalna -I | Jalna | Shri. Venkatesh Pensalwar | 7875764013 |
| 14 | Jalna -II | Jalna | Shri. Somnath Baswaraj Mathpati | 7875764014 |
| Latur Zone | ||||
| 15 | Admin & Safety | Latur | Shri. Rajabhau Wadane | 7875762002 |
| 16 | Admin & Safety | Beed | Shri. Yogendra Kamble | 7875762007 |
| 17 | Ambajogai | Beed | 7875762008 | |
| 18 | Beed | Beed | Shri. Subodh Dongre | 7875762009 |
| 19 | Admin & Safety | Latur | Shri. Ganesh Pachpohe | 7875762010 |
| 20 | Latur | Latur | Shri. Anirudh Ghatge | 7875762011 |
| 21 | Udgir | Latur | Shri. Ravindra Mhadwar | 7875762013 |
| 22 | Nilanga | Latur | Shri. Nagesh Deshmukh | 7875762012 |
| 23 | Admin & Safety | Dharashiv | Shri. Nilambari Kulkarni | 7875762014 |
| 24 | Dharashiv | Dharashiv | Shri. Narendra Rade | 7875762015 |
| 25 | Tuljapur | Dharashiv | Shri. Nandkumar kale | 7875762016 |
| Nanded Zone | ||||
| 26 | Admin & Safety | Nanded | 7875769726 | |
| 27 | Admin & Safety | Nanded | Shri. Jitendrakumar Ingale | 7558376333 |
| 28 | Nanded Urban | Nanded | Shri. Vijay Ghanbahadur | 7875764405 |
| 29 | Nanded Rural | Nanded | Shri. Rumdeo Poma Chavan | 7875764406 |
| 30 | Bhokar | Nanded | Shri. Mangesh Borgaonkar | 7875764407 |
| 31 | Degloor | Nanded | Shri. Satish Pedharkar | 7875764408 |
| 32 | Parbhani | Shri. Mandar Vagyani | 7875764684 | |
| 33 | Parbhani-I | Parbhani | Shri. Gajendra Gadekar | 7875764747 |
| 34 | Parbhani -II | Parbhani | 7875764410 | |
| 35 | Hingoli | Shri. Surendra Mungare | 7875764412 | |
| 36 | Hingoli | Hingoli | Shri. Amol More | 7875460431 |
| Konkan Region Kokan Region office | ||||
| 37 | Training | Kokan | 8879627004 | |
| 38 | Enquiry | Kokan | Shri. Sandip Sanaf | 8879627638 |
| Bhandup Urban Zone | ||||
| 39 | Admin & Safety | Thane Urban | Shri. Laxman Pirwani | 8879625005 |
| 40 | Bhandup | Thane Urban | Shri. Appaso Khandekar | 8879625008 |
| 41 | Mulund | Thane Urban | Shri. Dattatray Pawar | 8879625010 |
| 42 | Thane I | Thane Urban | Shri. Chandramani Meshram | 8879625003 |
| 43 | Thane -II | Thane Urban | Shri. Manik Rathod | 8879625004 |
| 44 | Wagle Estate | Thane Urban | Shri. Satish Jadhav | 8879625006 |
| 45 | Admin & Safety | Vashi | Shri. Ramling Bele | 8879625012 |
| 46 | Panvel Urban | Vashi | Shri. Jitendra Mane | 8879625015 |
| 47 | Nerul | Vashi | Shri. Suhas Bedgekar | 8879625014 |
| 48 | Vashi | Vashi | Shri. Sidharth Bansode | 8879625016 |
| 49 | Admin & Safety | Pen | Shri. Umesh Chavan | 9029112777 |
| 50 | Alibag | Pen | Shri. Shailesh Kumar | 9029165666 |
| 51 | Goregaon | Pen | Shri. Ramkrishna Patil | 9029115888 |
| 52 | Panvel Rural | Pen | Shri. Vidyasagar Shinde | 9029162888 |
| 53 | Roha | Pen | Shri. Pradip Dalu | 9029165777 |
| Jalgaon Zone | ||||
| 54 | Admin & Safety | Jalgaon | Smt. Manshi Sukhtankar | 7875760063 |
| 55 | Admin & Safety | Dhule | Shri. Pratap Machiye | 7875766769 |
| 56 | Dhule Rural | Dhule | Shri. Pritam Kale | 7875766625 |
| 57 | CGRF | Dhule | Shri. Rajendra Joshi | 7875766776 |
| 58 | Dhule Urban | Dhule | Shri. Jitendra Mahajan | 7875766624 |
| 59 | Testing | Dhule | Shri. Punjabrao Borse | 7875766622 |
| 60 | Dondaicha | Dhule | Shri. Bhausaheb Patil | 7875766626 |
| 61 | Admin & Safety | Jalgaon | Shri. Chetan Nandanwar | 7030440084 |
| 62 | Testing | Jalgaon | Shri. Mahendra Telang | 7875766613 |
| 63 | Busawal Urban | Jalgaon | Shri. Jayantilal Bhamare | 7875766617 |
| 64 | Savada | Jalgaon | Shri. Ganesh Mahajan | 7875766618 |
| 65 | Chalisgaon | Jalgaon | Shri. Nitin Ghumare | 7875766621 |
| 66 | Dharangaon | Jalgaon | Shri. Nilesh Songire | 7875766619 |
| 67 | Jalgaon UR | Jalgaon | Shri. Dattatray Sali | 7875766616 |
| 68 | Muktainagar | Jalgaon | Shri. Shivaji Chavan | 7875766601 |
| 69 | Pachora | Jalgaon | Shri. Sakharam Thanvi | 7875766620 |
| 70 | Admin & Safety | Nandurbar | Smt. Leena Nagapure | 7875766627 |
| 71 | Nandurbar | Nandurbar | Shri. Atul Gaidhani | 7875766628 |
| 72 | Shahada | Nandurbar | Shri. Yugal Kishor Prasad | 7875766629 |
| Kalyan Zone | ||||
| 73 | Admin & Safety | Kalyan | Smt. Kaumudi Pardeshi | 8879627003 |
| 74 | CGRF | Kalyan | Shri. Gyanesh Panpatil | 8879627005 |
| 75 | Admin & Safety | Kalyan I | Shri. Gajanan Patil | 8879626131 |
| 76 | Dombivli Urban | Kalyan I | Shri. Sunil Vanmore | 8879626555 |
| 77 | Kalyan West | Kalyan I | Shri. Milind Choudhary | 8879626333 |
| 78 | Kalyan East | Kalyan I | Shri. Jagdish Bodkhe | 8879627444 |
| 79 | Admin & Safety | Kalyan II | Shri. Debashish Datta | 8879626969 |
| 80 | Badlapur | Kalyan II | Smt. Ananda Katkar | 8657002701 |
| 81 | Kalyan Rural | Kalyan II | Shri. Vinay Kale | 8879626777 |
| 82 | Ulhasnagar Urban -I | Kalyan II | Shri. Harish Bharade | 8879626888 |
| 83 | Ulhasnagar -II | Kalyan II | Shri. Pravin Gajanan Chakole | 8879628333 |
| 84 | Admin & Safety | Palghar (Small) | Shri. Harihar Jagatsing Gothwad | 9028154130 |
| 85 | Palghar | Palghar (Small) | Shri. Sunil Bharambe | 9028154266 |
| 86 | Admin & Safety | Vasai | Shri. Shailesh Jain | 7875760600 |
| 87 | CGRF | Vasai | 9028010920 | |
| 88 | Vasai | Vasai | Shri. Pravin Sute | 8956391700 |
| 89 | Virar | Vasai | Shri. Umesh Lele | 9028354242 |
| Nashik Zone | ||||
| 90 | Admin & Safety | Nashik | Shri. Yogesh Nikam | 7875766007 |
| 91 | Admin & Safety | Nashik | 7875766020 | |
| 92 | Nashik Urban I | Nashik Urban | Shri. Chetan Wade | 7875766021 |
| 93 | Nashik Urban -II | Nashik Urban | Shri. Jagdish Jadhav | 7875766022 |
| 94 | Nashik Rural | Nashik Urban | Shri. Anil Zatkare | 7875766013 |
| 95 | Chandwad | Nashik Urban | Shri. Keshav Kalumali | 7875766014 |
| 96 | Admin & Safety | Malegaon | 9029116012 | |
| 97 | Malegaon Urban | Malegaon | Shri. Pradip Borkar | 7875766015 |
| 98 | Manmad | Malegaon | Shri. Sanjay Amir Tadavi | 9029166016 |
| 99 | Kalwan | Malegaon | Shri. Yuvraj Patil | 7875766018 |
| 100 | Satana | Malegaon | Shri. Devendra Umbarkar | 9029166017 |
| 101 | Admin & Safety | Ahilya Nagar | Shri. Mangesh Salunke | 8956620101 |
| 102 | Ahilyanagar Urban | Ahilya Nagar | Shri. Yogesh Chavan | 8956483491 |
| 103 | Ahilyanagar Rural | Ahilya Nagar | Shri. Laxman Murlidhar Kakade | 9028054477 |
| 104 | Karjat | Ahilya Nagar | Shri. Vijay Mali | 8956934555 |
| 105 | Sangamner | Ahilya Nagar | Shri. Pradip Wattamwar | 9028851555 |
| 106 | Shrirampur | Ahilya Nagar | Shri. Ajay Sudhakar Bhangale | 8956017171 |
| Ratnagiri Zone | ||||
| 107 | Admin & Safety | Ratnagiri | Smt. Abhijit Siknis | 7875765001 |
| 108 | Admin & Safety | Ratnagiri | Shri. Niteen Palsuledesai | 7875765006 |
| 109 | Ratnagiri | Ratnagiri | Shri. Jitendra Fulpagare | 7875765008 |
| 110 | Chiplun | Ratnagiri | Shri. Anil Gedam | 7875765009 |
| 111 | Khed | Ratnagiri | Shri. Pramod Babrekar | 7875765010 |
| 112 | Admin & Safety | Sindhudurg | 7875765012 | |
| 113 | Kankavali | Sindhudurg | Shri. Saurabh Mali | 7875765014 |
| 114 | Sindhudurg- Kudal | Sindhudurg | Shri. Arvind Vanmore | 7875765013 |
| Nagpur Region Office | ||||
| 115 | Enquiry | Nagpur | Smt. Manjusha Aade | 7875978660 |
| Akola Zone | ||||
| 116 | Admin & Safety | Akola | Smt. Leena Nagpure | 7875763013 |
| 117 | CGRF | Akola | Shri. Dhiraj Chavan | 7875763006 |
| 118 | Admin & Safety | Akola | Shri. Ajitpalsingh Dinore | 7875763013 |
| 119 | Akola Rural | Akola | Shri. Gorakshnath Sapkale | 7875763012 |
| 120 | Akot | Akola | Shri. Anil Uikey | 7875763374 |
| 121 | Akola Urban | Akola | Shri. Ajitpalsingh Dinore (I/C) | 7875763010 |
| 122 | Akola Testing | Akola | Shri. Madan Nanotkar | 7875763010 |
| 123 | Admin & Safety | Buldana | Shri. Badrinath Jaybhaye | 7875763028 |
| 124 | Khamgaon | Buldhana | Shri. Virendrakumar Jasmatiya | 7875763026 |
| 125 | Buldana | Buldana | Shri. Manglsinh Chavan | 7875763025 |
| 126 | Malkapur | Buldhana | Shri. Ratnadip Tayde | 7875763027 |
