Mainpuri District All Important Contact No.
Organization:
Uttar Pradesh District Contacts Toll free Number(s):
- 100 (Police Control Room)
- 102 (Ambulance Helpline)
- 1091 (For Women Helpline)
Website:
Official Website Important Links
Helpline Numbers
| Sr.No. | Service | Helpline No. |
|---|---|---|
| 1 | CM Help Line | 1076 |
| 2 | Police Control Room (DIAL 100) | 100 |
| 3 | Child Helpline | 1098 |
| 4 | Women Helpline | 1091 |
| 5 | Crime Stopper | 1090 |
| 6 | Fire | 101 |
| 7 | Ambulance Helpline | 108 |
| 8 | National Health Helpline | 18001801104 , 18001805145 (For Government Hospital Patients) |
| 9 | Voter's Help Line No | 1950 |
| 10 | For Gas Leakage Complaint | 1906 |
| 11 | NIC Service Desk | 1800111555 |
Public Utilities
Banks
| Sr.No. | Bank | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allahabad Bank | 9670793135 | br [dot] knpmainpuri [at] allahabadbank [dot] in | Station Road Mainpuri Mainpuri Kanpur Uttar Pradesh 205001 |
| 2 | Axis Bank | 8936910931 | - | Ground Floor, Plot No.1205, Station Road, Mainpuri, Uttar Pradesh, Pin 205001 |
| 3 | Bank Of Baroda | 8477009391 | mainpu [at] bankofbaroda [dot] com | Shyam Bhawan, Kapda Bazar,Mainpuri U.P. |
| 4 | Bank Of India | 7017405220 | ldmomanipuri [dot] agra [at] bankofindia [dot] co [dot] in | J.P. Mension, Near Bara Chauraha, Krishana Talkies Road |
| 5 | Canara Bank | 8192804594 | cb3286 [at] canarabank [dot] com | Kacheri Road,Near Tahsil Sadar Mainpuri - 205001 |
| 6 | Central Bank Of India | 8859502280 | bmagra0231 [at] centralbank [dot] co [dot] in | Agra Road, Mainpuri |
| 7 | Corporation Bank | 8881118550 | cb1886 [at] corpbank [dot] co [dot] in | Gopi Nath Adda,Agra Road, Mainpuri-205001, Uttarpradesh |
| 8 | District Cooperative Bank Ltd | 8392915701 | dcb [dot] mainpuri2011 [at] gmail [dot] com | Court Road, Mainpuri(U.P) - 285001 |
| 9 | Gramin Bank Of Aryavart | 7388600796 | romainpuri [dot] Itcell [at] gba-rrb [dot] com | Rajiv Gandhi Nagar, Bhat Nagar, Mainpuri, Uttar Pradesh 205001 |
| 10 | Hdfc Bank Ltd | 9359066335 | ankit [dot] aggarwal [at] hdfcbank [dot] com | Municipal No 1217/51, Mohalla Uttari Chapatti , Railway Road, Mainpur, Mainpuri Uttar Pradesh 205001 |
| 11 | Icici Bank | 8006991234 | sing [dot] ra [at] icicibank [dot] com | Station Road, Near Shankar Mill, Uttari Chhapattimainpuriuttar Pradesh, 205001 |
| 12 | Idbi Bank Ltd | 9721723723 | g [dot] vyas [at] idbi [dot] co [dot] in | 1212/70, Station Road, Near Krishna Marriage Home,Mainpuri(U.P.)-205001 |
| 13 | Land Development Bank | 9837305408 | mainpuri [dot] upsgvb [at] rediffmail [dot] com | Awadh Nagar Mainpuri |
| 14 | Oriental Bank Of Commerce | 9756799258 | bm1615 [at] obc [dot] co [dot] in | 01, Haridarshan Nagar, Station Road, Mainpuri |
| 15 | Punjab National Bank | 8171989364 | bo3678 [at] pnb [dot] co [dot] in | Club Ghar Mainpuri |
| 16 | State Bank Of India | 9917474360 | sbi [dot] 00675 [at] sbi [dot] co [dot] in | Main Branch, Mainpuri |
| 17 | Syndicate Bank | 9412751017 | synd8711 [at] syndicatebank [dot] co [dot] in | Bhawant Chaurahastation Roadmainpuripin-205 001 |
| 18 | Uco Bank | 05672-234792 | mainpu [at] ucobank [dot] co [dot] in | Neelam Bhawan , Radha Raman Road,P.O-Mainpuri Dist- Mainpuri, U.P |
| 19 | Union Bank Of India | 9451719286 | cbsmainpuri [at] unionbankofindia [dot] com | 1376 Kachahri Road Opp Saransh Nursing Home,Mainpuri |
| 20 | Urban Cooperative Bank Ltd | 9412407726 | - | Rban Cooperative Bank Ltd.Near Roadways Bus Stand,Kachahri Road,Mainpuri ( U.P.)-205001 |
Hospitals
| Sr.No. | Hospital | Contact Detail | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Maharaj Tej Singh District Hospital Mainpuri | 8005192707, cmsdhm [at] rediffmail [dot] com |
Kachahri Road, Mainpuri, Uttar Pradesh 205001 |
| 2 | Maharaj Tej Singh Women District Hospital Mainpuri | 8005192706 | Kachari Road, Mainpuri 205001 |
Std Code
| Sr.No. | Location Name | STD Code |
|---|---|---|
| 1 | Mainpuri City | 05672 |
| 2 | Bhogaon | 05673 |
Pin Code
| Sr.No. | Location | Pincode |
|---|---|---|
| 1 | Achalpur | 205263 |
| 2 | Agautha | 205247 |
| 3 | Aghar | 205262 |
| 4 | Ahirwa | 205001 |
| 5 | Ajitganj | 205247 |
| 6 | Alipur Kherha | 205262 |
| 7 | Allau | 205247 |
| 8 | Alupura | 205265 |
| 9 | Andani | 205264 |
| 10 | Anjani | 205001 |
| 11 | Aramsarai | 205262 |
| 12 | Arsara | 206302 |
| 13 | Atirajpur | 205264 |
| 14 | Auchha | 205263 |
| 15 | Auden Mandan | 205001 |
| 16 | Auden Padaria | 205001 |
| 17 | Aung | 205262 |
| 18 | Aunha | 205268 |
| 19 | Aurandh | 205267 |
| 20 | Awadh Nagar | 205001 |
| 21 | Azmabad Araon | 205121 |
| 22 | Baijua Khas | 205121 |
| 23 | Bajhera | 206301 |
| 24 | Bajhera bujurg | 205121 |
| 25 | Balarpur | 205267 |
| 26 | Bamtapur | 205264 |
| 27 | Banigon | 205261 |
| 28 | Baranahal | 205261 |
| 29 | Basait | 206303 |
| 30 | Belahar | 205265 |
| 31 | Beonti Khurd | 205001 |
| 32 | Bewar | 206301 |
| 33 | Bewar Bazar | 206301 |
| 34 | Bhaisrauli | 205262 |
| 35 | Bhawat | 205247 |
| 36 | Bhidaura | 205264 |
| 37 | Bhongaon | 205262 |
| 38 | Bichhawan | 205267 |
| 39 | Chandikara | 205261 |
| 40 | Chandpura | 205264 |
| 41 | Chauraipur | 206303 |
| 42 | Chetai | 205263 |
| 43 | Chhachha | 205262 |
| 44 | Chitayan | 206303 |
| 45 | Civil Court | 205001 |
| 46 | Dalippur Kailai | 205267 |
| 47 | Dalupur | 205261 |
| 48 | Darwah | 205119 |
| 49 | Daulatpur | 205001 |
| 50 | Dharau | 205001 |
| 51 | Dharmangadpur | 205247 |
| 52 | Dihuli | 205261 |
| 53 | Elabans | 206302 |
| 54 | Farenzi | 206303 |
| 55 | Galla Mandi kurawali | 205265 |
| 56 | Gangsi | 205119 |
| 57 | Garhia Chhinkaura | 206301 |
| 58 | Garhia Govindepur | 205262 |
| 59 | Ghiror | 205121 |
| 60 | Ghitauli | 205001 |
| 61 | Gola Bazar | 205001 |
| 62 | Grhiya | 205264 |
| 63 | Halpura | 205119 |
| 64 | Hathpau | 205247 |
| 65 | Hazipur Nera | 205261 |
| 66 | Himaunpur | 205262 |
| 67 | Husainpur | 206301 |
| 68 | Isai Gopalpur | 205263 |
| 69 | J.I.c. nauner | 205001 |
| 70 | Jabapur | 205119 |
| 71 | Jagatpur B | 205267 |
| 72 | Jagir | 205247 |
| 73 | Jakhaua | 205265 |
| 74 | Jamaura | 205262 |
| 75 | Jeonti | 205263 |
| 76 | Joga | 206301 |
| 77 | Johari Nagar | 205121 |
| 78 | Kakan | 205001 |
| 79 | Kalhor | 205121 |
| 80 | Kapoorpur | 205001 |
| 81 | Karhal | 205264 |
| 82 | Karhal Gate mainpuri | 205001 |
| 83 | Karimganj | 205001 |
| 84 | Kaua Tanda | 206301 |
| 85 | Kharpari | 205001 |
| 86 | Kinhawar | 205267 |
| 87 | Kirthua | 205264 |
| 88 | Kishni | 206303 |
| 89 | Kosma | 205119 |
| 90 | Kuchela | 205119 |
| 91 | Kumhaul | 206302 |
| 92 | Kuraoli | 205265 |
| 93 | Kurhi | 206302 |
| 94 | Kurra | 205268 |
| 95 | Kusmara | 206302 |
| 96 | Kutukpur | 206303 |
| 97 | Lahara | 205265 |
| 98 | Lakhanmau | 205261 |
| 99 | Lakhaura | 205265 |
| 100 | Lalupur | 205001 |
| 101 | Madhan | 205263 |
| 102 | Madhukarpur | 206302 |
| 103 | Madhupuri | 206301 |
| 104 | Maholi Shamserganj | 206303 |
| 105 | Mainpuri | 205001 |
| 106 | Mainpuri City | 205001 |
| 107 | Mainpuri R s | 205001 |
| 108 | Manauna | 205263 |
| 109 | Manchhana | 205001 |
| 110 | Manigaon | 206302 |
| 111 | Manpur Hari | 206301 |
| 112 | Maujepur Havelia | 205262 |
| 113 | Mohabbatpur | 205268 |
| 114 | Mota | 205262 |
| 115 | Mudausi | 206302 |
| 116 | Musayatpur Kheriya | 205121 |
| 117 | Nagla Dik | 205264 |
| 118 | Nagla Julla | 205001 |
| 119 | Nagla Painth | 206301 |
| 120 | Nagla Semar | 205267 |
| 121 | Naigwan -kheria | 206303 |
| 122 | Nakau | 205264 |
| 123 | Nanamau | 205265 |
| 124 | Naugaon | 205265 |
| 125 | Nauner | 205001 |
| 126 | Naviganj | 206301 |
| 127 | Nawa Terha | 205261 |
| 128 | Naya Bazar bhongaon | 205262 |
| 129 | Ninauli | 205001 |
| 130 | Pachawer | 205121 |
| 131 | Pairar Shahpur | 205264 |
| 132 | Paronkh | 205263 |
| 133 | Paronkha | 206301 |
| 134 | Patara | 205268 |
| 135 | Pundari | 205247 |
| 136 | Raja Ki bajria | 205001 |
| 137 | Rajwana | 205262 |
| 138 | Rakari | 205262 |
| 139 | Ramnagar | 206302 |
| 140 | Ranipur | 205268 |
| 141 | Ratanpur Bara | 205247 |
| 142 | Ratheh | 206303 |
| 143 | Ratibhanpur | 205001 |
| 144 | Rui Sinaura | 205262 |
| 145 | Sagauni | 205001 |
| 146 | Sahan | 205268 |
| 147 | Sahara | 205267 |
| 148 | Sakra | 206302 |
| 149 | Salempur | 205265 |
| 150 | Saman | 206303 |
| 151 | Sarakh | 205261 |
| 152 | Sauj | 205268 |
| 153 | Shahjahanpur | 205121 |
| 154 | Sharifpur | 205265 |
| 155 | Shjhajipur | 205264 |
| 156 | Sikandarpur | 205001 |
| 157 | Simarai | 205267 |
| 158 | Sonai | 205265 |
| 159 | Sugaon | 205247 |
| 160 | Sukurullapur | 205261 |
| 161 | Sultanganj | 205267 |
| 162 | Takharau | 205268 |
| 163 | Talibpur | 205261 |
| 164 | Thorwa | 205263 |
| 165 | Tindauli | 205119 |
| 166 | Tisauli | 205267 |
| 167 | Town Hall | 205262 |
| 168 | Ujhaiya- Fakirpur | 205263 |
| 169 | Uncha Islamabad | 206302 |
| 170 | Urthan | 205264 |
| 171 | Vinayakpur | 205268 |
| 172 | Vinodpur | 205262 |
| 173 | Zilla Parishad | 205001 |
| For more public utilities like colleges/universities/NGO's, click on Public utilities then you will find all the details related to utilities. | ||
Municipalities
| Sr.No. | Location | Contact Details |
|---|---|---|
| Nagar Palika | ||
| 1 | Mainpuri | 9454083549 |
| Nagar Panchayat | ||
| 2 | Bewar | 9720298551 |
| 3 | Bhongaon | 9453712941 |
| 4 | Ghiror | 9837777418 |
| 5 | Jyoti Khudia | 9454083549 |
| 6 | Karhal | 9720677941, nagarpanchayatkarhal [at] gmail [dot] com |
| 7 | Kishni | 9454083549 |
| 8 | Kurawali | 9454384686 |
| 9 | Kushmara | 9720677941, abhinendra2010 [at] gmail [dot] com |
Electricity Office
| Sr.No. | Designation/Office Name | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Assistant Director Electrical Safety | 9897139958 | Power House, Mainpuri |
| 2 | Superintending Engineer Electricity | 9412748900 | Power House, Mainpuri |
| 3 | Superintending Engineer Electricity Office City | 9412748909 | Devi Road, Mainpuri |
| 4 | Superintending Engineer Electricity Office Rural | 9412748901 | Karhal Road ,Mainpuri |
Post Office
Designation: Superintendent, Head Post Office
Contact No.:
9415392625
Address: Jail Chaurah, Mainpuri
Telephone Directory
| Sr.No. | Designation | Contact No. | CUG/Mobile No. | Address |
|---|---|---|---|---|
| Revenue/Administration | ||||
| 1 | District Magistrate Mainpuri | 05672-234308(O), 05672-234401, dmmai [at] nic [dot] in Fax: 05672-234544 |
9454417511 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 2 | Additional District Magistrate | 05672-235012(O), 05672-234497 | 9454417582 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 3 | SDM Mainpuri | 05672-234634 | 9454417711 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 4 | SDM Bhogaon | 05672-263021 | 9454417712 | Tehsil Bhongaon |
| 5 | SDM Karhal | - | 9454417713 | Tehsil Karhal |
| 6 | SDM Ghiror | 05672-284085 | 9454417408 | Tehsil Gheor |
| 7 | SDM Kishni | 05672-234422 | 9454417720 | Tehsil Kishni |
| 8 | SDM Kurawali | 05672-244076 | 9454417719 | Tehsil Kuravali |
| 9 | Revenue Officer Mainpuri | - | 9454417718 | District Magistrate, Mainpuri |
| 11 | Tehsildar Mainpuri | 05672-234725 | 9454417405 | Tehsil Mainpuri |
| 12 | Tehsildar Bhogaon | 05672-263021 | 9454417406 | Tehsil Bhogaon |
| 13 | Tehsildar Karhal | 05672-234211 | 9454417717 | Tehsil Karhal |
| 14 | Tehsildar Kishni | 05672-274003 | 9454417402 | Tehsil Kishni |
| 15 | Tehsildar Ghiror | 05672-284084 | 9454417409 | Tehsil Ghiror |
| 16 | Tehsildar Kuravali | 05672-244075 | 9454417716 | Tehsil Kuravali |
| 17 | Nayab Tehsildar Kishni | - | 9450727462 | Tehsil Kishni |
| 18 | Nayab Tehsildar Mainpuri | - | 9410876751 | Tehsil Mainpuri |
| Police Department | ||||
| 19 | Superintendent of Police | 05672-234442(O), 05672-234402 | 9454400295 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 20 | Additional Superintendent of Police | 05672-234538 | 9454401096 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 21 | C.O. City Mainpuri | 05672-234294 | 9454401261 | City mainpuri |
| 22 | C.O. karhal | - | 9454401264 | Karhal |
| 23 | C.O. kurawali | 05672-234245 | 9454401263 | Kuravali |
| 24 | C.O. Bhongaon | 05672-231349 | 9454401262 | Bhongaon |
| 25 | SHO Kotwali | 05672-234276 | 9454403923 | Kotwali |
| 26 | SHO Bhogaon | 05672-263022 | 9454403916 | Bhogaon |
| 27 | SHO Kuravali | 05672-244022 | 9454403924 | Kuravali |
| 28 | SHO Karhal | 05672-282212 | 9454403921 | Karhal |
| 29 | S.O. Dannahar | 05672-251028 | 9454403918 | Dannahar |
| 30 | S.O. Allau | 05672-221207 | 9454403919 | Allau |
| 31 | S.O. Bichhawan | 05673-271231 | 9454403917 | Bichhawan |
| 32 | S. O. Bewer | 05673-272226 | 9454403915 | Bewer |
| 33 | S.O. Kishni | 05673-274266 | 9454403922 | Kishni |
| 34 | S. O. Ghiror | 05672-284014 | 9454403920 | Ghiror |
| 35 | S.O. Kurra | - | 9454403925 | Kurra |
| 36 | S.O Barnahal | 05677-255034 | 9454403914 | Barnahal |
| 37 | SO Women's Police Station | 05672-234277 | 9454404767 | Women's Police Mainpuri |
| 38 | GRP Police Mainpuri | - | 9454404458 | Mainpuri |
| 39 | P. R. O. S. P. | - | 9454458107 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 40 | Police Helpline | 1091, 1033, 100, 05672-234385 | 9454417439 | - |
| 41 | R.I. Police Line | 05672-234295 | 9454402384 | Police Line Gola Bazaar |
| 42 | CFO-Fire Service | 101, 05672-234311 | 9454418363 | Gola Bazaar Police Line |
| 43 | Police station | - | 9454404458 | Railway station mainpuri |
| 44 | Inspector Special Branch | - | 9454402131 | - |
| 45 | L.I.U. | - | 9454402025 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 46 | S.I.L.I.U. | - | 7839853829 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 47 | S.I.O. | - | 9454402131 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 48 | S.I.S.I.O. | - | 9415491736 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 51 | Superintendent Jail | 05672-231145 | 9454418188 | Jail intersection mainpuri |
| 52 | Jailor, District Jail | 05672-234760 | 9454418189 | Jail intersection mainpuri |
| 53 | Commandant Home Guard | 05672-241438 | 9984761405 | Khara Agra Road Mainpuri |
| 54 | P.D.O.P.R.D. | - | 9919100125 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 55 | Executive Engineer Tube | 05672-234212 | 9454415510 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 56 | Assistant Engineer Minor Irrigation | - | 9837303096 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| Judiciary Department | ||||
| 57 | District Judge Mainpuri | 05672-234430(O), 05672-234470(R) | 9412747834 | Civil court Mainpuri |
| 58 | Additional District Judge | - | 9412747836 | Civil court Mainpuri |
| 59 | Chief Judicial Magistrate | - | 9412747835 | Civil court Mainpuri |
| 60 | administration Officer | - | 9045338175 | Civil court Mainpuri |
| Development Department | ||||
| 61 | Chief Development Officer | 05672-234570, 05672-231045, 05672-234200, Fax: 05672-234811 |
9454417710 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 62 | District Development Officer | 05672-234425 | 9454464508 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 63 | P. D. D. R. D. A. | - | 7905451217 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 64 | D.C. MNREGA | - | 9415731494 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 65 | Project Officer Neda | 05672-231394 | 9415609022 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 66 | Principal TEP Center | - | 8765957481 | Deewani Road Mainpuri |
| 67 | Block Development Officer Mainpuri | - | 9454464511 | Block mainpuri |
| 68 | Block Development Officer Ghiror | - | 9454464509 | Block Ghiror |
| 69 | Block Development Officer Kuravali | - | 9454464510 | Block kurawali |
| 70 | Block Development Officer Sultanganj | - | 9454464514 | Block Sultanganj |
| 71 | Block Development Officer Bewer | - | 9454464515 | Block Bewer |
| 72 | Block Development Officer Jagir | - | 9454464513 | Block Jageer |
| 73 | Block Development Officer Kishni | - | 9454464517 | Block Kishni |
| 74 | Block Development Officer Karhal | - | 9454464512 | Block Karhal |
| 75 | Block Development Officer Barnahal | - | 9454464512 | Block Barnahal |
| 76 | District Panchayat Raj Officer | - | 9450269390 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 77 | Assistant development officer Ghiror | - | 9412308581 | Block Ghiror |
| 78 | Assistant Development Officer Jagir | - | 9358417527 | Block Jageer |
| 79 | Assistant Development Officer Kishni | - | 9058507895 | Block Kishni |
| 80 | Assistant Development Officer Karhal | - | 9410632322 | Block Karhal |
| 81 | Assistant Development Officer Mainpuri | - | 7500751110 | Block mainpuri |
| 82 | Assistant Development Officer Sultanganj | - | 9410045802 | Block Sultanganj |
| 83 | Assistant Development Officer Bewer | - | 9412897804 | Block Bewer |
| 84 | Assistant Development Officer Barnahal | - | 9411250998 | Block Barnahl |
| 85 | Assistant Development Officer Kuravali | - | 9411935232 | Block kurawali |
| 86 | District Social Welfare Officer | 05672-237592, Fax: 05672-234811 |
9450817183 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 87 | District Minority Welfare Officer | - | 9319487032 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 88 | District Disabled Welfare Officer | - | 9319487032 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 89 | D. S. T. T. O. | 05672-234327, Fax: 05672-234327 |
9412236210 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 90 | Assisted STO | - | 9456478506 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 91 | District Program Officer | 05672-237936 | 9457723222 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 92 | Deputy milk officer | - | 9719457539 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| 93 | P.T.O.P.A.R.T.O. Enforcement | - | 8005441310 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 95 | ARM Roadways Mainpuri | - | 7818971884 | Roadways Bus Stand Mainpuri |
| 96 | Deputy Superintendent Railway Station Mainpuri | 05672-234701 | 9456218057 | Roadways Bus Stand Mainpuri |
| Medical and Health Department | ||||
| 97 | Chief Medical Officer | 05672-234253, 05672-231230 | 8005192680 | Purana Hospital Mainpuri |
| 98 | Additional Chief Medical Officer | - | 9410631461 | Purana Hospital Mainpuri |
| 99 | Additional Chief Medical Officer, NHM | - | 9838924060 | Purana Hospital Mainpuri |
| 100 | Chief Medical Superintendent 0 District Hospital | - | 8005192707 | District Hospital Mainpuri |
| 101 | Chief Medical Superintendent 0 Women's Hospital | - | 8005192706 | District Women's Hospital Mainpuri |
| 102 | Medical Officer Incharge CHC Barnahal | - | 9411940931 | Barnahal |
| 103 | Medical Officer CHC Bever | - | 8630245680 | Bewer |
| 104 | Medical Officer-in-charge Ph.C Ghiror | - | 9897075428 | Ghiror |
| 105 | CHC Karhal, Medical Officer Incharge | - | 9568112329 | Karhal |
| 106 | CHC Kishni, Medical Officer Incharge | - | 9917950918 | Kishni |
| 107 | Medical Officer Incharge CHC Kuravali | - | 9634792755 | Kuravali |
| 108 | Medical Officer-in-charge C.H.C. | - | 9568066490 | Aunchha |
| 109 | Medical Officer-in-charge CHC Bhongaon | - | 9045800966 | Bhongaon |
| 110 | Medical Officer CHC Kuchela in charge | - | 7839801850 | Kuchela |
| 111 | District TB Officer | - | 9412521353 | District Hospital Mainpuri |
| 112 | District Leprosy Officer | - | 6396266955 | District Hospital Mainpuri |
| 113 | District Prison Hospital | - | 9897765353 | - |
| 114 | Medical Officer Incharge, Sultanganj | - | 8005193001 | Block Sultanganj |
| 115 | District Ayurvedic Unani Officer | 05672-234081 | 8765149200 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 116 | District Homoeopathic Medical Officer | - | 9450645239 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 117 | Chief Veterinary Officer | 05672-236232, Fax: 05672-234244 |
9457667524 | Vikas Bhawan Mainpuri |
| Education Department | ||||
| 118 | Principal Diet | 05672-263791 | 9412153126 | Bhongaon |
| 119 | District School inspector | 05672-240544 | 9454457282 | Mainpuri |
| 120 | District Basic Education Officer | 05672-241210 | 9453004095 | Mainpuri |
| 121 | Finance and Accounts Officer | - | 9411490130 | - |
| 122 | Principal Raj | - | 9415582790 | - |
| 123 | Block Education Officer City | - | 9450037635 | - |
| 124 | Block Education Officer Mainpuri | - | 9956709758 | - |
| 125 | Block Education Officer Gheor | - | 9412505613 | - |
| 126 | Block Education Officer Kuravali | - | 9412505613 | - |
| 127 | Block Education Officer Sultanganj | - | 9559926116 | - |
| 128 | Block Education Officer Bever | - | 9956709758 | - |
| 129 | Block Education Officer Jagir | - | 9473981939 | - |
| 130 | Block Education Officer Kishni | - | 9473981939 | - |
| 131 | Block Education Officer Karhal | - | 9839037155 | - |
| 132 | Block Education Officer Barnahal | - | 9839037155 | - |
| 133 | Principal I.T.I. | - | 9628374365 | - |
| 134 | Principal Polytechnic | 05672-234428 | 9454191221 | - |
| 135 | Promotional Jawahar Navodaya Vidyalaya | 05673-291010 | 8218613741 | - |
| 136 | Steno BSA Mainpuri | - | 9837077158 | - |
| 137 | Clerical BSA office | - | 9457629165 | - |
| Municipality and Nagar Panchayat | ||||
| 138 | Executive Officer Municipality Mainpuri | - | 9450846111 | Nagar Palika Mainpuri |
| 139 | Executive Officer, Nagar Panchayat Ghoror | - | 9721273720 | Nagar panchayat ghoror |
| 140 | Executive Officer, Nagar Panchayat Kuravali | - | 9457806557 | Nagar Panchayat Kuravali |
| 141 | Executive Officer, Nagar Panchayat Karhal | - | 7398441868 | Nagar Panchayat Karhal |
| 142 | Executive Officer, Nagar Panchayat Kusmara | - | 9838022155 | Nagar Panchayat Kusmara |
| 143 | Executive Officer, Nagar Panchayat Beawar | - | 8858763371 | Nagar Panchayat Beawar |
| 144 | Executive Officer, Nagar Panchayat Bhongaon | - | 9415574848 | Nagar Panchayat Bhongaon |
| 145 | Executive Officer, Nagar Panchayat Kishni | - | 8318428244 | Nagar Panchayat Kishni |
| 146 | Executive Officer, Nagar Panchayat Jyoti Khudia | - | 9457806557 | Nagar panchayat jyotikhudia |
| Consolidation department | ||||
| 148 | Administrative Officer Consolidation | - | 8192818750 | Collectorat Campus Mainpuri |
| Excise Department | ||||
| 149 | District Excise Officer | - | 9454465664 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 150 | Excise Inspector | - | 8923010018 | Collectorat Campus Mainpuri |
| Forest Department | ||||
| 153 | Divisional director social forestry | 05672-234503 | 7839435135 | - |
| S.P.O. and D.G.C. | ||||
| 154 | J D prosecution | - | 9454456632 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 155 | S.P.O. | 05672-235283 | 9454456302 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 156 | S.P.O. | - | 9454456481 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 157 | D.G.C. Civil | - | 9412549945 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 158 | Dgc foreclosure | - | 9412442138 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 159 | DGC Revenue | - | 9411850398 | Collectorat Campus Mainpuri |
| Food and Drug | ||||
| 160 | Chief Food Safety Officer | - | 8858652648 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 161 | Food safety officer | - | 8273403470 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 162 | Drug inspector | - | 9456254089 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 163 | Food inspector | - | 9412833924 | Collectorat Campus Mainpuri |
| Business Tax Department | ||||
| 164 | Commissioner Business Tax Lucknow | - | 8765980000 | - |
| 165 | Joint commissioner executive | - | 9412827296 | - |
| Agriculture Department | ||||
| 175 | Deputy Director Agricultural Extension | 05672-236959 | 9235629599 | - |
| 176 | District Agricultural Officer | - | 9235209436 | Vikas Bhawan |
| Mandi department | ||||
| 178 | Secretary Mandi Samiti Mainpuri | - | 8765956755 | - |
| 179 | Secretary Mandi Committee Bewer | - | 8765956757 | - |
| 180 | Secretary Mandi Committee Ghoror | - | 8765956756 | - |
| 181 | Deputy Director Mandi Council Construction Firozabad | - | 9759472164 | - |
| 182 | Asstt.Excecutive Mandi Parishad Firozabad | - | 9412500669 | - |
| Soil Conservation | ||||
| 183 | Land reform officer | - | 9411865974 | - |
| 184 | Land Conservation Officer- | 05672-236298 | 9411865474 | - |
| 185 | Manager manager usher correction in charge | 05672-234658 | 9415833295 | - |
| 186 | TA Land Conservation | - | 9458282030 | - |
| 187 | Implementing Subsidiary Land Reform Corporation | - | 9837581754 | - |
| Bank Department | ||||
| 188 | LDM Bank of India | - | 9914073348 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 189 | Regional Manager Aryavatra Gramin Bank | 05672-236170 | 9119601758 | Radharaman Road Mainpuri |
| Industry Department | ||||
| 190 | General Manager District Industries Center | 05672-236808 | 9837967084 | - |
| 192 | Khadi Village Industries Officer | - | 7408410752 | - |
| 193 | In-charge Khadi Village Industries | - | 9897840898 | - |
| Cooperative Department | ||||
| 194 | AR Cooperative | - | 8707770614 | - |
| 195 | ARCS | - | 9568162727 | - |
| 197 | Additional Assistant Commissioner and Assistant Registrar, Co-operative Societies |
05672-234891 | 8273940001 | - |
| 198 | District Manager PCF | - | 9412371002, 9411010979 | - |
| Other District Level Officers | ||||
| 200 | Senior treasurer, Mainpuri. | - | 8765923577 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 202 | District Informatics Officer | 05672-234183 | 8858082770 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 203 | District Employment Officer | 05672-234376 | - | Collectorat Campus Mainpuri |
| 204 | Additional Chief Officer, District Panchayat | 05672-234752 | 9457544246 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 205 | District Supply Officer | 05672-235326 | 9651085932 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 208 | District Soldier Welfare Officer | 05672-234890 | 7839553230 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 209 | P.O. Duda | - | 9415574848 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 210 | Child Protection Officer | - | 9255100517 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 211 | J.E. Regulated Area | - | 9532055304 | Collectorat Campus Mainpuri |
| 212 | District Information Officer | 05672-240256 | 9411614330 | Collectorat Campus Mainpuri |
