Amritsar Municipal Corporation Contact No.
Organization:
Govt of Punjab
Website:
Official Website - cmcasr [at] punjab [dot] gov [dot] in (For General Support)
Important Link
Helpline Numbers
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Police | 100 |
| 2 | Fire | 101 |
| 3 | Ambulance | 108 |
| 4 | Power | 1912 |
| 5 | Women | 1091 |
| 6 | Child | 1098 |
| 7 | Drug De-addiction | 1800110031 |
| 8 | Flood Control | 0183-2229125 |
| 9 | COVID-19 Helpline | 0183-2500398, 0183-2500498, 0183-2500598, 0183-2500698, 0183-2500798 |
| 10 | Mission Chardi Kala | 8287202626 |
| 11 | For Complaint (WhatsApp) | 9964494000 |
| 12 | Safaimitra Suraksha Complaint | 14420 |
| 13 | For Complaints | 18001802103 |
Administration Contact Details
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sh. K.S Kang | Commissioner | 0183-2545155 |
| 2 | Sh. Bupinder Singh | Addl. Commissioner | 0183-2554677 |
| 3 | Sh. Lachman Dass | SE Civil. | 0183-2545540 |
| 4 | Sh. A.S Dhaliwal | SE O&M. | 0183-2552528 |
| 5 | Dr. Charanjit Singh | M.O.H. | 0183-2549853 |
Zone wise Contact Details
| Sr No. | Area | Ward No. | Name | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| Zone East | ||||
| Name: Vijay Gill Contact No.: 9888326673 |
||||
| 1 | ZE-1 | 43, 44, 45, 46, 47 | Sanjeev Arora | 9876261200 |
| 2 | ZE-2 | 23, 30, 31, 32 | Ganesh Kumar | 9888997976 |
| 3 | ZE-3 | 20, 21, 24, 29, 28 | Sanjeev Arora | 9876261200 |
| 4 | ZE-4 | 22, 25, 26, 27 | Anil Dogra | 9446061622 |
| Zone West | ||||
| Name: Rakesh Marwaha Contact No.: 6284351932 |
||||
| 5 | ZW-1 | 56, 72, 73 | Sham Singh | 9815427535 |
| 6 | ZW-2 | 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84 | Ravinder Kumar | 8054966004 |
| 7 | ZW-3 | 2, 53, 77 | Braham Dass | 9888300302 |
| 8 | ZW-4 | 1, 79, 81, 83, 85 | Ashok Kumar | 9814673579 |
| 9 | ZW-5 | 3, 5 | Davinder Kumar | 9646634136 |
| Zone Centre | ||||
| Name: Sahil Malhotra (Promoted CSO) Contact No.: 9988855419 |
||||
| 10 | ZC-4 | 48, 49, 50, 59, 60, 61 | Tajinder Singh | 8427057799 |
| 11 | - | - | Sarbjit Singh | 8568969212 |
| 12 | ZC-1 | 69, 70, 71 | Gurpreet Singh | 9463785491 |
| 13 | ZC-2 | 57, 58, 68 | Ravinderjit Singh | 9876946045 |
| 14 | ZC-3 | 54, 55 | Dilbagh Singh | 6283157990 |
| Zone North | ||||
| Name: Makiat Singh Contact No.:9815032132 |
||||
| 15 | ZN-1 | 4, 6, 7, 52 | Harinderpal Singh | 9872291209 |
| 16 | ZN-2 | 8, 9, 10, 51 | Amandeep Singh | 9815694772 |
| 17 | ZN-3 | 15, 16, 17, 18, 19 | Amrik Singh | 9877279716 |
| 18 | ZN-4 | 11, 12, 13, 14 | Sanjeev Diwan | 9888099056 |
| Zone South | ||||
| Name: Ranjit Singh (Promoted CSO) Contact No: 9646056595 |
||||
| 19 | ZS-1 | 62, 64, 66, 67 | Rajan | 8427848004 |
| 20 | - | - | JP Babbar | 9646058400 |
| 21 | ZS-2 | 36, 37, 41, 42, 63 | Raman Kumar | 9988807869 |
| 22 | ZS-3 | 39, 40, 65 | Chandan Puri | 9283905409 |
| 23 | ZS-4 | 33, 34, 35, 38 | Paramjit Singh | 9283905409 |
| 24 | - | - | Sarbjit Singh | 8568969212 |
| 25 | Bhagatn Wala Dump | - | Sajjan Singh | 9872244030 |
| 26 | - | - | Jagdeep Singh | 9854001688 |
| 27 | Dog Sterilization | - | Sukhsohinderpal Singh | 7973749191 |
| 28 | - | - | Sarbjit Singh | 8568969212 |
| 29 | Cattle Pound | - | Ravinder Kumar | 8054966004 |
| 30 | - | - | Rakesh Marwaha | 6284351932 |
| 31 | Anti Malaria | - | Sham Singh | 9815427535 |
Engineering Staff Contact Details
Civil Department Contact Details
| Sr No. | Name | Designation | Office | Mobile No. | Area (New Wards) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Sandeep Singh | SE | Ranjit Avenue Office | 8054010150 | - |
| West | |||||
| 2 | S. Sunil Mahajan | XEN-West | Ranjit Avenue Office | 8054955956 | Whole Assembly Area |
| 3 | Anudeepak Singh | SDO-West | Zone No.8, 5 | 6239605152 | 1,2,64,65,66,70,72,83,85,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 |
| 4 | Kanwar Vishavdeep | JE-West | Zone No.8 | 9875975142 | 2,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 |
| 5 | Arun Kumar | JE-West | Zone No.5 | 9876588313 | 1,64,65,66,70,72,85 |
| North | |||||
| 6 | Swarajinderpal Walia | XEN-North | Ranjit Avenue Office | 9501007275 | Whole Assembly Area |
| 7 | Tarunpreet Singh | SDO-North | Zone No.5-A, 6, 6-A | 7814486338 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,61,62 |
| 8 | S. Subegh Singh | JE-North | Zone No.6 | 9855733877 | 7,8,11 |
| 9 | Navdeep Singh | JE-North | Zone No.6 | 8968123000 | 3,4,5,6 |
| 10 | Sukhwinder Singh | JE-North | Zone No.6-A | 9815498162 | 9,10,16,17,61,62 |
| 11 | Sukhjinder Singh | JE-North | Zone No.5-A | 9878290494 | 12,13,14,15 |
| East | |||||
| 12 | S. Bhalinder Singh | XEN-East | Ranjit Avenue Office | 9780800185 | Whole Assembly Area |
| 13 | S. Ravinder Singh Gill | SDO-East | Zone No.7 | 8968792001 | 21,24,25,26,28,29,30,31,32,33 |
| 14 | Gurpal Singh | SDO-East | Zone No.7-A | 9875975146 | 18,19,20,22,23,27,34,35 |
| 15 | Major Singh | JE-East | Zone No.7 | 9988851513 | 25,26,28 |
| 16 | Major Singh | JE-East | Zone No.7-A | 9988851513 | 27,34,35 |
| 17 | Vishav Bharti | JE-East | Zone No.7-A | 9814414080 | 18,19,20,22,23 |
| 18 | Gurjit Singh | JE-East | Zone No.7 | 9417316790 | 29,30,31,32,33 |
| 19 | Nirver Singh | JE-East | Zone No.7 | 7986683234 | 21,24 |
| South | |||||
| 20 | S. Bhalinder Singh | XEN-South | Ranjit Avenue Office | 9780800185 | - |
| 21 | Karan Kumar | SDO-South | Zone No.1, 3 | 9988811855 | 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54 |
| 22 | Vikas Kumar | JE-South | Zone No.3 | 9875975171 | 46,47,48,49,54 |
| 23 | Gurjit Singh | JE-South | Zone No.3 | 9417316790 | 40,41,42,43 |
| 24 | Kamaldeep Singh | JE-South | Zone No.1 | 9872075200 | 36,37,38,39,44,45,50 |
| 25 | Arun Kumar | JE-South | Zone South | 9876588313 | - |
| Centre | |||||
| 26 | S. Satwinderpal Singh | XEN-Centre | Ranjit Avenue Office | 9888874411 | Whole Assembly Area |
| 27 | Ashok Kumar | SDO-Centre | Zone No.2,4 | 9875975145 | 51,52,53,73,63,67,68,69 |
| 28 | Gurpreet Singh | SDO-Centre | Zone No.1-A | 9284721520 | 55,56,57,58,59,60 |
| 29 | Shamber Kumar | JE-Centre | Zone No.2,4 | 9888284771 | 51,52,53,73 |
| 30 | Surya Parkash | JE-Centre | Zone No.2,4 | 9815790398 | 63,67,68,69 |
| 31 | Amrik Singh | JE-Centre | Zone No.1-A | 9914243667 | 58,59,60 |
| 32 | Deepak Kumar | JE-Centre | Zone No.1-A | 9855660626 | 55,56,57 |
O&M Cell Contact Details
| Sr No. | Ward No. | Name | Designation | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Er. Sandeep Singh | SE(O&M) | 8054010150 |
| 2 | - | Sawrajinderpal Singh | XEN(North) | 9501007275 |
| 3 | - | Tarunpreet Singh | Asstt. Engineer | 7814486338 |
| North | ||||
| 4 | 16,17,18,19 | Raman Kumar | JE(North) | 9646817864 |
| 5 | 8,9,10,51,52 | Kuldeep Kumar | JE(North) | 9875975133 |
| 6 | 11,12,13,14,15 | Joginderpal Singh | JE(North) | 9875975129 |
| South | ||||
| 7 | - | Manjit Singh | XEN(South) | 9875975119 |
| 8 | - | Karan Kumar | Asstt. Engineer | 9988811855 |
| 9 | 63,66,67 | Sukhraj Singh | JE(South) | 9875975121, 9988358080 |
| 10 | 33,34,35,38 | Heera Singh | JE(South) 1A | 9988037766 |
| 11 | 37,39,40,41,65 | Harjinder Singh | SI(South) 3A | 9815502280 |
| 12 | 36,42,62,64 | Nitin Dhir | JE(South) | 9875975174 |
| East | ||||
| 13 | - | Bhalinder Singh | XEN(East) | 9780800185 |
| 14 | - | Ravinder Gill | Asstt. Engineer | 8968792001 |
| 15 | - | Gurpal Singh | Asstt. Engineer | 9284721520 |
| 16 | 30,43,44,45,46 | Sardool Singh | JE(East) | 9875975125 |
| 17 | 20,21,24,27,28,29,47 | Dilbagh Singh | JE(East) | 8968682608 |
| 18 | 22,23,25,26 | Kulwant Singh | JE(East) | 9875975127 |
| 19 | 31,32 | Rajesh Sharma | JE(East) | 9646800325, 9875975126 |
| 20 | - | Gurjinder Singh | XEN(West) | 9915355229, 8427184044 |
| 21 | - | Anudeepak Singh | Asstt. Engineer | 6239605152 |
| West | ||||
| 22 | 1,79,80,81,82 | Nagender Prashad | JE(West) | 9988569511, 9888814210 |
| 23 | 76,78,83,84,85 | Sunil Kumar | JE(West) | 9875975123 |
| 24 | 53,56,72,73,74 | Narinder Sharma | JE(West) | 7986365021 |
| 25 | 2,3,5 | Gursharan Singh | JE(West) | 9915033677 |
| 26 | 75,77 | Tushar Sharma | JE(West) | 8557044283 |
| 27 | - | Manjit Singh | XEN(South) | 9875975119 |
| 28 | - | Ashok Kumar | Asstt. Engineer | 9875975145 |
| 29 | - | Gurpreet Singh | Asstt. Engineer | 9284721520 |
| Central | ||||
| 30 | 48,49,50,59,60,61 | Navdeep Singh | JE(Central) | 9868123000 |
| 31 | 54,55,57,58 | Vikram Kumar | JE(Central) | 9875975124 |
| 32 | 68,69,70,71 | Paras Chawla | JE(Central) | 7696695199 |
| 33 | - | Kulwinder Singh | JE(Central) | 9815126998 |
Municipal Town Planning Department Contact Details
| Sr. No. | Area | Name | Mobile No. |
|---|---|---|---|
| MTP | |||
| 1 | South, North and Central (Sector 1 & 4) | Meharban Singh | 9872005000 |
| 2 | West, East and Central (2 & 3) | Narinder Sharma | 9646989876 |
| ATP | |||
| 3 | North and Central (Sector-3) | Parminderjit Singh | 9855067999 |
| 4 | East and Central (Sector-2) | Gurvinder Singh | 8264112979 |
| 5 | West | Angad Singh | 9878271547 |
| 6 | South | Wajir Raj | 9803502534 |
| 7 | Central (Sector 1 & 4) | Varinder Mohan | 6283332766 |
| Building Inspector | |||
| 8 | North (Sector-3,4) | Kulwinder Kaur | 7837920890 |
| 9 | North (Sector-1, 2) | Manish Arora | 9876588313 |
| 10 | West (Sector 1 & 2) | Navjot Kaur | 9780588113 |
| 11 | West (Sector 3 & 4) | Angad Singh | 9878271547 |
| 12 | South (Sector 2 & 4) | Nitin Dhir | 7696695199 |
| 13 | South (Sector 1 & 3) | Raj Rani | 9417606226 |
| 14 | East (Sector 1 & 2) | Rohini | 7837690065 |
| 15 | Central (Sector 1 & 4) | Manish Arora | 9815689864 |
| 16 | Central (Sector 2 & 3) | Nitin Dhir | 9875975174 |
Councillor Contact Details
| Ward No. | Name | Mobile No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Smt. Kuljit Kaur | 9867100007 | Preet Vihar Ajnala Road Amritsar, Amritsar |
| 2 | Sh. Amarjit Singh | 9872298156 | Vpo Malanwali, Amritsar |
| 3 | Smt. Navdeep Kaur | 8437777708 | D-1 Guru Amardass Avenue Ajnala Road, Amritsar |
| 4 | Sh. Mandeep Singh Ahuja | 9915050048 | 48 Hide Market Amritsar, Amritsar |
| 5 | Smt. Kriti Arora | 8427123144 | 38/9 A Dosanda Singh Road, Amritsar |
| 6 | Sh. Amandeep Aery | 9888323132 | 595 Basant Avenue, Amritsar |
| 7 | Smt. Kajal | 9988860203, 9815140013 | 43 Rattan Singh Chowk Navi Abadi Faizpura, Amritsar |
| 8 | Sh. Balwinder Singh | 9888607125, 9872863063 | 383 Akash Avenue Fatehgarh Churian Rd, Amritsar |
| 9 | Dr. Shobit Kaur | 9501074433 | F 13/1 Friends Colony Majitha Road, Majitha Rd. |
| 10 | Smt. Shruti Vij | 9501017631 | House No. 248 Moon Avenue, Majitha Rd., Amritsar |
| 11 | Smt. Priyanka Sharma | 8288093189 | 462 B 16 Hukam Singh Road, Amritsar |
| 12 | Sh. Narinder Singh | 9988278424, 9815242304 | F 19/167 Majitha Road Tungbala, Amritsar |
| 13 | Smt. Gurwinder Kaur | 8288837823 | H No. 1185 Sandhu Colony Majitha Road, Amritsar |
| 14 | Sh. Rajkanwal Preetpal Singh Sandhu | 9501074433, 9876790710 | F 13/1 Friends Colony Majitha Road, Amritsar |
| 15 | Smt. Rama | 9915193780 | F-9/567, Gali No.5, Batala Road, Rajinder Nagar, Amritsar |
| 16 | Sh. Sandeep Sharma | 9915555748, 8558938783 | 23/71 New Jawahar Nagar Phase No 2 Batala Road, Amritsar |
| 17 | Smt. Anita Kumari | 7837728458 | F-22/767 Galli No. 3 Mustafabad Batala Road, Amritsar |
| 18 | Sh. Navdeep Singh | 7837697879 | 01/14 Opp. Gurudwara Nanaksar, Verka |
| 19 | Smt. Navjeet Kaur | 9814020751 | 180, Greenland, Opp Fortis Hospital, Amritsar |
| 20 | Sh. Gurinder Singh | 8288810059, 7009829226 | H.No.786, Near Dharamshala, Vallah, Amritsar |
| 21 | Smt. Kulwinder Kaur | 9646369626 | 40 Khoo, Near Jauda Phatak, Amritsar |
| 22 | Sh. Sujinder Bidlan | 9988541285, 6283931093 | 243, Sandhu Avenue, Gali No. 1, Batala Road, Amritsar |
| 23 | Smt. Kulwinder Kaur | 9888115858, 9855515000 | New Pawan Nagar, Amritsar |
| 24 | Sh. Satnam Singh | 9041408692, 9815631158 | H.No. H-4, 1281, Gali No. 1, Jaura Phatak, Judge Nagar |
| 25 | Smt. Monika Sharma | 8054633729, 9872978830 | Plot No. 43-C, New Kangra Colony, Batala Road, Amritsar |
| 26 | Sh. Jatinder Singh (Mayor) | 9814898830 | 2307, Gali No 4, Sharif Pura, Amritsar |
| 27 | Smt. Preet Kaur | 7837602344 | 3481/15 Gali No 5, Maqbool Pura, Ram Talal, Mehta Road, Amritsar |
| 28 | Sh. Saurabh Madaan Mithu | 9876893333 | 76, New Tehsil Pura Amritsar |
| 29 | Smt. Shweta | 9803800072 | 364/5 F7 Kashmir Avenue, Amritsar |
| 30 | Sh. Avtar Singh | 9888113595, 9781184811 | L12/32 Kotkarnail Singh, Sultanwind Road, Amritsar |
| 31 | Smt. Sukhbir Kaur | 8847340486, 8427359841 | H.N.425 Azad Nagar Sultanwind Road |
| 32 | Sh. Jagmeet Singh | 9915650089 | 5/187 New Gobind Nagar Sultanwind Road, Amritsar |
| 33 | Smt. Ashnoor Kaur | 9888321036 | H No-1, Near Sabzi Mandi Vallah, Abadi Rasulpura Rohi Amritsar |
| 34 | Sh. Amritpal Singh | 9417110035 | 55 Foot Road, Gt Road, Dalip Avenue, Amritsar |
| 35 | Smt. Amarji Kaur | 9779996630 | 36, Ugf, Hig, Flats, B Block, New Amritsar |
| 36 | Sh. Ashok Kumar | 9592481966 | Darshan Avenue, O/S Honda City Agency, G.T.Road, Amritsar |
| 37 | Smt. Gurjit Kaur | 6280916836 | Patti Dadu Jalla, Vtc Sultanwind Pind, Asr |
| 38 | Sh. Bhagwant Singh | 7402200002 | H.No. 485, Khalsa Nagar, Kot Mit Singh, Amritsar |
| 39 | Smt. Manpreet Kaur | 9814569072 | Subash Colony Mandhirv Wala Plot, Sultanwind Pind, Amritsar |
| 40 | Sh. Gurwinder Singh | 9357751751 | H.No.1, Kot Mit Singh, Amritsar |
| 41 | Smt. Sukhwinder Kaur | 9815125137 | H.No. L3/842, New Jaspal Nagar, Sultanwind Road, Amritsar |
| 42 | Sh. Gagandeep Singh | 7508786786 | 198, Kot Aatma Ram, Sultanwind Road, Asr |
| 43 | Sh. Inderjit Singh | 7889224947 | H.No. L-4/1825, Gali No.4, Shaheed Udam Singh Nagar, Amritsar |
| 44 | Sh. Jaswinder Singh Gill | 9914715789 | H. No. 322, No.3, Guru Arjun Dev Nagar, Tarn Taran Road, Amritsar |
| 45 | Smt. Sukhbir Kaur | 9872481581 | H.No. M2/1 Near Taj Palace, Teacher Nanak Colony, Tt Road Amritsar |
| 46 | Sh. Navpreet Singh | 9780202202 | H.No. 2158/13, Gali Miyan Singh, Chowk Manna Singh, Amritsar |
| 47 | Smt. Kiranjit Kaur | 9821610844 | H.No. 8432, Guru Ramdas Nagar, Amritsar |
| 48 | Sh. Ashwani Kumar | 9814051386 | H.No. 986, Gali Devi Wali, Joura Pipal, Kucha Guran Wala, Amritsar |
| 49 | Smt. Ritu Kundra | 9988504708 | 4026, Munshian Bazar Katra Karam Singh, Amritsar |
| 50 | Smt. Ritu | 8360063701, 9814083861 | P.O Asr, Gillwali Gate, Dera Baba Ayudhya Das, Asr |
| 51 | Smt. Sarita | 7009780974 | 150, Gali No. 2 Sahibzada Fateh Singh Nagar, O/S Gate Hakima Amritsar |
| 52 | Sh. Vikas Soni | 9814414605 | 115 Rani Kabagh, Amritsar |
| 53 | Smt. Komal Shah | 9814690924 | 447, Gali No. 11, Shaheedudham Singh Colony, Gate Khajana Amritsar |
| 54 | Sh. Amit Kumar | 9855232502 | H. No. 3140, Inside Gate Hakima, Amritsar |
| 55 | Smt. Kulbir Kaur | 9914450408 | H.No. 1713, Qilla Bhangea Kubiberi, Amritsar |
| 56 | Sh. Varinder Vicky Datta | 9872858888 | 1431, Killa Bhangian Nimak Mandi, Amritsar |
| 57 | Smt. Manju Mehra Pappal | 9855455556 | H.No. 793, Galibhaian Beri Gate, Katra Bhai Sant Singh, Amritsar |
| 58 | Sh. Jarnail Singh | 9855204748 | 1707, Talab Pritam Dass, Opp. Sangania Hospital Inside Sultanwind Gate, Amritsar |
| 59 | Smt. Gurmeet Kaur | 8360311751, 8378000005 | 1-9-149, Tarn Taran Road, Kot Mana Singh Amritsar |
| 60 | Sh. Gaurav Gill | 8054662275 | H.No. F-1/395, Kashmir Avenue, Majitha Road, Amritsar |
| 61 | Smt. Rajni | 9876029495 | 113 Shivala Colony Amritsar |
| 62 | Sh. Sameer Dutta | 9815587388 | 343 Near Dhariwal Hospital Amritsar |
| 63 | Smt. Usha Rani | 9517845001 | H.No. 2015/16, Gali Bank Wali Islamabad, Amritsar |
| 64 | Smt. Neetu Tangri | 9646071571 | 21, Model Town Street No.1 Rani Ka Bagh Amritsar |
| 65 | Sh. Neeraj Chaudhary | 9779099047 | 2611 Street No. 1, Shimla Market, Putlighar, Amritsar |
| 66 | Sh. Virat Devgan | 7508411111 | H.No.75, Kabir Park, Opposite Gndu Park, Amritsar |
| 67 | Smt. Anita (Deputy Mayor) | 9517845001 | H.No. 2015/16, Gali Bank Wali, Islamabad Amritsar |
| 68 | Sh. Vikas Gill | 8591188188 | H.No. 6573, Amrik Singh Nagar, O/S Lahori Gate, Amritsar |
| 69 | Smt. Gurpreet Kaur | 9455949773 | H.No. 5266 Gali No. 28, Meharpura Tehsil & District Amritsar |
| 70 | Sh. Vijay Kumar | 9988764943 | D/2-828, Chota Haripura, Amritsar |
| 71 | Smt. Surjit Kaur | 9855387110 | 128, Street No.8, Guru Nanakpura, Amritsar |
| 72 | Sh. Avtar Singh | 9814529856 | D4,239 Dhapai, Amritsar |
| 73 | Sh. Kuldeep Singh | 7837153700 | 184/31 Baba Jiwan Singh Colony, Gali Kamboa Wali Angarh Amritsar |
| 74 | Smt. Paramjit Kaur Dhillon | 9915527486 | 5, Holicity Pearl, Bypass Road Amritsar |
| 75 | Sh. Kashmir Singh | 9780367987 | Guru Ki Wadali Road, Hargobindpura, Chheharta Amritsar |
| 76 | Sh. Sukhbir Singh | 7889189851, 9878815570 | D-6/559, Police Station Street, Kotkhalsa Amritsar |
| 77 | Smt. Sunita | 7888624266 | E-7/4673, Majeed Building, Chheharta Amritsar |
| 78 | Smt. Anita Sharma | 7520800005 | Hno J-14, Japanese Avenue, Near Bharat Hospital, Chheharta Amritsar |
| 79 | Smt. Shivali | 9855564318 | E5/3063 Subhash Road, Old Lal Mill Cheharta Amritsar |
| 80 | Sh. Raman Kumar | 9888041413 | H.No E7/526 Street No.2 New Ranjitpura Chheharta Amritsar |
| 81 | Smt. Nisha Dhillon | 9872040006 | 2 Shamsher Nagar Khandwala Chheharta Amritsar |
| 82 | Sh. Sandeep Singh | 7009953715 | Village Kale, Chheharta, Amritsar |
| 83 | Smt. Nagwant Kaur | 9872071234, 7371000003 | 56/57, Polytechnic Road, Near Gndu, Dashmesh Nagar, Amritsar |
| 84 | Sh. Rashpal Singh | 9855202548 | 313, Kabir Park, Amritsar |
| 85 | Smt. Nitasha Gill | 9915374174 | H No. 25, New Anmol Enclave, Ram Tirth Road, Amritsar |
Officers Contact Details
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sh. Bikramjit Singh Shergill, IAS | Commissioner | 0183-2505450 |
| 2 | Sh. Surinder Singh, PCS | Additional Commissioner | 0183-2822226 |
| 3 | Sh. Neeraj Bhandari | Supdtt cum P A to Mayor | 9815723099 |
| 4 | Sh. Vishal Wadhawan | Assistant Commissioner | 9356549898 |
| 5 | Sh. Daljit Singh | Assistant Commissioner | 9876203344 |
| 6 | Sh. Rajinder Sharma | Assistant Commissioner | 9988807379 |
| 7 | Sh. Sandeep Singh | Superintending Engineer(Civil) | 9875975115, 8054010150 |
| 8 | Sh. Sushant Bhatia | Secretary | 7888679455 |
| 9 | Sh. Narinder Sharma | M.T.P | 9646989876 |
| 10 | Sh. Meharban Singh | M.T.P | 9872005000 |
| 11 | Sh. Manu Sharma | D.C.F.A. | 9814934043 |
| 12 | Sh. Manish Kumar Sharma | L.R.(B&D) | 9814315299 |
| 13 | Dr. Kiran Kumar | Medical Officer (Health) (K) | 8427052800 |
| 14 | Dr. Yogesh Arora | Medical Officer (Health) (Y) | 9464436346 |
| 15 | Dr. Rama | A.M.O.H | 8360187428 |
| 16 | Sh. Amrit Singh | Legal Advisor | 8427050066 |
PIO/APIO Contact Details
| Sr No. | Authority | Name | Designation | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| Mayor Office | ||||
| 1 | Public Information Officer | Sh. Ashish Kumar | Superintendent | 9872203170 |
| Commissioner Office | ||||
| 2 | Public Information Officer | Sh. Anil Arora | Superintendent | 9888692001 |
| Joint Commissioner Office | ||||
| 3 | Public Information Officer | Sh. Gurpreet Singh Bhatia | Superintendent | 9855285636 |
| 4 | Assistant Public Information Officer | Smt. Urmil Bawa | Junior Assistant | 9988054400 |
| Law Department | ||||
| 5 | Public Information Officer | Sh. Amrit Singh | Law Officer | 8427050066 |
| 6 | Assistant Public Information Officer | Sh. Amandeep Singh | Clerk | 8284040906 |
| Account Branch | ||||
| 7 | Public Information Officer | Sh. Anurag Mahajan | S.E. (O&M) | 9815127814 |
| 8 | Assistant Public Information Officer | Sh. Ashwani Kumar | DCFA | 9417074160 |
| 9 | Assistant Public Information Officer | Sh. Satnam Singh | Junior Assistant | 9815448617 |
| O&M Cell | ||||
| 10 | Public Information Officer | Sh. Satpal | XEN-5 (O&M) | 9417125227 |
| 11 | Assistant Public Information Officer | Sh Rajinder Singh | SDO (Zone No. 1-A & 3A) | 9646073300 |
| 12 | Assistant Public Information Officer | Sh. Manjit Singh Saini | SDO (Main Store) | 9646052400 |
| 13 | Assistant Public Information Officer | Sh. Pardhuman Kumar | Supdtt.(Election Cell) | 9356559292 |
| 14 | Assistant Public Information Officer | Sh. Rakesh Kumar | A-1 (Tender Branch) | 9814320040 |
| 15 | Public Information Officer | Sh. Vijay Kumar | XEN-1 (O&M) | 9646165007 |
| 16 | Assistant Public Information Officer | Sh. Ashwani Kumar | SDO (Zone No. 3 & 4) | 8054008123 |
| 17 | Assistant Public Information Officer | Sh. Manjit Singh | SDO (Zone No. 5) | 9878504374 |
| 18 | Assistant Public Information Officer | Sh. Davinder Singh Babbar | Superintendent .(Establishment Branch) | 9855288086 |
| 19 | Assistant Public Information Officer | Sh. Bharamjot Singh | A-1 (Tender Branch) | 8146759832 |
| 20 | Public Information Officer | Sh. Naresh Kumar | XEN-4 (O&M) | 9464227197 |
| 21 | Assistant Public Information Officer | Sh. Sham Sunder | SDO (Zone 2 & 8) | 9814219038 |
| 22 | Assistant Public Information Officer | Sh. Rakesh Kumar | A-1( Tender Branch) | 9814320040 |
| 23 | Public Information Officer | Sh. Tilak Raj Jassar | XEN-2 (O&M) | 8054014714 |
| 24 | Assistant Public Information Officer | Sh. Majit Singh | SDO | 9646052400 |
| 25 | Assistant Public Information Officer | Sh. Harinder Singh | SDO | 8054958902 |
| 26 | Assistant Public Information Officer | Sh. Rajinder Kumar Sharma | Superintendent(WSSA) | 9988807379 |
| 27 | Assistant Public Information Officer | Sh. Mandeep Bhatti | Clerk (Auto workshop) | 8727009999 |
| Civil Department | ||||
| 28 | Public Information Officer | Sh. Jagdish Raj | S.E. (Civil) | 9988181899 |
| 29 | Assistant Public Information Officer | Sh. Bhalinder Singh | SDO (Zone No. 6) | 9780800185 |
| 30 | Assistant Public Information Officer | Sh. Varinder Singh Valia | SDO (Zone No. 6-A) | 7986737164 |
| 31 | Assistant Public Information Officer | Sh. Arvinder Pal | SDO (Zone No. 1 East) | 9780012474 |
| 32 | Assistant Public Information Officer | Sh. S.P. Singh | SDO (Zone No. 2 East) | 9888874411 |
| Licence Branch | ||||
| 33 | Public Information Officer | Sh. Ashwani Sehgal | Superintendent | 9646202097 |
| 34 | Assistant Public Information Officer | Sh. Harjinder Singh S/o Ram Singh | Licence Inspector | 9988822413 |
| 35 | Assistant Public Information Officer | Sh. Ram Murti | Licence Inspector | 9872046821 |
| 36 | Assistant Public Information Officer | Sh. Harjinder Singh S/o Gurdeep Singh | Licence Inspector | 9876809968 |
| 37 | Assistant Public Information Officer | Baldev Kumar | Licence Inspector | 9815694465 |
| 38 | Assistant Public Information Officer | Amar Singh | Licence Inspector | 8054005092 |
| 39 | Assistant Public Information Officer | Vijay Gill | Licence Inspector | 8360690563 |
| 40 | Assistant Public Information Officer | Vijay Sharma | Licence Inspector | 9646014939 |
| 41 | Assistant Public Information Officer | Ashok Kumar | Licence Inspector | 9814673579 |
| General Branch | ||||
| 42 | Public Information Officer | Sh. Sunil Bhatia | Superintendent | 9815563914 |
| 43 | Assistant Public Information Officer | Smt. Raj Sethi | Inspector | 9465491463 |
| Health Branch | ||||
| 44 | Public Information Officer | Sh. Kamal Kapoor | Superintendent | 9646688274 |
| 45 | Assistant Public Information Officer | Sh. Ranjit Singh | Chief Sanitary Inspector | 9646056595 |
| MTP Department | ||||
| 46 | Public Information Officer | Sh. Lakhbir Singh | Assistant Town Planner | 9501445700 |
| 47 | Public Information Officer | Sh. Jagdev Singh | Assistant Town Planner | 8054016699 |
| 48 | Public Information Officer | Sh. Sanjeev Devgan | Assistant Town Planner | 9888320785 |
| 49 | Public Information Officer | Smt. Krishna Kumari | Assistant Town Planner | 7837669929 |
| 50 | Public Information Officer | Sh. Parminderjit Singh | Assistant Town Planner | 9803952100 |
| 51 | Assistant Public Information Officer | Sh. Varinder Mohan | Head Draftsman | 9878073336 |
| 52 | Assistant Public Information Officer | Sh. Dinesh Kumar | Head Draftsman | 8054008673 |
| 53 | Assistant Public Information Officer | Sh. Malkiat Singh | Building Inspector | 8437002423 |
