Nalbari District All Important Contact No.
Organization:
Assam District Contacts Toll free Number(s):
- 102 (For Fire Helpline)
- 100 (For Police Helpline)
- 181 (For Women Helpline)
- 1906 (For Gas Leakage Complaint)
Website:
Official Website Important Links
Helpline Numbers
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Child Helpline | 1098 |
| 2 | Medical | 108 |
| 3 | Assam Police | 100 |
| 4 | Fire Station | 03672-235605 |
| 5 | All India Railway | 1512 |
| 6 | Disaster Management | 1077, 1070 |
Department Contact Details
| Sr No. | Department | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture Department | 0361-2237086 | apcagrivet [at] gmail [dot] com | Assam Agriculture and Horticulture Department E - Block, Ground Floor, Janata Bhawan, Dispur, Guwahati - 781006, Assam, India |
| 2 | Animal Husbandry and Veterinary Department | 0361-2237271 | manivannanias [at] gmail [dot] com | Animal Husbandry & Veterinary Department, Dispur, Guwahati 781006 |
| 3 | Fishery Development | 0361-2237316 | fishassam [at] gmail [dot] com | "D" Block, Third Floor |
| 4 | Public Health Engineering Department | - | secyasphe [at] rediffmail [dot] com | Public Health Engineering Department, Second Floor, Block-B, Assam Secretariat, Dispur, Guwahati 781006. |
| 5 | PWD Buildings Department | 0361-2237001 | - | Public Works Building & NH Department Block B, Ground Floor, Assam Secretariat Dispur, Guwahati - 781006 |
| 6 | Sports Department | 9435389488 | sportsauthority [dot] assam2019 [at] gmail [dot] com | Sports Authority of Assam 1st Floor, Bhogeswari Phukanani Indoor Stadium, Rudra Singha Sports Complex, Dispur, Guwahati - 781006 |
| 7 | Water Resource Division Department | - | cewrd [dot] assam [at] yahoo [dot] co [dot] in | Water Resources Department, Assam Water Centre, 5th Floor, Near Atal Bihari Vajpayee Bhawan (BJP Office), Basistha, Guwahati, Dist.: Kamrup (M), Pin.: 781029 |
| 8 | Disaster Management Department | 0361-2237221 | sdma-assam [at] gov [dot] in | Assam State Disaster Management Authority Ancillary Block, Janata Bhawan Dispur, Guwahati -781006 |
Disaster Management Contact Details
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. Varnali Deka | District Commissioner & Chairman, DDMA | 03624-220496 (O), 03624-220218 (R), 9435043004 (M) Fax No.: 03624-220469, 03624-220371 |
| 2 | Sri Gaya Prasad Agarwala | CEO, Zilla Parishad Cum PD DRDA | 9435007907 |
| 3 | Sri Karmadev Brahma | DDC, Nalbari | 9854059252 |
| 4 | Sri Rajib Kr Das | Asst. District Commissioner | 9085728188 |
| 5 | Sri Asutosh Deka | Asst. District Commissioner | 9854984921 |
| 6 | Sri Jonti Deka | Asst. District Commissioner | 9101040208 |
| 7 | Smti. Runav Ramchiary | Asst. District Commissioner & CEO DDMA, Nalbari | 8876828712 |
| 8 | Sri Ajitabh Bhoumick | Asst. Commissioner | 7896554289 |
| 9 | Sri Bandeep Rabha | Asst. Commissioner | 7099219481 |
| 10 | Sri Udeshna Sarma | Asst. Commissioner | 8486073400 |
| 11 | Dr. Priyanka Kashyap | Asst. Commissioner | 9957694135 |
| 12 | Sri Gunjana Saikia | Election Officer | 8724824501 |
| 13 | Sri Abhijit Kundu | Asst. Commissioner | 8638146952 |
| 14 | Sri Subhankar Hore | Asst. Commissioner | 7002560843 |
| 15 | Sri Suparna Dey | Asst. Commissioner | 9395931480 |
| 16 | Sri Bandana Devi | I/c/FAO | 8723821451 |
| Heads Of The Department | |||
| 17 | Sri Prabin Medhi | District Agriculture Officer | 9678327411 |
| 18 | Pratul Sarma | E.E., Agriculture | 9864941611 |
| 19 | Nomal Bayan | DRCS I/C | 9435480870 |
| 20 | Abdul Latif | ARCS | 7002905204 |
| 21 | Bichtra Narayan Medhi | Dy. Director Eco. & Sts. | 9864187928 |
| 22 | Chandan Kalita | I/c Supdt, Food & Civil Supply | 9101138697 |
| 23 | Sri Jiban Jyoti Sarma | E.E. PWRD, Nalbari Dist. Territorial Road Division | 9864046091 |
| 24 | Nikunja Mohan Goswami | E.E. PWD (Building) | 8638238629 |
| 25 | Sri Nikunja Sarma | E.E. (WR) | 9401099243 |
| 26 | Sonjab Ali | E.E. (B. Board) | 9435023415 |
| 27 | Sri Nitul Talukdar | E.E. PHE Nalbari | 8638136185 |
| 28 | Sri Pranjal Pathak | E.E. PHE Belsor Divn. | 9435024988 |
| 29 | Sri Ashok Dev Choudhury | S.E. PHE, Nalbari | 9864057652 |
| 30 | Sri Rajib Langthasa | S.E. Engineer, Irrigation | 9706840852 |
| 31 | Sri Rajib Langthasa | E.E. Irrigation Bharkhtri, Dharmapur | 9706840852 |
| 32 | Nizamuddin Ahmed | E.E. NEC-Divn., Guwahati | 9706752740 |
| 33 | Suchil Barrua | E.E., A.A.C.P | 9435090037 |
| 34 | Deep Borah | E.E, Urban Water Supply | 7002083506 |
| 35 | Kamal Deka | J.E, Urban Water Supply | 7635851901 |
| 36 | Sri Nripen Deka | AGM, APDCL, Nalbari | 8638124359 |
| 37 | Dri Diganta Das | AGM, (RE) RGGVY | 9435548524, 9707216389 |
| 38 | Simanta Kr Deka | DEEO Cum DMC | 9365798748 |
| 39 | Honey Chamua | BEEO, Pub Nalbari | 9435022191 |
| 40 | Bhabesh Talukdar | BEEO, Paschim Nalbari | 9101490394 |
| 41 | Nikunja Barman | BEEO, Barkhetri | 7086194905 |
| 42 | Verish Kachari | BEEO, Tihu-Barama | 7002258915 |
| 43 | Rajendra Kalita | BEEO, Borigog-Banbhag | 7002060269 |
| 44 | Jayanta Thakuria | Inspector of School (IS) | 7005220491 |
| 45 | Dr Anupam Sarma | Dist. Fishery Dev. Officer | 9957941576 |
| 46 | Mukut Ch. Das | DFO, (Social Forestry) | 8638886912 |
| 47 | Sunny Chudhury | DFO, NK. Divn. (Territorial) | 9401592905 |
| 48 | Dr. Kailash Deka | Jt. Director Health Services | 9706065853 |
| 49 | Dr. Kameswar Lahkar | Addl. CMO & HO | 9435028232 |
| 50 | Dr. Dwipen Das | TB Officer (RNTCP) | 7002060163 |
| 51 | Minakshi Barpujari | DPM (NHM) | 9435730601 |
| 52 | Pradip Kr. Haloi | District Malaria Officer | 9859134661 |
| 53 | Dr. Dilip Kalita | District Surveillance Officer | 9854635090 |
| 54 | A.J Saikia | Inspector of Drugs | 7002203961 |
| 55 | Dr. Subodh Barman | Dist. Vety. Officer | 9435308739 |
| 56 | Apurba Baishya | Asstt. Director, Handloom and Textile | 9101091727 |
| 57 | Dhireswar Kachari | G.M. DICC | 9707328584 |
| 58 | Chumpi Chutia | DIPRO, Nalbari | 7086149068 |
| 59 | Apurba Roy | Dist. Employment Officer | 9864822459 |
| 60 | Dulu Hazarika | Dist Labour Officer | 7896694548 |
| 61 | Luthuraj Basumatary | Dist. Sports Officer | 9707450686 |
| 62 | Kishore Talukdar | S.O, Electrical | 9435323206 |
| 63 | Sukanya Das | DSWO, Social Welfare | 9435143322 |
| 64 | Rabin Choudhary | Divisional Officer, Soil Conservation | 8638581146 |
| 65 | Hriday Nanda Kalita | Asstt. Director, Sericulture | 9435357863 |
| 66 | Nipjyoti Das | Dy. Director, Town and Country Planning | 9864577108 |
| 67 | Nilakshi Choudhury | Supdt. ASTC | 8638042453 |
| 68 | Sonit Bora | DTO, Transport | 9435110901 |
| 69 | Dwipen Das | Supdt. Of Tax, Tax Dept. (Sale Tax) | 8723902103 |
| 70 | Mitali Roy | Dy. Director Dairy Development | 9315839880 |
| 71 | Jyotish Das | Chief Manager SBI | 8811072522 |
| 72 | Sarvesh Vijayanta | LDM | 9547055455 |
| 73 | Tanmoy Das Kashyap | Director, RSETI | 7896679262 |
| 74 | Utpal Bezbaruah | DDM, Nabard | 9485176810 |
| 75 | Khanin Das | Food Safety Officer | 7086867523 |
| 76 | Ramen Goswami | Supdt. ITI | 9401700466 |
| 77 | Bandana Devi | I/c Treasury Officer, Tihu | 8723821451 |
| 78 | Boxibolan Mohammad | Treasury Officer, Belsor | 8638564296 |
| 79 | Bibhash Pathak | Treasury Officer Tihu | 7002151739 |
| 80 | Simanta Kr Deka | Dist. Adult Education Officer | 9435110186 |
| 81 | Goutom Gogoi | Tourist Information Officer | 9435796317 |
| 82 | Pramod Barman | District Librarian | 9957014178 |
| 83 | Dhanjit Sarma | I/c Dist. Housing Officer | 8402983443 |
| 84 | Akbar Ali | Dist. Officer, KVIB | 9864634218 |
| 85 | Prahlad Gohoi | Principal VKV | 9435909459 |
| 86 | Dipak Bajaj | C/A | 9435028255 |
| 87 | Zulhas Ali | Manager i/c, FCI | 8486176019 |
| 88 | Vikash Pathania | Sr. Manager, Punj Llyod | 8811019193 |
| 89 | Ronn Pakrashi | Chief Coordinator Officer, Mega Food Park | 8811096878 |
| 90 | Dr. Bipin Talukdar | Managing Director, United Hospital | 9435027699 |
| 91 | B.R Swamy | Principal, KV Rangia | 9401598921 |
| 92 | Arun Kumar Bhari | SDE, Central Water Commission | 7389504299 |
| 93 | Ranjan Barman | Scientist C, NIC | 9365442847 |
| 94 | Hemen Deka | NIC | 9706570301 |
| 95 | Manimugdha Pathak | NIC | 9014830121 |
| Police Administration | |||
| 96 | Supriya Das, IPS | SP, Nalbari | 6026900944 |
| 97 | Police Control Room | Police Control Room | 03624-220440, 6026900965, 8811087224 |
| 98 | Puskin Jain, IPS | A.S.P.(H.Q) | 9899640141 |
| 99 | Alindita Gogoi, APS | A.S.P (S) | 9613890484 |
| 100 | Jiki Rani Mahanta APS | D.S.P.(H.Q) | 6026900949, 9678354091 |
| 101 | Sri Lintu Bora | Nalbari | 03624-220445, 7002013848 |
| 102 | Sri Simanta Bora | Mukalmua | 03624-286440, 9435086326 |
| 103 | Sri Latu Kumar Sarma | Belsor | 8473940344 |
| 104 | Sri Chandan Kumar Deka | Ghagrapar | 03624-235515, 6000157291 |
| 105 | Sri Ratna Kr. Sarma | Tihu | 8811959745 |
| 106 | Sri Abdul Barek | Sialmari | 7002345046 |
| 107 | Sri S.Ali, SI | Bhangnamari | 03624-287221, 6002139022 |
| 108 | Sri Manash Bora | Kamarkuchi | 9101437595 |
| 109 | Sri Sorojeet Kachar | Doulasal | 8486262187 |
| 110 | Sri Nirod Sarma | Solmara | 9101480146 |
| 111 | Sri Lachit Lohokor | I/c Dhamdhama | 7638855919 |
| 112 | Sri Babul Saikia, ASI | Singimari | 9101665548 |
| 113 | Sri B Choudhury | Nathkuchi | 9678108510 |
| 114 | Police Guest House | - | 03624-223356 |
| 115 | Sri Paresh Chandra Das | Police Reserve (RO) | 03624-220433 (O), 7002977098 |
| 116 | Control Room, CRPF | - | 03624-224031 |
| 117 | Bubul Kr Barman | MTO | 9435027423 |
| 118 | Utpal Kr Sarmah | APRO Inspector | 8638001542 |
| Block Development Officers | |||
| 119 | Sri Ashim Mazumdar | Pas. Nalbari | 9508981999 |
| 120 | Sri Ashim Mazumdar i/c | Madhapur | 9508981999 |
| 121 | Sri Aziza Shabenur | Barbhag | 8638782400 |
| 122 | Sri Prakash Barman | Barkhetri | 9435519026 |
| 123 | Smti. Babita Kalita, ALRS | Ghograpar | 8812981353 |
| 124 | Sri Bikash Roy | Tihu | 9954931520 |
| 125 | Sri Bahbani Pegu | Pub-Nalbari | 8474089937 |
| For more information, please read . | |||
Disaster Management Officers
| Sr No. | Location/Circle | Name | Contact No. |
|---|---|---|---|
| Fire & Emergency Services | |||
| 1 | Mukalmua | Naren Deka | 03624-286422, 9954015487 |
| 2 | Belsor | Anindita Bhatta | 03624-285142, 9864424743 |
| 3 | Tihu | Ganesh Deka | 03624-281244, 7429121580 |
| 4 | Nalbari | Jitu Baro | 03624-220222, 9401234058 |
| Revenue Circle Officer | |||
| 5 | Nalbari | Sri Silpi Shikha Thakuria ACS | 7042115711 |
| 6 | Circle Officer (A) | Mrinal Haloi, ALRS | 8486366937 |
| 7 | Barkhetri | Sri Kaustubh Roy, ACS | 7002707756 |
| 8 | Ghograpar | Sri Namrata Das, ACS | 8486974467 |
| 9 | Tihu | Sri Bibhash Pathak ACS | 7002151739 |
| 10 | Paschim Nalbari | Smt. Rima Kaushik ALRS | 8254937780 |
| 11 | Banekuchi | Dr. Sangita Sarma, ALRS | 8761802187 |
| 12 | Barbhag | Sri Shahnawaz Ikbal ALRS | 8822601677 |
| 13 | Circle Officer (A) | Sri Abbas Mirza Ahmed | 7002665311 |
| Field Officers | |||
| 14 | Paschim Nalbari | Debajit Tahkura | 9678999146 |
| 15 | Ghograpar | Banashree Barman | 8876037642, 7002666801 |
| 16 | Nalbari | Dharitri Sarma | 8638589257 |
| 17 | Barkhetri | Deepmoni Talukdar | 8638443263 |
| 18 | Tihu | Himashree Baishya | 8474847687, 8876389324 |
| 19 | Barbhag | Rajiv Chakravarty | 8723068342, 9957471033 |
| 20 | Banekuchi | Koushik Kalita | 6003579617 |
Officers Contact Details
| Sr No. | Name | Designation | Contact Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Nibedan Das Patowary | District Commissioner | 03624-220496, dc-nalbari [at] nic [dot] in |
| 2 | Shri Bibekananda Das | Superintendent of Police | 6026900944, sp-nalbari [at] assampolice [dot] gov [dot] in |
| 3 | Mrs. Ditimoni Pegu | District Development Commissioner | 9854059252 |
| 4 | Shri Pranab Dutta Goswami | Chief Executive Officer, Zilla Parishad & PD, DRDA | 9435734020 |
| 5 | Sri Partha Pratim Khanikar | Additional Deputy Commissioner | 9476692150 |
| 6 | Mrs. Moushumi Chetia | Additional Deputy Commissioner | 9957307996 |
| 7 | Mrs. Minerva Devi Arambam | Additional Deputy Commissioner | 8811014897 |
| 8 | Shri Atul Kumar | DIO | 03624-221006, 9457860570 |
| 9 | Smti. Kabita Phangcho | Assistant Commissioner | 8638828566 |
| 10 | Shri Himanshu Saloi | Assistant Commissioner | 9954192947 |
| 11 | Sri Gunjana Saikia | Election Officer & Assistant Commissioner | 8724824510 |
| 12 | Sri Namrata Das | Circle Officer (listed multiple times) | 8486974467 |
| 13 | Shri Kaustabh Roy | Circle Officer | 7002707756 |
| 14 | Smt. Sangeeta Sarmah | Circle Officer | 8761802187 |
| 15 | Mr. Bibhash Pathak | Circle Officer | 7002151739 |
| 16 | Sri Shahnawaz Ikbal | Circle Officer | 8822601677 |
| 17 | Mr. Mrinal Haloi | Circle Officer (Attached) | 8486366937 |
| 18 | Shri Bandeep Rabha | Assistant Commissioner | 7099219481 |
| 19 | Shri Hiranya Goswami | Administrative Officer | 9957038988 |
| 20 | Shri Umesh Ch. Das | Revenue Serishtadar | 9678852174 |
| 21 | Mr. Ramen Barman | Nazir | 8638302900, nazir [dot] nalbari [at] gmail [dot] com |
For Complaint
- For any query/complaint, you can lodge your complaint online through:
Social Sites
Parent Article: