Palamu District All Important Contact No.
Organization:
Jharkhand District Contacts Toll free Number(s):
- 100 (For Police Helpline)
- 101 (For Fire Helpline)
- 108 (For Ambulance Helpline)
- 112 (For Emergency Helpline)
- 1906 (For Gas Leakage Complaint)
Website:
Official Website Important Link
Helpline Numbers
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Child Helpline | 1098 |
| 2 | Women Helpline | 1091 |
| 3 | Crime Stopper | 1090 |
| 4 | NIC Helpdesk | 1800111555 |
| 5 | Central Control Room | 7070452955 |
| 6 | Public Health Engineering Department | 18003456506 |
| 7 | CVIGIL Control Room | 0656-2359767 |
Public Utilities
Banks
| Sr No. | Bank Name | Contact No. | Location | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allahabad Bank | 8084429772 | br [dot] daltonganj [at] allahabadbank [dot] in | Medininagar |
| 2 | Andhra Bank | 7549616011 | bm2561 [at] andhrabank [dot] co [dot] in | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 3 | Axis Bank | 8298113753 | daltonganj [dot] branchhead [at] axisbank [dot] com | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 4 | Bandhan Bank | 9006618191 | branch [at] bandhanbank [dot] com | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 5 | Bank of Baroda | 7542032055 | dalton [at] bankofbaroda [dot] com | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 6 | Bank of India | 9768521539 | daltonganj [dot] ranchi [at] bankofindia [dot] co [dot] in | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 7 | Canara Bank | 9771413906 | cb3906 [at] canarabank [dot] com | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 8 | CBI | 8298196626 | bmranc1031 [at] centralbank [dot] co [dot] in | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 9 | ICICI Bank | 9525384403 | - | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 10 | IDBI Bank | 9525167666 | bkl0001258 [at] idbi [dot] co [dot] in | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 11 | Indian Bank | 9955542207 | daltonganj [at] indianbank [dot] co [dot] in | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 12 | Indian Overseas Bank (IOB) | 9304477306 | iob3021 [at] iob [dot] in | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 13 | Oriental Bank of Commerce | 9006332000 | bm2010 [at] abc [dot] co [dot] in | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 14 | Punjab & Sind Bank (P & S B) | 7541921870 | d0375 [at] psb [dot] co [dot] in | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 15 | Punjab National Bank (PNB) | 9771465445 | - | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 16 | UCO Bank | 8294033690 | dalton [at] ucobank [dot] co [dot] in | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 17 | VGB (RM Region-III) | 7070896412 | vgbro3daltonganj [at] gmail [dot] com | Redma Chowk, Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 18 | Union Bank | 8407004159 | pdsdaltonganj [at] unionbankofindia [dot] com | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
| 19 | United bank of India | 9434937935 | bmdlt [at] unitedbank [dot] co [dot] in | Medininagar, Palamu, Jharkhand |
Common Service Center
STD/PIN Codes
| Sr No. | Name | STD | PIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadar Medininagar | 06562 | 822101, 822102 |
| 2 | Chainpur | 06586 | 822110 |
| 3 | Ramgadh | 06553 | 822132 |
| 4 | Pandwa | 06560 | 822113 |
| 5 | Bishrampur | 06584 | 822124 |
| 6 | Nawa Bazar | 06566 | 822113 |
| 7 | Satbarwa | 06562 | 822126 |
| 8 | Lesliganj | 06562 | 822118 |
| 9 | Manatu | 06560 | 822123 |
| 10 | Untari Road | 06566 | 822120 |
| 11 | Panki | 06562 | 822122 |
| 12 | Patan | 06560 | 822123 |
| 13 | Tarhasi | 06562 | 822118 |
| 14 | Pandu | 06584 | 822120 |
| 15 | Hussainabad | 06566 | 822116, 822117 |
| 16 | Mohammadganj | 06566 | 822120 |
| 17 | Haidernagar | 06566 | 822115 |
| 18 | Hariharganj | 06566 | 822131 |
| 19 | Pipra | 06566 | 822131 |
| 20 | Chhatarpur | 06566 | 822113 |
| 21 | Naudiha bazar | 06566 | 822113 |
| For more Public Utilities like Banks, Colleges/Universities, Hospitals, click on Public Utilities, then you will find all the details. | |||
Telephone Directory
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| Districts Level Officers | ||||
| 1 | Smt. Kumud Sahay | Commissioner Palamu | 06562-230100, 06562-230101, 06562-224306 (R) Fax No.: 06562-222010 |
9431142742 |
| 2 | Sri. Ram Sharma | District Judge Palamu | 06562-225004, 06562-224074 (R) Fax No.: 06562-224075 |
9431136805 |
| 3 | Smt. Sameera S, IAS | DC Palamu | 06562-224033, 06562-224044 (R) Fax No.: 06562-224077 |
7250826612 |
| 4 | Smt. Reeshma Ramesan, IPS | SP Palamu | 06562-224023, 06562-231111 (R) Fax No.: 06562-231222 |
9431706238 |
| 5 | Md. Jawed Hussain, IAS | Commissioner Nagar Nigam Mediningar | - | 6206541808 |
| 6 | Md. Jawed Hussain, IAS | DDC Palamu | 06562-224021, 06562-224020 (R) | 8521790013 |
| 7 | Sri. Kundan Kumar | Additional Collector Palamu | 06562-228008, 06562-222728 (R) | 7004117434 |
| 8 | Sri. Vijay Verma | Secretary to Commissioner | 06562-225908, 06562-224008, 06562-224004 (R) | 9931579293 |
| 9 | Sri. Ratan Kumar Singh | Director DRDA Palamu | - | 7677776919 |
| 10 | Smt. Preety Kiskoo | Director NEP, Palamu | - | 9279722256 |
| 11 | Ms. Sulochana Meena , IAS | SDO Sadar Mediningar | 06562-224027, 06562-224028 (R) | 9431138170 |
| 12 | Sri. Himanshu Lal, IAS | SDO Chhattarpur | 06566-285249, 7004091235 (R) | 8384088802 |
| 13 | Sri. Gorang Mahto | SDO Hussainabad | 06566-222239, 06566-222232 (R) | 7461894377 |
| 14 | Sri. Alok Kumar Tuti | S.D.P.O. Bishrampur | 06562-224006, 06562-227080 (R) | 9431706239 |
| 15 | Sri. Mani Bhushan Prasad | S.D.P.O. Sadar Medininagar | 06562-224025 | 9431706240 |
| 16 | Sri. Manoj Kumar Jha | S.D.P.O. Nilambar-Pitambarpur(Panki) | 9264196949, 9523355003 | |
| 17 | Sri. Deepak Kumar | District Commandant, Palamu (Home Guard) | 06562-227832 | 8210119956 |
| 18 | Dr. Anil Kumar Shrivastav | Civil Surgeon Palamu | - | 9431138224 |
| 19 | Smt. Sameera S, IAS | Dist. Settlement Officer | 06562-241031 | |
| 20 | Sri. Pyare Lal | Dist. Welfare Officer Palamu | 06562-230428 | 9031276100 |
| 21 | Smt. Neeta Chauhan | Dist. Social Welfare Officer Palamu | 06562-222031 | 7033470364 |
| 22 | Sri. Uday Rajak | Dy. Election Officer Palamu | 06562-231046 | 9798041414 |
| 23 | Sri. Niraj Kumar | ADSS Palamu | 06562-225648 | 9110075212 |
| 24 | Sri. Sanjit Kumar Deo | Excise Superintendent Palamu | 06562-224392 | 7004858995 |
| 25 | Sri. Shishir Tigga | Dist. Planning Officer Palamu | 06562-230859, 9060731080 (R) | 8603984499 |
| 26 | Sri. Saurabh Prakash | Dist. Education Officer Palamu | 06562-227211 | 8709154042 |
| 27 | Sri. Sandeep Kumar | DSE Palamu | 06562-227659 | 8330931002 |
| 28 | Sri. Pyare Lal | LRDC Palamu | - | 9031276100 |
| 29 | Sri. Ratan Kumar Singh | District Panchayati Raj Officer | - | 7677776919 |
| 30 | Sri. Deepak Kumar | DAO Palamu | 06562-223886 | 7972003235 |
| 31 | Smt. Rashmi Ranjan | National Saving Officer Palamu | 06562-225624 | 9304288649 |
| 32 | Smt. Rashmi Ranjan | Dist. Provident Fund Officer | 9304288649 | |
| 33 | Sri Vijay Kerkerta | DLAO Palamu | 9431307013 | |
| 34 | Sri. Somra Bhagat | Dist. Treasury Officer Palamu | 06562-225361, 7004080622 (R) | 9709034308 |
| 35 | Sri. Sunil Kumar | Dist. Mining Officer Palamu | 06562-231261 | 9835908507 |
| 36 | Dr. Prabhakar Sinha | Dist. Animal & Husbandry Officer | 06562-235418 | 8210813662 |
| 37 | Dr. Asim Kumar | Dist. Information & Public Relation Officer | 06562-222554 | 7061524674 |
| 38 | Sri. Sawan Kumar | Dist. Horticulture Officer Palamu | - | 9430359821 |
| 39 | Sri. Umesh Kumar Sinha | Dist. Co-operative Officer | - | 9334162210 |
| 40 | Md. Kamrujmma | Dist. Fishery Officer Palamu | 06562-226796 (R) | 9955219683 |
| 41 | Sri. Raghuvar Singh | M.D. Dist. Industry Center Palamu | 8709185322 (R) | 9430389449 |
| 42 | Sri. Sushil Kushar | Commercial Tax Commissioner, Palamu Circle | 06562-223708 | 7004012688 |
| 43 | Sri. Xavier Minz | Dist. Statistics Officer | 06562-231293 | 9470187791 |
| 44 | Smt. Preety Kiskoo | Dist. Supply Officer | 06562-231603 | 9279722256 |
| 45 | Sri. Bhagirath Karjee | Jail Superintendent Medininagar | 06562-222725, 06562-223182 (R) | 9431174410 |
| 46 | Sri. Abhisankar Singh | Intelligence Bureau | 06562-235080 | 9971382690 |
| 47 | Sri. Suman Kumar Gupta | Income Tax Officer | - | 8986911562 |
| 48 | Sri. Amit Kumar | Secretary Bazaar Samitti | 06562-240853 | 8797668008 |
| 49 | Sri. Niraj Kumar | Dist. Employment Officer Palamu | - | 9110075212 |
| 50 | Sri. Niraj Kumar | NDC Palamu | 06562-231203 | 9110075212 |
| 51 | Sri. Jitendra Kumar | DTO Palamu | 9472733522 | |
| 52 | Sri. Vikash Soren | Dist. Sub Registrar Palamu | 06562-230186 | 9773822380 |
| 53 | Sri. Punit Minz | Labour Superintendent Palamu | - | 7209326207 |
| 54 | Dr. Prabhakar Sinha | Dist. Dairy Development Officer Palamu | - | 8210813662 |
| 55 | Sri. Ratan Kumar Singh | Executive Officer, Jila Parishad | - | 7677776919 |
| 56 | Sri. Ranvir Singh | DIO Palamu | 06562-222095 | 9471747990 |
| 57 | Sri. Pragati Prakash Wihangam | ADIO Palamu | 06562-222095 | 9931594210 |
| 58 | Sri. Pankaj Kr. Pandey | E-District Manager Palamu | - | 7004539335 |
| 59 | Sri. Uday Pratap Singh | DPO (UID), Palamu | - | 7520898977 |
| 60 | Sri. Premjit Kumar | Senior Postal Superintendent | 06562-222076 | 9304776378 |
| 61 | Sri. Mukesh Kumar Gagrai | Dist. Soil Conservation Officer | - | 8757182955 |
| 62 | Sri Vishwajeet Mahto | Asst. Municipal Commissioner Nagar Nigam Medininagar | - | 7004032340 |
| 63 | Sri. Jaypal Singh | Executive Officer, Nagar Parishad, Bishrampur | - | 7488617977 |
| 64 | Sri. Tarnish Kumar Hans | Executive Officer, Nagar Panchayat, Hussainabad | - | 8077482113 |
| 65 | Md. Faizul Rahman | Executive Officer, Nagar Panchayat, Chhatarpur | - | 8271946531 |
| 66 | Md. Faizul Rahman | Executive Officer, Nagar Panchayat, Hariharganj | - | 8271946531 |
| 67 | Sri. Jayram Singh Yadav | District Disaster Management Officer, Palamau | 9452734589 (R) | 8840319664 |
| 68 | Sri. Ashok Kumar Srivastav | L.D.M. Palamu | - | 9934363710 |
| 69 | Sri. Pyare Lal | In charge legal Section | - | 9031276100 |
| 70 | Sri. Uday Rajak | Ex. Magistrate-cum-In charge General Section | - | 9798041414 |
| 71 | Sri. Uday Rajak | Ex. Magistrate-cum- Establishment Deputy Collector | - | 9798041414 |
| 72 | Sri. Punit Minz | In-Charge Certificate Officer, Palamu | - | 8210911421 |
| Police Department | ||||
| 73 | Sri. Shailendra Kumar Sinha | I.G. Palamu Zone | - | 9431706134 |
| 74 | Shri. Kishor Kaushal | D.I.G. Palamu Range | 06562-224300 (R) Fax No.: 06562-224101 |
9431976485 |
| 75 | Smt. Reeshma Ramesan | SP Palamu | 06562-224023, 06562-231111 (R) Fax No.: 06562-231222 |
9431706238 |
| 76 | Sri. Rakesh Kumar Singh (IPS) | Addl.SP (Ops.) | 06562-231591 (R) | 9031038251, 9654045532 |
| 77 | Sri. Mani Bhushan Prasad | SDPO Sadar, Palamu | 06562-224006, 06562-235824 (R) | 9431706240, 7759085997 |
| 78 | Sri. Alok Tuti | SDPO Bishrampur, Palamu | 06562-224025, 06562-235824 (R) | 9431706239, 9334185502 |
| 79 | Sri. S. Mo. Yakub (IAS) | SDPO Hussainabad, Palamu | 06566-222301, 06566-222238 (R) | 9431706242, 9176194104 |
| 80 | Sri. Awadh Kumar Yadav | SDPO Chattarpur, Palamu | 06566-285240, 06566-285215 (R) | 9431706241, 8797744205 |
| 81 | Sri. Manoj Kumar Jha | SDPO Lesliganj, (Panki) Palamau | - | 9264196949, 9523355003 |
| 82 | - | Admin Dy.S.P, Palamau | - | 9955530234 |
| 83 | Sri. Suresh Ram | C.I. Town, Palamau | - | 9937908918, 9939187908 |
| 84 | Sri. Devdutt Poddar | C.I. Sadar, Palamau | 06562-227085 | 9431706244, 7004498197, 9431363063 |
| 85 | Sri. Vinod Ram | C.I. Hussainabad, Palamau | 06566-222801, 06566-222801 (R) | 9431706246, 9973538152 |
| 86 | Sri. Dwarika Ram | C.I. Chhatarpur, Palamau | 06566-285253, 06566-285253 (R) | 9431706247, 7004072891, 9955621848 |
| 87 | Smt. Punam Toppo | C.I. Panki, Palamu | - | 7004574121 |
| 88 | Sri. Anil Kumar Singh | C.I. Paton, Palamu | 06560-279497 | 9431706248, 7004247043, 7739233664 |
| 89 | Sri. Ramashish Paswan | C.I. Pandu (Camp Rehla), Palamu | - | 9431166566 |
| 90 | Sri. Jyoti Lal Rajwar | O/C Town P.S. | 06562-222294 | 9431706249, 7667348472, 8271762101 |
| 91 | Sri. Vishram Oraon | O/C Cyber P.S, Palamu | - | 9264196948, 9431762132 |
| 92 | Smt. Pooja Bakhla | O/C Mahila PS (Town) | - | 9264196936, 9264196944, 7992488134 |
| 93 | Sri. Ritesh Lakra | O/C AHTU P.S. | - | 9006895990 |
| 94 | Sri. Lal ji | O/C Sadar P.S. | - | 9431706250, 8235493089 |
| 95 | Sri. Ram Sharma | O/C Chainpur P.S. | 06586-251151 | 9431706252, 8340499749, 9801787176 |
| 96 | Sri. Om Prakash Sah | O/C Ramgarh P.S. | - | 9264196943, 8825173870 |
| 97 | Sri. Vishwanath Kumar Rana | O/C Satbarwa P.S. | 06562-254499 | 8603199501, 7277459312 |
| 98 | Sri. Anchit Kumar | O/C Pandwa P.S. | 06560-289696 | 9264196942, 7278082885 |
| 99 | Sri. SashiShekhar Pandey | O/C Patan P.S. | 06560-279497 | 9264196947, 9431900006 |
| 100 | Sri. Satish Kumar Gupta | O/C Nawajapur P.S. | - | 7979080830 |
| 101 | Sri. Uttam Kumar Ray | O/C Lesliganj P.S. | 06562-282619 | 9431706253, 9572428224 |
| 102 | Sri. Anand Ram | O/C Tarhasi P.S. | 06562-290404 | 9264196946, 9430774070 |
| 103 | Sri. Nirmal Oraon | O/C Manatu P.S. | - | 9264196945, 7033552252 |
| 104 | Sri. Rajesh Ranjan | O/C Panki P.S. | 06562-262370 | 9431706261, 9572244994 |
| 105 | Sri. Subodh Kumar | O/C Pipratand P.S. | - | 9264196938, 8468090612, 9470959430 |
| 106 | Sri. Rishikesh Kumar Dubey | O/C Bishrampur P.S. | 06584-262278 | 9431706254, 7004918942 |
| 107 | Sri. Gulshan Biruwa | O/C Rehla P.S. | 06584-262233 | 6204580744 |
| 108 | Sri. Bagesh Kumar Ray | O/C Pandu P.S. | - | 9264196941, 7004080381 |
| 109 | Sri. Sanjay Kumar Yadav | O/C Nawa Bazar P.S. | - | 9852152554, 9264196940 |
| 110 | Sri. Pradeep Kumar Dubey | O/C Untari Road P.S. | - | 9264196933, 9430150576 |
| 111 | Sri. Prashant Prasad | O/C Chhatarpur P.S. | 06566-251610 | 7209691806, 9431706259 |
| 112 | Smt. Munni Kumari | O/C Mahila P.S (Chhatarpur) | - | 9264196931, 9709128539 |
| 113 | Sri. Amit Kumar Diwedi | O/C Nawdiha Bazar P.S. | - | 9264196939, 7979708285 |
| 114 | Sri. Chandan Kumar | O/C Hariharganj P.S. | - | 9431706260, 9304869667, 7781995738 |
| 115 | Sri. Bimal Kumar | O/C Pipra P.S. | - | 9264196937, 7033473440 |
| 116 | Sri. Sonu Kumar Chaudhary | O/C Hussainabad P.S. | - | 9431706256, 9546193748 |
| 117 | Smt. Parwati Kumari | O/C Mahila P.S (Hussainabad) | - | 9264196932, 7903752813 |
| 118 | Sri. Afjal Ansari | O/C Haider Nager P.S. | 06562-242291 | 9431706257, 8541900035 |
| 119 | Sri. Narayan Soren | O/C Mohammadganj P.S. | 06566-242291 | 9431706258, 9608317149 |
| 120 | Sri. Vivek Kumar | O.C SC/ST PS | - | 9264196935, 7256894745 |
| 121 | - | RSI-1 | - | 6202604473 |
| 122 | Sri. Arvind Tiwary | RSI-2 | - | 9471740591 |
| 123 | Sri. Saukat Khan | PC Section | - | 6299507630 |
| 124 | Sri. Salam Ahmad | Traffice Incharge, Palamu | - | 9113376234, 9631209367 |
| 125 | Sri. Bablu Kumar | I/C Deori O.P. (Hussainabad) | 06566-222545 | 7488587442 |
| 126 | Sri. Sonu Kumar Gupta | I/C Dangwar O.P (Hussainabad) | - | 7903381374 |
| 127 | Sri. Nilesh Kumar | I/C Kishunpur O.P. (Paton) | - | 7839596300 |
| 128 | Sri. Anil Kumar Yadav | I/C Nugarha O.P. (Bishrampur) | - | 9798852205 |
| 129 | Sri. Chandan Kumar | I/C Noudiha Kala O.P. (Bishrampur) | - | 9334436106 |
| 130 | Sri. Dharmvir Kumar Yadav | I/C Latheya Picket (Chhatarpur) | - | 8809706137 |
| 131 | Sri. Indradev Paswan | I/C TOP-1 | - | 9031022011, 9162331871 |
| 132 | Sri. Rakesh Kumar | I/C TOP-2 | - | 9031022012, 7004771730 |
| 133 | Sri. Ajay Kumar Gupta | I/C TOP-3 | - | 9031022013, 7488648916 |
| 134 | - | I/C TOP-4 (NPU) | - | 7061068141 |
| 135 | Sri. Suresh Kumar Ojha | Sgt. Major, Palamu | 06562-224026 | 7209288128 |
| 136 | Sri. Mairy Khalkho | G. P. Sergeant | - | 7909084825 |
| 137 | Sri. Vimal Kumar Chandravanshi | MT, Sergeant | - | 6205893829, 9709030568 |
| 138 | Sri. Mahendra Prasad | Wirelees, Palamu | - | 9431356004, 8340465591 |
| 139 | Sri. Adward Toppo | PCR Incharge. | - | 9431910816 |
| 140 | Sri. Binod Dubey | I/C Crime Branch (C.R.) | - | 8210382683 |
Circle Officers
| Sr No. | Block | Name | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Medaninagar | Sri. Jago Mahto | 7677875746 |
| 2 | Satbarwa | Sri. Krishna Murari Tirkey | 8207365985 |
| 3 | Chainpur | Sri. Pradip Kumar Das | 6299314752 |
| 4 | Nilambar-Pitambarpur | Sri. Sunil Kumar Singh | 7004468714 |
| 5 | Panki | Sri. Lalit Prakash Singh | 8102225905 |
| 6 | Patan | Sri. Amit Kumar Jha | 6206100121 |
| 7 | Pandwa | Sri. Rakesh Kumar Tiwari | 9716770918 |
| 8 | Manatu | Sri. Madan Kumar Suman | 7091657611 |
| 9 | Tarhasi | Sri. Madan Kumar Suman | 7091657611 |
| 10 | Chhattarpur | Sri. Ashish Kumar Sahu | 7991195978 |
| 11 | Naudiha Bazar | Sri. Sanjay Kumar Singh | 6203401690 |
| 12 | Bishrampur | Sri. Rakesh Kumar Tiwari | 9716770918 |
| 13 | Nawabazar | Sri. Renu Bala | 8789015183 |
| 14 | Untari Road | Sri. Basudeo Ram | 9931878255 |
| 15 | Pipra | Sri. Jitendra Kumar | 6206944568 |
| 16 | Hussainabad | Sri. Pankaj Kumar | 7781961798 |
| 17 | Pandu | Sri. Ranvir Kumar | 8340697737 |
| 18 | Mohammadganj | Sri. Ranbir Kumar | 8340697737 |
| 19 | Hariharganj | Sri. Manish Kumar Sinha | 9709179807 |
| 20 | Haidernagar | Sri. Santosh Kumar | 8340417810 |
Block Level Officers
| Sr No. | Block | Name | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Medininagar | Sri. Jago Mahto | 7677875746 |
| 2 | Satbarwa | Sri. Krishna Murari Tirkey | 8207365985 |
| 3 | Chainpur | Sri. Pradip Kumar Das | 6299314752 |
| 4 | Nilambar-Pitambarpur | Smt. Sukesini Kerkata | 8294158342 |
| 5 | Panki | Sri. Lalit Prakash Singh | 8102225905 |
| 6 | Patan | Sri. Amit Kumar Jha | 6206100121 |
| 7 | Pandwa | Sri. Rajiv Kumar | 6206100121 |
| 8 | Manatu | Sri. Madan Kumar Suman | 7091657611 |
| 9 | Tarahasi | Smt. Sukesini Kerkata | 8294158342 |
| 10 | Chhattarpur | Sri. Ashish Kumar Sahu | 06566-285209, 7991195978 |
| 11 | Naudiha Bazar | Sri. Paritosh Priydarshi | 8095128633 |
| 12 | Bishrampur | Sri. Rajiv Kumar Singh | 7004104958 |
| 13 | Nawabazar | Smt. Renu Bala | 8789015183 |
| 14 | Pandu | Sri. Ranvir Kumar | 8340697737 |
| 15 | Untari Road | Sri. Sharvan Kumar Bhagat | 9939561902 |
| 16 | Pipra | Sri. Vinay Kumar | 7903465073 |
| 17 | Hussainabad | Sri. Sushil Verma | 9835514768 |
| 18 | Haidernagar | Sri. Vishwa Pratap Malva | 8789928599 |
| 19 | Mohammadganj | Sri. Ranbir Kumar | 8340697737 |
| 20 | Hariharganj | Sri. Paritosh Priydarshi | 8095128633 |
| 21 | Ramgarh | Sri. Pradip Kumar Das | 6299314752 |
District Administration Contact Details
Constituencies
| Sr No. | Constituency | Elected Member | Mobile No. |
|---|---|---|---|
| Members of Parliament (MP) | |||
| 1 | 13-Palamu (SC) | Sri. Vishnudyal Ram | 9331707077 |
| Members of Legislative Assembly (MLAs) | |||
| 2 | 75- Panki (GEN) | Sri. Kushwaha Shashi Bhushan Mehta | 9798034410 |
| 3 | 76- Medininagar (GEN) | Sri. Alok Kumar Chourasiya | 9939269498, 7572681141 |
| 4 | 77- Bishrampur (GEN) | Sri. Ramchandra Chandravanshi | 9431173824, 8969988110 |
| 5 | 78- Chhattarpur (SC) | Smt. Pushpa Devi | 6207428959, 8340666820 |
| 6 | 79- Hussainabad (GEN) | Sri. Kamlesh Kumar Singh | 7004476310 |
Department Contact Details
| Sr No. | Department | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fishery Department | 9934118880, 8051212183, 8340488482 | fisheriesplm [at] gmail [dot] com |
| 2 | Mines Department | 9835908507 | dmo-palamau [at] jharkhamdmail [dot] gov [dot] in |
| 3 | Drinking Water & Sanitation | 0651-2491410 | dwsdacs [at] gmail [dot] com |
| 4 | Education Department | 0651-2400797 | hrdjharkhand [at] gmail [dot] com |
| 5 | Transport Department | - | dtohelpdeskjharkhand [at] gmail [dot] com |
| 6 | Health Department | 0651-2491033 | hlthdept [dot] fdi [at] gmail [dot] com |
Officers Contact Details
| Sr No. | Department | Designation | Contact No. | Address | Fax No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collectorate | Deputy Commissioner, Palamu | 06562-224033 | dc-pal [at] nic [dot] in | District Collectorate Building, Medininagar, Palamu(822101), Jharkhand | 06562-224077 |
| 2 | Police | Superintendent of Police | 06562-224023 | sp-pal [at] nic [dot] in | Superintendent of Police Office, Medininagar, Palamu(822101), Jharkhand. | 06562-231222 |
For Public Complaint
- For any query/complaint you can lodge your complaint online through:
Social Sites
Parent Article: