Rajamahendravaram Municipal Corporation (RMC) Contact No.
Organization:
Govt of Andhra Pradesh All India Number(s):
- 9494 060 060 (Helpline No., 9am-6pm)
Website:
Official Website
iOS App:
RMC Sevak
Android App:
RMC Sevak For Citizen Services
Emergency Numbers
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Control Room Collectorate | 18004253077 |
| 2 | State Call Centre | 1100 |
| 3 | Fire | 100 |
| 4 | Medical Helpline | 108 |
| 5 | BSNL Helpline | 1503, 18001801503 |
Officers Contact Details
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| Administration | |||
| 1 | A.P. Murthy Kolavennu | Revenue Inspector | 8688401546 |
| 2 | Krishna Mohan Meduri | Revenue Inspector | 9000842828 |
| 3 | Suresh Tarapatla | Revenue Inspector | 9908909838 |
| 4 | Pradeep Kumar Gandi | Revenue Inspector | 8374623999 |
| 5 | V.V. Ramana Rao Pinninti | Revenue Inspector | 9494914004 |
| 6 | Srinivasa Rao Chapalla | Revenue Officer | 9866657611 |
| 7 | B.R. Ravi Kumar Kimmi | Revenue Officer | 9676415111 |
| Town Planning | |||
| 8 | Srinivasa Rao Katuri | Town Planning Supervisor | 9000097789 |
| 9 | Venkata Krishna Vankayala | Assistant City Planner (ACP | 8985944428 |
| 10 | S.N. Raju Chintala Pati | Assistant City Planner (ACP | 9676517877 |
| Engineering | |||
| 11 | Venkata Lakshmi Kotipalli | Assistant Engineer | 9492359405 |
| 12 | Veera Venkata Durga Prasad Siriki | Assistant Engineer | 8886040483 |
| 13 | Prasad Pilli | Assistant Engineer | 9985550454 |
| 14 | Lakshmi Sireesha Eeka | Assistant Engineer | 8985243544 |
| 15 | Venkatesh Vudumula | Assistant Engineer | 9908513992 |
| 16 | Ramesh Babu Mahipala | Assistant Engineer | 8374711777 |
| 17 | Sridhar Karini | Assistant Engineer | 9640496667 |
| 18 | Vimala Dake | Assistant Engineer | 9440063611 |
| 19 | Sharmila Geratapu | Assistant Engineer | 8333935064 |
| 20 | Satyanarayana Kurma | Assistant Engineer | 9441233018 |
| 21 | Venkata Lakshmi Karam | Deputy Executive Engineer | 7382255327 |
| 22 | Satyanarayana Kasa | Deputy Executive Engineer | 7989250060 |
| 23 | Lova Raju Kayala | Deputy Executive Engineer | 9912851828 |
| 24 | Virupaksha Rao Kummari | Deputy Executive Engineer | 9848224889 |
| 25 | Madar Shaali Shaik | Executive Engineer | 9000782656 |
| 26 | Veera Kanaka Madhavi Manepalli | Executive Engineer | 7989016562 |
| 27 | Rita | Executive Engineer | 8842375382 |
| Public Health and Sanitation | |||
| 28 | Vinuthna Allarapu | Health Officer | 9441725822 |
| 29 | Ramesh Kumar Debarukula | Sanitary Inspector | 8500516332 |
| 30 | Khasim Syed | Sanitary Inspector | 9849908334 |
| 31 | Tahera Begum Sheik | Sanitary Inspector | 7981778474 |
| 32 | Satyanarayana Avala | Sanitary Inspector | 9849908327 |
| 33 | Srinivas Inti | Sanitary Inspector | 7780666727 |
| 34 | Balkhees Bhanu Syed | Sanitary Inspector | 9949900677 |
| 35 | Rajani Devi Kappala | Sanitary Inspector | 8790222992 |
| 36 | L.S. Prasad Kalapureddy | Sanitary Inspector | 9676417111 |
| 37 | Ramalinga Reddy Karri | Sanitary Inspector | 8074165842 |
| 38 | Srinivas Indraganti | Sanitary Supervisor | 9849908337 |
Other Officers Contact Details
| Sr No. | Designation | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Commissioner | 9866657600 |
| 2 | Additional Commissioner | 9866657601 |
| 3 | Deputy Commissioner | 9849908358 |
| 4 | Secretary | 7093921992 |
| 5 | Superintending Engineer | 9866657627 |
| 6 | City Planner | 9866657604 |
| 7 | Health Officer | 9849908348 |
| 8 | Additional Health Officer | 9849908330 |
| 9 | Manager (I/c) | 9866657611 |
| 10 | Accountant (I/c) | 9866558975 |
| 11 | Revenue Officer-I | 9676415111 |
| 12 | Revenue Officer-II | 9866657611 |
| 13 | Executive Engineer | 9866657626 |
| 14 | Executive Engineer | 9866657621 |
| 15 | Executive Engineer | 7093921996 |
| 16 | Assistant City Planner | 7093921995 |
| 17 | Assistant City Planner | 9866657622 |
| 18 | Assistant City Planner | 9866650733 |
| 19 | Collector & District Magistrate | 9494060060 |
| 20 | Additional Commissioner | 9849908358 |
| 21 | Secretary | 7093921992 |
| 22 | City Planner | 9866657604 |
| 23 | Deputy Commissioner | 9849908358 |
| 24 | Municipal Health Officer | 9849908330 |
| 25 | Manager | 9849908344 |
| 26 | Town Planning Supervisor | 9866657628 |
| 27 | Accountant | 9866558975 |
| 28 | Revenue Officer | 9676415111 |
| 29 | Revenue Officer | 9866657611 |
| 30 | Executive Engineer - I | 9866657626 |
| 31 | Executive Engineer - III | 9866657607 |
| 32 | Superintending Engineer | 9866657627 |
| 33 | Sanitary Supervisor | 9849908337 |
| 34 | Sanitary Supervisor | 9849908328 |
| 35 | Deputy City Planner | 8688401532 |
| 36 | Assistant Director of Horticulture | 8688401560 |
| 37 | Executive Engineer - II | 9866657621 |
| 38 | Assistant City Planner - I | 9866650733 |
| 39 | Assistant City Planner | 9666805212 |
| 40 | Assistant City Planner | 9491334858 |
| 41 | Assistant City Planner | 7382961139 |
APIO/PIO/First Appellate Authority Contact Details
| Sr No. | Authority | Section / Office | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Appellate Authority | Entire Municipal Corporation | Additional Commissioner | 9866657601 |
| 2 | Public Information Officer | Revenue Section | Revenue Officer-1 (In-charge) | 9676415111 |
| 3 | Assistant Public Information Officer | Revenue Section | Superintendent | 7995085297 |
| 4 | Public Information Officer | Accounts Section | Accountant (In-charge) | 9866558975 |
| 5 | Assistant Public Information Officer | Accounts Section | Senior Assistant (B1) | 8520996729 |
| 6 | Public Information Officer | Administrative Section | Manager (In-charge) | 9866657611 |
| 7 | Assistant Public Information Officer | Administrative Section | Senior Assistant (C1) | 9494547817 |
| 8 | Assistant Public Information Officer | U.P.A. Cell | Superintendent (In-charge) | 8309748149 |
| 9 | Public Information Officer | Engineering Section | Executive Engineer | 9866657621 |
| 10 | Assistant Public Information Officer | Engineering Section | Superintendent | 7995085300 |
| 11 | Public Information Officer | Public Health Section | Municipal Health Officer | 9849908349 |
| 12 | Assistant Public Information Officer | Public Health Section | Superintendent | 7995085302 |
| 13 | Public Information Officer | Town Planning Section | City Planner | 9866657604 |
| 14 | Assistant Public Information Officer | Town Planning Section | Superintendent | 7995085298 |
Address
Municipal Corporation Rajamahendravaram
MCR
Near Gokavaram Bus Stand,
Sheshyametta, Rajamahendravaram.
Contact No.: 0884-2479821, 0884-2479995, 0883-2479993, 0884-2462414, 9866657600, 9494060060
Email:
comm_mcr [at] yahoo [dot] co [dot] in , comm_rmc [at] rediffmail [dot] com , comm [dot] rmc [at] gmail [dot] com
Wokring Hours: Mon-Sat, 9:30am-5:30pm
Social Sites
Parent Article: