Tambaram City Municipal Corporation Contact No.
Organization:
Govt of Tamil Nadu Toll free Number(s):
- 1800 425 4355 (Helpline No.)
All India Number(s):
- 84383 53355 (For WhatsApp Support)
Website:
Official Website Helpline Numbers
| Sr.No. | Service/Department | Helpline No. |
|---|---|---|
| 1 | State Control Room | 1070 |
| 2 | Collectorate Control Room | 1077 |
| 3 | Collectorate Board | 044-27427412 |
| 4 | Police Control Room | 100 |
| 5 | Accident Help Line | 108 |
| 6 | Fire And Rescue | 101 |
| 7 | Ambulance Help Line | 102 |
| 8 | Child Help line | 1098 |
| 9 | Disaster Help Line | 1077, 044-27427412, 044-27427414 |
| 10 | Internal Complaint Committee | 1091 |
| 11 | Women Helpline | 181 |
| 12 | Elderline | 14567 |
| 13 | BSNL Help Line | 1500 |
| 14 | Dengue WhatsApp Number | 8098160003 |
| 15 | National Disaster Response Force - Arakkonam | 04177-246269, 9442105169 |
| 16 | RTE Helpline | 14417 |
| 17 | For Bribery Related Complaint | 044-24615989, 044-24615929, 044-24615949 |
| 18 | Helpline No. Pallavapuram | 18004251600 |
Police Station Helpline Numbers
| Sr.No. | Location | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Tambaram(West) | 044-22266250 | Inspector Of Police,Tambaram Police Station,Tambaram(West),Chennai-45 |
| 2 | Tambaram(East) | 044-22376003 | Inspector Of Police ,Selaiyur Police Station,Velachery Road,Tambaram(East),Chennai-54 |
| 3 | Tambaram Muncipal Area | 044-22264726 | Women Police Station,Abdul Razack Street,Tambaram,Chennai-45 |
| 4 | Tambaram(West) | 044-22382204 | Station Officer,Fire & Rescue Station,Tambaram,Chennai-47 Tamil Nadu Electricity Board,Tambaram West Section,52,Kakkan Street,Tambaram(West) |
Public Utilities
Hotels
| Sr.No. | Hotel | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Henkala | 044-22266500, 044-22266367 Fax: 044-22266518 |
60-A, Rajaji Road, Tambaram West, Chennai-45. |
| 2 | Bhats | 044-22367587 | 34, Shanmugam Road, West Tambaram, Chennai-45. |
| 3 | Parkway | 044-22266023, 044-22265768 | 52, Rajaji Road, West Tambaram, Chennai - 45. |
| 4 | Aruna Nataraj Lodge | 044-22264966 | No. 9, Rajaji Road, Tambaram, Chennai-600 045. |
| Vegetarian | |||
| 5 | Vasantha Bhavan | 044-22264441, 044-22264442 |
G.S.T. Road, New Post Office, Tambaram West, Chennai - 45. |
Burial Ground (Gasifier/Lpg Gas/Burning Shed)
| Ward No | Location | Agency | Name | Contact No. |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | ||||
| 6 | Pozhichalur Main Road Pammal | Individual | Rajini | 9840849966 |
| 12 | Thiruneermalai Main Road Nagalkeni | Ngo ,Chennai Trusted | Guru | 9941666686 |
| 12 | Mgr Salai | Individual | Rabek | 9840435529 |
| 1 | Mettu Street Anakapathur | Private | Sagayam | 9941578894 |
| 1 | Kasthuri Bai Nagar | Ngo, Kailasanather Trust | Sagayam | 9941578894 |
| 5, 4 | Kamarajapuram / Kalmaduvu / Kamarajapuram | Private | Manokar | 9941572367 |
| 31,30 | Thiruneermalai Main Road / 3rd Pillaiyar Kovil Road / Selliyamman Kovil Road | Individual | Deena | 9962131132 |
| Zone 2 | ||||
| 15 | Malaganathapuram | Individual | Sakthivel | 7358633491 |
| 17 | Mugesapuram / Church Street / Chelavam Sabanam / Kristhuva Kudubam / Chellan Street / Kannapiran Street / Rajiv Gandhi Nagar / Vaithiyar Manickam |
Individual | Jayanthi Simson Daniel | 8015104778 |
| 18 | Anbu Nagar | Individual | Baskaran | 9677023805 |
| 19 | Arul Murugan Nagar | Organization | Guru Moorthi | 9841666686 |
| 20 | Duraikannu Salai | Individual | Jayanthi Suriya | 7358624575 |
| 20 | Rangasami Street | Individual | Prabhakaran | 9677023805 |
| 24 | Joy Nagar 1st Street | Private | Asharudheen | 7305455711 |
| 24 | Vallal Perumal Street, Ganapathipuram | Individual | Hari | 9710883140 |
| 28 | Gas Fire, Mit bridge, Gst Road | Organization | Guru Moorthi | 9941666686 |
| Zone 3 | ||||
| 22 | Ponniyamman Kovil Street | Individual | Vasu | 9677105037 |
| 22 | Nemilicherry Sudukadu | Individual | Dharani / Hari | 9940251816, 9789005062 |
| 25 | Bharathipuram | Individual | Senthil / Ramesh | 9500152057, 9841141621 |
| 38 | Thiru.Vi. Ka Nagar | Individual | Vasu | 9677105037 |
| 40 | Forest Road, Hindu, Christian | Organization | Dhanasekar | 9444603936 |
| 40 | Vgp Ponn Nagar | Individual | Balapathiran | 7299815330 |
| 41 | Masoothy Colony Rajakilpakkam, Muslim | Organization | Mohammed Yusaf | 9841503854 |
| 43 | Balaji Avenue Chitlapakkam | Individual | Guru | 9941666686 |
| 44 | Chitlpakkam 3Rd Main Road | Individual | Babu | 9003182051 |
| Zone 4 | ||||
| 32, 33 | Arputham Nagar / Pullikoradu /Moulana Nagar | Individual | Easudass | 9884195063 |
| 51 | Thiruneermalai Road Christian | Individual | Dhoni Bharath | 9025488437 |
| 51 | Thiruneer Malai Road/Old Tambaram Grama Nala Sangam | Ngo Old Tambaram Grama Nalasangam | Ramu Prabu |
9940536225 9840106900 |
| 51 | Thiruneermalai Road / Muslim |
Individual | Nagoor Kani | 9840062943 |
| 52 | Kannadapalayam | Individual | Ramu | 9940596225 |
| 56 | Annai Indra Gandhi Salai / Kalpana Chawla Street | Individual | Ajith | 8608034239 |
| 57 | Gundumedu / Hindu /Christian/Muslim |
Individual | Seeralan | 9092658299 |
| 61 | Erikarai Road,Peerkankaranai | Individual | Murali | 9159874811 |
| 61 | Rc Devanesan Nagar 2nd Main Road | Individual | David | 9600430377 |
| Zone 5 | ||||
| 46 | Kamarajar Street | Individual | Jayaseelan | 9941841334 |
| 65 | Ponniyamman Kovil Street | Individual | Jayalakshmi | 9688738780 |
| 65 | Ponniyamman Kovil Street | Organization | Victorbalu | 8754862647 |
| 69 | Paduvancherry | Individual | Dhamodharan | 7299505380 |
| 70 | Noothancherry | Individual | Ramadass | 9840663905 |
| 70 | Christian | Organization | Umapathi | 8838798313 |
| 70 | Madambakkam | Individual | Karthick | 9514606655 |
| 70 | CSI & Advent Cementry / Christian Cementry | Organization | Manikandan | 9962548817 |
| 70 | Madeena Masjid Kabarasthan | Organization | Zakkir Hussain | 9841507049 |
Administration Contact Details
| Sr.No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiru.S.Balachander | Commissioner | 18004254355, 044-22266206 | commr [dot] tambaram [at] tn [dot] gov [dot] in |
| 2 | Thiru. S.Sivarasu | Director Of Municipal Administration | 044-29864457 | cma [dot] tncma [at] nic [dot] in |
| 3 | Dr. C.Vijayakumar | Additional Director Of Municipal Administration | 044-29864442 | admam [dot] tncma [at] gmail [dot] com |
| 4 | Thiru. K.R.Balasubramaniyan | Financial Adviser | 044-29864452 | fa [dot] tncma [at] nic [dot] in |
| 5 | Tmt. S.Lakshmi. | Joint Director (Admin) | 044-29864446 | jda [dot] cma1 [at] gmail [dot] com |
| 6 | Thiru. Simranjeet Singh Kahlon | Joint Commissioner Of Municipal Administration | 044-29864443 | jcma [dot] tncma [at] nic [dot] in |
| 7 | Thiru. N.Natarajan | Chief Engineer | 044-29864580 | ce [dot] tncma [at] nic [dot] in |
| 8 | Tmt. P.Saratha | Joint Commissioner (Admin) | 044-29864447 | jcadmin [dot] tncma [at] nic [dot] in |
| 10 | Tmt. S.Parijatham B.Pharm | Joint Director (Corporation) | 044-29864439 | jdc [dot] tncma [at] nic [dot] in |
Zonal Officers
| Sr.No. | Department | Name | Designation | Contact No |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | ||||
| 1 | General | Sornalatha | Assistant Commissioner | 9500877977 |
| 2 | General | P Suresh | Superintendent | 8056207144 |
| 3 | Engineering | Gnanavel T | Executive Engineer | 8248888577 |
| 4 | Engineering | Sathyaseelan | Assistant Executive Engineer | 9789901184 |
| 5 | Revenue | Chinnakutty | Asst. Revenue Officer | 8056207144 |
| 6 | Public Health | Marimuthu | Sanitary Officer | 8608398902 |
| 7 | Public Health | B.Ramesh | Sanitary Inspector | 9841626977 |
| 8 | Town Planning | G Sivakumar | Town Planning Officer | 9444030586 |
| Zone 2 | ||||
| 9 | General | Sornalatha | Assistant Commissioner | 9500877977 |
| 10 | General | S Raju | Superintendent | 8608398373 |
| 11 | Engineering | M Shankar | Assistant Executive Engineer | 9499012767 |
| 12 | Public Health | R.Sivakumar | Sanitary Inspector | 7401540002 |
| 13 | Revenue | Abdul Jamal Mannan | Asst. Revenue Officer | 9003106260 |
| 14 | Public Health | V Selvaraju | Sanitary Inspector | 9842678323 |
| 15 | Public Health | N. Marimuthu | Sanitary Officer | 8754033760 |
| 16 | Town Planning | G Sivakumar | Town Planning Officer | 9444030586 |
| Zone 3 | ||||
| 17 | General | Rajalakshmi | Assistant Commissioner | 7397382213 |
| 18 | General | P Selvarani | Administrative Officer | 9841607135 |
| 19 | General | M Devakumar | Superintendent | 8608049447 |
| 20 | Engineering | Ragupathi R | Assistant Executive Engineer | 8637474953 |
| 21 | Revenue | M Devakumar | Asst. Revenue Officer | 8608049447 |
| 22 | Public Health | Janarathanan | Sanitary Officer | 9444248578 |
| 23 | Public Health | Raja Simhar R | Sanitary Inspector | 8608398467 |
| 24 | Town Planning | Santhosh Kumar K | Town Planning Inspector | 7502940342 |
| Zone 4 | ||||
| 25 | General | Shakila S | Assistant Commissioner | 9445665985 |
| 26 | General | Abdul Jamal Mannan | Manager | 9003106260 |
| 27 | Engineering | V Thangadurai | Assistant Executive Engineer | 9445228590 |
| 28 | Engineering | Arunachalam | Work Inspector | 9944901040 |
| 29 | Revenue | Suresh N | Revenue Officer | 9843465133 |
| 30 | Public Health | N.Sivakumar | Sanitary Officer | 9843814055 |
| 31 | Public Health | K V Senthilkumar | Sanitary Inspector | 7305530304 |
| 32 | Public Health | Lakshmi Ganesan | Sanitary Inspector | 8754029281 |
| 33 | Town Planning | G Sivakumar | Town Planning Officer | 9444030586 |
| Zone 5 | ||||
| 34 | General | Rajalakshmi | Assistant Commissioner | 7397382213 |
| 35 | General | D.Gajendran | Superintendent | 9841554677 |
| 36 | Engineering | Kumar | Assistant Executive Engineer | 9840627106 |
| 37 | Engineering | Prathapa Chandran R | Junior Engineer | 9382121509 |
| 38 | Revenue | Suresh N | Revenue Officer | 9843465133 |
| 39 | Public Health | A Samuel | Sanitary Inspector | 9840276963 |
| 40 | Public Health | Nagarajan R | Sanitary Inspector | 9962720153 |
| 41 | Town Planning | M Chellapandi | Town Planning Inspector | 9790593017 |
Other Officers
| Sr.No. | துறை / அலுவலகம் | தொலைபேசி எண் / கைபேசி எண் |
|---|---|---|
| 1 | மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், செங்கல்பட்டு | 044-27237433 |
| 2 | வருவாய் கோட்ட அலுவலர், செங்கல்பட்டு | 044-27422642, 9786986809 |
| 3 | வட்டாட்சியர், தாம்பரம் | 044-22382210, 9384094644 |
| 4 | அரசு பொது மருத்துவமனை, குரோம்பேட்டை | 044-22382400 |
| 5 | நிர்வாக பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், மறைமலைநகர் பராமரிப்புக் கோட்டம். | 044-27452627 |
| 6 | உதவிப்பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், கடப்பேரி, பராமரிப்பு பகுதி, சென்னை.45. | 044-22388208 |
| 7 | தீயணைப்பு நிலையம், தாம்பரம் | 044-22382204, 8072270589 |
| 8 | சார் பதிவாளர், தாம்பரம் | 044-22263267 |
| 9 | உதவி ஆணையர், காவல் துறை, தாம்பரம் | 9498173555 |
| 10 | மேற்கு, தாம்பரம் காவல் நிலையம் | 044-23452769 |
| 11 | உதவி ஆணையர், காவல்துறை, சேலையூர் | 044-22397995, 9840937232 |
| 12 | சேலையூர் காவல் நிலையம் | 044-22396003 |
| 13 | செயற் பொறியாளர் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம், தாம்பரம் | 044-22266681, 9445850227 |
| 14 | உதவி செயற் பொறியாளர் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்(மே) | 044-22266200, 044-22414550 |
| 16 | சார் பதிவாளர், பல்லாவரம் | 044-22413425 |
| 17 | குரோம்பேட்டை காவல் நிலையம் | 044-23452770 |
| 18 | சிட்டலப்பாக்கம் காவல் நிலையம் | 044-22232005 |
| 19 | தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் குரோம்பேட்டை | 044-22654000 |
| 20 | உதவி பொறியாளர் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்(மே) | 044-9445850250 |
| 21 | போக்குவரத்து காவல் துறை | 044-8754548878 |
| 22 | நீர்ஆதாரத் துறை | 8778022574, 9443227382 |
| 23 | METRO/TWAD | 8939854473 |
| 24 | CEO, Chengalpattu | 8220738028 |
| 25 | CMO, GH Chrompet | 7358151806 |
| 26 | போக்குவரத்து கழகம் | 9445030569 |
| 27 | தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுபாட்டு வாரியம் | 9994908189, 8056042178 |
| 28 | தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் | 8248232765 |
| 29 | தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வணிப கழகம் | 9445000164 |
For Complaint
- For any complaint related to services, you can contact at details given below:
Ward No. Service Designation Contact No. Engineering Section 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,29,30,31 Road - Complaints / New House service connection water supply / Repairs to House Service Connection Water Supply Assistant Executive Engineer Zone 1 9344176849 9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,27,28 Sewerage service problem Assistant Executive Engineer Zone 2 9499012767 22,23,25,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 Water supply service problem Assistant Executive Engineer Zone 3 8637474953 32,33,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 Street Lights Service complaints Assistant Executive Engineer Zone 4 6381068605 45,46,47,48,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Drainage Service - complaints Assistant Executive Engineer Zone 5 9840627106 - Building Licence Town Planning Officer 9677257152 Public Health Section - Birth Certificate City Health Officer 7358149756 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,29,30,31, Death Certificate Sanitary officer Zone 1 7401540002 9,13,14,15,16,17,19,19,20,21,24,26,27,28 Trade Licence Sanitary Officer Zone 2 8608398902 22,23,25,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, Septic Tank Cleaning Sanitary Officer Zone 3 9444248578 32,33,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 Sanitation - Rubbish Removal Complaints Sanitary Officer Zone 4 9843814055 45,46,47,48,62,63,64,65,66,67,68,69,70 - Sanitary Officer Zone 5 9944155266 Revenue Section - Property Tax Assessment AC Revenue 9940824564 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,29,30,31, Property Tax Assessment ARO Zone 1 8056207144 9,13,14,15,16,17,19,19,20,21,24,26,27,28 Property Tax Assessment ARO Zone 2 9003106260 22,23,25,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, Property Tax Assessment ARO Zone 3 8608049447 32,33,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 Property Tax Assessment ARO Zone 4 9843465133 45,46,47,48,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Property Tax Assessment ARO Zone 5 9843465133 - Professional Tax Assessment AC Revenue 9940824564 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,29,30,31, Professional Tax Assessment ARO Zone 1 8056207144 9,13,14,15,16,17,19,19,20,21,24,26,27,28 Professional Tax Assessment ARO Zone 2 9003106260 22,23,25,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, Professional Tax Assessment ARO Zone 3 8608049447 32,33,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 Professional Tax Assessment ARO Zone 4 9843465133 45,46,47,48,62,63,64,65,66,67,68,69,70 ARO Zone 5 9843465133
Officers Contact Details
| Sr.No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tmt. VasanthaKumari kamalakannan | Mayor | 7305541470 | vasanthakumarigokul [at] gmail [dot] com |
| 2 | Thiru. G.Kamaraj | Deputy Mayor | 9381035552 | kamarajgtambaram [at] gmail [dot] com |
Councillors
| Ward No. | Name | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Tmt. Kalaivani Prabu P | 9444042114 | No.5,Kulakkarai Street Anakauthur |
| 2 | Thiru. Naresh Kanna R | 9840363080 | No.6,2nd Main Road, Balaji Nagar Anakauthur |
| 3 | Tmt. Vanisri M V | 9884308481 | No.9, Rangaiya Chetty Street Anakauthur |
| 4 | Tmt. Chitra T | 9941977009 | No.34, Bakthavatchalam Street, Anakauthur. |
| 5 | Thiru. Jeganathan V | 9841275549 | Plot No.A, Door No.1, Gandhi Main Road, Sankar Nagar, Pammal. |
| 6 | Tmt. Kalyani D | 9841368368 | No.12, Vedagiri Mudali Street, Pammal. |
| 7 | Thiru. Inbasekar M | 9840788971 | No.7, Prabakaran Street, Hindustan Lever Colony, Pammal |
| 8 | Tmt. Ramya S | 9841415848 | No.30, Elumalai Street, Thiruvalluvar Nagar, Pammal |
| 9 | Tmt. Latha S | 9710884089 | No.24, Yasin Khan 2nd Street, Pallavaram. |
| 10 | Tmt. Madhina Begum A | 9840649668 | No.8/28, Masthan Sahib Street, Nehru Nagar, Pallavaram. |
| 11 | Thiru. Karunanithi VE | 9940347714 | No.9, Rajivgandhi Nagar 1st Street, Nagelkeni, Chennai 600 044 |
| 12 | Tmt. Sathya M | 9840094328 | No.12,5th Street, Adam Nagar, Nagelkeni, Chromet, Chennai 600044 |
| 13 | Tmt. Renukadevi P | 9790730334 | No.13. Nagarathinam Street, Kamarajar Nagar, Chromet, Chennai 600 044, |
| 14 | Tmt. Mangaiar Thilagam R | 7708033916 | No.16. Sundaresan Street. Rajaji Nagar, Pallavaram, Chennai 600043 |
| 15 | Thiru. Rajendran T V | 9382136999 | No.2. Malagananathauram 2nd Street, Zamin Pallavaram. Chennai 600 04 |
| 16 | Thiru. Nedunchezhiyan S | 9841427295 | No.32A. Thulukkathamman Koil Street, Bharathi Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai 600 043 |
| 17 | Thiru. Joseh Annadurai I | 9176478479 | No.11. Thiruoorkumaran Street, Radha Nagar, Chromet, Chennai 600 044 |
| 18 | Tmt. Premalatha P | 9677029522 | No.1. 5th Street, Thiruvalluvar Nagar, Keelkattalai, Chennai 600 117 |
| 19 | Tmt. Brindha Devi E | 9940322263 | No.11, Kirubanandha Variyaar Street, Keelkattalai,. Chennai 600 117, Pallavaram |
| 20 | Thiru. Muthukumar C | 9176334390 | No.118/2. Garden Woodroff Nagar 4th Cross Street. Old Pallavaram. Chennai 600043 |
| 21 | Tmt. Kalaiselvi V | 9444330769 | No.32/57, Ponniamman Koil Street, Old Pallavaram , Chennai - 43 |
| 22 | Thiru. Krishnamurthy A | 9841998480 | No.7,Sriram Nagar, 1st Street, Hasthinauram, Chennai - 64 |
| 23 | Thiru. Kannan N | 9841222283 | No.30/53, Pillaiyar Koil Street, Zamin Royaettai, Chromet, Chennai - 44 |
| 24 | Tmt. Geetha N | 9445101699 | No.15/24, Kannabiran Koil Street, Chromet, Chennai - 44 |
| 25 | Thiru. Senthilkumar R S | 9884811745 | No.55, Nellaiaar Street, Bharathiuram, Chromet, Chennai-44 |
| 26 | Tmt. Bushirabanu N | 9840740720 | No.30, Church Road, Radha Nagar, Chromet, Chennai -44 |
| 27 | Tmt. Maheshwari K | 9841319985 | No.35, 1st Street, T.S.Lakshmanan Nagar , Chromet, Chennai -44 |
| 28 | Tmt. Vijayalakshmi G | 9445121297 | No.16A, Sri Durgai Flats, 6th Cross Street, New Colony, Chromet, Chennai -4 |
| 29 | Tmt. Shanmuga Sundari J | 9677026060 | No.16, Maduvaan 2nd Street, Lakshmiuram, Chromet, Chennai -44 |
| 30 | Thiru. Kamaraj G | 9381035552 | No.100. Pillaiyar Koil 1st Street , Lakshmiuram , Chromet, Chennai - 44 |
| 31 | Tmt. Chitradevi M | 9789060155 | No.51/11, Sivaraj Street, Thiruneermalai, Chennai |
| 32 | Tmt. Vasanthakumari K | 9940406474 | No.25, Bajanai Koil Street, Kadaeri, West Tambaram, Chennai |
| 33 | Thiru. Suresh C | 9444222803 | No.9/17, Sithi Vinayagar Kovil Street, Tambaram, Sanatorium, Chenna |
| 34 | Tmt. Subashini P | 9952684684 | No.14, Ramakrishnauram, Tambaram East, Chennai |
| 35 | Tmt. Sangeetha V | 9884148584 | No.14, Gangaiamman Koil Cross Street, Chromeet, Chennai, |
| 36 | Tmt. Saraswathi C | 9952010256 | No.1, Narathauri Kamala Street, N.S.K.Nagar, Chromeet, Chennai, |
| 37 | Tmt. Mahalakshmi K | 9884264207 | No.3, Sai Illam, Sarangan Street, Nehru Nagar, Chromeet, Chenna |
| 38 | Tmt. Saranya C | 8438934656 | No.32, 6th Street, Vinobaji Nagar, Hasthinauram, Chennai |
| 39 | Tmt. Girija C | 7010916008 | No.32, Bavanandhiar Street, Sembakkam, Chennai - 73 |
| 41 | Tmt. Karagam S | 8124522868 | No.9/3. Sangothi Amman Koil 2nd Street Cross Sembakkam, Chenna |
| 42 | Tmt. Kalyani M | 9380875983 | No.12, Anna Street, Kamarajauram, Chennai |
| 43 | Thiru. Jagan C | 9841811550 | 19, Amban Swamigal Salai, Chitlaakkam, Chennai |
| 44 | Thiru. Raja R | 9514123444 | 9 Thirunavukkarasu Street, Annai Indira Nagar, Chitlaakkam |
| 45 | Thiru. Dhamodharan R | 9841062046 | No.11. Muthalamman Koil Street, Selaiyur, Tamlnadu, Chennai |
| 46 | Tmt. Ramani A | 9444088220 | 97/10, Thiruneermalai Road, West Tambaram , Chenna |
| 48 | Tmt. Sasikala R | 9962416140 | No.112/176 T2 Suganth Tower, Bharatha Madha Street, East Tambaram, Chennai |
| 49 | Thiru. Kamaraj D | 9840944466 | 44, Bheemeswarar Koil Street, West Tambaram, |
| 50 | Thiru. Yacoob M | 9710217545 | No.18/59, Kalyana Sundaram Street, Kasthuribai Nagar, West Tambaram, Chennai |
| 51 | Tmt. Lingeswari B | 9566104151 | 43, Bajanai Kovil Street, West Tambaram, Chennai - 60004 |
| 52 | Thiru. Periyanayagam L | 9841160270 | No.3A, Devasagayam Nagar, Kannadaalayam, Kishkinda Road, West Tambaram, Chennai -600045 |
| 53 | Thiru. Goi T R | 7305364969 | No.31, Pillaiyar Kovil Street, West Tambaram, Chennai - 600045 |
| 54 | Thiru. Star Prabha | 9380234619 | No. 23/53. 2nd Street, Cto Colony, West Tambaram, Chennai - 600045 |
| 55 | Thiru. Pugazhendhi P | 9952015066 | No.2/3, Rukmani Street, Manavalan Nagar, Old Perungalathur, Chennai - 600063 |
| 56 | Thiru. Sekar S | 9381011715 | No.66, Krishna Road, New Perungalathur, Chennai - 600063 |
| 57 | Tmt. Kamala S | 9940337629 | No. 66, Krishna Road, New Perungalathur, Chennai- 600063 |
| 58 | Tmt. Madhumitha S | 9840676389 | No. 3/2, Mothilal Street, New Perugalathur, Chennai - 600063 |
| 59 | Tmt. Rajeswari S | 9840719618 | 12, Kalaignar High Road, Srinivasa Nagar, Peerkankaranai, Chennai - 600063 |
| 60 | Tmt. Geetha V | 9840498555 | No.9, 3Rd Cross Street, Nithyanandam Nagar, Irumbuliyur, West Tambaram, Chennai-600045 |
| 61 | Tmt. Hemavathi S | 9840559044 | No.17, Erikarai Salai, Devanesan Nagar, Peerkankaranai, Chenna |
| 62 | Thiru. Indiran S | 9841030515 | No.40, Suddhanantha Bharathi Street, Irumbuliyur, East Tambaram, Chenna |
| 63 | Thiru. Jothikumar P | 9841174718 | 2/23, Parali Nellaiaar Street, Tambaram East, Chennai |
| 64 | Tmt. Shakila Jancy Mary | 7377123123 | 40. Muthumariamman Koil Street. Adhi Nagar, East Tambaram, Chennai |
| 65 | Thiru. Sankar G | 9841019472 | No.19, Vedhachalam Nagar, Selaiyur, Chennai |
| 66 | Tmt. Vani | 9841470360 | No.10, Parasakthi Nagar Extension Cam Road, Sembakkam, Chennai |
| 67 | Thiru. Natarajan A | 9841438242 | No. 54, Sudharasn Street, 2nd Street, Madambakkam Chennai- 600 126 |
| 68 | Tmt. Ramadevi S | 9884222945 | 14B, Rajammal Nagar, 2nd Main Road, Madambakkam, Chenna |
| 69 | Thiru. Raj K | 9382832067 | No-6, Secretariat Colony, Madambakkam, Pathuvanchery,Chenna |
| 70 | Thiru. Devendran M | 9381142487 | No.40, Jothi Nagar Main Road, Madambakkam, Chennai |
Address
Tambaram City Municial Corporation,
28, Muthurangam Street,
Tambaram West,Chennai - 600 045
Social Sites
Parent Article: