Tehri Garhwal District All Important Contact No.
Organization:
Uttarakhand District Contacts Toll free Number(s):
- 100 (For Police Helpline)
- 101 (For Fire Helpline)
- 108 (For Ambulance Helpline)
- 112 (For Emergency Helpline)
- 1906 (For Gas Leakage Complaint)
Website:
Official Website Important Links
Helpline Numbers
| Sr No. | Service | Helpline No. |
|---|---|---|
| 1 | Medical Helpline | 102 |
| 2 | CM Helpline | 1905 |
| 3 | Women Helpline | 1090 |
| 5 | For Aadhaar | 1947 |
| 4 | National Narcotics | 1933 |
| 6 | Aadhaar Helpline | 1947 |
| 7 | Disaster Management | 1077 , 01376-234793 |
Public Utilities
Banks
| Sr No. | Location | Branch Code | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|---|
| Canara Bank | ||||
| 1 | Chamba/Fakot | 18001030 | Mussoorie Road, Chamba, Tehri Garhwal, PIN-249145 | |
| 2 | Tapovan | 18001030 | Badrinath Road, Tapovan, PIN-249192 | |
| 3 | New Tehri, IFSC Code: CNRB0002166 |
002166 | 01376-232070 | S-84, Main Market, New Tehri, Tehri Garhwal-249001 |
| HDFC Bank | ||||
| 4 | Chamba | Mussoorie Road Chamba | ||
| 5 | Tihri, IFSC Code: HDFC0004472 |
004472 | 9935903333 | Open Market, Baurari, New Tehri, Tehri Garhwal-249001 |
| Punjab National Bank | ||||
| 6 | Narendra Nagar | 18001800 | Near Nandi Bail, Tehri Uttarakhand -249175 | |
| 7 | Garhwal, IFSC Code: PUNB0330200 |
330200 | 01376-232701 | Main Market, New Tehri, Tehri Garhwal-249001 |
| State Bank of India | ||||
| 8 | Tehri Garhwal, IFSC Code: SBIN0001117 |
001117 | 01376-234557 | Baurari, New Tehri, Tehri Garhwal-249001 |
| 9 | Tehri, IFSC Code: SBIN0008981 |
008981 | 01376-234305 | Near LIC Building, New , 249001 |
| Union Bank | ||||
| 10 | Cham/Chamba | 18002082244 , 1800222244 | Hotel Sri Krishna Residency, Tehri-Uttarkashi Road, PO Cham, PIN-249132 | |
| Indian Overseas Bank | ||||
| 11 | Rishikesh | 18008904445 | Omkaranand Bhawan, Kailash Gate, Muni Ki Reti | |
| Bank of Baroda | ||||
| 12 | Devprayag | 1800223344 , 18002584455 | Near Bus Stand Devprayag | |
Hospitals
| Sr No. | Location/Name | Contact Detail |
|---|---|---|
| 1 | District Hospital | 01376-232280 |
| 2 | Sri Dev Suman Hospital | 01378-227240, sch [dot] narendranagar [at] gmail [dot] com |
Police Stations
| Sr No. | Location | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Devprayag | District Police Control Room | 01376-232224, 9411112975 |
| 2 | Tehri | SP Office | 01376-232162 |
| 3 | Cham | Collectorate | 01376-232092 |
| 4 | Muni Ki Reti | Police Station Muni Ki Reti | 0135-2430041, 9411112842 |
| 5 | Narendranagar | Police Station Narendranagar | 0178-227278, 9411112843 |
| 6 | Devprayag | Police Station Devprayag | 01378-266052, 9411112844 |
| 7 | Kirtinagar | Police Station Kirtinagar | 01370-260042, 9411112845 |
| 8 | Chamba | Police Station Chamba | 01376-255270, 9411112841 |
| 9 | Cham | Police Station Cham | 9411116074 |
| 10 | Dhalwala | SDRF | 9411340751 |
| 11 | Vyasi | SDRF | 9927519085 |
| 12 | Narendranagar | Fire Station | 01378-227255 |
| 13 | Dhalwala | Out-Post | 7615060705 |
| 14 | Bhadrakali | Out-Post | 7534801385 |
| 15 | Plssda | Out-Post | 8979703726 |
| 16 | Agrakhal | Out-Post | 9757584672 |
| 17 | Jajal | Out-Post | 8979793134 |
| 18 | Nagani | Out-Post | 9917227405 |
| 19 | Kandikhal | Out-Post | 9410731891 |
| 20 | Kailashgate | Out-Post | 7830202015 |
| 21 | Tapovan | Out-Post | 9412940543 |
| 22 | Gular | Out-Post | 8006259675 |
| 23 | Shivpuri | Out-Post | 9997621009 |
| 24 | Vyasi | Out-Post | 7300922175 |
| 25 | Bachelikhal | Out-Post | 9411711617 |
| 26 | Tehri | Station House Officer | 9411112840 |
| 27 | Kempti/ Hindola Khaal | Station House Officer | 9412077638 |
| 28 | Lamb Gaon | Station House Officer | 9412077650 |
| 29 | Thatyud | Station House Officer | 9412077634 |
| 30 | Tehri | Police Sub-Inspector | 9411112776 |
| 31 | Narendra Nagar | Police Sub-Inspector | 9411112788 |
STD/PIN Codes
| Sr No. |
Location | Pin Code | STD Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Devprayag | 249122 | 01378 |
| 2 | Dhanolti | 249180 | 01376 |
| 3 | Ghansali | 249155 | 01379 |
| 4 | Kirtinagar | 249161 | 01370 |
| 5 | Narendranagar | 249175 | 01378 |
| 6 | New Tehri | 249001 | 01376 |
| 7 | Pratapnagar | 249165 | 01379 |
Municipalities
| Sr No. | Location | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Chamba | 01376-255308 | Main Market, Chamba, Tehri Garhwal-249145 |
| 2 | Devprayag | 01378-266250 | Main Market, Devprayag, Tehri Garhwal |
| 3 | New Tehri | 01376-234123 | Baurari, New Tehri, Tehri Garhwal-249001 |
Colleges/Universities
| Sr No. | Name | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HNB Garhwal University, SRT Campus | 01376-232116 | registrar [at] hnbgu [dot] ac [dot] in | Badshahithaul, Chamba, Tehri Garhwal-249199 |
| 2 | Sri Dev Suman Uttarakhand University | 01376-254065 | sdsuv123 [at] gmail [dot] com | Badshahithaul, Chamba, Tehri Garhwal-249199 |
| 3 | State Institute of Hotel Management | 01376-232097 | directorsihmnewtehri [at] gmail [dot] com | Near M & L Block, New Tehri, Tehri Garhwal-249001 |
Other Utilities
| Sr No. | Utility | Name | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post office | Head Post Office | 01376-233130 | Moldhar, New Tehri, Tehri Garhwal-249001 |
| 2 | Electricity Office | UPCL | 01376-232050 | New Tehri, Tehri Garhwal-249001 |
Telephone Directory
District Administration Contact Details
| Sr No. | Name | Designation | Contact Detail | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. Nitika Khandelwal (IAS) | District Magistrate | 01376-232092, dm-teh-ua [at] nic [dot] in |
Collectorate, New Tehri, Tehri Garhwal, Uttarakhand, PIN-249001 |
| 2 | Shri Avdhesh Kumar Singh | ADM | adm-tehri [at] uk [dot] gov [dot] in | Collectorate, New Tehri, Tehri Garhwal, Uttarakhand, PIN-249001 |
| 3 | Sri Sandeep Kumar | SDM Pratapnagar | sdmpnr12 [at] gmail [dot] com | Sub Divisional Office, Pratapnagar |
| 4 | Shri Sandeep Kumar | SDM Ghansali | sdm-ghansali [at] uk [dot] gov [dot] in | Sub Division Office, Ghansali, Tehri Garhwal-249001 |
| 5 | Sri Sandeep Kumar | SDM Tehri | sdm-tehri [at] uk [dot] gov [dot] in | Sub Division Office, New Tehri, Tehri Garhwal |
| 6 | Shri Devendra Singh Negi | SDM Narendranagar | 01378-227283, sdm-nnagar [at] uk [dot] gov [dot] in |
Sub Division Office, Narendranagar, Tehri Garhwal |
| 7 | Smt. Manju Rajput | SDM Dhanolti | 01376-232520, sdm-dhanolti [at] uk [dot] gov [dot] in |
Sub Division Office, Dhanolti, Tehri Garhwal, Uttarakhand-249001 |
| Development Department | ||||
| 8 | Ms. Varuna Agarwal | Chief Development Officer | 01376-232603, cdotehri [at] gmail [dot] com |
Vikas Bhawan, New Tehri, Tehri Garhwal-249001 |
| 9 | Mohammad Aslam | District Development Officer | 01376-232150, ddo-tehri [at] uk [dot] gov [dot] in |
Vikas Bhawan, New Tehri, Tehri Garhwal-249001 |
| Central Government | ||||
| 10 | Mr. Shivam Tripathi | District Informatics Officer | dio-tgr [at] nic [dot] in | National Informatics Center, New Tehri, Tehri Garhwal, Uttarakhand-249001 |
| 11 | Mrs. Kusum | Additional District Informatics Officer | uateh [at] nic [dot] in | National Informatics Center, New Tehri, Tehri Garhwal, Uttarakhand-249001 |
District Wise Officers
| Sr No. | Location | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Narendra Nagar | Sub-Divisional Magistrate, Narendra Nagar | 9410191049 |
| 2 | Kandisaur | Sub-Divisional Magistrate, Kandisaur | 9837716768 |
| 3 | Devprayag | Sub-Divisional Magistrate, Devprayag | 8449580150 |
| 4 | Kirti Nagar | Sub-Divisional Magistrate, Kirti Nagar | 8449580150 |
| 5 | Tourism | District Tourism Development Officer | 7300799202 |
| 6 | Health Department Travel Nodal Officer | Additional Chief Medical Officer | 9412312300 |
| 7 | Provincial Division Baorari | Executive Engineer | 8172972219 |
| 8 | NH-58 Muni Ki Reti-Kirti Nagar | Executive Engineer | 7579213782 |
| 9 | NH-507 Jamuna Pul-Nain Gaon-Diyari Khand | Executive Engineer | 7895042809 |
| 10 | NH-94 Muni Ki Reti-Agrakhal | Assistant Engineer | 7663036608 |
| 11 | NH-94 Agrakhal-Chamba-Ramgarh | Junior Engineer | 7906015798 |
| 12 | NH-94 Ramgarh-Kamand-Dharasu | Assistant Engineer | 7002026594 |
| 13 | PWD Narendra Nagar | Executive Engineer | 9760122392 |
| 14 | PWD Chamba | Executive Engineer | 8279522637 |
| 15 | PWD Thatyud | Executive Engineer | 9634177116 |
| 16 | PWD Ghansali | Executive Engineer | 9412140974 |
| 17 | PWD Kirti Nagar | Executive Engineer | 9917882636 |
| 18 | PMGSY Tehri 1 | Executive Engineer | 9897903647 |
| 19 | PMGSY Tehri 2 | Executive Engineer | 9897903647 |
| 20 | PMGSY Chamba | Executive Engineer | 9412348525 |
| 21 | PMGSY Narendra Nagar | Executive Engineer | 9411314840 |
| 22 | PMGSY Kirti Nagar | Executive Engineer | 9410538873 |
| 23 | Drinking Water Corporation Tehri | Executive Engineer | 9760622567 |
| 24 | Drinking Water Corporation Muni Ki Reti | Executive Engineer | 8057208928 |
| 25 | Drinking Water Corporation Ghansali | Executive Engineer | 9557169232 |
| 26 | Drinking Water Corporation Devprayag | Executive Engineer | 9412983800 |
| 27 | Drinking Water Corporation Chamba | Executive Engineer | 9557169232 |
| 28 | Supply Department Tehri Garhwal | District Supply Officer | 9568336947 |
| 29 | Forest Department, Tehri Garhwal | Divisional Forest Officer | 8909461539 |
| 30 | Electricity Department, Tehri Garhwal | Executive Engineer | 9412078666 |
Petrol Pump
| Sr No. | Location | Name | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaudia Jhari | Hindustan Petroleum Company | 0135-2434299 |
| 2 | Rishikesh | Dinu Singh Petrol Pump Station | 9411144476, 9897784606 |
| 3 | Devprayag | Shishram Petrol Pump Station | 01376-255444 |
| 4 | Devprayag | Kaudia Petrol Pump Station | 01376-255251 |
| 5 | Devprayag | Suraj Khal Depot | 9927455409 |
| 6 | Devprayag | Hindustan Petroleum Pump Depot | 01378-266218 |
| 7 | Mussoorie | Naresh Kumar Rawat Petrol Pump Station | 9411748033, 8958588069 |
| 8 | Unkhal | Jakhro Petrol Pump Station | 01376-257100 |
| 9 | Bhairon Giri | Bhairon Giri Petrol Pump Station | 9412056521 |
| 10 | Bhadrakali | Darkhar Petrol Pump Station | 01378-223701 |
Executive Engineer Maintenance Division
| Sr No. |
Name | Contact Detail |
|---|---|---|
| Superintending Engineer | ||
| 1 | Shri Vinod Chand Ramola | 9412056111, seujstehri [at] gmail [dot] com |
| Executive Engineer | ||
| 2 | Shri Prashant Bhardwaj | eeujstehri [at] gmail [dot] com |
| Assistant Engineer | ||
| 3 | Mr. Neeraj Tripathi | 9412383106 |
| 4 | Shri Girishchandra Semwal | 9412922841 |
| Additional Assistant Engineer | ||
| 5 | Mr. Praveen Mamgai | 9457643739 |
| 6 | Shri Rajveer Singh | 9627833598 |
| 7 | Shri Vipin Kumar | 9758243475 |
| 8 | Shri Mahavir Singh Rana | 9411719344 |
| 9 | Mr. Ravit Bah | 9389719705 |
| 10 | Mr. Abhishek Shah | 8755969748 |
| Assistant Writer | ||
| 11 | Mr. Rahul Thapliyal | 7500051785 |
| 12 | Mr. Vikas Tiwari | 8126047706 |
| 13 | Mr. Aakhesanengi | 9412142360 |
| Principal Assistant | ||
| 14 | Shri Ghan Singh Bisht | 7579284629 |
| 15 | Shri Jot Singh Negi | 7895623376 |
| 16 | Shri Nandkishore Kothiyal | 9997177683 |
| 17 | Shri Jaipal Singh Rawat | 9411397248 |
| 18 | Shri Pramod Prasad Dabral | 9411397739 |
| 19 | Shri Sanjay Singh Negi | 9761173177 |
| 20 | Shri Jitendra Prasad Saklani | 9719016874 |
| 21 | Shri Binder Kumar (Suspended) | 8439552582 |
| Senior Assistant | ||
| 22 | Shri Laxman Singh Panwar | 7500561261 |
| 23 | Shri Anil Kumar | 7055994872 |
| 24 | Shri Harshamani Mamgai | 8954020675 |
| 25 | Shri Matwar Singh Rana | 9997074096 |
| 26 | Mr. Ankit Kumar | 9389948937 |
| Junior Assistant | ||
| 27 | Sri Pawan Trio | 8368873692 |
| 28 | Mr. Neeraj Sathi | 8266945245 |
| 29 | Shri Vipin Saklani | 7037898971 |
| 30 | Mr. Suraj Rajput | 7905479455 |
| 31 | Shri Tikaram Ratudi | 8126555803 |
| 32 | Mr. Deepak Aswal | 9084941937 |
| 33 | Mr. Ritesh Gamgai | 7300716356 |
| 34 | Shri Satish Chandra | 8126763391 |
| 35 | Shri Devendra Prasad | 9410195180 |
| Pump Driver | ||
| 36 | Shri Vijay Prasad | 9568565603 |
| 37 | Shri Pushkar Raj | 9758003253 |
| 38 | Shri Diwan Singh Rawat | 9410197959 |
| 39 | Mr. Devlal | 9837304745 |
| 40 | Mr. Prem Singh Rawat | 9760297615 |
| Pipe Line Fitter | ||
| 41 | Shri Rajendra Singh | 7668462210 |
| 42 | Shri Mahavir Singh | 9760275101 |
| 43 | Mr. Tabbal Singh Negi | 9456557119 |
| 44 | Mr. Veer Singh Payal | 7465959931 |
| 45 | Mr. Jot Singh | 9411748065 |
| 46 | Mr. Dim Bahadur | 8650148469 |
| 47 | Mr. Deep Bahadur | 8279381967 |
| 48 | Shri Jaipal Singh | 6396757348 |
| 49 | Mr. Kushal Singh | 9411771625 |
| 50 | Mr. Subhash Singh | 9675572538 |
| 51 | Shri Balbir Singh | 9837173254 |
| 52 | Mr. Bijendra Singh | 8287671628 |
| 53 | Mr. Vishalmani | 9557584072 |
| 54 | Shri Balbir Singh Bisht | 9758432175 |
| 55 | Mr. Wigal Dev | 7351218061 |
| Junior Fitter/Assistant | ||
| 56 | Shri Mor Singh | 9997230998 |
| 57 | Shri Diwan Singh Rana | 8755664605 |
| 58 | Shri Sain Singh Pawar | 9568257966 |
| 59 | Mr. Vinod Prasad | 8954742134 |
| 60 | Mr. Hoshiar Tih | 9837530697 |
| 61 | Mr. Brijmohan Singh | 9627482101 |
| 62 | Sri Vachaspati Bahuguna | 7895695762 |
| 63 | Mr. Balveer Lal | 9927573842 |
| 64 | Mr. Rakesh Kukreti | 9027557465 |
Department Contact Details
| Sr No. | Department | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Revenue Department | 0135-2712015 | crc [dot] ddn99 [at] gmail [dot] com |
| 2 | Jal Sansthan Department | 0135-2746137 | eenorth-ujs-uk [at] nic [dot] in |
| 3 | Fisheries Department | 9456124444 | info [dot] fisheriesuk [at] gmail [dot] com |
| 4 | Zila Panchayat Department | 01368-223895 | dproofficalmora [at] gmail [dot] com |
| 5 | Irrigation Department | 0135-3510901 | hodcamp [dot] id [at] gmail [dot] com |
| 6 | Police Department | 0135-2712685 | dgc-police-ua [at] nic [dot] in |
District Disaster Management Authority
Officers Contact Details
| Sr No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | District Magistrate | 01376-232092 | dm-teh-ua [at] nic [dot] in |
| 2 | Additional District Magistrate | - | adm-tehri [at] uk [dot] gov [dot] in |
| 3 | Sub Division Magistrate Pratapnagar | - | sdmpnr12 [at] gmail [dot] com |
| 4 | Sub Division Magistrate Ghansali | - | sdm-ghansali [at] uk [dot] gov [dot] in |
| 5 | Sub Division Magistrate Tehri | - | sdm-tehri [at] uk [dot] gov [dot] in |
| 6 | Sub Division Magistrate Narendranagar | 01376-232162 | sdm-nnagar [at] uk [dot] gov [dot] in |
| 7 | Sub Division Magistrate Dhanolti | 01376-232520 | sdm-dhanolti [at] uk [dot] gov [dot] in |
| 8 | Senior Superintendent of Police | 01376-232162 | sp-teh-ua [at] nic [dot] in |
| 9 | District Informatics Officer | - | dio-tgr [at] nic [dot] in |
| 10 | Additional District Informatics Officer | - | uateh [at] nic [dot] in |
| 11 | Chief Development Officer | 01376-232603 | cdotehri [at] gmail [dot] com |
| 12 | District Development Officer | 01376-232603 | ddo-tehri [at] uk [dot] gov [dot] in |
| Police Department | |||
| 13 | Senior Superintendent of Police | 01376-232162 | sp-teh-ua [at] nic [dot] in |
PIO/APIO/Appellate Authority Contact Details
For Public Complaint
- For any query/complaint you can lodge your complaint online through Uttarakhand CM Helpline .
Parent Article: