Bharatpur District All Important Contact No.
Organization:
Rajasthan District Contacts Toll free Number(s):
- 100 (For Police Helpline)
- 101 (For Fire Helpline)
- 108 (For Ambulance Helpline)
- 112 (For Emergency Helpline)
- 1906 (For Gas Leakage Complaint)
Website:
Official Website Helpline Numbers
| Sr.No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| Emergency Services | ||
| 1 | Complaint/Grievance | 181 |
| 2 | Anti-Corruption Bureau | 1064 , 9413502834 |
| 3 | Ambulance | 102 |
| Hospitals/ Consolidated Hospitals | ||
| 4 | Arora Hospital | 05644-224667, 05644-224650 |
| 5 | Vijay Hospital | 7877824527, 9413300039 |
| 6 | Solanki Hospital | 05644-224650 |
| 7 | MJ Hospital | 05644-226070 |
| 8 | RBM Hospital (Government) | 05644-223633, 05644-223622 |
| 9 | Jindal Hospital | 05644-236800 |
| Electricity Department | ||
| 10 | SE, Bharatpur | 05644-236282, 9413390683 |
| 11 | BESL, Bharatpur | 9116107305 |
| 12 | AEN-1 (Outside City Bharatpur) | 05644-228204 |
| 13 | AEN-2 (City Bharatpur) | 05644-223508, 9413390692 |
| 14 | AEN-3 (City Bharatpur) | 05644-223509, 9413390693 |
| 15 | AEN, Bayana | 05648-222011, 9413390695 |
| 16 | AEN, Weir | 05643-272212, 9414029106 |
| 17 | AEN, Rupwas | 05645-224344, 9414041529 |
| LPG | ||
| 18 | Bharat Gas | 9413456789 |
| 19 | Hetram Gas Agency | 05644-222803 |
| 20 | Ravi Gas Service | 7891023456 |
| Police Stations | ||
| 21 | Mathura Gate | 05644-223782, 9530410167 |
| 22 | Kotwali | 05644-222548, 9530410008 |
| 23 | Thana Atal Bandh | 05644-260014, 9530410124 |
| 24 | Mahila Thana | 05644-231443, 9530410288 |
| 25 | Sewar | 9828336655 |
| 26 | Kumher | 9530410385 |
| 27 | Bayana | 9530410847 |
| 28 | Bhusawar | 9530410750 |
| 29 | Deeg | 9983261369 |
| 30 | Kaman | 9530410708 |
| 31 | Nagar | 9530410522 |
| Transport Enquiry | ||
| 32 | Roadways Enquiry | 05644-260330 |
| Administrative Offices | ||
| 33 | District Magistrate Judge | 05644-223083 |
| 34 | Division Office | 05644-234891 |
| 35 | IG Office | 05644-222859 |
| 36 | District Magistrate | 05644-223086, 05644-223355 |
| 37 | SP Office | 05644-223116 |
| 38 | Nagar Nigam | 05644-222170 |
| 39 | RTO Office | 05644-260199 |
| 40 | Treasury | 05644-223575 |
| 41 | Brij University | 8290845986 |
| 42 | UIT | 05644-230688 |
| 43 | Zila Sainik Kalyan Office | 05644-223707 |
| NGO | ||
| 44 | Apna Ghar Sansthan (NGO) | 8599999911, 8764396811 |
Public Utilities
Hospitals
Primary Health Care
| Sr No. | Location | Contact No. |
|---|---|---|
| Roopwas | ||
| 1 | Jatmasi | 8302020545 |
| 2 | Chandanura | 9460647152 |
| 3 | Vinuaa | 7791908886 |
| 4 | Ghari | 9664470731 |
| Bayana | ||
| 5 | Singhada | 8619601241 |
| 6 | Band Baraitha | 8441836944 |
| 7 | Jheel ka wada | 7387919379 |
| 8 | Kalsada | 8005542961 |
| 9 | Mahrawar | 8104606346 |
| 10 | Ghari Bajna | 8402904652 |
| 11 | Khareri | 8503985985 |
| Kama | ||
| 12 | Ghata | 7726869091 |
| 13 | Somka | 9929179095 |
| 14 | Bilond | 7023194762 |
| 15 | Nonera | 9887929242 |
| 16 | Levda | 9784819785 |
| 17 | Gadhajan | 8619346536 |
| 18 | Sehsan | 9772152032 |
| 19 | Ghatmika | 9509438373 |
| Nagar | ||
| 20 | Manotakala | 8290185893 |
| 21 | Sundrawali | 7737230171 |
| 22 | Mudiya | 7737319231 |
| 23 | Barkheda Fojdar | 8949990263 |
| 24 | Ranf | 9315854858 |
| 25 | Gulpada | 9887543488 |
| 26 | Daynawas | 7737760134 |
| Deeg | ||
| 27 | Korer | 9587147586 |
| 28 | Bahaj | 9799219203 |
| 29 | Khoh | 7891007771 |
| Kumher | ||
| 30 | Ajan | 8764290786 |
| 31 | Dahra | 7424964633 |
| 32 | Sobora | 9414459086 |
| 33 | Paprera | 6386833565 |
| 34 | Astawan | 7728850911 |
| 35 | Dhanwada | 9772410655 |
| 36 | Paighor | 9667964106 |
| 37 | Vijay Nagar | 9694325414 |
| 38 | Abhorra | 8696015960 |
| Sewar | ||
| 39 | Behnera | 6378756682 |
| 40 | Basi Kala | 9636363219 |
| 41 | Bansi Birhena | 9785561132 |
| 42 | Jagheena | 9782571147 |
| 43 | Nagla Kalyanpur | 9468678316 |
| 44 | Peepla | 9462350188 |
| 45 | Jatoli Rathbhan | 9636259937 |
| Nadbai | ||
| 46 | Hantra | 9799726621 |
| 47 | Paharsar | 8619694131 |
| 48 | Barolichhar | 8432450888 |
| 49 | Lakhanpur | 7023396564 |
| 50 | Bhadira | 8562819007 |
| Bhusawar | ||
| 51 | Bijwari | 9785868145 |
| 52 | Dharsoni | 9782710216 |
| 53 | Randheergrah | 9461900965 |
| 54 | Banchhrain | 9782260260 |
| 55 | Alipur | 8562044897 |
| 56 | Salempurkala | 9630250539 |
| 57 | Nithar | 7014828047 |
| 58 | Ballbhaghar | 9460000086 |
| 59 | Pathaina | 8696191816 |
| 60 | Jivad | 8887895519 |
| 61 | Sarsaina | 9024891445 |
| 62 | Lalita Mudiya | 9887185608 |
| For information regarding Community Health Centers | ||
Blood Bank
Contact No.: 9166671020
Email:
bloodbankrbmbharatpur [at] gmail [dot] com
Aadhaar Enrollment Center
District Administration Contact Details
| Sr No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Divisional Commissioner | 05644-234891 | divcomm-bha-rj [at] nic [dot] in |
| 2 | District Collector | 05644-223086 | dm-bha-rj [at] nic [dot] in |
| 3 | Additional Collector | 05644-222545 | admabharatpur [at] yahoo [dot] in |
| 4 | Additional Collector | - | admcity [dot] bharatpur2016 [at] gmail [dot] com |
| 5 | Sub Divisional Magistrate (SDM) | 05644-222476 | sdmbha-bha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 6 | Chief Executive Officer, Zila Parishad | 05644-222633 | pd-bha-rj [at] nic [dot] in |
| 7 | ACP (Dy. Director) | 9783506635 | dlo [dot] doit [dot] bharatp [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
District Level Officers
| Sr.No. | Name | Designation | Mobile No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. Sanjana (Congress) | Honorable Member of Parliament | 9376702771 |
| MLAs | |||
| 2 | Dr. Subhash Garg | Bharatpur | 05644-223254, 9828157171 |
| 3 | Shri Jagat Singh | Nadbai | 05644-228201, 9971204688 |
| 4 | Dr. Ritu Banawat | Bayana | 9414261862 |
| 5 | Shri Bahadur Singh Koli | Weir | 05644-261451, 9414315320 |
| Mayor / Deputy Mayor | |||
| 6 | - | Deputy Mayor | 05644-223079 |
| 7 | - | Mayor | 05644-223079 |
| Honorable In-Charge Minister (Bharatpur) | |||
| 8 | Shri Suresh Rawat | Water Resources Department | 0141-2385701, 9414006464 |
| Officers Posted in Bharatpur District | |||
| 9 | Dr. Tina Soni | Divisional Commissioner | 9414029966 |
| 10 | Shri Rahul Prakash | Inspector General of Police | 8764505101 |
| 11 | Shri Keshav Kaushik | District & Sessions Judge | 8890090269 |
| 12 | Shri Qamar Ul Zaman Choudhary | District Collector | 7409812252 |
| 13 | Shri Mridul Kachhwah | District Superintendent of Police | 9694300399 |
| 14 | Shri Kamal Singh Yadav | Additional Divisional Commissioner | 9413044400 |
| 15 | Shri Manas Singh | Divisional Forest Officer (Director, Ghana Sanctuary) | 9717340749 |
| 16 | Shri Manas Singh | Acting Divisional Forest Officer | 9717340749 |
| 17 | Shri Suresh Choudhary | ACF (Assistant Conservator of Forests) | 9694884439 |
| 18 | Dr. Mridul Singh | CEO, District Council | 9998945443 |
| 19 | Shri Vinay Mitra | ACEO, District Council | 9571035500 |
| 20 | Shri Ghanshyam Sharma | Additional District Collector (Administration) | 9414274896 |
| 21 | Shri Rahul Saini | Additional District Collector (City) | 9990464524 |
| 22 | Shri Kanishk Kataria | Commissioner, Bharatpur Development Authority | 9413389523 |
| 23 | Mrs. Neelima Rakshak | Secretary, Bharatpur Development Authority | 9636892892 |
| 24 | Shri Bahadur Singh | Superintending Engineer, Bharatpur Development Authority | 9413399626 |
| 25 | Shri Shravan Vishnoi | Commissioner, Municipal Corporation | 9468596100 |
| 26 | Shri Kamal Singh Yadav | Regional Deputy Director, Local Bodies | 9413044400 |
| 27 | Shri Munindra | DIG, Registration & Stamp | 9414580033 |
| 28 | Shri Sunil Arya | Land Management Officer | 9521576930 |
| 29 | Ms. Bharti Bhardwaj | Assistant Director, Public Service | 9413161170 |
| 30 | Shri Rishipal Singh | Revenue Appeal Officer, Bharatpur | 9414163801 |
| 31 | Shri Shyam Sundar | Joint Director, Social Justice & Empowerment | 9828354511 |
| 32 | Shri Paramjeet Singh | Superintendent, Central Jail | 9694725046 |
| 33 | Shri Rajesh Choudhary | PO (Additional Charge), Deputy Director Women Empowerment | 9460115303 |
| 34 | Shri Sikramaram Choudhary | Deputy Director, ICDS | 9829264632 |
| 35 | Shri Pawan Agrawal | District Supply Officer | 9413094860 |
| 36 | Shri Rahul Saini | Acting Deputy Controller, Civil Defense | 9990464524 |
| 37 | Shri Amit Awasthi | AD ICPS (Additional Charge) | 7042350937 |
| 38 | Shri R.C. Meena | Superintending Engineer, PWD | 8690745177 |
| 39 | Shri Narendra Verma | Superintending Engineer, PHED | 9413348355 |
| 40 | Shri Banay Singh | Superintending Engineer, Water Resources | 9414282868 |
| 41 | Shri Lalit Kumar Mehra | SE, RVPNL | 9413382802 |
| 42 | Shri Ramhet Meena | Superintending Engineer, Electricity | 9413390683 |
| 43 | Shri Harikishan Agrawal | Superintending Engineer, Chambal | 9982687390 |
| 44 | Shri Maheshchand Sharma | Superintending Engineer, PWD | 9413668188 |
| 45 | Shri Amar Singh | PD, ATMA | 8890527363 |
| 46 | Shri R.K. Arora | PD, RSRDC | 9414716500 |
| 47 | Shri P.L. Verma | Regional Transport Officer | 9001252212 |
| 48 | Shri Abhay Mudgal | District Transport Officer | 8920054037 |
| 49 | Shri Lokendra Singh | Treasury Officer | 9694147048 |
| 50 | Shri Vivek Kumar Dixit | Acting Additional Director, DoIT | 9413243121 |
| 51 | Shri Vivek Kumar Dixit | Joint Director, DoIT | 9413243121 |
| 52 | Shri Pushpendra Kuntal | ACP, DoIT | 9783506635 |
| 53 | Shri Ramraj Meena | Chief Planning Officer | 9413815756 |
| 54 | Shri Harish Rolan | District Excise Officer | 9928912551 |
| 55 | Shri Sachindra Chaturvedi | Deputy Registrar, Cooperatives | 8209992819 |
| 56 | Shri Rohit Singh | MD, CCB | 7073237011 |
| 57 | Shri Rajesh Narayan | MD, Dairy | 9549655258 |
| 58 | Shri Ramprakash | Joint Director, Statistics | 8949690893 |
| 59 | Shri Suresh Gupta | Acting Joint Director, Agriculture | 9414941632 |
| 60 | Shri Chandramohan Gupta | General Manager, District Industries Centre | 9414416212 |
| 61 | Shri Naresh Verma | SRM, RIICO | 9414061906 |
| 62 | Shri Umesh Kumar | RO, Pollution Control Board | 9509508226 |
| 63 | Shri Dheeraj Mittal | Acting DO, NIC | 9571115522 |
| 64 | Dr. Gaurav Kapoor | Acting Joint Director, Medical & Health | 9414694056 |
| 65 | Dr. Nagendra Singh Bhadoria | Chief Medical Officer | 9784742909 |
| 66 | Dr. Gaurav Kapoor | Chief Medical & Health Officer | 9414694056 |
| 67 | Dr. Amar Singh Saini | RCHO | 9664432596 |
| 68 | Dr. Ajay Kukreja | Principal, Medical College | 9873343304 |
| 69 | Dr. Indu Sharma | Deputy Director, Ayurveda | 9460737753 |
| 70 | Dr. Khushiram Meena | Additional Director, Animal Husbandry | 9414145700 |
| 71 | Dr. Ramkishan Mahawar | Deputy Director, Animal Husbandry | 9828193335 |
| 72 | Shri Sohan Lal Choudhary | Superintendent (Additional Charge), Museum | 9414455543 |
| 73 | Shri Mukesh Kumar Meena | Assistant Commissioner, Devasthan | 8104577800 |
| 74 | Shri Premraj Verma | Divisional Sanskrit Education Officer | 9928922039 |
| 75 | Shri Anil Sharma | Chief District Education Officer | 9413300717 |
| 76 | Shri Dalveer Singh | Deputy Director, English Medium School Education | 8005519557 |
| 77 | Shri Atul Chaturvedi | District Education Officer (Primary) | 9460683595 |
| 78 | Shri Surendra Gopaliya | District Education Officer (Secondary) | 9460880388 |
| 79 | Shri Anil Sharma | ADPC, SAMSA (In-charge) | 9413300717 |
| 80 | Shri Mukesh Kumar | DLCEO (Literacy Officer) | 8209362611 |
| 81 | Shri Rohitash | CO, Hindustan Bharat Scouts & Guides | 8058864528 |
| 82 | Shri Devendra Kumar | CO, Bharat Scouts & Guides | 9636233132 |
| 83 | Shri Rupendra Kumar | Inspector, Factories & Boilers | 9437495436 |
| 84 | Shri Nikhil Gupta | District Manager, Rajivika | 8952874969 |
| 85 | Shri Sanket Modi | Acting Joint Labour Commissioner | 8053115665 |
| 86 | Shri Lavkush | Labour Inspector | 7690889770 |
| 87 | Shri Saurabh Sinha | Manager, Circuit House | 9414773675 |
| 88 | Shri Sugam Singh Meena | Joint Director, Technical Education (ITI) | 9414362803 |
| 89 | Shri Harveer Singh | Principal, MSJ College | 9414291730 |
| 90 | Mrs. Sujata Chauhan | Principal, RD Girls College | 9414307799 |
| 91 | Shri Dhaval Vyas | Principal, Engineering College | 8278666599 |
| 92 | Shri Atul Vyas | Principal, Kendriya Vidyalaya | 9993225744 |
| 93 | Shri Prashant Kumar | LDM, Punjab National Bank | 9904203205 |
| 94 | Shri Khemendra Sharma | Minority Welfare Officer | 9829586397 |
| 95 | Shri Sanjay Johri | Joint Director, Tourism | 9829224354 |
| 96 | Shri Hariom Singh | Deputy Director, Information & Public Relations | 9414712478 |
| 97 | Shri Surendra Bhardwaj | Deputy Director, Prosecution | 9829832601 |
| 98 | Shri Abhishek | Coach (Additional Charge), District Sports Officer | 9887959650 |
| 99 | Shri K.C. Goyal | Mining Engineer | 9414035584 |
| 100 | Shri S.K. Sharma | Superintending Mining Engineer | 8107616064 |
| 101 | Shri Sanjay Sharma | AME, Rupbas | 8619698212 |
| 102 | Shri Raghuveer Singh | District Employment Officer | 9461408808 |
| 103 | Shri Nitin Amle | BPCL Gas Company | 8554067823 |
| 104 | Shri Ankit Nagi | BPCL Gas Company | 9068810678 |
| 105 | Shri Akash Saxena | COO, BESL | 7412060128 |
| Sub-Divisional Officers - Bharatpur District | |||
| 106 | Shri Rajiv Sharma | Sub-Divisional Officer, Bharatpur | 7297864261 |
| 107 | Shri Gangadhar Meena | Sub-Divisional Officer, Nadbai | 9414143294 |
| 108 | Shri Sachin Yadav | Sub-Divisional Officer, Weir | 9001412005 |
| 109 | Shri Deepak Mittal | Sub-Divisional Officer, Bayana | 9530340369 |
| 110 | Shri Vishnu Bansal | Sub-Divisional Officer, Rupbas | 8058848093 |
| 111 | Shri Radheshyam Meena | Sub-Divisional Officer, Bhusawar | 8503000010 |
| 112 | Ms. Bharti Gupta | Sub-Divisional Officer, Uchchain | 9530269345 |
| Tehsildars | |||
| 113 | Shri Vinod Meena | Tehsildar, Bharatpur | 9660436531 |
| 114 | Shri Jagveer Singh | Tehsildar, Nadbai | 9414711970 |
| 115 | Shri Ankur Jain | Tehsildar, Bayana | 8104138226 |
| 116 | Shri Mahesh Sharma | Tehsildar, Weir | 7689914506 |
| 117 | Shri Rajendra Mohan | Tehsildar, Bhusawar | 8502001790 |
| 118 | Shri Amit Sharma | Tehsildar, Rupbas | 8890688248 |
| 119 | Shri Dinesh Yadav | Tehsildar, Uchchain | 9322294745 |
| 120 | Shri Jayprakash | Tehsildar, Rundawal | 9653809871 |
| Development Officers - Bharatpur District | |||
| 121 | Shri Narendra Singh Gurjar | Development Officer, Bayana | 9414034260 |
| 122 | Ms. Kajal Sharma | Development Officer, Rupbas | 9057271508 |
| 123 | Shri Vimal Kumar | Development Officer, Uchchain | 9001501288 |
| 124 | Shri Ratan Singh | Development Officer, Weir | 7976067149 |
| 125 | Shri Girraj Prasad Banker | Development Officer, Bhusawar | 8302602001 |
| 126 | Shri Sudan Singh | Development Officer, Nadbai | 8005963425 |
| 127 | Shri Vinay Mitra | Development Officer, Sewar | 9571035500 |
| Development Officers - Deeg District | |||
| 128 | Shri Ranveer Singh | Development Officer, Kumher | 9828119484 |
| 129 | Shri Jagan Singh | Development Officer, Deeg | 9783322065 |
| 130 | Shri Tikam Chand | Development Officer, Kama | 9887502984 |
| 131 | Shri Vijay Jain | Development Officer, Pahari | 9166020243 |
| 132 | Shri Murari Lal Gautam | Development Officer, Nagar | 9549841751 |
Electoral Registration Officer (ERO)/ Assistant Electoral Registration Officer (AERO) Contact Details
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| District Election Officers | ||||
| 1 | Shri Kamar Ul Zaman Choudhary | District Election Officer (District Collector) | 05644-223086 | deo [dot] bha [dot] rj [at] gmail [dot] com |
| 2 | Shri Ghanshyam Sharma | Additional District Election Officer (ADM) | 9414274896 | adma [dot] bharatpur [at] yahoo [dot] in |
| 3 | Shri Tarachand Saini | Tehsildar (Election) | 7014522557 | deo [dot] bha [dot] rj [at] gmail [dot] com |
| ERO / AERO | ||||
| Bharatpur | ||||
| 4 | Shri Rajeev Sharma | SDM & Sub Divisional Magistrate | 9414364261 | acm8635 [at] gmail [dot] com |
| 5 | Shri Rajeev Sharma (Additional Charge) | Assistant Collector & Executive Magistrate | 9414364261 | acm8635 [at] gmail [dot] com |
| 6 | Shri Tarachand Saini (Additional Charge) | Tehsildar | 7014522557 | tdrtbha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 7 | Shri Narendra Kumar Rajawat | Naib Tehsildar | 7014187914 | tdrtbha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 8 | Shri Tarachand Saini (Additional Charge) | Sub Registrar | 7014522557 | srbharatpur [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| Nadbai | ||||
| 9 | Shri Gangadhar Meena | SDM | 9414143294 | - |
| 10 | Shri Ramesh Verma | Tehsildar (Uchain) | 9414680225 | tdruchainbha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 11 | Shri Tarun Kumar | Naib Tehsildar (Lakhanpur) | 7737181303 | tdrnadbha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 12 | Shri Anil Chaudhary | Naib Tehsildar (Uchain) | 9413702911 | - |
| Weir | ||||
| 13 | Shri Sachin Yadav | SDM | 9001412005 | sdm [dot] weir [at] gmail [dot] com |
| 14 | Shri Radheshyam Meena | SDM Bhusawar | 8503000010 | sdmbhubha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 15 | Shri Abhayraj | Tehsildar Bhusawar | 9772528502 | tdrbhubha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 16 | Shri Mahesh Chand Sharma | Tehsildar Weir | 7689914506 | tdrwerbha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| Bayana Sub-Division | ||||
| 17 | Shri Deepak Mittal | SDM & Sub Divisional Magistrate, Bayana | 9530340369 | sdmobyn [at] gmail [dot] com |
| 18 | Shri Vishnu Bansal | SDM & Sub Divisional Magistrate, Rupwas | 8058848093 | sdmrupbha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 19 | Shri Amit Sharma | Tehsildar, Rupwas | 7014587376 | tdrrup-bha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 20 | Shri Lal Chand | Tehsildar, Bayana | 9414680224 | tdrbay-bha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| 21 | Shri Ankur Jain | Naib Tehsildar, Bayana | 8104138226 | tdrbay-bha [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
| For information regarding Booth Level Officers . | ||||
For Public Complaint
- For any query/complaint, then you can also lodge your complaint online through:
Forms For Citizens
Social Sites
Parent Article: