Nagar Nigam, Bharatpur Contact No.
Organization:
Govt of Rajasthan
Website:
Official Website - bhartpur [dot] jaipur [at] gmail [dot] com (For General Support)
Helpline Number
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| Emergency | ||
| 1 | Fire Brigade | 101 |
| 2 | Police | 100 |
| 3 | Ambulance | 108, 102 |
| 24 Hours Chemist Shop | ||
| 4 | Arora Hospital | 05644-224667, 05644-224650 |
| 5 | Vijay Hospital | 7877824527, 9413300039 |
| Ambulance | ||
| 6 | Solanki Hospital | 05644-224650 |
| 7 | Arora Hospital | 05644-224667, 05644-224650 |
| 8 | Mj Hospital | 05644-226070 |
| 9 | Vijay Hospital | 7877824527, 9413300039 |
| 10 | Rbm Hospital (Govt.) | 05644-223633 |
| Blood Bank | ||
| 11 | Rbm Hospital (Govt.) | 05644-223633, 05644-223622 |
| 12 | Jindal Hospital | 05644-236800 |
| Electricity Station | ||
| 13 | Se, Bharatpur | 05644-236282, 9413390683 |
| 14 | Bes l, Bharatpur | 9116107305 |
| 15 | Aen-1 (Except City Bharatpur) | 05644-228204 |
| 16 | Aen-2 (City Bharatpur) | 05644-223508, 9413390692 |
| 17 | Aen-3 (City Bharatpur) | 05644-223509, 9413390693 |
| 18 | Aen-Bayana | 05648-222011, 9413390695 |
| 19 | Aen- Weir | 05643-272212, 9414029106 |
| 20 | Aen-Rupwas | 05645-224346, 9414041529 |
| Hospitals | ||
| 21 | Solanki Hospital | 05644-224650 |
| 22 | Arora Hospital | 05644-224667, 05644-224650 |
| 23 | Mj Hospital | 05644-226070 |
| 24 | Vijay Hospital | 7877824527, 9413300039 |
| 25 | RBM Hospital (Govt.) | 05644-223633 |
| 26 | Jindal Hospital | 05644-236800 |
| LPG | ||
| 27 | Bharat Gas | 9413456789 |
| 28 | Hetram Gas Agency | 05644-222803 |
| 29 | Ravi Gas Service | 7891023456 |
| Police Station | ||
| 30 | Mathura Gate | 05644-223782, 9530410167 |
| 31 | Kotwali | 05644-222548, 9530410008 |
| 32 | Thana Atal Bandh | 05644-260014, 9530410124 |
| 33 | Mahila Thana | 05644-231443, 9530410288 |
| 34 | Sewar | 9828336655 |
| 35 | Kumher | 9530410385 |
| 36 | Bayana | 9530410847 |
| 37 | Bhusawar | 9530410750 |
| 38 | Deeg | 9983261369 |
| 39 | Kaman | 9530410708 |
| 40 | Nagar | 9530410522 |
| Roadways | ||
| 41 | Roadways Enquiry | 05644-260330 |
| Public Utility Services | ||
| 42 | District Magistrate Judge | 05644-223083 |
| 43 | Division Office | 05644-234891 |
| 44 | IG Office | 05644-222859 |
| 45 | District Magistrate | 05644-223086, 05644-223355 |
| 46 | Sp Office | 05644-223116 |
| 47 | Nagar Nigam | 05644-222170 |
| 48 | RTO Office | 05644-260199 |
| 49 | Treasure | 05644-223575 |
| 50 | Brij University | 8290845986 |
| 51 | Uit | 05644-230688 |
| 52 | Zila Sainik Kalyan, Office | 05644-223707 |
| Sansthan | ||
| 53 | Apna Ghar Sansthan (NGO) | 8599999911, 8764396811 |
| Anti Corruption Bureau | ||
| 54 | Anti Corruption Bureau Toll Free | 1064 |
| 55 | Anti Corruption Bureau Whatsapp No. | 9413502834 |
Telephone Directory
Officers Contact Details
| Sr No. | Designation | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Commissioner | 05644-222170 |
| 2 | Mayor | 05644-2223079 |
Address
Municipal Corporation, Bharatpur
Near Bijli Ghar, Mathura Gate,
Bharatpur - 321001
Contact No.: 05644-222493, 05644-222243
Social Sites
Parent Article: