Central Organization For Railway Electrification (CORE) No.
Organization:
Ministry of Railways Toll free Number(s):
- 139 (Railway Enquiry /Public Grievances)
- 138 (Customer Helpline Number)
- 182 (For Any Security Related Assistance)
Website:
Official Website
iOS App:
RailMadad
Android App:
RailMadad Important Link
Administration Contact Details
Fax: 079-27506984
| Sr.No. | Department | Name | Designation | CUG Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMIN | Shri Sanjay Singh Negi (L/A) | CPD | 9794835005 |
| 2 | ACCOUNT | Shri Surendra Singh | SO/IT | 9724049846 |
| 3 | ENGG | Shri Vinay Prajapat | JE/Drawing/Engg./ADI | 9981061457 |
| 4 | - | Shri Rohit Kumar | Dy.CEE/HQ/RE/ADI | 9724049834 |
| 5 | ELECTRICAL | Shri Manish Johri | SSE/EL/RE/ADI | 9510776393 |
| 6 | - | Shri Vijay Parmar | JE/RE/ADI | 9724049848 |
| 7 | ESTB. | Shri M. L. Jain | Dy.CPO/RE/ADI | 9724049860 |
| 8 | STORE | Shri R. P. Parmar | Dy.CMM/RE/ADI | 9724049870 |
| 9 | - | Shri Jatin Dodiya | JE/SIG/RE/ADI | 9316748996 |
| 10 | S&T | Shri Mruyunjay Raj | SSE/TELE/RE/ADI | 9752492045 |
| 11 | - | Shri Paresh Joshi | TCCH/RE/ADI | 9316748951 |
Telephone Directory
| Sr No. | Designation | Office Rly (035) |
Office BSNL (0532) |
|
|---|---|---|---|---|
| Headquarter | ||||
| 1 | GM | 55001 | 2407551 | secygm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 2 | CAO/Core | 55201 | 2408200 | cee [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 3 | SDGM/CVO | 55003 | 2407417 | sdgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 4 | PCSTE | 55501 | 2407728 | cste [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 5 | PCPO | 55401 | 2408675 | cpo [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 6 | PFA | 55101 | 2407818 | facao [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 7 | PCE | 55301 | 2407892 | ce [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 8 | PCMM | 55601 | 2408098 | cos [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 9 | Mukhya Rajbhasha-Adhikari | 55221 | 2408142 | srahindi [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 10 | IG-Cum-PSC | 55067 | 2401711 | ig [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 11 | CEE/P&D | 55205 | 2408523 | ceepd [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 12 | CEE/Works | 55221 | 2408142 | ceew [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 13 | CMM | 55603 | - | cmm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 14 | CPRO | 55005 | 2408853 | dgmpr [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| General Administration | ||||
| 15 | GM- | 55001 | 2407551 | gm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 16 | SDGM/CVO | 55003 | 2407417 | sdgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 17 | Secy to GM- | 55007 | 2407363 | secygm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 18 | CPRO | 55005 | 2408853 | dgmpr [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 19 | DGM & DGM (IT) | 55005 | 2408853 | dgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 20 | DGM/ Law | 55419 | - | - |
| 21 | Protocol Officer to GM | 55009 | - | - |
| 22 | PS-II to GM | 55033 | - | psgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 23 | PS to DGM | 55005 | - | - |
| 24 | CA to Secy. To GM- | 55033 | - | - |
| 25 | PRO & Asst Secy | 55009 | - | - |
| 26 | CTI | 55029 | - | - |
| 27 | CTI | 55029 | - | - |
| 28 | CTI | 55029 | - | - |
| 29 | CTA/ PR | 55047 | - | - |
| 30 | SSE/ PR | 55047 | - | - |
| 31 | SSE/ Tech. | 55055 | - | - |
| 32 | TI (EDP Centre) | 55615 | - | - |
| 33 | Ch.OS/ General | 55023 | - | - |
| 34 | OS/ General | 55018 | - | - |
| Accounts & Finance | ||||
| 35 | PFA | 55101 | 2407818 | facao [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 36 | Dy.FA&CAO-I | 55105 | - | dyfacao1 [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 37 | Sr.AFA-II | 55115 | - | srafa2 [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 38 | Sr.Audit Officer | 55151 | - | - |
| 39 | AFA | 55133 | - | afa1 [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 40 | Asst. Audit Officer | 55153 | - | - |
| 41 | Asst. Audit Sec. | 55153 | - | - |
| 42 | Sr.SO/Estt. | 55119 | - | - |
| 43 | Sr.SO | 55123 | - | - |
| 44 | Sr.SO | 55129 | - | - |
| 45 | Sr.SO | 55127 | - | - |
| 46 | Sr.SO | 55119 | - | - |
| 47 | Sr.SO | 55157 | - | - |
| 48 | PS to PFA | 55109 | - | - |
| Electrical | ||||
| 49 | CAO | 55201 | 2408200 | cee [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 50 | CEE/P&D | 55205 | 2408523 | ceepd [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 51 | CEE/Works | 55221 | 2408142 | ceew [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 52 | Dy.CEE/MP | 55227 | - | dceemp [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 53 | Dy.CEE/OHE | 55225 | - | - |
| 54 | SSE/HQ-I | 55248 | - | - |
| 55 | SSE/OHE-IV | 55252 | - | - |
| 56 | SSE/OHE-I | 55241 | - | - |
| 57 | SSE/OHE-II | 55241 | - | - |
| 58 | SSE/ Budget & Plg.-I | 55295 | - | - |
| 59 | SSE/GEN | 55261 | - | - |
| 60 | OS/HQ | 55251 | - | - |
| 61 | PS-II | 55239 | - | - |
| 62 | Electric Complaint at Balaipur | 55298 | - | - |
| 63 | Electric Complaint at CORE Office | 55255 | - | - |
| Engineering | ||||
| 64 | PCE | 55301 | 2407892 | ce [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 65 | Dy.CE | 55305 | 2407877 | dyce [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 66 | AXEN | 55311 | - | axen [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 67 | AXEN P&D | 55323 | - | - |
| 68 | PS to PCE | 55315 | - | - |
| 69 | SSE/W | 55331 | - | - |
| 70 | JE/W | 55321 | - | - |
| 71 | Ch.OS | 55325 | - | - |
| 72 | Sup/ Rambagh | 55319 | - | - |
| 73 | Engg. Complaint | 55398 | - | - |
| Personnel | ||||
| 74 | PCPO | 55401 | 2408675 | cpo [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 75 | Dy.CPO | 55511 | - | dycpo [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 76 | SPO | 55407, 55423 | - | spogazcore [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in spongcore [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 77 | OS/ Gaz. | 55409 | - | - |
| 78 | OS/Non-Gaz. | 55411 | - | - |
| 79 | SWLI | 55413 | - | - |
| Rajbhasha | ||||
| 80 | Mukhya Rajbhasha Adhikari | 55221 | 2408142 | srahindi [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 81 | Dy Mukhya Rajbhasha- Adhikari | 55005 | 2408853 | - |
| 82 | OS | 55041 | - | - |
| 83 | OS | 55041 | - | - |
| 84 | Sr. Stenographer | 55041 | - | - |
| Signal and Telecom | ||||
| 85 | PCSTE | 55501 | 2407728 | cste [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 86 | Dy.CSTE/Project | 55515 | - | - |
| 87 | Dy.CSTE/HQ | 55543 | - | dycstehq [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 88 | PS to PCSTE | 55523 | - | pscste [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 89 | SSE/Tele/HQ | 55525 | - | - |
| 90 | SSE/Tele/Tech | 55527 | - | - |
| 91 | SSE/Tele/Exch. | 55537 | - | - |
| 92 | SSE/Tele/Exch | 55541 | - | - |
| 93 | JE/Sig./HQ | 55565 | - | - |
| 94 | Ch.OS/S&T | 55577 | - | - |
| 95 | OS/S&T | 55529 | - | - |
| 96 | PA to Dy.CSTE/Project | 55531 | - | - |
| 97 | Telephone Complaint | 55198, 55197 | 2408113 | - |
| Stores | ||||
| 98 | PCMM | 55601 | 2408098 | cos [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 99 | CMM | 55603 | - | cmm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 100 | Dy.CMM | 55607 | - | dycmm1 [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 101 | AMM/ HQ | 55635 | - | amm1 [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 102 | PA to PCMM | 55601 | - | - |
| 103 | CDMS/EL-II | 55619 | - | - |
| 104 | CDMS/S&T | 55633 | - | - |
| 105 | CDMS/Copper | 55631 | - | - |
| 106 | ChOS/Gen | 55617 | -- | - |
| Security | ||||
| 107 | IG-Cum-PSC | 55067 | 2401711 | ig [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 108 | ASC/ RPF | 55049 | - | - |
| Vigilance | ||||
| 109 | CVO/ SDGM | 55003 | 2407417 | sdgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 110 | Dy.CVO | 55015 | - | dycvo [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 111 | PA to Dy.CVO | 55015 | - | - |
| 112 | Ch. Vigilance Inspector | 55040 | - | - |
| 113 | Ch. Vigilance Inspector | 55020 | - | - |
| 114 | Ch. Vigilance Inspector | 55065 | - | - |
| 115 | Ch. Vigilance Inspector | 55013 | - | - |
| 116 | Ch.OS/ Vigilance | 55035 | - | - |
| 117 | Ch.OS/ D&AR/ Vigilance | 55039 | - | - |
| 118 | OS/ Vigilance | 55035 | - | - |
Chief Project Directors Office Contact Details
Ahmedabad
| Sr No. | Designation | Name | Railway Office (040) |
Railway Resi (040) |
Landline office (0551) |
Landline Residence (0551) |
CUG No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | |||||||
| 1 | CPM | M.Hussain | 65320 | 65321 | 2205257 | 2205254 | 9794866001 |
| 2 | CTA /CPM | AnirudhPrasad | 65334 | 9794862912 | |||
| 3 | CPM/FAX | 2205792 | |||||
| Electrical | |||||||
| 4 | Dy.CEE-I | Rajeev K kataria | 65322 | 65323 | 2200194 | 2108790 | 9794866302 |
| 5 | Dy.CEE-II | V.K.Shukla | 65324 | - | - | - | 9794866305 |
| 6 | DEE/HQ | N.K.Singh | 65326 | - | - | - | 9794866306 |
| 7 | DEE/TSS | A.K.Sinha | 65328 | - | - | - | 9794854441 |
| 8 | AEE/Gen | Digvijay Singh | 65332 | - | - | - | 9794863403 |
| 9 | AEE/GD | B.D.Dwivedi | - | - | - | 9794863404 | |
| 10 | AEE/HQ | R.A.Yadav | 65332 | - | - | - | 9794863405 |
| 11 | AEE/SV | Rajesh Srivastava | - | - | - | 9794863402 | |
| 12 | SSE/Drg. | R.P.Pandey | 65336 | - | - | - | 9794866348 |
| 13 | SSE/BTT | Surender Pandey | - | - | - | - | 9794862917 |
| 14 | SSE/SV | Prashant Kumar | - | - | - | - | 9793561117 |
| 15 | SSE/TSS | Chandan Kumar | - | - | - | - | 9794861366 |
| 16 | SSE/GD/OHE | Jitendra | - | - | - | - | 9794866346 |
| 17 | SSE/HQ | Pranjal Panday | - | - | - | - | 9794866343 |
| 18 | SSE/Elect. | Mahesh Chandra | - | - | - | - | 7607777255 |
| 19 | SSE/Gen/Elect. | Mumtaz Ahmad | - | - | - | - | 9794846611 |
| 20 | SSE/Elect. | Ashwani Kumar | - | - | - | - | 9794862914 |
| 21 | JE/Elect. | R.S.Yadav | - | - | - | - | 9794866339 |
| 22 | JE/Elect. | Suresh Shah | - | - | - | - | 9794866351 |
| 23 | JE/Drg. | Manoj | - | - | - | - | 9794866347 |
| 24 | JE/Elect. | Mohh. Owais | - | - | - | - | 9794862918 |
| 25 | JE/GD | Ravindra Prasad | - | - | - | - | 9794866342 |
| 26 | JE/BST | Rajesh Kumar | - | - | - | - | 7607777256 |
| 27 | JE/MUR | Manoj Kumar | - | - | - | - | 7607777257 |
| 28 | JE/JLD | Sarvesh Kumar Pal | - | - | - | - | 7607777258 |
| 29 | JE/GD | Soumen Bhowmick | - | - | - | - | 7607777259 |
| 30 | JE/GD | S.K.Rathora | - | - | - | - | 7607777260 |
| 31 | JE/CPR | Sunil Kumar Gupta | - | - | - | - | 7607777261 |
| 32 | JE/GD | B.K.Tiwari | - | - | - | - | 9794861362 |
| 33 | Crane Driver | Mohh. Shakeel | - | - | - | - | 8953113528 |
| 34 | rane Driver | Iswari Singh | - | - | - | - | 9794857711 |
| 35 | T.W. Driver | P.K.Verma | - | - | - | - | 8953132842 |
| 36 | Technician | Nathooni Sharma | - | - | - | - | 8953208218 |
| 37 | LOCO Pilot | S.K.Srivastava | - | - | - | - | 9794860681 |
| 38 | Electrical control | - | - | 2205431 | - | - | |
| Accounts | |||||||
| 39 | Sr.AFA | A.N.Sharma | 65356 | - | 2205504 | 2280377 | 9794863407 |
| 40 | Sr.ISA | Sushant Chaterji | - | - | - | 9794852622 | |
| 41 | SSO | K.M.Mishra | 65358 | - | - | - | 9794863410 |
| 42 | SSO | Y.N.Kunwar | - | - | - | 9794863411 | |
| 43 | SSO | V.K.Tiwari | - | - | - | 9794862941 | |
| 44 | SSO | K.Chandramani | - | - | - | 9794862942 | |
| 45 | Cashier | Srikant | - | - | - | 9794863412 | |
| Signal And Telecom | |||||||
| 46 | Dy.CSTE | J.N.Gupta | 65340 | 65341 | 2205433 | 2108024 | 9794840740 |
| 47 | DSTE | Surendra Kumar | 65342 | - | - | - | 9794866802 |
| 48 | SSE/Signal | A.K.Mishra | 65346 | - | - | - | 9794866830 |
| 49 | SSE/Tele | Ram Achal | - | - | - | - | 9794862916 |
| 50 | JE/Signal | A.K.Sharma | - | - | - | - | 7607777262 |
| Operating | |||||||
| 51 | Dy. COM | V.K.Srivastva | - | - | - | - | 9794866900 |
| 52 | TI | Dheeraj Srivastava | - | - | - | - | 9794862919 |
| 53 | TI | Anwarul Haq | - | - | - | - | 9794853111 |
| 54 | TI | P.K.Manjhi | - | - | - | - | 9794856222 |
| 55 | TI | Mohh. Kalim | - | - | - | - | 9793591113 |
| Engineering | |||||||
| 56 | XEN | N.K.Chaudhary | 65352 | 65353 | 2205434 | 2283961 | 9794860606 |
| 57 | AEN | M.N.Mishra | 65354 | - | - | - | 9794866202 |
| 58 | SSE/P.Way | R.B.Lal | 65362 | - | - | - | 9794863152 |
| 59 | JE/Drg. | Santosh Kumar | - | - | - | - | 9794863153 |
| 60 | JE/Works | T.S.Gupta | - | - | - | - | 9794866225 |
| Store | |||||||
| 61 | SMM | - | 65374 | 65375 | 2205435 | 2283925 | 9794807864 |
| 62 | CDMS-1 | M.M.Rastogi | 65376 | - | - | - | 9794862913 |
| 63 | CDMS-2 | A.K.Panday | - | - | - | - | 9794842883 |
| Personnel | |||||||
| 64 | SPO | L.N.R.Tripathi | 65364 | 2205703 | - | - | 9794862910 |
| 65 | OS | - | 65366 | - | - | - | - |
Secunderabad
| Sr No. | Designation | Name | Rly Code: 070 | CUG No |
|---|---|---|---|---|
| Administration | ||||
| 1 | CPD/RE/SC | Sanjay Singh Negi (L/A) | - | 9794835005 |
| Secunderabad | ||||
| 2 | Dy.CEE/RE/SC/HQ | Dola Nagaraju | 85523 | 9701342301 |
| 3 | Dy.CE/RE/SC | S.Ramesh Babu | - | 9701342200 |
| 4 | DSTE/RE/SC | M.Gopal | - | 9701614433 |
| 5 | AEE/RE/SC | S.Murali Manohar | - | 9701342821 |
| 6 | AEN/RE/SC | V.Chandrakant | - | 9741422300 |
| 7 | AFA | T.Bhadru | 85538 | 9701342100 |
Lucknow
Rly. STD Code: 030
Email: cpmrelko [at] gmail [dot] com
Fax: 0522-2635618
| Sr No. | Designation | Name | Rly. | P&T | CUG No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | ||||||
| 1 | CPD | Shri Sanjay Singh Negi (L/A) | - | - | 9794835005 | |
| Accounts | ||||||
| 2 | AFA | Shri Sachin Srivatava | 22100 | 2635476 | 9794866100 | |
| 3 | SSO(A) | Shri Salil Srivastava | 22113 | - | 9794861359 | |
| 4 | SSO(A) | Shri Sobhit Mishra | 22118 | - | 9794888006 | |
| Electrical | ||||||
| 5 | SSE/Elec/VGLJ | Shri Manoj Kumar | - | - | 7607777257 | |
| Engineering | ||||||
| 6 | SSE/W | Shri Vikash Kumar | - | - | 9794866221 | |
| Personnel | ||||||
| 7 | SPO | Shri Brijesh Chaudhary (L/A) | - | - | 9794866600 | |
| 8 | OS | Shri.Vishal Sinha | - | - | 9794866121 | |
| 9 | OS | Shri.Harish chand Pal | - | - | 9794866127 | |
| Signal And Telecom | ||||||
| 10 | Dy.CSTE | Shri Brijesh Chaudhary | - | - | 9794866102 | |
| 11 | SSE/Sig | Shri S.K.Shukla | - | - | 9794866824 | |
| 12 | MCM/Sig | Sri K.K.Srivastava | - | - | 7985413297 | |
Telephone Directory
| Sr No. | Designation | Name | RE Office | N.Rly.-Resi. | D.O.T.-Office | D.O.T.-Resi. | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | |||||||
| 1 | Chief Project Director | Shri Sudhansu Krishn Dubey | 22000 | 25481 | 25506 | 2635751 | 9794866000 |
| 2 | PA/CPD | Shri Hasan Mehdi | 22001 | - | - | - | 7753995660 |
| 3 | CTA/CPD | Shri N.S.-Sachan | 22311 | - | - | - | 9794862742 |
| 4 | TI/CPD | Shri K.C.-Srivastava | 22002 | - | - | - | 9794864104 |
| Accounts | |||||||
| 5 | AFA | Shri Sachin Srivatava | 22100 | - | 2635476 | - | 9794866100 |
| 6 | SSO(A) | Shri Salil Srivastava | 22113 | - | - | - | 9794861359 |
| 7 | SSO(A) | Shri Satish Chaturvedi | 22115 | - | - | - | 9794866125 |
| 8 | SSO(A) | Shri Sobhit Mishra | 22118 | - | - | - | 9794888006 |
| 9 | SSO(A) | Shri Anand Prakash | 22117 | - | - | - | 9794866224 |
| Electrical | |||||||
| 10 | Dy.CEE-HQ | Shri R.K.-Dwivedi | 22300 | - | 2638490 | - | 9794866301 |
| 11 | Dy.CEE- | Shri Monoj Agarwal | 22320 | - | 2638278 | - | 9794866300 |
| 12 | AEE | Shri A.K.Saxena | 22340 | - | - | - | 9794866332 |
| 13 | SSE/ELE | Shri Ashwani Srivastava | - | - | - | - | 9794862914 |
| 14 | SSE(HQ) | Shri Satyendra Kumar | 22310 | - | - | - | 9794866329 |
| 15 | SSE(OHE) | Shri R.K.-Sengar | 22316 | - | - | - | 9794866330 |
| 16 | SSE/ELE | Shri S.B.Pradhan | 22330 | - | - | - | 9794866326 |
| 17 | SSE/Elect | Shri Madhukar Pathak | - | - | - | - | 9794866331 |
| 18 | SSE/Desi. | Shri Ankit Kumar | 22332 | - | - | - | 9794866328 |
| 19 | SSE | Shri Nichant Dubey | 22333 | - | - | - | 9794866334 |
| 20 | (General-II) | Shri Manish Srivastava | 22334 | - | - | - | 9794866326 |
| 21 | SSE/ELE | Shri R.S.Singh | - | - | - | - | 9794865617 |
| 22 | SSE/ELE | Shri P.C.Shukla | - | - | - | - | 9794861360 |
| Engineering | |||||||
| 23 | Dy.CE | Shri D.K.-Pathak | 22200 | - | - | - | 9794866224 |
| 24 | XEN | Shri Vijeta Singh | 22204 | - | - | - | 9794800404 |
| 25 | AEN | Shri RSS Yadav | 22203 | - | - | - | 9794866226 |
| 26 | SSE/W | Shri Mukesh Kumar | 22214 | - | - | - | 9794866335 |
| 27 | SSE/W | Shri Bhanu Prakash | - | - | - | - | 9794866338 |
| 28 | SSE/Drg | Shri Chandrika Prasad | - | - | - | - | 9794865613 |
| 29 | SSE/P.Way | Ram Murat | - | - | - | - | 9794866821 |
| Operating | |||||||
| 30 | TI | Shri V.K.Sharma | - | - | - | - | 9794866923 |
| 31 | TI | Shri Akhileshwar Singh | - | - | - | - | 9794827662 |
| 32 | TI | Shri Anwarul Haq | - | - | - | - | 9794853111 |
| Personnel | |||||||
| 33 | SPO | Shri R.C.Bairva | 22600 | - | - | - | 9794866600 |
| 34 | OS | Shri.K.K.Singh | - | - | - | - | 9794866123 |
| 35 | OS | Shri.-Vishal Sinha | - | - | - | - | 9794866121 |
| 36 | OS | Shri.-Harish chand Pal | - | - | - | - | 9794866127 |
| 37 | RS | Smt.-Mira kumari | - | - | - | - | 9559762963 |
| Signal & Telecommunication | |||||||
| 38 | CSTE | Shri P.K Singh | 22102 | - | - | - | 9794866800 |
| 39 | Dy.CSTE | Shri Brijesh Chaudhary | 22801 | - | - | - | 9794866102 |
| 40 | ESTE | Shri BK Sharma | 22801 | - | - | - | 9794866801 |
| 41 | ASTE-I | Shri Ashutosh Chaturvedi | 22803 | - | - | - | 9794866804 |
| 42 | ASTE-II | Shri A.K.Sinha | 22802 | - | - | - | 9794866802 |
| 43 | SSE/Tele | Shri U.P.Singh | 22815 | - | - | - | 9794866828 |
| 44 | SSE/Tele | Shri Abhishek Srivastava | - | - | - | - | 9794866833 |
| 45 | JE/Tele | Shri Arun Mishra | 22814 | - | - | - | 9794866823 |
| 46 | SSE/Sig | Shri Vinay Srivastva | 22818 | - | - | - | 9794866832 |
| 47 | SSE/Sig | Shri S.K.Shukla | 22819 | - | - | - | 9794866824 |
| 48 | SSE/Store | Shri A.K Chaudhry | 22821 | - | - | - | 9794862744 |
| Store | |||||||
| 49 | Dy.CMM | Shri A.K.Dixit | 22700 | - | 2635788 | - | 9794866700 |
| 50 | OS | Shri R.K.Tyagi | 22701 | - | - | - | 9794865231 |
| 51 | CDMS | Shri A.K.Panday | - | - | - | - | 9794861367 |
| Outstation HQ | |||||||
| Electrical | |||||||
| 52 | DY.CEE/JHS | Shri S.N.Rai | - | - | - | - | 9794866322 |
| 53 | Dy.CEE/GKP | Shri Ajeet Kumar | 65323 | - | 2200194 | - | 9794866303 |
| 54 | EEE/JBP | Shri D.K.-Gupta | - | - | - | - | 9752498876 |
| 55 | DEE/GKP | Shri Rajesh Srivastava | - | - | - | - | 9794863402 |
| 56 | AEE/JHS | Shri M.K.Dwividi | - | - | - | - | 9794866900 |
| 57 | AEE/GKP | Anirudha Prasad | - | - | - | - | 9794862912 |
| 58 | EEE/JHS | Shri Chandrashekhar Yadav | - | - | - | - | 9794800909 |
| 59 | SSE/ELE/GKP | Shri Ravindra kumar | - | - | - | - | 9794866342 |
| 60 | SSE/ELE/GKP | Shri Md.Owais | - | - | - | - | 9794862918 |
| 61 | SSE/ELE/ETW | Sri Vimal Kumar | - | - | - | - | 9794865611 |
| 62 | SSE/ELE/JHS | Sri Prasant Dixit | - | - | - | - | 9794866321 |
| Signal & Telecommunication | |||||||
| 63 | ASTE/JBP | Shri Ravi Panday | - | - | - | - | 9752498353 |
| 64 | SSE/Tele/GKP | Shri Anurag Dwivedi | - | - | - | - | 9794866830 |
| 65 | SSE/Sig/GKP | Shri Ajay Sharma | - | - | - | - | 7607777262 |
| 66 | SSE/Tele/JBP | Shri Mukesh Mehta | - | - | - | - | 9752498648 |
| Civil | |||||||
| 67 | XEN/GKP | Shri M.N.Misra | 65352 | - | 2205434 | - | 9794862740 |
| 68 | XEN/JBP | Shri R.N Lokhere | - | - | - | - | 9752498811 |
| 69 | SSE/W/GKP | Shri Santosh Kumar | - | - | - | - | 9794863153 |
| Account | |||||||
| 70 | SSO/GKP | Shri R.Prasad | - | - | - | - | 9794844638 |
Email Directory
| Sr No. | Designation | |
|---|---|---|
| 1 | GM | secygm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 2 | CAO/CORE | cee [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 3 | SDGM/CVO | sdgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 4 | PCSTE | cste [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 5 | PCPO | cpo [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 6 | PFA | facao [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 7 | PCE | ce [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 8 | PCMM | cos [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 9 | Mukhya Rajbhasha Adhikari | srahindi [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 10 | IG-Cum-PSC | ig [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 11 | CEE/P&D | ceepd [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 12 | CEE/Works | ceew [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 13 | CMM | cmm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 14 | CPRO | dgmpr [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 15 | DGM & DGM (IT) | dgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 16 | Secy to GM | secygm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 17 | Dy.CVO | dycvo [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
For Complaint
- For any query/complaint, you can contact at 139, you can also send a SMS "PNR <10 digit PNR No.>" to 139 .
- If your query is not resolved, then you can also lodge your complaint online through the portals given below:
Vigilance Officer Contact Details
Vigilance Helpline No.: 139
Email: pssdgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in (For Complaint)
| Sr No. | Designation | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Sr. Dy. General Manager & Chief Vigilance Officer | 0532-2407417 |
| 2 | Dy. Chief Vigilance Officer | 0532-2408534 |
CPIO/FAA And Public Information Officer Contact Details
| Sr No. | Authority | Designation | Office Rly. | Office BSNL | Address | Fax No. BSNL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA/FAA | SDGM | 55003 | 0532-2407417 | sdgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in | Central Organisation For Railway Electrification 1, Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Prayagraj-211001 | 0532-2407150 |
| 2 | Nodal Officer | DGM/PR | 55005 | 0532-2408853 | dgmpr [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - | 0532-2407150 |
Department Contact Details
| Sr No. | Role | Name | Designation | Telephone No. | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Administration | ||||||
| 1 | Public Information Officer | Shri Kalyan Singh | DGM/Core | (Rly): 035-55005 | dgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in | Central Organization for Railway Electrification, O/o DGM, 1, Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Prayagraj-211001 |
| 2 | Appellate Authority | Shri Himanshu Badoni | SDGM/Core | (BSNL): 0532-2407150 | sdgm [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in | Central Organization for Railway Electrification, O/o SDGM, 1, Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Prayagraj-211001 |
| Accounts | ||||||
| 3 | Public Information Officer | Ms. K.K.Srivastava | Dy.FA&CAO/Core | 9794865102 | - | - |
| 4 | Appellate Authority | Sh.-Aditya Joshi | FA&CAO/Core | 9794865101 | - | - |
| Electrical | ||||||
| 5 | Public Information Officer | Shri Kalyan Singh | Dy.CEE/MP | 035-55227 (Rly) | dceemp [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in | Central Organization for Railway Electrification, O/o CAO, 1, Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Prayagraj-211001 |
| 6 | Appellate Authority | Shri Yatendra Kumar | CAO/Core | 0532-2408200 (BSNL) | cee [at] core [dot] railnet [dot] gov [dot] in | Central Organization for Railway Electrification, O/o CAO, 1, Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Prayagraj-211001 |
| Personnel | ||||||
