Medininagar Municipal Corporation Contact No.
Organization:
Govt of Jharkhand All India Number(s):
- 06562-231 148 (For Contact Support)
Website:
Official Website - municipalcouncil [dot] medininagar [at] gmail [dot] com (For General Support)
Important Link
Citizen Services
- Go to Official Website and click on Services. There you will find all the options related to services.
Helpline Numbers
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | NIC Helpdesk | 1800111555 |
| 2 | Child Helpline | 1098 |
| 3 | Women Helpline | 1091 |
| 4 | Crime Stopper | 1090 |
| 5 | Ambulance | 108 |
| 6 | Police Helpline | 100 |
| 7 | Fire | 101 |
| 8 | PHED | 18003456506 |
| 9 | CCR | 7070452955 |
Elected Members Contact Details
| क्रमांक | पता | प्रतिनिधि का नाम | पदनाम/वार्ड नं० | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नावाटोर्ल | श्रीमती अरूणा शंकर | महापोर | 9546001434 |
| 2 | हमीदर्गज | ओ राकेश कुमार सिंह | उप महापोर | 9431159403 |
| 3 | सिंगरा खुर्द | श्री झददेव राम | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 01 | 8002348506 |
| 4 | सुदना | श्रीमती सुशीला कुमारी देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 02 | 8651549883 |
| 5 | निमियाँ | श्रीमती श्ुतला देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 03 | 8935985710 |
| 6 | बारालोटा | श्री राजू राम | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 04 | 9006746863 |
| 7 | पोखराहा खुर्द | श्रीमती नीरा देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 05 | 8809178186 |
| 8 | बारालोटा | श्री मनोज प्रजापति | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 06 | 9955473931 |
| 9 | रेड़मा | राजीव कुमार | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 07 | 9955393859 |
| 10 | सुदना | रोशन कुमार | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 08 | 7870068773 |
| 11 | बुधनडीहा टोला सुदना | श्रीमती अहिल्या देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 09 | 7903044458 |
| 12 | सुदना | श्रीमती मधु देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 10 | 8651891917 |
| 13 | न्यू एरिया हमीदगंज | श्रीमती कविता देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 11 | 9122792274 |
| 14 | हमीदगंज | श्री अनूप कुमार सिंह | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 12 | 7987502452 |
| 15 | शांतिपुर | श्री धीरेन्द्र कुमार पण्डीय | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 13 | 9431155055 |
| 16 | आबादगंज | श्रीमती नीतू सिंह | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 14 | 9431555697 |
| 17 | आबादगंज | श्रीमती वर्षा सिंह | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 15 | 9334761642 |
| 18 | रेड़मा बारालोटा | श्रीमती हिरामणि तिर्की | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 16 | 9631187782 |
| 19 | रेड़मा | श्री सुमित कुमार | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 17 | 7488636498 |
| 20 | रेंडमा काशीनगर | श्री विवेकानन्द त्रिपाठी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 18 | 9905754695 |
| 21 | कुम्हार टोली | श्रीमति सुषमा कुमार आहूजा | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 19 | 8409675164 |
| 22 | बेलवाटिका | श्री निरंजन प्रसाद | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 20 | 9955839409 |
| 23 | बेलवाटिका | श्रीमती अंजना देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 21 | 9471113094 |
| 24 | शिवाजी मैदान | श्री मनोज कुमार सिंह | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 22 | 9431138025 |
| 25 | न्यू मुहल्ला | श्री प्रदीप कुमार अकेला | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 23 | 9162780512 |
| 26 | कुण्ड | श्रीमत्ती जयश्री गुप्ता | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 24 | 7368035776 |
| 27 | कुण्ड | श्रीमति निशा कुमारी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 25 | 9430729182 |
| 28 | पहाड़ी मुहल्ला | श्रीमती नईमा बीबी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 26 | 9431555143 |
| 29 | कुण्ड पहाड़ी | श्रीमत्ती कमर यासमिन | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 27 | 9430600697 |
| 30 | शाह मुहल्ला | श्रीमती हसबून निशा | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 28 | 9155051457 |
| 31 | धोबी मुहल्ला | श्री नवीन कुमार गुप्ता | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 29 | 9308806777 |
| 32 | शिवाला रोड | श्री कामेश्वर प्रसाद | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 30 | 7320873210 |
| 33 | रविदास मुहल्ला शाहपुर | श्रीमती प्रमिला देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 31 | 9835968700 |
| 34 | बाजार मुहल्ला शाहपुर | श्रीमती अनीसा खातून | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 32 | 9572389017 |
| 35 | शाहपुर | श्रीमती चंचला देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 33 | 7870982692 |
| 36 | चैनपुर | श्रीमती अर्चना देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 34 | 7091814917 |
| 37 | अस्पताल रोड चैनपुर | श्रीमती जय॑ती देवी | वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 35 | 7992453151 |
Download Forms
Address
Medininagar Municipal Corporation,
Near kachahari, Daltonganj
(Jharkhand)