West Central Railway Contact No.
Organization:
West Central Railway Toll free Number(s):
- 139 (Railway Enquiry /Public Grievances)
- 138 (Customer Helpline Number)
- 182 (For All Security Related Issues)
Website:
Official Website
iOS App:
RailMadad
Android App:
RailMadad Important Link
Telephone Directory
Headquarter
| Sr No. | Designation | Rly Ph (Office) | Phone BSNL | Phone (Resi) | Phone BSNL (Resi) | Fax No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Manager | 54000 | 2627444 | 54001 | 2607555 | gm [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2628133 |
| 2 | Addl.General Manager | 54002 | 2673555 | - | 2660659 | agm [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 262456 |
| GMs Secretariat | |||||||
| 3 | Secretary | 54008 | 2677713 | 58041 | - | secytogm [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2628133 |
| 4 | DGM(G) | 54009 | 2677098 | 51055 | - | dgm [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 5 | CPRO | 54006 | 2677739 | 51066 | - | cpro [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2677739 |
| 6 | Dy.Secy.(Conf.) | 54010 | 2677703 | - | - | - | - |
| 7 | LAW Officer | 54036 | 2628370 | 51144 | - | - | - |
| 8 | PS to GM | 54042 | - | - | - | pstogm [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 9 | PS to GM | 54041 | - | - | - | - | - |
| 10 | PS to AGM | 54045 | 2673555 | - | - | - | - |
| 11 | Protocol Officer | 54050 | - | - | - | - | - |
| Vigilance | |||||||
| 12 | SDGM&CVO | 54004 | 2677077 | 51016 | - | sdgm [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 13 | Dy.CVO(Store) | 54013 | 2627642 | 51053 | - | arunkumar [dot] irss [at] gov [dot] in | - |
| 14 | Dy.CVO(Eng.) | 54015 | 2621379 | 51062 | - | - | - |
| 15 | Dy.CVO(T) | 54016 | 2628676 | - | - | - | - |
| 16 | Dy.CVO(A&P) | 54022 | - | 53551 | - | - | - |
| 17 | PStoSDGM | 54044 | 2677077 | - | - | - | - |
| Account | |||||||
| 18 | PFA | 54400 | 2626011 | - | - | facao [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 19 | FA&CAO/F&B | 54403 | - | - | - | - | - |
| 20 | FA&CAO/WS | 54405 | - | - | - | - | - |
| 21 | FA&CAO/T | 54404 | - | - | - | - | - |
| 22 | Dy.FA &CAO/G | 54408 | - | - | - | - | - |
| 23 | Dy.FA &CAO/F | 54406 | - | 58038 | - | - | - |
| 24 | Dy.FA&CAO/S&W | 54407 | - | - | - | dyfacaosw [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 25 | Dy.FA&CAO/C/HQ | 54404 | - | 58074 | - | - | - |
| 26 | Dy.FA&CAO/T | 54409 | - | - | - | - | - |
| 27 | Dy.FA&CAO/IT | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PS to PFA | 54430 | 2626011 | - | - | - | - |
| Audit | |||||||
| 29 | Dir.Gen.ofAudit | 52500 | 2623794 | 51015 | - | mathurd [at] cag [dot] gov [dot] in | 2621075 |
| 30 | Dy.Director | 52502 | 2624543 | - | - | - | - |
| 31 | Secy.toDGA | 52532 | 2621065 | - | - | - | - |
| Commerical | |||||||
| 32 | PCCM | 54500 | 2677082 | 51043 | 2621117 | ccm [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2677072 |
| 33 | CCM/PS | 54503 | - | - | - | ccmps [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 34 | CCM/FM | 54502 | - | 51031 | - | - | - |
| 35 | CCM/PM | 54504 | - | - | - | - | - |
| 36 | Dy.CCM/PS | 54506 | - | 58077 | - | dyccmps [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 37 | Dy.CCM/FM | 54507 | - | - | - | - | - |
| 38 | Dy.CCM/HQ | 54514 | - | - | - | - | - |
| 39 | ACM/FM | 54526 | - | - | - | - | - |
| 40 | ACM/HQ | 54512 | - | - | - | - | - |
| 41 | PStoPCCM | 54520 | 2677082 | - | - | - | - |
| Electrical | |||||||
| 42 | PCEE | 54900 | 2677062 | 51043 | 2677166 | cee [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 43 | CEDE | 54912 | - | 51035 | - | cede [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 44 | CEGE | 54916 | - | - | - | - | - |
| 45 | CESE | 54905 | - | - | - | - | - |
| 46 | CELE | 54903 | - | 51063 | - | cele [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 47 | CEE/EEM | 54905 | |||||
| 48 | CEE/C | 54906 | - | 51148 | - | - | - |
| 49 | CEE/Operation | 54904 | - | 51063 | - | - | - |
| 50 | CEE/Project | 54907 | - | - | - | - | - |
| 51 | Dy.CEE/RS | 54909 | - | 58053 | - | - | - |
| 52 | Dy.CEE/TRD | 54917 | - | 51134 | - | - | - |
| 53 | PS to PCEE | 54930, 52968 | 2677062 | - | - | - | - |
| 54 | Dy.CEE/GS | 54911 | - | - | - | - | - |
| 55 | Secy to PCEE&EEE/ PLG | 54925 | - | - | - | - | - |
| Engineering | |||||||
| 56 | PCE | 54100 | 2677095 | 51037 | - | pce [at] wcr [dot] railnrt [dot] gov [dot] in | 2677718 |
| 57 | CAO/C/RSP | 54110 | - | - | - | - | - |
| 58 | CTE | 54102 | 2677096 | 51041 | - | cte [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 59 | CBE | 54104 | 2677092 | - | - | cbe [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 60 | CE/TP | 54108 | - | - | - | cetp [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 61 | CPDE | 54105 | - | - | - | cpde [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 62 | CE/G | 54109 | - | - | - | cegen [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 63 | CE/TMC | 54113 | - | 51042 | - | dycetmc [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 64 | CPM/GSU/JBP | 53480 | - | - | - | - | - |
| 65 | Secy.toPCE | 54155 | - | 58016 | - | - | - |
| 66 | Dy.CE/T/HQ | 54120 | - | - | - | - | - |
| 67 | Dy.CE/G/HQ | 54114 | - | - | - | - | - |
| 68 | Dy.CE/P&D | 54118 | - | - | - | - | - |
| 69 | Dy.CE/GSU/JBP | 54116 | - | - | - | - | - |
| 70 | Dy.CE/Br.D/HQ. | 54130 | - | 53578 | - | - | - |
| 71 | AXEN/Br.L/JBP | 54121 | - | - | - | - | - |
| 72 | Dy.CE/TP/HQ | 54188 | - | - | - | - | - |
| 73 | PStoPCE | 54156 | 2677095 | 57257 | - | - | - |
| 74 | Dy/CE/Track-2/HQ | 54115 | - | - | - | - | - |
| 75 | Dy.CE/TMC/HQ | 54130 | - | - | - | - | - |
| 76 | SEN/TMC/HQ | 54143 | - | - | - | - | - |
| 77 | AEN/TRACK | 54152 | - | - | - | - | - |
| 78 | AEN/B&F | 54152 | - | - | - | - | - |
| 79 | AEN/BRDESIGN | 54151 | - | - | - | - | - |
| 80 | AXEN/G | 54137 | - | - | - | - | - |
| 81 | AEN/TMC | 54137 | - | - | - | - | - |
| 82 | AEN/P&D | 54130 | - | - | - | - | - |
| Mechanical | |||||||
| 83 | PCME | 54300 | 2677634 | - | - | cme [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2677634 |
| 84 | CME/Plg. | 54301 | - | 51151 | - | - | - |
| 85 | CME(EnHM) | 54308 | - | - | - | - | - |
| 86 | CWE | 54303 | - | - | - | cwe [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 87 | CMPE(D&DM) | 54304 | - | - | - | - | - |
| 88 | CRSE(CHG) | 54302 | - | - | - | crse [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 89 | CRSE/Frieght | 54305 | - | 51057 | - | - | - |
| 90 | - | 54313 | - | - | - | - | - |
| 91 | Dy.CME/P&BH + SECYtoPCME | 54317 | - | - | - | - | - |
| 92 | Dy.CME/WS | 54311 | - | - | - | - | - |
| 93 | Dy.CME/Frieght | 54310 | - | 58033 | - | - | - |
| 94 | Dy.CME(EnHM) | 53313 | - | 58015 | - | - | - |
| 95 | PStoPCME | 54325 | - | - | - | - | - |
| 96 | Dy.CME (CHG) | 54309 | - | - | - | - | - |
| Medical (HQ) | |||||||
| 97 | PCMD | 52000 | 2677090 | - | - | cmd [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 98 | CHD | 52002 | 2628626 | - | - | - | - |
| 99 | ACMD(H&FW) | 52007 | - | - | - | - | - |
| 100 | SMO/HQ | 52006 | - | 51148 | - | - | - |
| 101 | PS to PCMD | 52044, 52997 | - | - | - | - | |
| Medical (Central Hospital) | |||||||
| 102 | MD.CH.JBP | 52003 | - | 58074 | - | - | - |
| 103 | Addl.CHD/Admin | 52014 | - | - | - | - | - |
| 104 | ACHD/CH | 52024 | - | 51022 | - | - | - |
| 105 | Sr.DMO | 52022 | - | 58051 | - | - | - |
| 106 | DMO/P | 52015 | - | 58078 | - | - | - |
| 107 | CMP/Dental/Surg. | 52028 | - | - | - | - | - |
| 108 | DMO/CMPDENTAL | 52025 | - | - | - | - | - |
| 109 | ADMO/Opthel. | 52023 | - | - | - | - | - |
| Operating | |||||||
| 110 | PCOM | 54200 | 2677726 | 51038 | - | com [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2627582 |
| 111 | CFTM | 54204 | 2677067 | 51316 | - | cftm [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 112 | CTPM | 54206 | 2624089 | 51017 | - | ctpm [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 113 | CPTM | 54205 | 2677089 | - | - | cptm [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 114 | Dy.COM/FOIS | 54212 | - | 58021 | - | dycomfois [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 115 | Dy.COM/Goods | 54206 | - | - | - | dycomg [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 116 | Dy.COM/Chg | 54207 | - | - | - | dycomchg [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 117 | STM/Plg. | 54213 | - | - | - | - | - |
| 118 | Dy.COM/Plg. | 54219 | - | - | 55627 | dycomplg [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 119 | ATM | 54214 | - | - | - | - | - |
| 120 | ATM/Goods | 54227 | - | - | - | - | - |
| 121 | PS to PCOM | 54234 | 2677726 | - | - | - | - |
| Personnel | |||||||
| 122 | PCPO | 54700 | 2626040 | 51034 | - | cpo [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2626052 |
| 123 | CPO/Admin | 54701 | - | 55701 | - | - | - |
| 124 | Dy.CPO/Gaz | 54704 | - | 51066 | - | - | - |
| 125 | Dy.CPO/HRD | 54705 | - | 51059 | - | - | - |
| 126 | Dy.CPO/IR | 54706 | - | 51147 | - | - | - |
| 127 | CRRC | 53520 | - | - | - | - | - |
| 128 | Dy.CPO/HQ | 54707 | - | - | - | dycpohq [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 129 | PStoPCPO | 54700 | 2626040 | - | - | - | - |
| 130 | APO/ADMIN | 54710 | - | - | - | - | - |
| Rajbhasha | |||||||
| 131 | Varistha Raj Bhasha Adhikari | 54714 | - | - | - | - | - |
| Safety | |||||||
| 132 | PCSO | 54202 | 2627627 | 51033 | - | cso [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 133 | Dy.CSO/TFC | 54211 | - | 58019 | - | dycsotraffic [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 134 | Dy.CSO/Mech. | 54218 | - | - | - | - | - |
| 135 | Dy. CSO/Engg. | 54217 | - | - | - | - | - |
| 136 | SSO/Elec. | 54210 | 2629384 | - | - | - | - |
| 137 | SSO/S&T | 54209 | 2629267 | - | - | - | - |
| 138 | PS-I | 54235 | 2627627 | - | - | - | - |
| Security | |||||||
| 139 | IGcumPCSC | 53700 | 2677628 | 51037 | - | csc [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2620559 |
| 140 | DIGcumCSC | 53701 | - | 51020 | - | addlcsc [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 141 | PStoPCSC | 53714 | - | 2677628 | - | - | - |
| Signal & Telecom | |||||||
| 142 | PCSTE | 54600 | 2677066 | 51014 | - | cste [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 143 | CSE | 54603 | - | 51040 | - | cse [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 144 | CCE | 54602 | - | 51065 | - | cce [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 145 | CSTE/Proj. | 54604 | - | 51024 | - | - | - |
| 146 | CSTE/Plg.&Design | 54606 | - | 51064 | - | - | - |
| 147 | CSTE/Works | 54607 | - | - | - | - | - |
| 148 | Dy.CSTE/HQ | 54609 | - | - | - | dysig [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 149 | Dy.CSTE/Tele | 54608 | |||||
| 150 | Dy.CSTE/Wks. | 54611 | - | 58020 | - | - | - |
| 151 | Dy.CSTE/Des.&Drg.-I | 54618 | - | 51143 | - | - | - |
| 152 | Dy.CSTE/Des.&Drg.-II | 54621 | - | 51123 | - | - | - |
| 153 | PS to PCSTE | 54638 | 2677066 | - | - | - | - |
| Stores | |||||||
| 154 | PCMM | 54800 | - | 51011 | - | cos [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2621316 |
| 155 | CMM-I | 54804 | - | 51060 | - | cmm1wcr [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 156 | CMM/Const. | 54801 | - | 51011 | - | cmmcwcr [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 157 | CMM/Sales | 54803 | - | 51141 | - | cmmswcr [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 158 | CMM-II | 54802 | - | - | - | cmm2wcr [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 159 | Dy.CMM/G&C | 54806 | - | - | - | - | - |
| 160 | Dy.CMM/HQ | - | - | 58073 | - | dycmmhqwcr [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 161 | Dy.CMM/Sales | 54808 | - | - | - | dycmmswcr [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 162 | Dy.CMM/Elect | 54809 | - | 51131 | - | dycmmewcr [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 163 | Dy.CMM/W | 54810 | - | - | - | dycmmwwcr [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 164 | Dy.CMM/Carriage | 54805 | - | - | - | dycmmgncwcr [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 165 | SMM | 54830 | - | - | - | - | - |
| 166 | SMM/E-1 | 54818 | - | - | - | - | - |
| 167 | SecytoPCMM | 54820 | - | - | - | secytopcmmwcr [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 168 | PStoPCMM | 54838 | - | - | - | pscos [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| Construction | |||||||
| 169 | CAO/C | 54101 | 2620154 | 51031 | - | caoc [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2620154 |
| 170 | CE/C-I | 54103 | - | 51028 | - | cec [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 171 | CE/C-II | 54107 | - | - | - | cec2 [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 172 | CEE/CON | 54906 | - | 51047 | - | - | - |
| 173 | CE/C/REWA | 54106 | - | - | - | - | - |
| 174 | CE/C-IV | 54134 | - | 51025 | - | - | - |
| 175 | FA&CAO/C | 54402 | 2601630 | - | - | facaoc [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 176 | CSTE/Const.-I | - | - | - | - | cstec [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 177 | CSTE/Const.-II | 54605 | - | - | - | - | - |
| 178 | Dy.FA &CAO/C | - | - | - | - | dyfacaoc [at] wcr [dot] railnet [dot] gov [dot] in | - |
| 179 | DY.CE/C/Plg | 54154 | - | 58043 | - | - | - |
| 180 | Dy.CE/C/JBP | 55314 | - | - | - | - | - |
| 181 | DY.CE/C-I/REWA | 55315 | - | - | - | - | - |
| 182 | Dy.CE/C/HQ | 54122 | - | - | - | - | - |
Jabalpur Division
| Sr No. | Designation | Phone Rly Office (015) | Phone BSNL Office (0761) | Phone Rly Resid. (015) | Phone BSNL Resid. (0761) | CUG. No. | Fax (0761) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRM | 55000 | 2678080 | 55001 | 2621070 | 9452418000 | drm [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2677882 |
| 2 | ADRM (I&O) | 55002 | 2622132 | 51051 | 7489928099 | 2622132 | ||
| 3 | ADRM (A&G) | 55003 | 2622767 | 51152 | 9752418001 | |||
| 4 | CPM/GSU | 53480 | - | 51030 | 7723017101 | |||
| 5 | CMS/JBP | 55500 | 2620861 | 9752418500 | cms [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2620861 | ||
| 6 | Sr.DFM | 55040 | 2625694 | 58038 | 9752418100 | srdfm [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2625694 | |
| 7 | Sr.D.Au.O | 55080 | 2628944 | - | 9752489093 | 2628944 | ||
| 8 | Sr.DCM | 55100 | 2623268 | 53557 | 9752418950 | srdcm [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2623268 | |
| 9 | Sr.DCM-II | 55102 | 9752418951 | |||||
| 10 | Sr. DEE(G) | 55150 | 2621022 | 58045 | 9752418300 | srdeeg [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2621022 | |
| 11 | Sr. DEE/TRD | 55200 | 53694 | 9752418301 | srdeetrd [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | |||
| 12 | Sr. DEE/TRO | 55250 | 51146 | 9752418305 | ||||
| 13 | Sr.DEE/TRS/NKJ | 63050 | 07622- 235587 | 63051 | 9752418306 | |||
| 14 | Sr.DEN (CO) | 55300 | 2625935 | 58030 | 9752418200 | srdenco [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2625935 | |
| 15 | Sr.DEN (N) | 55304 | - | 9752418201 | ||||
| 16 | Sr. DME/Co | 55400 | 58048 | 9752418400 | srdmeco [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | |||
| 17 | Sr. DME/Fr./JBP | 55402 | - | 9752418401 | srdmeop [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | |||
| 18 | Sr.DME/Frt/NKJ | 63320 | 63023 | 9752418404 | ||||
| 19 | Sr. DOM | 55600 | 2625133 | 58027 | 9752418900 | srdom [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2625133 | |
| 20 | Sr.DSO | 55606 | - | 9752418901 | srdso [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | |||
| 21 | Sr. DPO | 55700 | - | 58036 | 9752418600 | srdpo [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2620489 | |
| 22 | Sr.DSC | 55750 | 2620250 | 58024 | 9752418700 | dsc [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2620250 | |
| 23 | Sr. DSTE(Co) | 55800 | 2620801 | 53562 | 9752418800 | srdsteco [at] jbp [dot] railnet [dot] gov [dot] in | 2620801 | |
| 24 | Sr.DMM | 55008 | 2623491 | - | 9752418770 | 2623491 | ||
| 25 | Addl.CMS NKJ | 63300 | 07622- 237058 | 63301 | 9752418501 | |||
| 26 | Dy.CSTE/Const | 55808 | 2626709 | 53555 | - | 9752418802 | 2626709 | |
| 27 | Dy.CE/JBP | 55314 | - | - | 9752415219 | |||
| 28 | Dy.CSTE/Proj. | 55806 | 51062 | 9752415855 | ||||
| 29 | Dy.CE Rewa | 55315 | - | - | 9752415229 | |||
| 30 | PS to DRM | 55019 | 55013 | 9752418005 | ||||
| 31 | Station Director | 55680, 55682 | - | 9752418931 |
Bhopal Division
| Sr No. | Designation | Rly Ph (Office) 016 | Phone BSNL (0755) | Rly Ph (Res) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRM | 55000 | 2457200 | 55001 | drm [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 2 | ADRM(A&S) | 55002 | 2457214 | 55003 | adrm [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 3 | ADRM(O&I) | 55004 | 2471833 | - | adrm [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 4 | Sr.DFM | 55040 | - | 55041 | srdfm [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 5 | Sr.DAuO | 55080 | - | - | srdauo [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 6 | Sr.DAuO-II | 55081 | - | - | - |
| 7 | Sr.DCM | 55100 | 2457175 | 55101 | srdcm [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 8 | Sr.DEE/G | 55150 | - | - | srdeeg [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 9 | Sr.DEE/TRD | 55200 | - | 55201 | srdeetrd [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 10 | Sr.DEE/TRO | 55250 | - | 55251 | srdeetro [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 11 | Sr.DEE/TRS/ET | 62030 | - | 62031 | srdeetrs [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 12 | Sr.DEN/CO | 55300 | - | 55301 | srdenco [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 13 | Sr.DEN/North | 55304 | - | 55305 | - |
| 14 | Sr.DEN/South | 55338 | - | - | - |
| 15 | Sr.DEN/Central | 55302 | - | 55303 | - |
| 16 | Dy.CE/TM | 55360 | - | 55361 | - |
| 17 | CPM/GSU | 55358 | - | - | - |
| 18 | Dy.CE/GSU | 55365 | - | - | - |
| 19 | Sr.DPO | 55700 | - | - | srdpo [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 20 | Sr. DOM | 55600 | - | 55601 | srdom [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 21 | Sr.DSO | 55640 | - | 55641 | srdso [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 22 | Sr.DME/Coaching | 55400 | - | - | srdme [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 23 | Sr.DME/Co/Freight | 55402 | - | - | srdme [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 24 | Sr.DSC | 55750 | - | 55751 | - |
| 25 | DME/DSL/ET | 62090 | - | 62090 | - |
| 26 | Sr.DSTE/CO | 55800 | - | 55801 | srdsteco [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 27 | Sr.DSTE/Sig&Wks | 55802 | - | 55803 | srdstesig [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 28 | Sr.DMM | 55006 | - | - | - |
| 29 | CMS | 57500 | - | - | cms [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 30 | DY.CSTE/C | 55880 | - | - | dycstec [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 31 | DY.CSTE/P | 55870 | - | 55881 | - |
| 32 | DY.CE/C-I | 55372 | - | - | - |
| 33 | DY.CE/C- II | 55345 | - | 55319 | - |
| 34 | DY.CE/C- III | 55378 | - | - | - |
| 35 | DY.CE/C- IV | 55380 | - | - | - |
| 36 | DY.FA&CAO/C | 55050 | - | - | - |
| 37 | Sr.DAuO/C/BPL | 55089 | - | - | - |
| 38 | DY.CEE/C/BPL | 55180 | - | 55181 | - |
| 39 | PS to DRM | 55010 | 2457200 | 55009 | - |
| CRWS Nishatpura | |||||
| 40 | CWM | 57800 | 2742785 | - | crwsbpl [at] bpl [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 41 | Dy.CME-I | 57402 | 2743863 | 57420 | - |
| 42 | Dy.CME-II | 57404 | 2746606 | - | - |
| 43 | Dy.CPO | 57702 | 2742485 | - | - |
| 44 | Dy.CMM | 57900 | 2747414 | - | - |
| 45 | Dy.FA&CAO | 57412 | - | - | - |
| RRB | |||||
| 46 | Chairman/RRB | 56960 | 2740042, 2740284 | 55421 | - |
| 47 | Member Secretary | 56962 | 2740142 | - | - |
| 48 | Asstt.Secretary | 56964 | 2746660 | - | - |
Kota Divsion
| Sr No. | Designation | Rly Ph (Office) 017 | Phone BSNL(O/R) (0744) | Rly Ph ( Resi.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRM | 44000 | 2467000, 2467001 | 44001 | drm [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 2 | ADRM | 44002 | - | 44003 | adrm [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 3 | ADRM-II | 44004 | 2467145 | - | |
| 4 | Sr.DFM | 44100 | 2467008 | 44101 | srdfm [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 5 | Dy. FA&CAO & GSU | 44160 | 2467092 | 44161 | dyfancao [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 6 | Sr. DAuO-I | 44150 | 2467012 | - | srdauo [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 7 | Sr.DCM | 44200 | 2467014 | 44201 | srdcm [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 8 | Sr.DEE(Gen) | 44300 | 2467022 | 44301 | srdeeg [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 9 | Sr.DEE/TRD | 44350 | 2467024 | - | srdeetrd [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 10 | Sr.DEE/TRO | 44380 | 2467026 | - | srdeetro [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 11 | Sr.DME/Co. | 44500 | 2467040 | - | srdmeco [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 12 | DME FREIGHT | 44502 | 2467107 | - | - |
| 13 | Sr.DEN(Co) | 44400 | 2467028 | - | srdenco [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 14 | DEN(N) | 44406 | 2467034 | 44407 | srdenn [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 15 | Sr.DEN (S) | 44404 | 2467032 | - | - |
| 16 | DEN (C) | 44402 | 2467030 | - | - |
| 17 | DEN (E) | 44408 | - | - | - |
| 18 | Div.Engg./GSU | 44420 | - | - | - |
| 19 | Sr.DEE/TRS/ TKD | 48200 | - | 48201 | srdeetrstkd [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 20 | Dy.CE/GSU | 44422 | - | - | - |
| 21 | CMS/Kota | 44900 | 246707 | 44901 | cms [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 22 | ACMS/ Admin | 44902 | 2467257 | - | acms [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 23 | Sr. DMO | 44904 | 2647160 | 44905 | - |
| 24 | Sr. DMO | 44906 | 2467264, 2467265 | 44907 | - |
| 25 | Sr. DMO | 44908 | 2467255 | - | - |
| 26 | Sr.DOM | 44600 | 2467042 | 44601 | srdom [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 27 | Sr. DPO | 44700 | 2467048, 2467049 | 44701 | srdpo [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 28 | Sr. DSO | 44604 | 2467044 | - | srdso [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 29 | Sr. DSC | 44990 | 2467066 | 44991 | dsc [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 30 | Sr. DMM | 44962 | 2467006, 2467020 | 44963 | srdmm [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 31 | Sr.DSTE(Co) | 44800 | 2467050, 2467051 | 44801 | srdsteco [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 32 | CSTE/GSU/ Kota | 45000 | - | - | - |
| 33 | Dy.CSTE/ GSU-I/Kota | 44850 | 2467058 | 44851 | dycstec [at] ktt [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 34 | CPM/Kota | 44450 | 2467033 | 44451 | - |
| 35 | CPM/Elect/Kota | 49550 | - | - | - |
| 36 | Dy.CEE/P/Kota | 49552 | - | - | - |
| 37 | CPM/GSU | 49504 | 2467007 | - | - |
| 38 | CPM/GSU-II | 49506 | - | - | - |
