Himachal Pradesh State Govt. Contact No. 0177-262 2204
Organization:
Govt of Himachal Pradesh All India Number(s):
- 0177-262 2204 (For Contact Support)
Website:
Official Website - group1-hp [at] nic [dot] in (For General Query)
Important Links
Helpline Numbers
Single Emergency Number: 112
| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Police | 100 |
| 2 | Ambulance, Medical | 102, 108 |
| 3 | Disaster Management Control Room | 0177-2929688, 0177-2629439, 0177-2629939, 0177-2628940 |
| 4 | Cyber Crime Cell | 0177-2620331, Extn: 1930 |
| 5 | Child Helpline | 1098 |
| 6 | Gudiya Helpline | 1515 |
| 7 | Fire | 101 |
| 7 | Disaster Management | 1070, 1077 |
| 8 | Report Against Corruption | 0177-2629893 |
| 9 | Crime Stopper | 1090 |
| 10 | Women Helpline | 1091 |
| 11 | Hoshiyar Singh Helpline | 1090 |
Telephone Directory
| Sr No. | Name | Designation | Office No. | Residence No. |
|---|---|---|---|---|
| Accoumtant General (A & E) H.P. Shimla - 3 | ||||
| 1 | Abhishek Kumar | Dy Accountant General Accounts & VLC | 0177-2800503 | 9971093876 |
| 2 | Aruna Sharma | Sr Accounts Officer | 0177-2800522 | 9418197300 |
| 3 | Asha Ram | Sr Accounts Officer | 0177-2800522 | 9418981009 |
| 4 | Bal Krishan Sharma | Sr Accounts Officer | 0177-2800507 | 9459744651 |
| 5 | C.J. Karthi Kumar | Dy Accountant General Admn | 0177-2800502 | 0177-2836737 |
| 6 | Dinesh Kumar Sharma | Sr Accounts Officer | 0177-2800510 | 9418076098 |
| 7 | Durgesh Nayyar | Sr Accounts Officer | 0177-2800510 | 9816086860 |
| 8 | EPABX No | EPABX No | 0177-2811841 | 0177-2653121 |
| 9 | Fax No. | Fax No. | 0177-2814934 | |
| 10 | Hans Raj | Sr Accounts Officer | 0177-2800518 | 9418403133 |
| 11 | Hans Raj Heer | Sr Accounts Officer | 0177-2800514 | 9418262704 |
| 12 | Jaisi Ram Sharma | Sr Accounts Officer | 0177-2800507 | 9418344292 |
| 13 | Judia Ram | Dy Accountant General & VLC | 0177-2800518 | 9418047644 |
| 14 | Madan Lal | Sr Accounts Officer | 0177-2800514 | 9418084773 |
| 15 | Om Prakash Thakur | Sr Accounts Officer | 0177-2800507 | 9418627827 |
| 16 | Parmodh Kumar Kaushal | Sr Accounts Officer | 0177-2800510 | 9418657987 |
| 17 | Pawan Kumar | Sr Accounts Officer | 0177-2800510 | 8219630750 |
| 18 | Satish Kumar Garg | Pr. Accountant General (A&E) | 0177-2814935 | 0177-2656032 |
| 19 | Shyam Lal Barpa | Sr Accounts Officer | 0177-2800518 | 9418403447 |
| 20 | Tilak Raj Sharma | Sr Accounts Officer | 0177-2800514 | 9418077006 |
| 21 | Vinod Kumar | Sr Accounts Officer | 0177-2800514 | 8219995123 |
| Accoumtant General (Audit) H.P. Shimla - 3 | ||||
| 22 | Exchange & Fax | Exchange & Fax | 0177-2652613 | 0177-2652614 |
| 23 | P A DAG (AMG-III) | P A DAG (AMG-III) | 0177-2600417 | |
| 24 | P A PAG's Sectt. | P A PAG's Sectt. | 0177-2600411 | |
| 25 | P A DAG (Admn) | P A DAG (Admn) | 0177-2600414 | |
| 26 | P A DAG (AMG-I) | P A DAG (AMG-I) | 0177-2600415 | |
| 27 | Amitabh Sharma | Sr Audit Officer AMG-III-General (HQ) | 0177-2600436 | 9816637007 |
| 28 | Anil Kumar Bali | Sr Audit Officer AMG-III-Revenue (HQ) | 0177-2600464 | 9418115655 |
| 29 | Anuradha Sood | Sr Audit Officer Hindi Cell | 0177-2600439 | 9816332504 |
| 30 | Arvind Sood | Sr Audit Officer AMG-II (ARC) | 0177-2600472 | 8894279694 |
| 31 | Bhanu Singh | Dy Accountant General (AMG-II) | 0177-2600405 | 9953797951 |
| 32 | Chanda Pandit | Pr Accountant General | 0177-2600401 | 9177799011 |
| 33 | Deepa Chauhan | Sr Audit Officer Co-ordination Cell | 0177-2600418 | 9736240665 |
| 34 | Deepak Joshi | Sr Audit Officer AMG-I (ARC) | 0177-2600433 | 9410314072 |
| 35 | Devender Nath Mehta | Sr Audit Officer Legal Cell | 0177-2600422 | 9816027009 |
| 36 | H.R. Jaspal | Sr Audit Officer Estb. GD | 0177-2600422 | 9418141941 |
| 37 | Hari Singh Verma | Sr Audit Officer AMG-III-Gen. (ARC) | 0177-2600437 | 9418549573 |
| 38 | Joginder Singh | Sr Audit Officer Estate Cell | 0177-2600409 | 9882345607 |
| 39 | Jyoti Sharma | Sr Audit Officer AMG-III-Gen. (Vetting) | 0177-2600438 | 9418624643 |
| 40 | Manohar Lal Grewal | Sr Audit Officer SFR/FAW | 0177-2600424 | 9418696446 |
| 41 | Pankaj Ramdev | Sr Audit Officer AMG-II (HQ-I) | 0177-2652984 | 9418465823 |
| 42 | Poonam Gupta | Sr Audit Officer AMG-III-Rev. (Vetting) | 0177-2600427 | 9418327670 |
| 43 | Poonam Thakur | Sr Audit Officer AMG-I (Vetting) | 0177-2600434 | 9418659991 |
| 44 | Pratik Patil | Dy Accountant General (AMG-I) | 0177-2600403 | 8317421708 |
| 45 | Promil Sharma | Sr Audit Officer AMG-II (HQ-II) | 0177-2600428 | 9816648214 |
| 46 | R. Padma | Dy Accountant General (AMG-III) | 0177-2600404 | 9871445603 |
| 47 | Rajender Verma | Sr Audit Officer AMG-III-Rev. (ARC) | 0177-2600425 | 9418361684 |
| 48 | Rajesh Gupta | Sr Audit Officer AMG-II (C&R) | 0177-2600430 | 9417315925 |
| 49 | Rajesh Narwal | Sr Audit Officer IT Cell | 0177-2600429 | 9818013734 |
| 50 | Rakesh Bhan | Sr Audit Officer (Admn) | 0177-2600421 | 9816452463 |
| 51 | Rakesh Kumar Sharma | Sr Audit Officer Estb. Bill | 0177-2600423 | 9816008322 |
| 52 | Ram Das Bhawani | Sr Audit Officer AMG-I (HQ) | 0177-2600432 | 9418916100 |
| 53 | Ramesh Chand | Sr Audit Officer Pr. AG's Sectt./ITA | 0177-2600412 | 9418400423 |
| 54 | Ravi Kumar Verma | Dy Accountant General Admin. | 0177-2600402 | 9418129132 |
| 55 | Shail Gupta | Sr Audit Officer Co-ordination Cell (Report) | 0177-2600426 | 9418377022 |
| 56 | Usha Kiran | Sr Audit Officer AMG-I (Local Body Audit) | 0177-2600435 | 8219680595 |
| Agriculture Department, Shimla - 5 | ||||
| 57 | Bhudev Sharma | Asstt Director Legal | 0177-2830174 | 8091746671 |
| 58 | Dr. Jeet Singh Thakur | Jt Director | 0177-2831263 | 9418095146 |
| 59 | Dr. Pushpa Verma | Agriculture Information Officer | 0177-2830683 | 9418863892 |
| 60 | Dr. Sameer Sharma | DDA (P&M) | 0177-2830174 | 9418016693 |
| 61 | Dr. Suresh Kumar Sharma | Jt Director | 0177-2830145 | 9805740341 |
| 62 | - | - | 0177-2830162 | 0177-2830618 |
| 64 | Naresh Kumar Shukla | P S | 0177-2830620 | 9418210217 |
| 65 | Pradeep Sharma | Dy Controller F&A | 0177-2330345 | 9418149781 |
| 66 | Raghbir Singh | Director | 0177-2830620 | 0177-2830129 |
| 67 | Ranu Chauhan | Admn Officer | 0177-2830162 | 9816024039 |
| 68 | Sita Ram Kashyap | Plant Prot. Officer | 0177-2830174 | 9459246644 |
| Agro Industries Corpn, Nigam Vihar, Shimla - 2 | ||||
| 69 | Bilaspur | Bilaspur Branch | 01978-222524 | |
| 70 | Br Manager Parwanoo | Branch Manager Parwanoo | 01792-234068 | |
| 71 | Br Incharge Jawalamukhi | Branch Incharge Jawalamukhi | 01970-222296 | |
| 72 | Br Incharge Mandi | Branch Incharge Mandi | 01905-223757 | 9459186805 |
| 73 | Br Incharge Kullu | Branch Incharge Kullu | 01902-222359 | |
| 74 | Br Incharge Dharam Shala | Branch Incharge Dharam Shala | 01892-223305 | |
| 75 | Br Incharge Nalagarh | Branch Incharge Nalagarh | 01796-223077 | |
| 76 | Br Incharge Rampur | Branch Incharge Rampur | 01782-233113 | |
| 77 | Br Incharge Paonta Sahib | Branch Incharge Paonta Sahib | 01704-222392 | |
| 78 | Br Incharge Jachh | Branch Incharge Jachh | 01893-226016 | |
| 79 | Br Incharge Dharampur | Branch Incharge Dharampur | 01905-293063 | |
| 80 | P A | Personal Assistant | 0177-2623811 | |
| 81 | Br Manager Hamirpur | Branch Manager Hamirpur | 0197-2222373 | |
| 82 | Fax No. | Fax No. | 0177-2623811 | |
| 83 | Kartar Singh | Branch Manager Chamba | 01899-222493 | 9418709227 |
| 84 | Manoj Kumar | Branch Manager Shimla | 0177-2623803 | 9805425049 |
| 85 | Manoj Kumar | Marketing Manager | 0177-2623803 | 9805425049 |
| 86 | Niketan Chauhan | Sr. Accountant Gr.-I | 9816405501 | |
| 87 | Pradeep Kumar | Branch Manager Retail Outlet Maranda | 01894-238828 | 8262059632 |
| 88 | Pradeep Kumar | Branch Incharge Maranda | 01894-207646 | 8262059632 |
| 89 | Rima Kashyap | Managing Director | 0177-2623811 | 9816162021 |
| Agro Industries Packaging India, Shimla - 1 | ||||
| 90 | Sudesh Kumar Mokhta | Managing Director | 0177-2624541 | 9418812787 |
| All India Radio, Amebdkar Chwok, Shimla - 4 | ||||
| 91 | Amrendra Kumar | Programme Head D.D Kendra | 0177-2811450 | 9418353264 |
| 92 | Anil Kumar | Dy Director | 0177-3500151 | 9418145100 |
| 93 | Anil Verma | Pox (Comal & Co.) | 0177-2810455 | 9418103766 |
| 94 | Contorl Room | Control Room | 0177-2652350 | |
| 95 | Duty room | Duty Room | 0177-2657301 | |
| 96 | Duty Room & Control Room No. | Duty Room & Control Room | 0177-2803236 | 0177-2804199 |
| 97 | Gurbinder Singh | Dy Director General | 0177-2811355 | 0177-7964194 |
| 98 | Gurbinder Singh | Dy Director General Doordarshan Kendra | 0177-2807267 | 9418028308 |
| 99 | Nandini Mital | Dy Director News | 0177-2652366 | 9418000038 |
| 100 | Phone in Programme | Phone in Programme | 0177-2808034 | |
| 101 | Poonam Amrit Singh | Programme Head | 0177-2801899 | 0177-2831281 |
| 102 | Ritesh Kapoor | Asstt Director News | 0177-2657453 | 9418700307 |
| Animal Husbandry Department, Shimla - 5 | ||||
| 103 | Dr. Neeru Sabnam | Dy Director AHB/Sirmour | 01702-222303 | 9418059666 |
| 104 | Dr. Amit Attri | SVO (Poultry) | 0177-2830168 | 9816482184 |
| 105 | Dr. Amitabh | Dy Director AHB/Lahaul Spiti | 01900-222249 | 8894210441 |
| 106 | Dr. Aneesh | Asstt Director CP Palampur | 01894-230467 | 9816676009 |
| 107 | Dr. Anupam Kumar Mittal | Jt Director HQ | 0177-2830167 | 9418077466 |
| 108 | Dr. Anuradha Chauhan | Asstt Director AH/B Kaza | 01906-222272 | 8219249630 |
| 109 | Dr. Arun Sirkeck | Dy Director AH/B Shimla | 0177-2832156 | 9418044545 |
| 110 | Dr. Asha Kiran | Asstt Director DI | 0177-2650938 | 9817051951 |
| 111 | Dr. Ashok Chauhan | Dy Director GSA | 0177-2810514 | 9418076324 |
| 112 | Dr. Ashok Saini | Dy Director AH/B Kinnaur | 01786-222570 | 9736260848 |
| 113 | Dr. Avinash Kumar Sharma | Jt Director S&W | 0177-2830163 | 9418103272 |
| 114 | Dr. B.B. Gupta | Dy Director AH/B Solan | 01792-223593 | 9418079289 |
| 115 | Dr. Jai Singh Sen | Dy Director AH/B Una | 01975-226017 | 8219184639 |
| 116 | Dr. Lal Gopal | Dy Director AH/B Chamba | 01899-222317 | 9418225002 |
| 117 | Dr. Manoj Bhardwaj | Dy Director AH/B Hamirpur | 01972-222476 | 9418146055 |
| 118 | Dr. Mohinder Sharma | Asstt Director GSA | 0177-2810515 | 9418455876 |
| 119 | Dr. Mukesh Mahajan | Asstt Director HPL&PDB | 0177-2830594 | 9418105228 |
| 120 | Dr. Munish Kumar Batta | Jt Director SLBP | 0177-2832164 | 9418061810 |
| 121 | Dr. Naveen Singh | Dy Director Epi. | 0177-2650938 | 9418100065 |
| 122 | Dr. Navneet Sharma | Asstt Director Extn. | 0177-2633021 | 9418084594 |
| 123 | Dr. Pardeep Kumar Sharma | Director | 0177-2830089 | 9418468216 |
| 124 | Dr. Rajeev Mehta | Nodal Officer (IT) | 0177-2830165 | 9418077082 |
| 125 | Dr. Rakesh Bangalia | Asstt Director SD Bharmour | 01895-225048 | 9816147697 |
| 126 | Dr. Ravi Prakash | Jt Director Palampur | 01894-230529 | 9418105456 |
| 127 | Dr. Sandeep Rattan | Dy Director AP | 0177-22830594 | 9418454666 |
| 128 | Dr. Sanjeev Dhiman | Dy Director AH/B Kangra | 01892-222061 | 9418052747 |
| 129 | Dr. Sanjeev Nadda | Dy Director AH/B Mandi | 01905-223077 | 9418484289 |
| 130 | Dr. Seema Chahal | Asstt Director RP | 0177-2830164 | 9418077212 |
| 131 | Dr. Sunil Chauhan | Dy Director Poultry | 0177-2920313 | 9459450190 |
| 132 | Dr. Surender Thakur | Asstt Director AH/B Pangi | 01897-242226 | 9418515452 |
| 133 | Dr. Suresh Kefta | SVO (Building) | 0177-2830165 | 9459384117 |
| 134 | Dr. Vipin Chaudhary | Dy Director AH/B Bilaspur | 01978-222594 | 9816147061 |
| 135 | Dr. Virender Patiyal | Asstt Director JCBF Palampur | 01894-230839 | 9418219222 |
| 136 | Dr. Vishal Sharma | Dy Director AH/B Kullu | 01902-222553 | 9418485299 |
| 137 | Dr. Vivek Vishal Lamba | Asstt Director CP | 0177-2633021 | 9418035119 |
| 138 | Exch Nos | Exchange Nos | 0177-2830164 | |
| 139 | Ghanshyam Thakur | Supdt Acctts. | 0177-2832005 | 9418857630 |
| 140 | Naresh Kumar Tanwar | Supdt Estt. | 0177-2830164 | 9459241139 |
| 141 | R.K. Rana | P S | 0177-2830089 | 9418670219 |
| 142 | Sanjay Kanwar | Dy Director Law | 0177-2830164 | 9418050031 |
| 143 | Smt. Manoj Thakur | Supdt Planning | 0177-2832005 | 9218879545 |
| 144 | Tajehwar Sharma | Asstt Controller (F&A) | 0177-2830165 | 7018144043 |
| Architect Wing, PWD Nigam Vihar, Shimla - 2 | ||||
| 145 | Architect | 01772-623434 | ||
| 146 | Chief Architect Mandi | 01905-222701 | ||
| 147 | Sr Architect | 01772-625392 | ||
| 148 | Ar. Rajiv Sharma | Chief Architect Shimla | 01772-628000 | 9418103678 |
| 149 | Ar. Vivek Sharma | Sr Architect (MZ) Mandi | 01905-222701 | 9736151250 |
| 150 | Ashwani Kalia | Asstt. Architect KZ D/Sala | 01892-222861 | 9816601800 |
| Army Training Command, Shimla - 3 | ||||
| 151 | Army Exchange Nos | Army Exchange Nos | 01772-804590 | |
| 152 | Ex-serviceman Complimentary Health Scheme | Ex-serviceman Complimentary Health Scheme | 01772-651372 | |
| Atal Bihari Vajpayee Inst Of Allied Sports Manali | ||||
| 153 | Anirudh Chauhan | Incharge R. Mount Centre Dharamsala | 01892-221787 | 9805318717 |
| 154 | Anirudh Chauhan | Incharge R. Adv. Sport C Hatkoti | 01781-238839 | 9805318718 |
| 155 | Anirudh Chauhan | Incharge H.A Trek & Skiing Narkanda | 01782-242406 | 9805318718 |
| 156 | Avinash Negi | Director | 01902-255313 | 7298100001 |
| 157 | Gautam Chand Thakur | Sr. Ski Instructor | 9459105117 | |
| 158 | Gimnar Singh | Incharge River Rafting C Pirdi Kullu | 9816415535 | |
| 159 | Jamna Thakur | Incharge W.S.C Bilaspur | 01978-223381 | 9459174098 |
| 160 | Ludar Singh | Sr. Mount & Snow Rescue Instructor | 01902-255316 | 9418691918 |
| 161 | Mohan Lal | Incharge M. Sub C. Jispa Lahaul & Spiti | 01900-233230 | 9817356186 |
| 162 | Nishant Bhushan | Incharge Ski Centre Solang | 9817733622 | |
| 163 | Rajesh Bhandari | Joint Director | 01902-255315 | 9418034410 |
| 164 | Rakesh Kumar | Incharge Water Sport C. Pong Dam | 01893-202253 | 9805242288 |
| 165 | Ram Krishan Thakur | Spdt. | 01902-255312 | 8219820872 |
| 166 | Shashi Pal | Incharge Mount. Sub C. Bharmour | 01895-225036 | 9418266199 |
| Ayush Department, B-26,Shimla - 9 | ||||
| 167 | P A | 01772-623978 | 9459655355 | |
| 168 | P A | 01772-624427 | ||
| 169 | Bimla Negi | Supdt Gr. I | 01772-624427 | 8219337262 |
| 170 | Dr. Anil Kumar Garg | Dy Director Kangra | 01892-223202 | 8219645257 |
| 171 | Dr. Arun Chandan | Regional Director RCFC-NR | 01894-222970 | 9418010624 |
| 172 | Dr. Brij Nandan Sharma | Dist Ayur Officer L&S | 01900-222271 | 7018060931 |
| 173 | Dr. Desh Raj Banyal | Dist Ayur Officer Mandi | 01905-223362 | 9418051333 |
| 174 | Dr. Desh Raj Verma | Dist Ayur Officer Hamirpur | 01972-222539 | 7018287322 |
| 175 | Dr. Gagandeep | Medical Supdt Kangra | 01894-242941 | 9418656542 |
| 176 | Dr. Indu Sharma | Dist Ayur Officer Kinnaur | 01786-222209 | 8580404870 |
| 177 | Dr. Jyoti Kanwar | Dist Ayur Officer Kullu | 01902-222637 | 9816195030 |
| 178 | Dr. Kiran | Dist Ayur Officer Chamba | 01899-222669 | 8219099698 |
| 179 | Dr. Neelam Kumar | Manager Ayr. Phr. Jogi. Mandi | 01908-222048 | 9817080808 |
| 180 | Dr. Neha | Incharge Ayr. Phr. Sirmour | 01704-255122 | 9459591915 |
| 181 | Dr. Parveen Sharma | Dist Ayur Officer Solan | 01792-228438 | 7018214322 |
| 182 | Dr. Pawan Jairath | Dist Ayur Officer Shimla | 01772-622101 | 8278740378 |
| 183 | Dr. Poonam Jaret | Medical Supdt Shimla | 01772-621753 | |
| 184 | Dr. Rajan | Dist Ayur Officer Sirmaur | 01702-222567 | 8278823255 |
| 185 | Dr. Rajesh Kumar | Dist Ayur Officer Una | 01975-226011 | 9418373987 |
| 186 | Dr. Rajesh Kumar | Dy Director Shimla | 01772-624427 | 8628825805 |
| 187 | Dr. Rajesh Naryal | Dy Director Mandi Zone | 01905-223362 | 9418069343 |
| 188 | Dr. Rakesh Thakur | Principal Aur. College Mandi | 01908-222931 | 9418019725 |
| 189 | Dr. Rashmi Agnihotri | Dist Ayur Officer Kangra | 01892-223202 | 9418057015 |
| 190 | Dr. Sanjeev Kumar | Incharge Aur. Phr. Mandi | 01894-242064 | 7018116344 |
| 191 | Dr. Sunit Pathania | OSD Ayush | 01772-625427 | 9418450047 |
| 192 | Dr. Sunita Dhiman | Dist Ayur Officer Bilaspur | 01978-222486 | 8894849526 |
| 193 | Dr. Vijay Chaudhary | Principal R.G. PG Ayur College Kangra | 01894-242064 | 9418130228 |
| 194 | Dr. Vipan Kumar | Incharge DTL JNR Mandi | 01908-222092 | 9418070446 |
| 195 | Exch No | 01772-623066 | ||
| 196 | Fax Numbers | 01772-622010 | ||
| 197 | Hemlata Kashyap | S O | 01772-624427 | 9816724345 |
| 198 | Rajesh Dutta | Supdt Gr. I | 01772-624427 | 9417900579 |
| 199 | Ravi Vyas | P S | 01772-622262 | 9418268074 |
| 200 | Satya Prakash | Supdt Gr. I | 01772-624427 | 9418319923 |
| 201 | Tashi Sandup | Addl Director | 01772-623978 | 9418248336 |
| 202 | Ujwal Deep Sharma | Incharge RISM Jnr./Mandi | 01908-222970 | 7018980221 |
| 203 | Vinay Singh | Director | 01772-622262 | 9418067223 |
| For more information please read . | ||||
Administative Secretaries Contact Details
| Room No. | Designation | Contact No. | Phone Residence | |
|---|---|---|---|---|
| E-201B | Chief Secretary | 0177-2621022, 0177-2880714, Fax No.: 0177-2621813 |
9736098600 | cs-hp [at] nic [dot] in |
| A-329 | Additional Chief Secretary, Financial Commissioner, Chairman H.P. State Pollution Control Board | 0177-2621867, 0177-2880774 | 9868503088 | forestsecy-hp [at] nic [dot] in , revsecy-hp [at] nic [dot] in , homesecy-hp [at] nic [dot] in , vigilancesecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-501 | Additional Chief Secretary | 0177-2622269, 0177-2880737 | 9418230009 | tdsecy-hp [at] nic [dot] in , |
| A-220 | Additional Chief Secretary | 0177-2621586, 0177-2880703 | 8939944545 | fssecy-hp [at] nic [dot] in , tptsecy-hp [at] nic [dot] in , indussecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-222 | Principal Secretary | 0177-2621904, 0177-2880726 | 9805500005 | udsecy-hp [at] nic [dot] in , tcpsecy-hp [at] nic [dot] in , housingsecy-hp [at] nic [dot] in , finsecy-hp [at] nic [dot] in , etsecy-hp [at] nic [dot] in , tourismsecy-hp [at] nic [dot] in |
| E-220 | Legal Remembrance-cum-Principal Secretary | 0177-2621544, 0177-2880734 | 8219721368 | lawsecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-101 | Chief Electoral Officer-cum-Secretary | 0177-2621195, 0177-2880780 | 8988280116 | secy-ele-hp [at] nic [dot] in |
| A-322 | Secretary | 0177-2621859, 0177-2880776 | 9418489111 | pwdsecy-hp [at] nic [dot] in , secyfin-hp [at] nic [dot] in , planningsecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-431 | Secretary | 0177-2621902, 0177-2880708 | 8894735555 | healthsecy-hp [at] nic [dot] in , perssecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-419A | Secretary, Chairman H.P. Appellate Tax Tribunal | 0177-2621911, 0177-2880733 | 9432800485 | lepsecy-hp [at] nic [dot] in , printingsecy-hp [at] nic [dot] in , fisheriessecy-hp [at] nic [dot] in , ysssecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-301 | Secretary | 0177-2621715, 0177-2880769 | 9487894758 | coopsecy-hp [at] nic [dot] in , horticulsecy-hp [at] nic [dot] in , agrisecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-520 | Secretary | 0177-2624899, 0177-2880728 | 9418180001 | ahsecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-201 | Secretary | 0177-2620560, 0177-2880788 | arsecy-hp [at] nic [dot] in , rpgsecy-hp [at] nic [dot] in , ayursecy-hp [at] nic [dot] in | |
| E-103 | Secretary, Secretary | 0177-2620625, 0177-2880727 | 9418015754 | secy-edu-hp [at] nic [dot] in , lacsecy-hp [at] nic [dot] in , iprsecy-hp [at] nic [dot] in , sadsecy-hp [at] nic [dot] in , prsecycm-hp [at] nic [dot] in , powersecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-320 | Secretary | 0177-2622080, 0177-2880730 | 9418039998 | tedusecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-522 | Secretary | 0177-2624538, 0177-2880751 | 7541813333 | socialjesecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-401 | Secretary | 0177-2621877, 0177-2880782 | 9418381433 | ruraldevsecy-hp [at] nic [dot] in , gadsecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-623 | Secretary | 0177-2621894, 0177-2880718 | 9418088701 | itsecy-hp [at] nic [dot] in , iphsecy-hp [at] nic [dot] in |
| A-429 | Chairman-cum-Managing Director | 0177-2621871, 0177-2880716 | 0177-2620451, 9459575451 |
Deputy Commissioners Contact Details
| Sr No. | Location | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilaspur | 01978-224155 | dc-bil-hp [at] nic [dot] in |
| 2 | Chamba | 01899-224847 | dc-cha-hp [at] nic [dot] in |
| 3 | Hamirpur | 01972-224300 | dc-ham-hp [at] nic [dot] in |
| 4 | Kangra at Dharamshala | 01892-222103 | dc-kan-hp [at] nic [dot] in |
| 5 | Kinnaur at Rekong Peo | 01786-222252 | dc-kin-hp [at] nic [dot] in |
| 6 | Kullu | 01902-222727 | dc-kul-hp [at] nic [dot] in |
| 7 | Lahaul & Spit at Keylong | 01900-222501 | dc-lah-hp [at] nic [dot] in |
| 8 | Mandi | 01905-225201 | dc-man-hp [at] nic [dot] in |
| 9 | Shimla | 0177-2655988 | dc-shi-hp [at] nic [dot] in |
| 10 | Sirmaur at Nahan | 01702-225025 | dc-sir-hp [at] nic [dot] in |
| 11 | Solan | 01792-220656 | dc-sol-hp [at] nic [dot] in |
| 12 | Una | 01975-225800 | dc-una-hp [at] nic [dot] in |
Head Of The Department Contact Details
| Sr No. | Department | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrative Reforms | 0177-2622043, 0177-2880400 | arsecy-hp [at] nic [dot] in |
| 2 | Advocate General | 0177-2800195 | advgen-hp [at] nic [dot] in |
| 3 | Agriculture | 0177-2830162, 0177-2830618, 0177-2830174, 0177-2830620 | krishibhawan-hp [at] nic [dot] in |
| 4 | Animal Husbandry | 0177-2830089, 0177-2830164 | dir-ah-hp [at] nic [dot] in |
| 5 | Ayush | 0177-2622262, 0177-2623066 | ayur-hp [at] nic [dot] in |
| 6 | Cooperation | 0177-2620970 | rcs-hp [at] nic [dot] in |
| 7 | Economics and Statistics | 0177-2626205, 0177-2626302 | ecostat-hp [at] nic [dot] in |
| 8 | Election | 0177-2620024, 0177-2621551 | election-hp [at] nic [dot] in |
| 9 | Electrical Inspectorate | 0177-2621020 | ceihp [at] rediffmail [dot] com |
| 10 | Elementary Education | 0177-2657054, 0177-2812464 | eleeduhp [at] rediffmail [dot] com |
| 11 | Empowerment of SCs,OBCs, Minorities & Specially Abled | 0177-2622041 | social-hp [at] nic [dot] in |
| 12 | Energy | 0177-2673551 | dir [dot] doehp [at] nic [dot] in |
| 13 | Environment, Science and Technology | 0177-2656559 | envsecy-hp [at] nic [dot] in |
| 14 | Estates | 0177-2621855 | estate-hp [at] nic [dot] in |
| 15 | Finance | 0177-2880412 | finance-hp [at] nic [dot] in |
| 16 | Fire Services | 0177-2629945 | fire-hp [at] nic [dot] in |
| 17 | Fisheries | 01978-224068, 01978-223013 | fisheries-hp [at] nic [dot] in |
| 18 | Food, Civil Supplies and Consumer Affairs | 0177-2623749 | dfs-hp [at] nic [dot] in |
| 19 | Forest | 0177-2624186, 0177-2623155 | pccf-hp [at] nic [dot] in |
| 20 | General Administration | 0177-2621859, 0177-2628503 | gadsecy-hp [at] nic [dot] in |
| 21 | Health and Family Welfare | 0177-2621424, 0177-2621224 | dirhealthdhs [at] gmail [dot] com |
| 22 | Higher Education | 0177-2880408 | secy-hedu-hp [at] nic [dot] in |
| 23 | HIPA | 0177-2734700 | hipa-hp [at] nic [dot] in |
| 24 | Home | 0177-2880431 | home-hp [at] nic [dot] in |
| 25 | Home Guards | 0177-2658531 | hgshimla [at] gmail [dot] com |
| 26 | Horticulture | 0177-2842390, 0177-2842309 | horticul-hp [at] nic [dot] in |
| 27 | Industries | 0177-2813414, 0177-2812613 | dirindus-hp [at] nic [dot] in |
| 28 | Information and Public Relations | 0177-2621853, 0177-2621221 | dprhimachal [at] gmail [dot] com |
| 29 | Information Technology | 0177-2628914, 0177-2628915 | dirit-hp [at] nic [dot] in |
| 30 | Jal Shakti Vibhag | 0177-2658886 | iph-hp [at] nic [dot] in |
| 31 | Labour and Employment | 0177-2625085, 0177-2624157 | lep-hp [at] nic [dot] in |
| 32 | Language and Culture | 0177-2626616 | lac-dir [at] hp [dot] gov [dot] in |
| 33 | Law | 0177-2621544 | lawsecy-hp [at] gov [dot] in |
| 34 | Medical Education and Research | 0177-2620733 | directorateme [at] yahoo [dot] in |
| 35 | Panchayati Raj | 0177-2623820 | dir-prd-hp [at] nic [dot] in |
| 36 | Personnel | 0177-2621894 | persbr4-hp [at] nic [dot] in |
| 37 | Planning | 0177-2621698, 0177-2625856 | ppo-plg-hp [at] nic [dot] in |
| 38 | Police | 0177-2626938 | dgp-hp [at] nic [dot] in |
| 39 | Printing and Stationery | 0177-2830378 | ps-hp [at] nic [dot] in |
| 40 | Prisons & Correctional Administration | 0177-2628850 | dg-prison-hp [at] nic [dot] in |
| 41 | Prosecution | 0177-2623882 | prosecution-hp [at] nic [dot] in |
| 42 | Public Works | 0177-2620474, 0177-2621401 | pwd-hp [at] nic [dot] in |
